Portal del opositor/a de la D.G. de Función Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta tu expediente. Nos has de indicar el dni (sin letra), pasaporte o nie y la fecha de nacimiento con el formato dd/mm/aaaa.


Últimos comunicados

Ver todos los comunicados


Sitios web vinculados

PROCESO SELECTIVO POLICIA AYUNTAMIENTOS MALLORCA 2022

Página del cuerpo


Resumen de notas de los ejercicios

Núm. Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI Exams.
aprobados
Suma de
notas
1   NOGUERA   MORANTA   CLARA   ***2800*   3   38,100  
2   GUIRAO   ALVAREZ   DAVID   ***7042*   3   37,800  
3   NOGUERA   GOMEZ   MIGUEL ANGEL   ***9192*   3   37,000  
4   CAMPINS   SASTRE   ANTONI   ***7412*   3   37,000  
5   PEÑA   ZARZA   LAURA   ***1749*   3   36,900  
6   BUJOSA   BALLESTER   JUAN CARLOS   ***1866*   3   36,800  
7   DIEZ   BARCO   MARINA   ***0660*   3   36,600  
8   TUGORES   CÓRCOLES   JOSÉ   ***9863*   3   36,500  
9   LEIVA   TOMAS   MARIA MAGDALENA   ***4189*   3   36,200  
10   GINARD   CLEMENTE   NOÈLIA   ***8572*   3   36,200  
11   CRESPI   SERRA   MACIA   ***1310*   3   36,100  
12   MARTÍN   LÓPEZ   ALBERTO   ***2542*   3   35,500  
13   PALMER   CLAR   ELENA   ***2194*   3   35,500  
14   MORENO   FERRER   JOSEP   ***8038*   3   35,400  
15   GELABERT   ANTICH   MIGUEL ALBERTO   ***9432*   3   35,300  
16   HUBERT   CARBONELL   NATASCHA   ***7952*   3   35,300  
17   AMENGUAL   GARAU   XAVIER   ***2189*   3   35,200  
18   CRESPO   FERNANDEZ   ALEJANDRO   ***1201*   3   35,200  
19   OLMO   DIAZ   VICENT   ***5617*   3   35,100  
20   SANCHEZ   BONILLA   FRANCISCO JAVIER   ***0144*   3   34,900  
21   FERRER   CLADERA   PERE   ***0547*   3   34,900  
22   RODRIGUEZ   MARQUÉS   DAVID   ***8738*   3   34,900  
23   PAYERAS   RIGO   JAUME   ***1478*   3   34,800  
24   MIRANDA   MARI   SANDRA   ***0104*   3   34,700  
25   GAYÀ   ROSSELLÓ   MIQUEL   ***7866*   3   34,600  
26   GALLEGO   FUSTER   SERGI   ***1590*   3   34,200  
27   MIÑANA   ROIG   EMILIO JOSE   ***0642*   3   34,000  
28   PERONA   HERRERA   JUAN JOSE   ***7222*   3   34,000  
29   SOCIAS   SEGUI   ALEJANDRO   ***6493*   3   33,900  
30   MARTINEZ   LOVERA   JOSE GERMAN   ***6966*   3   33,900  
31   ENGUIS   BORRALLO   LORENA   ***0586*   3   33,800  
32   CHILLON   AGUILERA   RUBEN   ***7447*   3   33,800  
33   CASAS   JAUME   JESSICA   ***4067*   3   33,800  
34   POU   SANCHEZ   BARTOLOME   ***8269*   3   33,700  
35   MORCILLO   GARCIA   JUAN JOSÉ   ***3870*   3   33,700  
36   AMENGUAL   ALVAREZ   JOAN   ***7765*   3   33,600  
37   PUIGRÓS   CRESPÍ   JAUME   ***7579*   3   33,500  
38   LALIGA   SIMON   ENRIC   ***9298*   3   33,400  
39   GARCIA   GRACIA   JOSE LUIS   ***8801*   3   33,400  
40   ROMERO   BLAZQUEZ   OSCAR   ***7775*   3   33,300  
41   BURGUERA   PASCUAL   PAU   ***7519*   3   33,300  
42   CARRANZA   LOZADA   TATIANA BELEN   ***4955*   3   33,100  
43   VERGER   HERNÁNDEZ   FRANCISCO JOSÉ   ***8850*   3   33,100  
44   RAMON   JIMÉNEZ   JUAN   ***1597*   3   33,000  
45   GARCIA   MIRO   MARIA ISABEL   ***1981*   3   33,000  
46   RODRIGUEZ   PIZA   SERGIO   ***4982*   3   33,000  
47   ALONSO   MODINO   PEDRO   ***5479*   3   32,900  
48   GARCIA   DEL ARCO   JOSE ANTONIO   ***9209*   3   32,800  
49   MERINO   PERELLÓ   MANUEL ÁNGEL   ***6715*   3   32,700  
50   MOLL   CARMONA   MARÍA   ***9013*   3   32,700  
51   LÓPEZ   CALVO   JAVIER   ***8613*   3   32,700  
52   DE LA FUENTE   AMENGUAL   JAVIER   ***5047*   3   32,600  
53   GUAL   CALAFAT   JOAN   ***9110*   3   32,500  
54   MONTENEGRO   VELA   DANIEL   ***0689*   3   32,500  
55   NAVARRO   AGUILO   CARMELO   ***9580*   3   32,400  
56   CANALS   DÍAZ   CARMEN   ***0166*   3   32,400  
57   GELABERT   EDGREN   NICOLAS   ***9110*   3   32,400  
58   LLEDÓ   PALAU   IVAN   ***1380*   3   32,300  
59   GARCIAS   MUÑOZ   ANTONIO   ***8255*   3   32,300  
60   MAGRANER   COLL   ANTONIO   ***8852*   3   32,200  
61   TERRASSA   ATENZA   GABRIEL   ***4058*   3   32,200  
62   QUETGLAS   PONCELL   MARIA   ***9866*   3   31,900  
63   ABRIL   COMAS   CARLOS   ***9747*   3   31,800  
64   SANCHEZ   GONZALEZ   CRISTIAN JOSE   ***8155*   3   31,800  
65   FERNANDEZ   GOMEZ   ANTONIO   ***9064*   3   31,600  
66   PERELLO   GONZALEZ   JUAN   ***9604*   3   31,500  
67   BURGUERA   LOPEZ   LLUIS   ***8803*   3   31,500  
68   PERELLO   ROSSELLO   SEBASTIAN ALEJANDRO   ***8494*   3   31,400  
69   GALAN   REVUELTA   BEATRIZ   ***3364*   3   31,300  
70   MIQUEL   BENNASSAR   ANTONI   ***9042*   3   31,300  
71   MARTINEZ   COHEN   ALEJANDRA   ***7200*   3   31,200  
72   CALDENTEY   CABRER   GABRIEL   ***7025*   3   31,100  
73   BORDOY   ROMERO   JORGE ALBERTO   ***6913*   3   30,900  
74   DIEGO   GARCIA   JUAN MARCOS   ***4664*   3   30,900  
75   FIOL   SERRA   MIGUEL LUIS   ***0514*   3   30,900  
76   POLEY   AMER   JAVIER   ***0563*   3   30,800  
77   CABALLERO   NAVARRO   ISIDRO   ***1884*   3   30,700  
78   LLINAS   SIMONET   MIGUEL ANGEL   ***0943*   3   30,700  
79   FRAU   NAVARRO   MARC   ***6854*   3   30,700  
80   VIDAL   BONNIN   JUAN FRANCISCO   ***7057*   3   30,500  
81   LOPEZ   MARTINEZ   ANDRES   ***1109*   3   30,500  
82   HERNANDEZ   HOMAR   RUBEN   ***1110*   3   30,500  
83   DENGRA   GOMEZ   ALEJANDRO JAVIER   ***1352*   3   30,400  
84   RODRÍGUEZ   LÓPEZ   JUAN CARLOS   ***0654*   3   30,400  
85   PALMER   CAÑELLAS   INES   ***0758*   3   30,400  
86   VERGARA   SERRA   MARINA   ***6964*   3   30,300  
87   MORENO   MONDEJAR   JUAN DIEGO   ***4056*   3   30,300  
88   NEPOLA   MARTINEZ   XISCA   ***2549*   3   30,200  
89   ESTRADA   MUÑOZ   LUCIANO   ***6155*   3   30,200  
90   ORTIZ   ESCARRER   FRANCISCO   ***9859*   3   30,000  
91   CORTES   ALMAZAN   DANIEL   ***9496*   3   30,000  
92   TORA   ESCRIBANO   CRISTINA   ***8098*   3   30,000  
93   AGUILAR   ROVIRALTA   DANIEL   ***4385*   3   29,600  
94   GARCÍA   GUINDO   JORGE   ***5754*   3   29,500  
95   ABRAHAM   ARCOS   ARNAU   ***8847*   3   29,400  
96   FERRÀ   SANSÓ   SEBASTIÀ   ***4723*   3   29,400  
97   FERRER   SERRA   JAUME   ***1685*   3   29,400  
98   CANALS   DRIESSEN   LUCIA   ***2811*   3   29,300  
99   VILCHES   MOLINA   DANIEL   ***6650*   3   29,300  
100   VANRELL   DEYÁ   JOAN IGNASI   ***2374*   3   29,300  
101   EGEA   MARTINEZ   DAVID   ***1906*   3   29,200  
102   ALOMAR   TOMAS   CARLOS GABRIEL   ***9195*   3   29,200  
103   JAUME   VALCANERAS   GABRIEL   ***9723*   3   29,100  
104   SAEZ   BARCELO   JOAN   ***6047*   3   29,100  
105   OLIVERO   MAESTRE   ALEJANDRO   ***7174*   3   29,100  
106   CANTERO   PÉREZ   JUAN FRANCISCO   ***4734*   3   29,000  
107   HIDALGO   GONZALEZ   MARCOS   ***1429*   3   29,000  
108   CUBERO   RUIZ   LORENA   ***7772*   3   28,900  
109   SORIA   CONESA   LAURA   ***0442*   3   28,800  
110   GUILLÉN   RUBIO   FRANCISCO   ***9515*   3   28,700  
111   TORRES   ESTRANY   RAUL   ***1421*   3   28,700  
112   GOMEZ   CAMPINS   CARME   ***4301*   3   28,700  
113   PINOS   DIAZ   JUAN JOSE   ***2388*   3   28,700  
114   REYNES   SALOM   DANIEL   ***2241*   3   28,600  
115   OLIVER   MARIN   JOSE LUIS   ***0956*   3   28,500  
116   DEL CURA   POBLET   ARTURO   ***5274*   3   28,500  
117   LEON   POZO   PEDRO   ***8336*   3   28,500  
118   MARIANO   SALOM   AINA   ***6212*   3   28,500  
119   TARILONTE   ZOILO   RAUL   ***7339*   3   28,500  
120   SUAU   CARBONELL   ARTURO   ***6426*   3   28,400  
121   MORETE   GARCÍA   ANTONIO   ***2621*   3   28,300  
122   GARCIA   LOPEZ   MIRIAM   ***4591*   3   28,300  
123   MONSERRAT   VERD   FRANCESC PERE   ***0113*   3   28,200  
124   GONZALEZ   MIRANDA   MARINA   ***1622*   3   28,100  
125   MARTÍNEZ   SUÁREZ   MARÍA   ***6971*   3   28,000  
126   SAN JUAN   LINDE   RAISA MARIA   ***0488*   3   28,000  
127   NAVARRO   LOBO   MONTSERRAT   ***5677*   3   28,000  
128   MASCARO   SABORIT   SANTIAGO   ***0526*   3   28,000  
129   FEO   MORENO   JOSE   ***6756*   3   28,000  
130   JÓDAR   SERRA   ÀNGEL   ***9000*   3   28,000  
131   SIVERA   GONZALEZ   SANDRA   ***4259*   3   27,900  
132   PONS   MARTINEZ   ALEJANDRO   ***7172*   3   27,900  
133   ROVER   TERRON   FRANCISCO JAVIER   ***1185*   3   27,900  
134   PASTOR   VAQUER   BARTOLOMÉ   ***2339*   3   27,900  
135   GAMBIN   MUÑOZ   JOSE ANTONIO   ***2219*   3   27,800  
136   GARCIA   REUS   SUSANA   ***0573*   3   27,800  
137   FADRIQUE   VILLEGAS   JOSE   ***0986*   3   27,700  
138   SERRA   ORTEGA   JUAN CARLOS   ***6466*   3   27,700  
139   CARRASCO   BONO   GABRIEL   ***6482*   3   27,700  
140   GARAU   PUJOL   GUILLEM   ***2314*   3   27,600  
141   LOPEZ   JAUME   MARTA   ***7991*   3   27,600  
142   CARRASCOSA   MINGUEZ   NOELIA   ***7359*   3   27,500  
143   PONT   BOSCH   XAVIER   ***0494*   3   27,400  
144   PADILLA   SANCHEZ   GABRIEL   ***2048*   3   27,300  
145   PUJOL   ENSEÑAT   JOSE   ***6371*   3   27,300  
146   VAQUER   BERGAS   MARIA DEL MAR   ***4079*   3   27,200  
147   VILLENA   CABOT   VICTOR APARICIO   ***2468*   3   27,200  
148   AMENGUAL   CARRERAS   NEUS   ***0241*   3   27,100  
149   MUNUERA   CALAFELL   FRANCISCO JOSÉ   ***6314*   3   27,100  
150   COMAS   TAULER   JAUME   ***3899*   3   27,100  
151   CORBALAN   VAN UFFELEN   NORBERTO   ***4006*   3   27,100  
152   CABEZUELO   RIERA   MARC   ***0252*   3   27,000  
153   PRATS   MARTI   JAUME   ***8484*   3   26,900  
154   IGLESIAS   LOPEZ   RAFAEL   ***8160*   3   26,800  
155   JUAN   ESPINOSA   SERGIO   ***6589*   3   26,600  
156   CUESTA   ROMERO   TAMARA   ***6075*   3   26,400  
157   LÓPEZ   MESQUIDA   MARC   ***9368*   3   26,400  
158   SÁNCHEZ   NOGALES   ALICIA MARÍA   ***6350*   3   26,300  
159   RIVAS   ALONSO   LUIS   ***0593*   3   26,300  
160   AMER   MULET   MIQUEL   ***5046*   3   26,300  
161   MARQUEZ   ORELL   CATALINA   ***7437*   3   26,200  
162   LLABRÉS   HERNÁNDEZ   DIEGO   ***9284*   3   26,100  
163   POMAR   PORTILLA   PABLO   ***4741*   3   26,000  
164   VIDAL   SERVERA   RAFEL   ***2179*   3   26,000  
165   GOMEZ   LUQUE   PATRICIA   ***3347*   3   26,000  
166   SALVA   GONZALEZ   RAFAEL   ***6284*   3   25,800  
167   VICH   GARAU   PAULA JOANA   ***7743*   3   25,800  
168   GARRIGUES   CRESPI   CAROLINA   ***5273*   3   25,800  
169   SUREDA   GIL   LARA   ***6541*   3   25,700  
170   MENA   GONZALEZ   IVAN   ***6802*   3   25,600  
171   RIUTORT   ALORDA   AINA   ***8885*   3   25,300  
172   BERGAS   BARCELÓ   SALVADOR   ***1787*   3   25,300  
173   PÉREZ   LORENTE   SERGIO   ***4195*   3   25,200  
174   ROSSELLO   GARCIA   ANTONI   ***1764*   3   25,100  
175   VIVER   BISBAL   ANTONI   ***3204*   3   25,000  
176   ADROVER   MELIS   JOAN   ***6425*   3   25,000  
177   CANO   LLADO   MARC   ***1915*   3   24,800  
178   FUERTES   CARBONELL   MARINA   ***8968*   3   24,700  
179   FE   ROIG   ANTONI   ***3734*   3   24,600  
180   VILLALONGA   BESTARD   ANDREU   ***6272*   3   24,600  
181   CANOVAS   GALLARDO   IVAN   ***7305*   3   24,500  
182   RIPOLL   FRAU   AMARANTA   ***1439*   3   24,400  
183   SEGHIR   SASTRE   ISMAEL   ***9392*   3   24,400  
184   VIDAL   GARCIAS   JOANA MARIA   ***3779*   3   24,200  
185   FERNÁNDEZ   RAMOS   MARINA   ***9319*   3   24,200  
186   BELDA   BELTRÁN   LAURA   ***2667*   3   24,200  
187   GARCÍA   GÓMEZ   VERÓNICA   ***5983*   3   23,900  
188   VICTORY   PEÑALVER   JAIME   ***9771*   3   23,900  
189   ROSSELLO   PELLICER   JOAN ANTONI   ***9789*   3   23,800  
190   HERNANDEZ   REINA   LOURDES   ***9341*   3   23,400  
191   BERMEJO   HURTADO   ANA ABIGAIL   ***7450*   3   23,400  
192   SEISDEDOS   CALVO   RAUL   ***1838*   3   23,400  
193   MESQUIDA   BRUNET   CATALINA MARIA   ***7239*   3   23,200  
194   CIFRE   POL   JOSE   ***2304*   3   23,000  
195   SANCHO   TOMAS   FERNANDO   ***3887*   3   23,000  
196   SAIZ   INIESTA   ANDRÉS   ***8236*   3   23,000  
197   RAMOS   BLANCO   DIEGO   ***2176*   3   22,900  
198   SALAS   RAMIS   LLORENÇ   ***7154*   3   22,800  
199   MOYÀ   PELLICER   DAVID   ***7647*   3   22,500  
200   RAMÍREZ   SANTOS   MANUEL   ***1667*   3   22,500  
201   BARCELO   RAJO   SOFIA   ***7179*   3   22,100  
202   CALERO   TORRES   TERESA   ***8818*   3   21,600  
203   GARCÍA-RUIZ   MARTÍN   TOMÁS   ***8821*   3   21,200  
204   ALBERTÍ   RAMON   ROSA   ***1503*   3   21,100  
205   SUBIRATS   DURAZZI   ROBERTO DAVID   ***0937*   3   21,000  
206   ALVAREZ   RODRIGUEZ   JOSE CARLOS   ***7051*   2   23,800  
207   GOMEZ   LAMELA   AITOR   ***7185*   1   0,000  
208   DEL SALTO   ZAFRA   ADRIÁN   ***2235*   1   0,000  
209   PEÑA   PAZOS   VANESA   ***6056*   1   0,000  
210   BOSCH   ALORDA   FERNANDO   ***6439*   1   0,000  
211   VILA   OLIVER   ANTONIO   ***2069*   1   0,000  
212   JANER   BALLESTER   GASPAR   ***4321*   1   0,000  
213   SAMPEDRO   GARCÍA   JUAN ANDRÉS   ***7845*   1   0,000  
214   MEDINA   MENENDEZ   ADRIAN   ***8270*   1   0,000  
215   RIVAS   RUIZ   ANGELA   ***0479*   1   0,000  
216   MORENO   VERT   FRANCESC   ***0700*   1   0,000  
217   BORRÀS   CATALÀ   PERE ANTONI   ***1143*   1   0,000  
218   BUSTOS   MARTINEZ   SERGIO   ***3558*   1   0,000  
219   SANCHEZ   NAVARRO   LEOPOLDO MIGUEL   ***9342*   1   0,000  
220   PERELLO   FIOL   BARTOLOME   ***1292*   1   0,000  
221   BONET   TRUJILLO   JAIME   ***5960*   1   0,000  
222   BERNAT   LLANERAS   AINA   ***1792*   1   0,000  
223   MARTIN   CAMPOS   DAVID   ***2123*   1   0,000  
224   SUREDA   ROSSELLO   PEDRO   ***2100*   1   0,000  
225   ROSSELLO   MELIS   MATIAS   ***2174*   1   0,000  
226   SÁNCHEZ   MOLL   JAUME   ***3892*   1   0,000  
227   CAPO   CALDENTEY   NICOLAU   ***7244*   1   0,000  
228   BARCELÓ   PORTELL   GUILLEM   ***1594*   1   0,000  
229   DEL RIO   LOPEZ   OSCAR   ***8433*   1   0,000  
230   PERALTA   MARTIN   RAMON   ***8900*   1   0,000  
231   GARCIA   SACRISTAN   SILVIA   ***1928*   1   0,000  
232   BUSQUETS   PAYERAS   MIGUEL   ***5024*   1   0,000  
233   BUJOSA   RUBIO   GUILLERMO   ***5317*   1   0,000  
234   GALMA   SERRA   EDUARD   ***5664*   1   0,000  
235   SOLER   TRIAS   SEBASTIAN   ***7253*   1   0,000  
236   COMAS   CABANELLAS   CHRISTIAN   ***9885*   1   0,000  
237   FONT   MAYOL   BERNARDINO   ***3558*   1   0,000  
238   MUÑOZ   ALCARAZ   FRANCISCO JAVIER   ***2237*   1   0,000  
239   RAMOS   BUSQUETS   ANGEL   ***4929*   1   0,000  
240   RAMON   BARCELO   MARIA DEL MAR   ***5795*   1   0,000  
241   NADAL   MAS   GABRIEL   ***6720*   1   0,000  
242   PIZA   MATURANA   LLÚCIA   ***9192*   1   0,000  
243   MASCÓ   PLOMER   ANTONI   ***0970*   1   0,000  
244   SÁNCHEZ   FERNÁNDEZ   JOSÉ MARÍA   ***3043*   1   0,000  
245   PEINADO   INAREJOS   SERGIO   ***3141*   1   0,000  
246   DEL RIO   PAREJO   NATALIA   ***7962*   1   0,000  
247   NAVARRO   LORENZO   JESÚS   ***2837*   1   0,000  
248   MARIN   MORALES   YOLANDA   ***6812*   1   0,000  
249   GONZÁLEZ   MARTÍN   SERGIO   ***1791*   1   0,000  
250   GALLEGO   LOPEZ   MARC   ***4041*   1   0,000  
251   PONS   GARCIA   ANTONIO   ***7044*   1   0,000  
252   NEGRO   LIRON   CAROLINA   ***0415*   1   0,000  
253   GARCÍA   MONTAÑEZ   DAVID RUBÉN   ***2697*   1   0,000  
254   MARTORELL   MINGORANCE   PERE NOE   ***4569*   1   0,000  
255   LABRADOR   CONDE   JONATHAN   ***5218*   1   0,000  
256   SANZ   ESCANDELL   ALBERTO   ***8043*   1   0,000  
257   CATALA   HIDALGO   SEBASTIAN   ***9105*   1   0,000  
258   CARRASCOSA   MINGUEZ   LUCIA   ***9402*   1   0,000  
259   UREÑA   MENA   RAFAEL   ***4675*   1   0,000  
260   LEAL   RODRÍGUEZ   JANET   ***3059*   1   0,000  
261   VENKOV   ZHEYNOV   VENSI   ***3550*   1   0,000  
262   PÉREZ   BAS   ROBERTO   ***4613*   1   0,000  
263   MANGAS   DOMÍNGUEZ   BEATRIZ   ***4205*   1   0,000  
264   FRONTERA   SANCHEZ   NAZARET SEBASTIAN   ***3757*   1   0,000  
265   CANO   GARCIA   ANTONIO   ***4120*   1   0,000  
266   CALDENTEY   TORTELLA   MARIA MAGDALENA   ***1508*   1   0,000  
267   LOPEZ   SORIA   JOSE MANUEL   ***2550*   1   0,000  
268   PICO   BUADES   BARTOMEU   ***3741*   1   0,000  
269   OÑATE   VILLALOBOS   CRISTINA   ***9953*   1   0,000  
270   PEREZ   ROBLES   ALEJANDRO   ***0602*   1   0,000  
271   CARRILLO   MARTINEZ   FERNANDO JUNIOR   ***0775*   1   0,000  
272   LÓPEZ   BERNAL   FRANCISCO NICOLÁS   ***1906*   1   0,000  
273   RODRIGUEZ   MARTINEZ   JUAN CARLOS   ***2153*   1   0,000  
274   SOLER   BUSTAMANTE   RAÚL   ***4101*   1   0,000  
275   ROMERO   VERA   FRANCISCO MANUEL   ***8918*   1   0,000  
276   RIPOLL   JUANEDA   MIGUEL   ***3922*   1   0,000  
277   ENFEDAQUE   GARCÍA   IVÁN   ***7005*   1   0,000  
278   CORDERO   GIMENEZ   JAVIER   ***7802*   1   0,000  
279   FERNANDEZ   FONT   JOSEP MARIA   ***9464*   1   0,000  
280   CAÑELLAS   MESTRE   MARIA ANGELS   ***9582*   1   0,000  
281   MATAS   GONZALEZ   BERNARDINO ANTONIO   ***0532*   1   0,000  
282   MARTÍNEZ   GUTIÉRREZ   CHRISTOPHE   ***0673*   1   0,000  
283   DIAZ   PIÑA   MANEL   ***7729*   1   0,000  
284   PUERTO   VIDAL   ANDREU   ***2801*   1   0,000  
285   FEMENIAS   MENDEZ   JOAN MARC   ***9794*   1   0,000  
286   GINN   ROSSELLO   MARC   ***1849*   1   0,000  
287   MATEO   GONZALEZ   LAURA   ***5145*   1   0,000  
288   VALLES   OLIVER   JAUME VICENÇ   ***4008*   1   0,000  
289   FERRER   PICO   JUAN ANTONIO   ***4024*   1   0,000  
290   LOPEZ   VERA   RAMON   ***6915*   1   0,000  
291   CATALÀ   SERRA   ELIES   ***9479*   1   0,000  
292   LLABRES   SILVA   LUCIANA MARINA   ***1439*   1   0,000  
293   GRANADO   CERDA   JESUS MANUEL   ***2200*   1   0,000  
294   ANIDO   PALMER   DAVID   ***2613*   1   0,000  
295   MULERO   CAÑELLAS   LLUIS   ***3171*   1   0,000  
296   LOPEZ   ROIG   GABRIEL   ***8823*   1   0,000  
297   ESPAÑOL   CALVIN   CESAR MANUEL   ***1655*   1   0,000  
298   TUGORES   CANTERO   ANTONIO   ***2090*   1   0,000  
299   MONROIG   RIERA   ANTONI   ***1789*   1   0,000  
300   MARTI   VENY   ANTONI   ***8310*   1   0,000  
301   BRUNET   GUASP   MARIA DEL MAR   ***9312*   1   0,000  
302   OLIVER   BURANG   SOFIA   ***4809*   1   0,000  
303   JIMENO   MOYA   JOSE MANUEL   ***5649*   1   0,000  
304   FERRER   SUAU   JOSE ANTONIO   ***6851*   1   0,000  
305   TORRES   CAMPS   MARC   ***8483*   1   0,000  
306   SALLERAS   LOPEZ   JOSEP   ***9526*   1   0,000  
307   CUART   GUTIERREZ   ADAM   ***0067*   1   0,000  
308   DE CELIS   MONTALBAN   ALEJANDRO   ***0480*   1   0,000  
309   BENESTAR   SASTRE   SEBASTIÀ   ***1691*   1   0,000  
310   CAPARROS   GARCIA   ALEJANDRO   ***2584*   1   0,000  
311   TERRASA   PROHENS   PAU GONÇAL   ***5972*   1   0,000  
312   POLEY   CAÑADILLAS   CLAUDIA   ***9067*   1   0,000  
313   PALMER   CAMPINS   SEBASTIÁN   ***0719*   1   0,000  
314   SERRA   MARTORELL   JOAN   ***2074*   1   0,000  

Página del cuerpo

català . castellano