Portal del opositor/a de la D.G. de Función Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta tu expediente. Nos has de indicar el dni (sin letra), pasaporte o nie y la fecha de nacimiento con el formato dd/mm/aaaa.


Últimos comunicados

Ver todos los comunicados


Sitios web vinculados

CFS investigacion y desarrollo Mallorca turno libre

Página del cuerpo


Tipus testLista definitiva de aprobados del ejercicio

Núm. Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI Nota
1   AIZCORBE   MASON   SARA MARIA   ***0147*   6,722  
2   ALVAREZ   MOLARES   MARIA JOSE   ***4437*   7,778  
3   AMER   PONS   CATALINA   ***2395*   7,389  
4   ANGOSO   MASCO   MARIA JOSE   ***0936*   5,333  
5   BARCELÓ   ÁVILA   ANTONIO   ***6659*   8,722  
6   BELTRAN   MOLLA   MARIA   ***7732*   5,500  
7   BENNASAR   BELTRAN   CATALINA MARIA   ***1866*   7,778  
8   BERNABEU   HERNAIZ   MERCEDES   ***0931*   5,389  
9   BLASCO   CLAR   MARIA TERESA   ***6933*   7,445  
10   BOHIGAS   BRAVO   EMILIO ANTONIO   ***6453*   7,500  
11   BORDOY   AMENGUAL   MARIA   ***4901*   8,889  
12   BORRÀS   RHODES   DIANA ROBERTA   ***3192*   6,056  
13   BUJOSA   PICORNELL   BARBARA MARIA   ***8010*   6,667  
14   CAAMAÑO   HERAS   MARTA   ***4462*   5,000  
15   CABRERA   ALONSO   ANDREA   ***6272*   7,167  
16   DEL HOYO   BLANES   CARMEN   ***5460*   7,111  
17   DOCAL   ARMADA   RUTH   ***3456*   7,278  
18   DURAN   ABAD   MARTA   ***8965*   7,945  
19   ESTELA   BLANCO   MARIA   ***7902*   7,444  
20   FERNÁNDEZ   QUETGLAS   MARIA NEUS   ***9106*   6,000  
21   FORTEZA   AMENGUAL   MERCÈ   ***7227*   6,278  
22   GARCIA   BAUTISTA   VANESA   ***0918*   6,833  
23   GARCIA   FRAU   XAVIER   ***5654*   5,889  
24   GARCIA   GOMEZ   NURIA   ***8274*   5,445  
25   GARCIA   GONZALEZ   ALVARO   ***3761*   8,500  
26   GARCIA   LOPEZ   JUAN DE DIOS   ***3123*   7,389  
27   GARCÍA   GIMENO   LARA   ***1921*   7,056  
28   GARÍ   NICOLAU   CATALINA   ***1545*   7,778  
29   GARNERIA   PICO   IRENE   ***8060*   7,889  
30   GAYA   FERRER   ANTONI JOAN   ***1473*   7,556  
31   GELABERT   BENESTAR   ANTONIO MIGUEL   ***1416*   8,889  
32   GOMEZ   MUÑOZ   ARIADNA   ***3816*   5,556  
33   GOMILA   ENSEÑAT   ANA MARIA   ***0266*   8,222  
34   GOMILA   SARD   MARGARITA   ***1618*   8,333  
35   GONZALEZ   LOPEZ   MANUEL   ***5991*   5,556  
36   GONZALEZ   POZO   VERONICA   ***3640*   8,611  
37   GRIMALT   FUSTÉ   JAUME   ***4529*   8,333  
38   GUAL   COLL   INMACULADA   ***1354*   5,111  
39   GUIXA   GARCIA   BLANCA   ***4552*   6,389  
40   HERNANDEZ   MOLANO   MARIA DEL CARMEN   ***2014*   8,778  
41   IBAÑEZ   GARCIA   MARIO   ***8705*   5,278  
42   JAUME   BARCELO   JOSEFA   ***3426*   6,722  
43   KORTA   HERNANDEZ   IMANOLE   ***4011*   5,111  
44   LLABRES   SABATER   CARLOS   ***5047*   8,445  
45   LOPEZ   CABALLOL   JUAN RAMON   ***0326*   5,167  
46   MACIAS   NUÑEZ   JOSE ANTONIO   ***8061*   5,500  
47   MARTI   CAPO   MARGARITA   ***4379*   6,222  
48   MATEU   BATLE   CATALINA   ***5762*   8,333  
49   MENA   RIBAS   IGNACIO   ***4611*   8,000  
50   MESTRE   RIUTORT   MARIA ANTONIA   ***4445*   7,445  
51   MILLÁN   PONS   AINA ROSA   ***5920*   6,778  
52   MIQUEL   RIERA   ELISA   ***3712*   5,889  
53   MIR   ROSSELLÓ   BARTOMEU   ***1419*   8,389  
54   MIRA   NAVARRO   ANTONI JOSEP   ***9622*   6,056  
55   MOYA   PAIS   CARMEN   ***1354*   9,111  
56   NÚÑEZ   LOSADA   RICARDO   ***6442*   6,889  
57   OLIVER   AGUILÓ   MARIA   ***0186*   8,000  
58   OLIVER   MATARÓ   FRANCISCA   ***3235*   6,945  
59   OLIVERO   BONILLA   MªANGELES   ***2226*   5,611  
60   PAYERAS   BUADES   MARIA ISABEL   ***0748*   6,778  
61   PEDROL   CAÑELLAS   VIRGINIA   ***6831*   8,722  
62   PUIGSERVER   SALES   JAUME   ***0689*   6,167  
63   QUINTANA   ABRAHAM   CARLOS   ***8989*   7,111  
64   RADO   VAÑÓ   AGNÈS   ***9593*   8,722  
65   RAMIREZ   GOROSTIZAGA   IKER   ***9356*   5,445  
66   REOLID   ROSSELLÓ   MARIA CRISTINA   ***3862*   8,333  
67   REUS   RIERA   ANTONIA MARIA   ***3044*   6,556  
68   RIBERA   ALONSO   JOSEFINA   ***0788*   5,945  
69   RIBOT   MESTRE   MARGALIDA   ***3703*   5,778  
70   RIERA   BATLE   MARIA INMACULADA   ***9732*   9,333  
71   RODRIGUEZ   GOMEZ   MARIA ESTRELLA   ***6808*   6,945  
72   RODRÍGUEZ   DESCLAUX   MARINA   ***4409*   9,222  
73   RUBI   TOMAS   JULIA   ***9630*   7,778  
74   SAMPOL   MENA   RAFAEL   ***0521*   7,111  
75   SEGUI   JULIA   JUAN   ***1607*   7,945  
76   SENDRA   SANCHEZ   JOAN   ***2924*   8,389  
77   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   8,945  
78   SIMONET   ALBENDEA   CAROLINA   ***5155*   7,500  
79   SOLER   GENESTRA   CLARA   ***4008*   7,333  
80   SUARI   RIVERA   ARIADNA   ***1354*   6,222  
81   TOBARUELA   ARBONA   MERCE   ***2383*   8,833  
82   TORRANDELL   SIQUIER   CATALINA MARIA   ***1528*   7,111  
83   TORRECILLA   SUREDA   SILVIA   ***3589*   5,333  
84   TROBAT   SBERT   JERÒNIA   ***3418*   7,056  
85   TUR   LOPEZ   MARIA   ***7119*   6,833  
86   VALLS   PASCUAL   ROSA MARIA   ***1278*   7,222  
87   VILLAR   ROIG   ANTÒNIA   ***3637*   9,111  
88   VIVES   TOMÀS   ANTÒNIA   ***6036*   7,278  

Página del cuerpo

català . castellano