Portal del opositor/a de la D.G. de Función Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta tu expediente. Nos has de indicar el dni (sin letra), pasaporte o nie y la fecha de nacimiento con el formato dd/mm/aaaa.


Últimos comunicados

Ver todos los comunicados


Sitios web vinculados

SFM 2022 Unidad supervisión e intervención turno libre

Página del cuerpo


Resumen de notas de los ejercicios

Núm. Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI Exams.
aprobados
Suma de
notas
1   MARQUEZ   CELORIO   RUBEN   ***1628*   2   45,667  
2   TORREJON   BUSQUETS   MARIA ISABEL   ***0278*   2   44,000  
3   MOYA   MERCANT   BARTOLOME   ***6854*   2   44,000  
4   RIGO   ESCALAS   JUAN GABRIEL   ***2390*   2   43,666  
5   SANCHEZ   FERNANDEZ   FELIPE   ***2320*   2   43,666  
6   BENNASSAR   PASCUAL   SEBASTIÀ   ***7885*   2   42,500  
7   VERD   VALLCANERAS   JUAN LUIS   ***8163*   2   42,000  
8   PEÑARRUBIA   VEGA   NEREA   ***6742*   2   42,000  
9   GARCÍA   PIÑERO   MANUEL   ***4083*   2   42,000  
10   MESQUIDA   LLINAS   FRANCESC XAVIER   ***1681*   2   41,500  
11   MARÍ   MATAMALAS   RUTH   ***1574*   2   40,834  
12   INIESTA   REQUENA   DANI   ***4254*   2   40,834  
13   FERRER   AMER   MIQUEL   ***9254*   2   39,667  
14   GARCIA   INIESTA   FRANCISCO JOSE   ***8151*   2   39,500  
15   SALOM   RIGO   MARÍA ASUNCIÓN   ***1672*   2   38,834  
16   CASTELL   FONT   TONI   ***3177*   2   38,667  
17   GELABERT   MESQUIDA   MARIA ANTONIA   ***1513*   2   38,667  
18   BLASCO   GEORGIOU   CRISTINA MARIA   ***5148*   2   38,500  
19   SASTRE   BARCELO   GABRIEL   ***1931*   2   38,334  
20   BENNASER   GÓMEZ   JOSE CARLOS   ***3818*   2   37,834  
21   PUENTE   CAUREL   ADRIÁN   ***8357*   2   37,833  
22   HOYAS   CASCO   MARIA   ***7092*   2   36,333  
23   TANCO   TIMONER   JAIME   ***3994*   2   36,333  
24   AMEZ   GONZALEZ   ANA MARIA   ***4938*   2   36,167  
25   PÉREZ   JEREZ   MÓNICA   ***5356*   2   35,834  
26   PINO   ORDOÑEZ   DARLYN   ***6319*   2   35,667  
27   RIBAS   PIZÀ   ANDREU   ***8138*   2   35,000  
28   MORELL   PLANAS   BALTASAR   ***6688*   2   33,000  
29   LLULL   PUJOL   JUAN ANTONIO   ***5754*   2   31,834  
30   MARTINEZ   BAUZA   MARIA DE LLUC   ***6070*   2   31,500  
31   JUAN   ALVAREZ   MARIANO   ***6515*   2   31,333  
32   CAUREL   NUÑEZ   ROSA   ***6043*   1   20,667  
33   TORRES   CUADRADO   SARA   ***5065*   1   17,500  
34   COLOM   MESTRE   MIGUEL JOSE   ***3336*   1   16,167  

Página del cuerpo

català . castellano