Portal del opositor/a de la D.G. de Función Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta tu expediente. Nos has de indicar el dni (sin letra), pasaporte o nie y la fecha de nacimiento con el formato dd/mm/aaaa.


Últimos comunicados

Ver todos los comunicados


Sitios web vinculados

SFM 2022 Unidad supervisión e intervención turno libre

Página del cuerpo


Tipus testLista definitiva de aprobados del ejercicio

Núm. Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI Nota
1   AMEZ   GONZALEZ   ANA MARIA   ***4938*   19,167  
2   BENNASER   GÓMEZ   JOSE CARLOS   ***3818*   19,167  
3   BENNASSAR   PASCUAL   SEBASTIÀ   ***7885*   17,833  
4   BLASCO   GEORGIOU   CRISTINA MARIA   ***5148*   18,167  
5   CASTELL   FONT   TONI   ***3177*   20,000  
6   CAUREL   NUÑEZ   ROSA   ***6043*   20,667  
7   COLOM   MESTRE   MIGUEL JOSE   ***3336*   16,167  
8   FERRER   AMER   MIQUEL   ***9254*   18,667  
9   GARCIA   INIESTA   FRANCISCO JOSE   ***8151*   18,833  
10   GARCÍA   PIÑERO   MANUEL   ***4083*   20,000  
11   GELABERT   MESQUIDA   MARIA ANTONIA   ***1513*   19,000  
12   HOYAS   CASCO   MARIA   ***7092*   19,333  
13   INIESTA   REQUENA   DANI   ***4254*   22,167  
14   JUAN   ALVAREZ   MARIANO   ***6515*   15,333  
15   LLULL   PUJOL   JUAN ANTONIO   ***5754*   15,167  
16   MARÍ   MATAMALAS   RUTH   ***1574*   20,167  
17   MARQUEZ   CELORIO   RUBEN   ***1628*   25,000  
18   MARTINEZ   BAUZA   MARIA DE LLUC   ***6070*   15,500  
19   MESQUIDA   LLINAS   FRANCESC XAVIER   ***1681*   20,500  
20   MORELL   PLANAS   BALTASAR   ***6688*   15,667  
21   MOYA   MERCANT   BARTOLOME   ***6854*   19,333  
22   PEÑARRUBIA   VEGA   NEREA   ***6742*   17,333  
23   PÉREZ   JEREZ   MÓNICA   ***5356*   17,167  
24   PINO   ORDOÑEZ   DARLYN   ***6319*   18,667  
25   PUENTE   CAUREL   ADRIÁN   ***8357*   20,500  
26   RIBAS   PIZÀ   ANDREU   ***8138*   17,000  
27   RIGO   ESCALAS   JUAN GABRIEL   ***2390*   16,333  
28   SALOM   RIGO   MARÍA ASUNCIÓN   ***1672*   19,167  
29   SANCHEZ   FERNANDEZ   FELIPE   ***2320*   19,333  
30   SASTRE   BARCELO   GABRIEL   ***1931*   18,667  
31   TANCO   TIMONER   JAIME   ***3994*   17,000  
32   TORREJON   BUSQUETS   MARIA ISABEL   ***0278*   20,667  
33   TORRES   CUADRADO   SARA   ***5065*   17,500  
34   VERD   VALLCANERAS   JUAN LUIS   ***8163*   18,667  

Página del cuerpo

català . castellano