Portal del opositor/a de la D.G. de Función Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta tu expediente. Nos has de indicar el dni (sin letra), pasaporte o nie y la fecha de nacimiento con el formato dd/mm/aaaa.


Últimos comunicados

Ver todos los comunicados


Sitios web vinculados

SFM 2022 Gestor estacion turno libre

Página del cuerpo


Resumen de notas de los ejercicios

Núm. Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI Exams.
aprobados
Suma de
notas
1   GARCÍA   PIÑERO   MANUEL   ***4083*   2   49,362  
2   FERRER   AMER   MIQUEL   ***9254*   2   43,902  
3   BISELLACH   BESTARD   MIQUEL   ***3145*   2   43,310  
4   MESQUIDA   LLINAS   FRANCESC XAVIER   ***1681*   2   42,557  
5   INIESTA   REQUENA   DANI   ***4254*   2   41,178  
6   SANCHEZ   FERNANDEZ   FELIPE   ***2320*   2   41,074  
7   MORLA   GARCIAS   ANTONIO   ***0325*   2   40,966  
8   TORREJON   BUSQUETS   MARIA ISABEL   ***0278*   2   39,857  
9   GARCIA   INIESTA   FRANCISCO JOSE   ***8151*   2   39,333  
10   MARQUEZ   CELORIO   RUBEN   ***1628*   2   39,219  
11   PEÑARRUBIA   VEGA   NEREA   ***6742*   2   38,621  
12   CASTELL   FONT   TONI   ***3177*   2   38,598  
13   MOYA   MERCANT   BARTOLOME   ***6854*   2   37,609  
14   GELABERT   MESQUIDA   MARIA ANTONIA   ***1513*   2   36,776  
15   AMEZ   GONZALEZ   ANA MARIA   ***4938*   2   35,633  
16   BENNASER   GÓMEZ   JOSE CARLOS   ***3818*   2   35,276  
17   TANCO   TIMONER   JAIME   ***3994*   2   35,133  
18   MORELL   PLANAS   BALTASAR   ***6688*   2   34,764  
19   TORRES   CUADRADO   SARA   ***5065*   2   34,684  
20   BENNASSAR   PASCUAL   SEBASTIÀ   ***7885*   2   33,609  
21   NAVARRO   PUCHE   JAVIER   ***2945*   2   33,431  
22   PAGES   MAS   JORDI   ***3466*   1   21,333  
23   LOSA   ACEDO   VANESA   ***0801*   1   21,000  
24   RIGO   ESCALAS   JUAN GABRIEL   ***2390*   1   19,667  
25   AMENGUAL   NICOLAU   CRISTOFOL   ***2323*   1   18,667  
26   RIBAS   PIZÀ   ANDREU   ***8138*   1   17,833  
27   HOYAS   CASCO   MARIA   ***7092*   1   17,833  
28   LOSA   PICORNELL   MARIA JOSE   ***1619*   1   17,667  
29   COLOM   MESTRE   MIGUEL JOSE   ***3336*   1   17,500  
30   PUENTE   CAUREL   ADRIÁN   ***8357*   1   16,833  
31   PERELLÓ   JIMÉNEZ   RAFAEL   ***5987*   1   16,500  
32   PÉREZ   JEREZ   MÓNICA   ***5356*   1   16,167  
33   COSTA   GARCIA   VICTOR   ***8227*   1   16,167  
34   MARÍ   MATAMALAS   RUTH   ***1574*   1   15,333  
35   CAUREL   NUÑEZ   ROSA   ***6043*   1   15,000  

Página del cuerpo

català . castellano