Portal del opositor/a de la D.G. de Función Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta tu expediente. Nos has de indicar el dni (sin letra), pasaporte o nie y la fecha de nacimiento con el formato dd/mm/aaaa.


Últimos comunicados

Ver todos los comunicados


Sitios web vinculados

CFS asesor linguistico Mallorca turno libre

Página del cuerpo


Tipus testLista definitiva de aprobados del ejercicio

Núm. Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI Nota
1   BUJOSA   PICORNELL   BARBARA MARIA   ***8010*   6,500  
2   CAAMAÑO   HERAS   MARTA   ***4462*   5,000  
3   CALAFAT   PICORNELL   IRENE   ***3596*   7,167  
4   CANTALLOPS   PERELLÓ   ELISABET   ***6872*   7,111  
5   CARRERA   OLLER   LAIA   ***7374*   7,111  
6   CAYUELA   PONS   ESTHER   ***4550*   7,222  
7   FERNÁNDEZ   QUETGLAS   MARIA NEUS   ***9106*   6,167  
8   GARCIA   FRAU   XAVIER   ***5654*   5,889  
9   GAYA   FERRER   ANTONI JOAN   ***1473*   7,556  
10   GUTIERREZ   MARTINEZ   MARTA   ***0177*   5,000  
11   JANER   TORRENS   MARTÍ   ***6100*   6,278  
12   JUAN   GARCIA   MARIA TERESA   ***2746*   6,445  
13   LLABRES   SABATER   CARLOS   ***5047*   8,445  
14   MARTI   CAPO   MARGARITA   ***4379*   6,389  
15   MUNAR   OLIVER   JUANA MARIA   ***9576*   8,222  
16   MUT   MUNAR   JOAN   ***1757*   8,111  
17   OLIVER   MATARÓ   FRANCISCA   ***3235*   6,945  
18   PERELLÓ   GAMUNDÍ   ANTONIA   ***7718*   5,833  
19   POLLS   TOLEDANO   CRISTINA   ***2863*   6,333  
20   PROHENS   COLOM   MAGDALENA   ***0540*   6,889  
21   PUIGSERVER   SALES   JAUME   ***0689*   6,167  
22   QUETGLAS   CERDA   CATALINA MARIA   ***7539*   8,389  
23   QUINTANA   ABRAHAM   CARLOS   ***8989*   7,111  
24   RAMIS   AMENGUAL   ANTÒNIA   ***9264*   6,167  
25   RIBOT   MESTRE   MARGALIDA   ***3703*   5,556  
26   RODRÍGUEZ   ANGLADA   MARÍA ISABEL   ***3046*   5,445  
27   RUBI   TOMAS   JULIA   ***9630*   7,778  
28   SAMPOL   MENA   RAFAEL   ***0521*   7,111  
29   SERRA   BENNÀSSAR   ANTÒNIA   ***1509*   8,333  
30   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   8,945  
31   SUAU   MAYOL   TOMÀS   ***9763*   7,278  
32   TERES   FUSTER   EMMA   ***3950*   7,222  

Página del cuerpo

català . castellano