Portal del opositor/a de la D.G. de Función Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta tu expediente. Nos has de indicar el dni (sin letra), pasaporte o nie y la fecha de nacimiento con el formato dd/mm/aaaa.


Últimos comunicados

Ver todos los comunicados


Sitios web vinculados

Cuerpo administrativo Mallorca turno libre

Página del cuerpo


Exercicis casos pràctics administratiu. Torn lliure MallorcaLista definitiva de aprobados del ejercicio

Núm. Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI Nota
1   ABREU   BONNIN   CLARA   ***4132*   7,635  
2   BARCELO   AMER   ANTONI   ***2296*   7,650  
3   BAUZÁ   THORBRÜGGE   VANESA   ***2318*   7,055  
4   BONILLA   COLL   VANESSA   ***0788*   5,445  
5   BOUGAOUA   RAMIREZ   NORA   ***2230*   5,560  
6   CAPOTE   CIFRE   MARIA FRANCISCA   ***7669*   5,100  
7   CARRIO   MARTINEZ   JUAN   ***6433*   5,775  
8   CASTILLO   ESCOBAR   VERÓNICA   ***0133*   6,415  
9   COMAS   OLIVER   MIQUEL   ***1673*   7,765  
10   CUART   PUJOL   MATEU   ***6565*   5,450  
11   FOZ   AGUILAR   JOSEP FERRAN   ***3989*   6,305  
12   GARAU   FRANCO   SUSANNA   ***3040*   6,515  
13   GARCIA   PARADELA   JUAN JOSE   ***2803*   7,625  
14   GONZALEZ   ZARZA   ANTONIO ALFONSO   ***5595*   6,550  
15   HORRACH   BURKHOLZ   GUILLEM   ***1666*   5,470  
16   MARTÍNEZ   LLOMPART   CARLOS   ***7966*   5,665  
17   MAS   VADELL   INÉS ANA   ***2456*   5,450  
18   MESQUIDA   ESTEVA   BERNARDO DAVID   ***6973*   5,810  
19   MORELL   BENNASSER   DAMIAN   ***6217*   6,285  
20   MORERA   GIL   MARIA BELEN   ***3902*   6,220  
21   MUEBAQUE   TORAO   MARIA CONSUELO   ***2896*   6,825  
22   NUÑO   RODRIGUEZ   JUAN SEBASTIAN   ***0157*   7,275  
23   ORELL   LUQUE   NURIA   ***0961*   5,775  
24   PÉREZ   SERRA   IRENE   ***3558*   5,290  
25   RAMIS   MUNAR   CATALINA   ***9037*   6,245  
26   RINCON   GALMES   MARIA DEL MAR   ***2002*   5,625  
27   RODRÍGUEZ   DESCLAUX   MARINA   ***4409*   5,875  
28   RUANO   MARTINEZ   ANA   ***7734*   6,215  
29   RUBERT   CORONEL   ANTONIO   ***9235*   6,415  
30   RUBERT   SOLER   MARINA   ***0463*   7,360  
31   SALVÀ   GARVÍ   MIQUEL   ***7284*   7,440  
32   SERRA   URIBE   AINA   ***2750*   5,755  
33   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   5,415  
34   TAULER   MARIMÓN   MARGARITA   ***4960*   6,690  
35   THOMAS   REINES   MARTA   ***2818*   7,295  
36   TORRES   SALOM   MARIA GABRIELA   ***0397*   6,835  
37   VALIENTE   ALMAZAN   TERESA   ***2935*   5,115  
38   VICENS   MORRO   JORDI   ***1363*   6,845  
39   VIDAL   NADAL   PABLO   ***0127*   6,025  

Página del cuerpo

català . castellano