Portal del opositor/a de la D.G. de Función Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta tu expediente. Nos has de indicar el dni (sin letra), pasaporte o nie y la fecha de nacimiento con el formato dd/mm/aaaa.


Últimos comunicados

Ver todos los comunicados


Sitios web vinculados

Cuerpo administrativo Mallorca turno libre

Página del cuerpo


Tipus testLista definitiva de aprobados del ejercicio

Núm. Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI Nota
1   ABREU   BONNIN   CLARA   ***4132*   8,482  
2   AGENJO   RUIZ   MARIA LOURDES   ***2324*   7,519  
3   ALBERTI   CAÑELLAS   MARIA DEL MAR   ***9089*   7,444  
4   ALCINA   SANS   MARIA MAGDALENA   ***5481*   7,963  
5   AMENGUAL   BOVER   ALBA   ***7463*   7,111  
6   AMOROS   GARAU   JUANA MARIA   ***6882*   7,630  
7   ANTUÑA   ROLDAN   SILVIA   ***3597*   7,037  
8   ARTIGUES   MARTIN   MARIA ANTONIA   ***3641*   7,741  
9   AYUSO   VICENS   CECILIA   ***4906*   7,259  
10   BARCELO   AMER   ANTONI   ***2296*   8,963  
11   BARCELO   PICORELLI   NEUS   ***6279*   7,778  
12   BARROSO   STOCKMANN   ELENA   ***9749*   7,074  
13   BAUZA   VIVES   CRISTINA   ***8112*   7,778  
14   BAUZÁ   ROSSELLÓ   CONSTANÇA   ***9323*   7,111  
15   BAUZÁ   THORBRÜGGE   VANESA   ***2318*   8,259  
16   BENLLOCH   VIDAL   MARIA EMPAR   ***0679*   7,815  
17   BERMUDEZ   MANTERO   MARIA JOSE   ***1818*   7,296  
18   BESTARD   PERELLO   Mª NIEVES   ***0515*   8,037  
19   BESTARD   PUIG   BARTOLOME   ***6126*   8,037  
20   BEZZINA   CALDERÓN   ANGELA   ***1746*   8,667  
21   BLANES   BALCELLS   GLORIA   ***1026*   8,037  
22   BLASCOS   GUAL   ROGER   ***1208*   8,519  
23   BONILLA   COLL   VANESSA   ***0788*   7,407  
24   BONNIN   GARAU   MARIA DEL PILAR   ***1893*   7,593  
25   BOSCH   POZAS   MARIA CRISTINA   ***8944*   7,815  
26   BOUGAOUA   RAMIREZ   NORA   ***2230*   7,815  
27   BOUHARROU   DJEBARY   KARIMA   ***7321*   7,593  
28   BURGOS   TORRES   DIANA   ***2099*   7,519  
29   CAMPOS   SOLIS   RUBEN   ***2595*   7,333  
30   CANALS   MEDINA   PEDRO   ***4378*   7,704  
31   CAÑELLAS   ARCEGA   BELISA   ***6810*   7,259  
32   CAPOTE   CIFRE   MARIA FRANCISCA   ***7669*   8,222  
33   CARRIO   MARTINEZ   JUAN   ***6433*   9,370  
34   CASTILLO   ESCOBAR   VERÓNICA   ***0133*   9,037  
35   CERDÓ   VANDELLÓS   MARGARITA MARIA   ***0114*   7,185  
36   CLADERA   ROIG   PEDRO VICENTE   ***1472*   8,074  
37   COLL   CAPO   MARIA TERESA   ***0093*   7,037  
38   COLOM   QUILES   ANTONIA   ***1558*   7,037  
39   COLOM   REUS   SILVIA   ***3482*   8,593  
40   COMAS   OLIVER   MIQUEL   ***1673*   8,963  
41   CRESPÍ   BESTARD   MARGARITA   ***3691*   7,407  
42   CRUZ   LOZANO   SERGIO   ***0875*   8,222  
43   CUART   PUJOL   MATEU   ***6565*   7,889  
44   ENSEÑAT   INES   MATIAS   ***1743*   7,778  
45   ESCALAS   MAYOL   MIREIA   ***8082*   8,185  
46   FENTES   CACERES   DANIEL   ***5730*   8,482  
47   FERNANDEZ   SANTIAGO   YLENIA   ***7662*   7,889  
48   FERRANDO   RIERA   NATALIA   ***2305*   8,444  
49   FLORES   SANCENON   IGNACIO   ***8401*   7,074  
50   FORTEZA   PALMER   Mª MAGDALENA   ***2837*   7,333  
51   FOZ   AGUILAR   JOSEP FERRAN   ***3989*   7,556  
52   FRAU   RAMIS   MARIA TERESA   ***1231*   7,741  
53   GARAU   FRANCO   SUSANNA   ***3040*   7,296  
54   GARCIA   FIDALGO   BEGOÑA   ***8094*   7,259  
55   GARCIA   PARADELA   JUAN JOSE   ***2803*   8,593  
56   GARRIDO   LOPEZ   FRANCISCO JAVIER   ***2126*   7,259  
57   GELABERT   BENESTAR   ANTONIO MIGUEL   ***1416*   7,148  
58   GOMILA   SARD   MARGARITA   ***1618*   7,963  
59   GONZALEZ   AMATE   CARLOS ANTONIO   ***8390*   7,630  
60   GONZALEZ   ZARZA   ANTONIO ALFONSO   ***5595*   7,778  
61   GONZÁLEZ   OLTRA   ALEXANDRA   ***5403*   7,963  
62   GRACIA   MORENO   FRANCISCO MIGUEL   ***8705*   7,815  
63   HARO   MARTIN   ANDRES XAVIER   ***9050*   8,704  
64   HORRACH   BURKHOLZ   GUILLEM   ***1666*   7,259  
65   JAUME   ESCALAS   CATALINA   ***3200*   7,185  
66   LOPEZ   VILLATE   MARIA JOSE   ***0914*   8,222  
67   MARIN   ROCA   JOSE LUIS   ***8529*   7,741  
68   MARQUES   ESTADES   MARIA   ***0636*   7,519  
69   MARTINEZ   ATERO   JOSE JORGE   ***9170*   8,148  
70   MARTINEZ   GARRIDO   SATURNINA   ***3660*   9,074  
71   MARTÍNEZ   LLOMPART   CARLOS   ***7966*   9,296  
72   MARTORELL   FUSTER   JAIME   ***0223*   8,148  
73   MAS   VADELL   INÉS ANA   ***2456*   7,074  
74   MESQUIDA   ESTEVA   BERNARDO DAVID   ***6973*   7,296  
75   MESTRES   MAZA   LAURA   ***3424*   7,185  
76   MINGUELL   GUIJARRO   ENRIC   ***3357*   7,815  
77   MIR   ROSSELLÓ   BARTOMEU   ***1419*   7,185  
78   MORADAS   MERCADE   HUGO   ***2817*   8,519  
79   MORAGUES   FIGUEROLA   MARIA ANTONIA   ***9476*   8,000  
80   MORALES   NAVARRO   MARIANO   ***8653*   7,037  
81   MORANTA   MOREY   MAGÍ   ***3455*   7,185  
82   MORELL   BENNASSER   DAMIAN   ***6217*   8,444  
83   MORERA   GIL   MARIA BELEN   ***3902*   7,889  
84   MUEBAQUE   TORAO   MARIA CONSUELO   ***2896*   8,407  
85   NUÑO   RODRIGUEZ   JUAN SEBASTIAN   ***0157*   8,556  
86   OLIVER   SANSO   JAIME   ***4006*   7,185  
87   ORDINAS   PERELLO   VICTORIA EUGENIA   ***1744*   7,111  
88   ORELL   LUQUE   NURIA   ***0961*   7,333  
89   ORFILA   SEGUI   PEDRO LUIS   ***9640*   7,407  
90   ORTEGA   GINARD   LAURA   ***6295*   7,407  
91   PAGAN   GALAN   ANTONIO   ***7352*   7,852  
92   PALOU   VALENZUELA   PEDRO VICENTE   ***8805*   8,704  
93   PALOU   VIDAL   LOURDES ISABEL   ***8566*   8,222  
94   PERELLO   RIGO   JUAN   ***2671*   7,926  
95   PEREZ   REUS   MARTA   ***3425*   7,074  
96   PÉREZ   SERRA   IRENE   ***3558*   7,370  
97   PIÑERO   HERRAIZ   RAQUEL   ***3704*   7,815  
98   PONT   PRADILLO   LORENZO   ***4988*   7,370  
99   PRATS   MORRO   MARC   ***0173*   7,296  
100   RADO   GAYA   GERMAN   ***0972*   7,333  
101   RADO   VAÑÓ   AGNÈS   ***9593*   7,333  
102   RAMIS   MUNAR   CATALINA   ***9037*   8,667  
103   REYNES   FORNES   MARTA   ***5957*   7,704  
104   RIBAS   CONRADO   MARIA MAGDALENA   ***6656*   7,037  
105   RIERA   JAUME   CATERINA   ***3014*   7,407  
106   RINCON   GALMES   MARIA DEL MAR   ***2002*   7,037  
107   RODRIGUEZ   BELINCHON   RAQUEL   ***8135*   8,037  
108   RODRIGUEZ   DOMINGUEZ   RUBEN   ***0229*   8,778  
109   RODRÍGUEZ   DESCLAUX   MARINA   ***4409*   8,222  
110   ROSSELLÓ   RODRÍGUEZ   IRENE   ***9875*   7,370  
111   RUANO   MARTINEZ   ANA   ***7734*   8,111  
112   RUBERT   CORONEL   ANTONIO   ***9235*   8,630  
113   RUBERT   SOLER   MARINA   ***0463*   7,889  
114   RUBI   TOMAS   JULIA   ***9630*   7,704  
115   SALOM   FRENICHE   ELENA   ***9357*   7,407  
116   SALVÀ   GARVÍ   MIQUEL   ***7284*   8,519  
117   SANCHEZ   CIFRE   JOSE LUIS   ***3357*   8,000  
118   SÁNCHEZ   COLLADOS   RAQUEL   ***0880*   7,556  
119   SANMARTIN   MESTRE   MARIA FRANCESCA   ***2298*   7,148  
120   SASTRE   SERRA   JAUME   ***2784*   7,185  
121   SERRA   CAPO   BARTOLOME   ***4845*   8,333  
122   SERRA   URIBE   AINA   ***2750*   7,222  
123   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   7,852  
124   SIMONET   LLITERAS   MARGARITA   ***4940*   7,519  
125   SORS   GUIL   VIRGINIA   ***5230*   7,593  
126   SUÑER   LLITERAS   FRANCESC XAVIER   ***3627*   7,037  
127   SUREDA   TORRES   JOSÉ ANTONIO   ***7714*   7,185  
128   TABERNER   BALLESTER   MARIA   ***8745*   7,037  
129   TAULER   MARIMÓN   MARGARITA   ***4960*   7,111  
130   TERRASA   LOZANO   ANTONIO   ***9381*   7,407  
131   THOMAS   REINES   MARTA   ***2818*   8,630  
132   TOMÁS   NAVARRO   ESTEVE   ***2158*   8,111  
133   TORRES   SALOM   MARIA GABRIELA   ***0397*   8,482  
134   TRILLO   PIZA   ALICIA   ***1986*   7,556  
135   VALIENTE   ALMAZAN   TERESA   ***2935*   7,148  
136   VANRELL   ANTON   MARTA   ***4830*   8,444  
137   VENTAYOL   ESPINAZO   MARINA   ***4185*   7,074  
138   VERGER   FULLANA   MARIA   ***7033*   7,963  
139   VICENS   MORRO   JORDI   ***1363*   9,259  
140   VIDAL   NADAL   PABLO   ***0127*   8,000  
141   VIDAL   RIGO   MARGALIDA   ***8316*   7,074  

Página del cuerpo

català . castellano