Portal del opositor/a de la D.G. de Función Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta tu expediente. Nos has de indicar el dni (sin letra), pasaporte o nie y la fecha de nacimiento con el formato dd/mm/aaaa.


Últimos comunicados

Ver todos los comunicados


Sitios web vinculados

Cuerpo de gestión Mallorca turno libre

Página del cuerpo


Resumen de notas de los ejercicios

Núm. Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI Exams.
aprobados
Suma de
notas
1   BLASCOS   GUAL   ROGER   ***1208*   3   21,783  
2   MAYOR   RAMIS   JAUME   ***3708*   3   20,970  
3   VICENS   MORRO   JORDI   ***1363*   3   19,051  
4   GONZALEZ   ZARZA   ANTONIO ALFONSO   ***5595*   3   18,978  
5   BONNIN   GARAU   MARIA DEL PILAR   ***1893*   3   18,821  
6   CARRIO   MARTINEZ   JUAN   ***6433*   3   17,724  
7   LORENZO   MARROIG   ESTHER   ***4292*   3   17,030  
8   MARTÍNEZ   LLOMPART   CARLOS   ***7966*   1   6,973  
9   FENTES   CACERES   DANIEL   ***5730*   1   6,771  
10   VILLAR   ROIG   ANTÒNIA   ***3637*   1   6,673  
11   PALOU   VALENZUELA   PEDRO VICENTE   ***8805*   1   6,573  
12   TORRANDELL   SANTANDREU   MARIA ANTONIA   ***9585*   1   6,173  
13   PEDROL   CAÑELLAS   VIRGINIA   ***6831*   1   5,769  
14   BOUGAOUA   RAMIREZ   NORA   ***2230*   1   5,710  
15   PIÑERO   HERRAIZ   RAQUEL   ***3704*   1   5,676  
16   SASTRE   SERRA   JAUME   ***2784*   1   5,572  
17   TORRES   SALOM   MARIA GABRIELA   ***0397*   1   5,507  
18   RODRÍGUEZ   DESCLAUX   MARINA   ***4409*   1   5,403  
19   RUBI   TOMAS   JULIA   ***9630*   1   5,340  
20   MORAGUES   FIGUEROLA   MARIA ANTONIA   ***9476*   1   5,278  
21   ENSEÑAT   INES   MATIAS   ***1743*   1   5,207  
22   TAULER   MARIMÓN   MARGARITA   ***4960*   1   5,174  
23   MUEBAQUE   TORAO   MARIA CONSUELO   ***2896*   1   5,173  
24   ROMERA   ALONSO   PATRICIA   ***6590*   1   5,172  
25   AYUSO   VICENS   CECILIA   ***4906*   1   5,108  
26   PEREZ   MARTORELL   MONICA   ***8007*   1   5,106  
27   PAGAN   GALAN   ANTONIO   ***7352*   1   5,104  
28   GELABERT   BENESTAR   ANTONIO MIGUEL   ***1416*   1   5,077  
29   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   1   5,043  
30   PÉREZ   SERRA   IRENE   ***3558*   1   5,005  

Página del cuerpo

català . castellano