cat'A=0 no soportat

cat'A=0 no soportat

cat'A=0 no soportat


cat'A=0 no soportat

cat'A=0 no soportat


cat'A=0 no soportat

Cuerpo administrativo Mallorca promoción interna vertical

cat'A=0 no soportat

cat'A=0 no soportat cat'A=0 no soportat cat'A=0 no soportat cat'A=0 no soportat cat'A=0 no soportat cat'A=0 no soportat cat'A=0 no soportat
1   ENSEÑAT   PONS   CATALINA ANA   ***7566*   2   16,274  
2   PIQUERAS   FERNANDEZ   ESTHER   ***1097*   2   15,410  
3   PALOU DE COMASEMA   PUJOL   MARIA ROSA   ***2898*   2   15,111  
4   MARTIN   LLOMPART   LAURA   ***3674*   2   14,250  
5   GALMÉS   MATAMALAS   ANTONI   ***1763*   2   12,581  
6   SALAS   GOMEZ   MARIA   ***9456*   2   11,812  
7   ZAFRA   LYDIC   CARLOS   ***0648*   2   10,504  
8   DE LA ROSA   VELA   PATRICIA   ***8950*   1   7,851  
9   LUQUE   HERNANDEZ   YOLANDA   ***2652*   1   7,851  
10   QUETGLAS   CERDA   CATALINA MARIA   ***7539*   1   7,456  
11   SANCHEZ   PEREZ   ALVARO   ***6674*   1   7,149  
12   FRANCISCO   MARTINEZ   MARIA DEL ROSARIO   ***0164*   1   7,105  
13   SANS   AGUILAR   CATALINA   ***1024*   1   7,105  
14   MOSCARDO   COVO   MARIA JOSE   ***2993*   1   6,535  
15   FIOL   LLAMAS   OSCAR   ***9479*   1   6,491  
16   RIPOLL   SERVERA   TOMEU   ***2364*   1   6,140  
17   MASCARO   VERGER   MARIA MAGDALENA   ***6665*   1   6,140  
18   ADROVER   REBASSA   PATRICIA   ***3436*   1   5,965  
19   MARTINEZ   TESOURO   MARIANA GISELA   ***9502*   1   5,746  
20   PICORNELL   YANES   ANTONI   ***3818*   1   5,658  
21   MARTINEZ   TESOURO   MARIA FERNANDA   ***9502*   1   5,570  
22   TEJADA   MUÑOZ   IÑAKI   ***9727*   1   5,263  
23   LATORRE   SOCIAS   AMABLE JOAN   ***1122*   1   5,219  

cat'A=0 no soportat

català . castellano