Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS SUBALTERN. MALLORCA

Pàgina del cos


Resum de notes dels exercicis

Núm. Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI Exams.
aprovats
Suma de
notes
1   HARO   LLABRES   MARIA REGINA   ***2054*   1   10,000  
2   LOZANO   DELGADO   SILVIA   ***9673*   1   10,000  
3   MARTINEZ   RODRIGUEZ   DANIEL   ***7728*   1   10,000  
4   AGUIRREBENGOA   MUGICA   NAGORE   ***2878*   1   10,000  
5   CRUZ   GUTIERREZ   JACINTA   ***8177*   1   10,000  
6   QUERT   RIGO   CATALINA   ***1967*   1   10,000  
7   MORA   ARMIJO   JAIME   ***5825*   1   10,000  
8   MESA   ALFONSECA   EVA MARIA   ***0067*   1   10,000  
9   ORDINAS   FAR   PATRICIA   ***4943*   1   10,000  
10   FORNARIS   GARCIAS   ISABEL   ***6673*   1   10,000  
11   CÓRCOLES   TUGORES   MATILDE   ***3706*   1   10,000  
12   LAPUENTE   SERRA   VANESA   ***3300*   1   10,000  
13   AMALLOBIETA   SANCHEZ   ZURIÑE   ***3695*   1   10,000  
14   MORANTA   ROMAGUERA   MARTA   ***6609*   1   10,000  
15   MECA   ROSSELLO   VICTOR JUAN   ***3772*   1   10,000  
16   BELTRAN   FRANCEPA   VIRGINIA   ***4529*   1   10,000  
17   GONZÁLEZ   GUTIÉRREZ   ISABEL   ***4893*   1   10,000  
18   SALGADO   MORENO   SILVIA   ***2365*   1   10,000  
19   VERGER   VICENS   JOSEFA   ***6052*   1   10,000  
20   GUERRERO   TORCQUE   LOÏC   ***6499*   1   10,000  
21   RODRIGUEZ   RODRIGUEZ   ESTHER   ***2664*   1   10,000  
22   FRIAS   VALENZUELA   VALERIA ALEJANDRA   ***1034*   1   10,000  
23   MORENO   CASTRO   Mª PILAR   ***4521*   1   10,000  
24   BINIMELIS   RIUTORT   ANTONIA   ***9919*   1   10,000  
25   PIZA   CAÑELLAS   MARIA TERESA   ***3623*   1   10,000  
26   QUETGLAS   LLABRÉS   JUANA MARÍA   ***7739*   1   10,000  
27   RIGO   BELLVER   ANTONIO   ***4372*   1   10,000  
28   BONET   VIDAL   FRANCISCA   ***2699*   1   10,000  
29   OLIVER   GONZALEZ   GEORGINA   ***5880*   1   10,000  
30   BAUZA   GINARD   LLORENÇ PAU   ***4141*   1   10,000  
31   BRIL   TORRES   PEDRO   ***4147*   1   10,000  
32   GALIANO   FUSTER   ANA CARMEN   ***4225*   1   10,000  
33   CALZADA   MORENO   ANGELES   ***6871*   1   10,000  
34   BARCELÓ   FULLANA   MARIA   ***2476*   1   10,000  
35   MARTINEZ   BENITEZ   MILAGROS   ***6718*   1   10,000  
36   AROCA   ROIG   FRANCISCO   ***8471*   1   10,000  
37   LLOMPART   GARAU   CATALINA   ***8634*   1   10,000  
38   RAMIREZ   GARCIA   ESTHER   ***7732*   1   10,000  
39   ESTRELLA   JIMÉNEZ   MARIA DOLORES   ***8308*   1   10,000  
40   PÉREZ   ALEMANY   MARÍA JESÚS   ***6742*   1   10,000  
41   GONZALEZ   SANCHEZ   ANA MARIA   ***6585*   1   10,000  
42   PAYERAS   SAAVEDRA   ANTONIO JOSÉ   ***7446*   1   10,000  
43   MARCHAL   CUENCAS   DINA   ***8440*   1   10,000  
44   RUIZ   BESTARD   MARIA VICTORIA   ***1937*   1   10,000  
45   GOMEZ   PERELLO   SILVIA   ***0769*   1   10,000  
46   QUINTAR   SAAB   YAMILE MATILDE   ***0989*   1   10,000  
47   POL   BLANDO   ANTONIA ISABEL   ***0111*   1   10,000  
48   ADROVER   REBASSA   CATALINA MARIA   ***1000*   1   10,000  
49   FRONTERA   PONS   FRANCISCA MARIA   ***4612*   1   10,000  
50   MARTINEZ   HERNANDEZ   ANTONIA   ***6970*   1   10,000  
51   LUSARRETA   SANTIAGO   AITZIBER   ***0415*   1   10,000  
52   MARIN   GONZALEZ   NATIVIDAD   ***1870*   1   10,000  
53   TORRES   BACHILLER   AINA MARIA   ***2574*   1   10,000  
54   VERA   PÁEZ   JOSE ANTONIO   ***5404*   1   10,000  
55   ANDÚJAR   SUAU   SUSANA   ***8163*   1   10,000  
56   ASENCIO   PUJOL   SARAY   ***7885*   1   9,333  
57   PALOU   FORTEZA   BARTOLOME   ***6161*   1   9,333  
58   HERRERIA   NUÑEZ   MARIA DEL MONTE   ***8964*   1   9,333  
59   SUREDA   CALERO   MARIA MAGDALENA   ***3357*   1   9,333  
60   SERNA   LORDEN   MARIA DEL MAR   ***7608*   1   9,333  
61   MAS   BLANCO   MAGDALENA   ***1213*   1   9,333  
62   PERELLÓ   AMENGUAL   MARIA ANTÒNIA   ***1842*   1   9,333  
63   TABERNER   BALLESTER   MARIA   ***8745*   1   9,333  
64   BAUZA   CIFRE   PILAR   ***2871*   1   9,333  
65   DIAGO   CAMPOY   MARIA   ***5782*   1   9,333  
66   QUESADA   VARELA   VANESA   ***3860*   1   9,333  
67   CASTRO   SOSA   ENARA   ***4844*   1   9,333  
68   CARVAJAL   LÓPEZ   ELISABET   ***6305*   1   9,333  
69   BUSQUETS   MORENO   MARIA   ***7178*   1   9,333  
70   ALORDA   SERRANO   MARIA DEL CARMEN   ***2921*   1   9,333  
71   HRISTOVA   null   TEODORA YORDANOVA   ****5507   1   9,333  
72   GUERRERO   GARCIA   LAURA   ***7819*   1   9,333  
73   DE PEDRO   MARTINEZ   ESTER   ***0936*   1   9,333  
74   SALOM   FERRER   ANA MARIA   ***6236*   1   9,333  
75   MEDINA   SANCHEZ   ANTONIO   ***6505*   1   9,333  
76   LOZANO   DIAZ   RAFAEL   ***6963*   1   9,333  
77   BAUSÀ   ENSENYAT   ÀNGELA   ***8696*   1   9,333  
78   CAMPAÑA   MIRANDA   DAVID   ***3079*   1   9,333  
79   CANOVAS   CASTELLO   ALEJANDRA   ***0168*   1   9,333  
80   GONZALEZ   LOBATO   SARA   ***1178*   1   9,333  
81   SABATER   AGUILÓ   MARC   ***2749*   1   9,111  
82   PEREA   GARCIA   CARMEN   ***8489*   1   9,111  
83   TORREJÓN   RODRIGUEZ   ANABEL   ***6950*   1   9,111  
84   BAUZÀ   CAPELLÀ   MARGARITA   ***6967*   1   9,111  
85   JUNCOSA   CANALS   ANTONIA   ***3417*   1   9,111  
86   FLEXAS   BAUZA   BARTOLOME   ***6836*   1   9,111  
87   MAS   ESTREMERA   VIRGINIA   ***8847*   1   9,111  
88   MUÑOZ   LIZCANO   ALEXANDRA   ***5078*   1   9,111  
89   MONTIS   SANCHEZ   MARIA ANGELES   ***8740*   1   9,111  
90   CARBALLO   MIR   MARIA TERESA   ***8927*   1   9,111  
91   DIAZ   JIMENEZ   NOEMI   ***9058*   1   9,111  
92   ROCA   JUAN   ANTONIA   ***4104*   1   9,111  
93   MARTINEZ   ESPARTERO   JOSE MARIA   ***2103*   1   9,111  
94   ESTRANY   VILLALONGA   JAUME   ***7471*   1   9,111  
95   OLMO   OLMO   CIPRIANA   ***2867*   1   9,111  
96   LLABRÉS   RIERA   JUAN   ***9465*   1   9,111  
97   CAMPINS   LLABRES   MARGARITA   ***0775*   1   9,111  
98   MARTINEZ   PRIETO   MARIA MERCEDES   ***1542*   1   9,111  
99   BESTARD   ESTARELLAS   ROSA MARIA   ***5386*   1   9,111  
100   MIR   FONT   FRANCESC XAVIER   ***9024*   1   9,111  
101   SANCHEZ   MARTINEZ   JULIA   ***9308*   1   9,111  
102   CABALLERO   GARCIA   MARIA DEL ROCIO   ***3836*   1   9,111  
103   CONTRERAS   GARCIA   MARIA ISABEL   ***6337*   1   9,111  
104   CAMI   TARONGI   JESSICA   ***8441*   1   9,111  
105   OLIVER   MAS   MARIA ALEJANDRA   ***9191*   1   9,111  
106   LLOMPART   ROBLES   ADRIA   ***2164*   1   9,111  
107   ADROVER   BAUZA   MARIA MAGDALENA   ***7018*   1   9,111  
108   OLIVER   COLOM   BARTOMEU   ***6262*   1   9,111  
109   BORDOY   CAPELLÁ   SEBASTIÁN   ***7188*   1   9,111  
110   RODRIGUEZ   GIMENO   ANASTASIA   ***7854*   1   9,111  
111   ASENSIO   FERNANDEZ   DAVID   ***9463*   1   9,111  
112   MARTINEZ   CARRASCAL   FRANCISCO LUIS   ***2689*   1   9,111  
113   PRADOS   ARMIJO   LOURDES   ***4841*   1   9,111  
114   SANTOS   SAN SEGUNDO   ANA ISABEL   ***0730*   1   9,111  
115   MORAGUES   VALLESPIR   MACIANA   ***3596*   1   9,111  
116   PRIEGO   ARCOS   ROSA MARIA   ***3701*   1   9,111  
117   PERELLO   SEGUÍ   ARNAU   ***1696*   1   9,111  
118   POU   PUNTER   LUCIA   ***4989*   1   9,111  
119   PARETS   COLL   INES   ***5595*   1   9,111  
120   POZO   VICO   JUAN ANTONIO   ***6835*   1   9,111  
121   VALIENTE   RIBERA   EMILIO JOSE   ***0374*   1   9,111  
122   PIÑA   BAUZA   FRANCISCO MIGUEL   ***3238*   1   9,111  
123   COLL   VICENS   PALOMA   ***4235*   1   9,111  
124   CLADERA   MASCARÓ   MARÍA MAGDALENA   ***6110*   1   9,111  
125   DE JOSE   GIL   MARIA DEL CARMEN   ***3004*   1   9,111  
126   BELTRAN   CASTELLO   MIGUEL ANGEL   ***5238*   1   9,111  
127   PONS   VILANOVA   LAURA   ***6487*   1   9,111  
128   FERNANDEZ   DEVANTIER   EVA   ***2420*   1   9,111  
129   MUÑIZ   RODRIGUEZ   VANESSA   ***2956*   1   9,111  
130   NIETO   MAIMO   GABRIEL   ***5947*   1   9,111  
131   PIÑEIRO   TRONCOSO   CRISTINA   ***3393*   1   9,111  
132   HERNANDEZ   MARCOS   MARIA TERESA   ***4428*   1   9,111  
133   GARAU   TUR   CATALINA MARIA   ***3577*   1   9,111  
134   BENITEZ   MOROS   YOLANDA   ***7532*   1   9,111  
135   VECINA   MERCHANTE   GLORIA   ***3604*   1   9,111  
136   CASTILLO   MUÑOZ   MARIA INMACULADA   ***8205*   1   8,667  
137   NIETO   MILLAN   DANIEL   ***7097*   1   8,667  
138   ESGUEVA   GUTIERREZ   MARIA ALMUDENA   ***7073*   1   8,667  
139   CAPERA   DASSOY   BEGOÑA   ***7227*   1   8,667  
140   LLABRES   SEGURA   AINA MARIA   ***5799*   1   8,667  
141   ARBOS   NADAL   MARIA MAGDALENA   ***7086*   1   8,667  
142   RUBI   SALOM   XAVIER   ***3348*   1   8,667  
143   PASTOR   ARTIGUES   JOSÉ PEDRO   ***1682*   1   8,667  
144   BALLESTER   FALCO   GABRIEL   ***7775*   1   8,667  
145   GAYA   ALBURQUERQUE   MARIA DEL MAR   ***9531*   1   8,667  
146   MÁRQUEZ   ALBANCHEL   DANIEL   ***0453*   1   8,667  
147   SOCIAS   REINES   JAUME   ***0598*   1   8,667  
148   MARIN   ROCA   CRISTINA   ***5782*   1   8,667  
149   GINEL   MELLADO   LAURA   ***0812*   1   8,667  
150   PLAZA   BONNIN   VALENTIN   ***2685*   1   8,667  
151   JIMENEZ   ROSSELLO   FRANCISCO   ***7067*   1   8,444  
152   VERA   GOMILA   MARIA   ***1945*   1   8,444  
153   VALENCIA   SANTANA   REMEDIOS   ***7126*   1   8,444  
154   PAYERAS   MARTORELL   MAGDALENA   ***3185*   1   8,444  
155   BAUZA   BRUNET   MARIA   ***7607*   1   8,444  
156   GARCIA   MARIN   MARAVILLAS   ***8080*   1   8,444  
157   PEREZ   GINARD   EVARISTO   ***1689*   1   8,444  
158   OLIVER   COLL   MARIA ROSA   ***3640*   1   8,444  
159   COCA   SAIZ   JAVIER   ***5020*   1   8,444  
160   ARMENTA   FERNANDEZ   ANTONIA   ***9494*   1   8,444  
161   OLIVA   SILVA   JUAN PEDRO   ***0357*   1   8,444  
162   CABEZAS   CINTAS   YOANA   ***7186*   1   8,444  
163   DOMENGE   SITGES   MATEU   ***3528*   1   8,444  
164   PARETS   NICOLAU   COLOMA   ***1001*   1   8,444  
165   FERRANDO   BONET   MARI LUZ   ***5011*   1   8,444  
166   SAGRERA   GOMILA   MARGARITA ANTONIA   ***2257*   1   8,444  
167   JIMENEZ   REQUENA   SUSANA   ***1468*   1   8,444  
168   SANTOS   DOMINGO   ANA DOMINICA   ***6845*   1   8,444  
169   FRAU   CALLE   INES   ***9542*   1   8,444  
170   LOZANO   DIAZ   MARIA JOSE   ***2510*   1   8,444  
171   ROSS   PLATA   PAULA ANDREA   ***8904*   1   8,444  
172   BAUTISTA   SÁNCHEZ-CORTÉS   MARIA ESTHER   ***3588*   1   8,444  
173   MORALES   CALVO   SUSANA   ***6243*   1   8,444  
174   MARTINEZ   MUÑOZ   PIEDAD   ***6723*   1   8,222  
175   BORRAS   SERRA   BENITA   ***0391*   1   8,222  
176   ESCRIBANO   CEBRIAN   MARIA DE JESUS   ***6487*   1   8,222  
177   FERNANDEZ   OTERO   MARIA ISABEL   ***3522*   1   8,222  
178   MOREY   DIAZ   LAURA   ***4777*   1   8,222  
179   JOVER   PONCE   SILVIA   ***0402*   1   8,222  
180   GUTIERREZ   LLODRA   MANUEL   ***1626*   1   8,222  
181   CHAVARRIA   FLORIT   CONCEPCION   ***9038*   1   8,222  
182   MATAS   FERRER   JAIME   ***5536*   1   8,222  
183   BAUZA   CERDA   ANTONIO   ***0769*   1   8,222  
184   GARCIA   RODRIGUEZ   ELENA   ***3516*   1   8,222  
185   GALLEGO   RODRIGUEZ   MARIA ANGELES   ***6127*   1   8,222  
186   GUAITA   MAS   MARIA BELEN   ***8283*   1   8,222  
187   BONET   VICH   APOLONIA   ***0488*   1   8,222  
188   ALVAREZ   CHAN   YUEN SIN   ***9518*   1   8,222  
189   CLARI   ENGUIX   SALVADOR   ***3801*   1   8,222  
190   VILLATORO   ESPEJO   MARIA CARMEN   ***6035*   1   8,222  
191   ESTREMERA   MAS   JESUS   ***2013*   1   8,222  
192   RAMIS   MULET   DAMIÁN   ***3717*   1   8,222  
193   ALVAREZ   MOLARES   MARIA JOSE   ***4437*   1   8,222  
194   ESONO   CAÑUDA   COLLETTE   ***9765*   1   8,222  
195   FERRE   BRAVO   JOSE MARIA   ***3866*   1   8,222  
196   GUEVARA   CAPARRÓS   BLAS   ***7106*   1   8,222  
197   GRACIA   RUIZ   EUFEMIO   ***1429*   1   8,222  
198   GOMEZ   BETETA   SONIA   ***3077*   1   8,222  
199   COLOM   MARTÍ   CATALINA ELENA   ***4543*   1   8,222  
200   MARTIN   SANCHEZ   ROSANA BEATRIZ   ***8204*   1   8,222  
201   CIFRE   DOMÍNGUEZ   ALBERTO   ***9072*   1   8,222  
202   MORELL   COBOS   LUCIA   ***4644*   1   8,222  
203   SERRA   CAPÓ   JUAN   ***4845*   1   8,222  
204   LAFROCE   LEGRAND   STEPHANIE   ***7363*   1   8,222  
205   BENSAID   TARMIDI   OUAFAE   ***7453*   1   8,222  
206   ARCOS   AMADOR   MARIA TERESA   ***1459*   1   8,222  
207   MORILLAS   SALVATIERRA   JOSEFINA   ***3006*   1   8,222  
208   ENSEÑAT   MIRO   MARTA FRANCISCA   ***7003*   1   8,222  
209   NAVARRO   GUERRERO   CRISTINA   ***8318*   1   8,222  
210   ROSSELLO   BIBILONI   JOSEP ANTONI   ***1483*   1   8,222  
211   ORTINEZ   LARA   EVA MARIA   ***2705*   1   8,222  
212   LOPEZ   GAMBOA   JESSICA   ***9506*   1   8,222  
213   COLOM   RODRÍGUEZ   ADRIÀ   ***6930*   1   8,222  
214   MONTAÑEZ   CAMPOS   MIGUEL ANGEL   ***6086*   1   8,222  
215   FARELO   FERRER   CRISTINA   ***2043*   1   8,000  
216   MANRESA   BURGUERA   MARIA FRANCISCA   ***4227*   1   8,000  
217   ARROM   FERNANDEZ   MARIA ESPERANZA   ***8674*   1   8,000  
218   PERALTA   JAUME   MARIA DEL ROCIO   ***2830*   1   8,000  
219   GAYA   ALBURQUERQUE   LOURDES MARIA   ***9531*   1   8,000  
220   CABA   GARCIA   JOSE MARIO   ***4515*   1   8,000  
221   GOMEZ   FERREIRA   FRANCISCO JAVIER   ***0478*   1   8,000  
222   MORENO   MARIN   MARIA DE LOS ANGELES   ***8386*   1   8,000  
223   VICH   FULLANA   CATALINA   ***0430*   1   8,000  
224   RAMIS   GONZALEZ   MARGARITA   ***2390*   1   8,000  
225   RAMON   FORNES   MARIA DEL PILAR   ***2645*   1   8,000  
226   ROIG   ALMEIDA   MONICA   ***8836*   1   8,000  
227   GARRIDO   SIMON   CAROLINA   ***4247*   1   7,778  
228   GARCIA   SANCHEZ   MERCEDES   ***0604*   1   7,778  
229   BUSTAMANTE   HERNANDEZ   SILVIA   ***2664*   1   7,778  
230   CORTÉS   RUIZ   JOSÉ LUÍS   ***6994*   1   7,778  
231   OLLERS   ALCOVER   MARIA ANGELS   ***3702*   1   7,778  
232   COSTA   SALOM   CATALINA   ***2851*   1   7,778  
233   DEYÁ   MORELL   GUILLERMO   ***6782*   1   7,778  
234   PASTOR   SARDIÑA   GUILLEM   ***9094*   1   7,778  
235   AGUSTÍ   CORREDOR   NATÀLIA   ***0312*   1   7,778  
236   MORENO   COMAS   JUANA MARIA   ***8881*   1   7,778  
237   CURRÁS   ZAFRA   EVA MARIA   ***0881*   1   7,778  
238   GENOVART   SASTRE   ISABEL   ***6326*   1   7,556  
239   CARBONELL   HIERRO   FRANCISCO   ***4053*   1   7,556  
240   LOZANO   RAMOS   LIDIA MARIA   ***6131*   1   7,556  
241   SANTANDREU   PONT   Mª ISABEL   ***3510*   1   7,556  
242   CANTALLOPS   POL   ROSA   ***1886*   1   7,556  
243   LÓPEZ   MARÍN   JOSEFINA   ***6430*   1   7,556  
244   SUÑER   ALACID   EVA MARIA   ***7714*   1   7,556  
245   OLIVER   VIDAL   MARGARITA ROSA   ***1924*   1   7,556  
246   MAS   BLANCO   ANTONIA   ***5097*   1   7,556  
247   ADROVER   FIOL   MARIA PRAXEDES   ***9877*   1   7,556  
248   BARCELO   SERVERA   MACIANA   ***2417*   1   7,333  
249   MORRO   ROTGER   ANA MARIA   ***3552*   1   7,333  
250   GRACIA   DUMPERT   LAURA   ***3517*   1   7,333  
251   FERRER   ESCAÑERO   ESTRELLA   ***4029*   1   7,333  
252   GARAU   VELILLA   CRISTINA   ***2663*   1   7,333  
253   FLEITAS   IBARRA   JORGE JAVIER   ***1607*   1   7,333  
254   MORALES   FERNÁNDEZ   CARLOS   ***2417*   1   7,333  
255   MIRALLES   AGUILERA   REMEDIOS   ***3948*   1   7,333  
256   ALBERTI   ORENES   ANA MARIA   ***3595*   1   7,333  
257   CRESPI   CLADERA   CATALINA   ***3162*   1   7,333  
258   RAMIS   FORNES   ANTONIA   ***0241*   1   7,333  
259   MORCILLO   PEREZ   MARIA DOLORES   ***2387*   1   7,333  
260   FERRER   MELGAREJO   PABLO   ***8862*   1   7,333  
261   GILI   PARERA   JUANA Mª   ***1716*   1   7,333  
262   RAMIS DE AYREFLOR   FRONTERA   PILAR   ***8461*   1   7,333  
263   ALONSO   EXPOSITO   RUTH   ***8018*   1   7,333  
264   VERA   PLANAS   MIQUEL ANGEL   ***9833*   1   7,333  
265   AMENGUAL   PAÑELLA   CATALINA   ***0006*   1   7,333  
266   BARCELO   TROBAT   FRANCISCA   ***2025*   1   7,333  
267   GORDO   PEREZ   ALICIA MARGARITA   ***5974*   1   7,333  
268   PERELLÓ   GARÍ   JOAN ANTONI   ***7830*   1   7,333  
269   GUTIERREZ   ACOSA   MONICA   ***2132*   1   7,333  
270   PRIEGO   ARCOS   ANTONIO MIGUEL   ***4173*   1   7,333  
271   CORTES   LUQUE   ENRIQUE   ***7583*   1   7,333  
272   CITTADINI   CAPARROS   TANIA   ***8980*   1   7,333  
273   GARGALLO   TORREBADELL   ROSA   ***2091*   1   7,333  
274   ESCOBEDO   IBAÑEZ   EDUARDO   ***6828*   1   7,333  
275   HEREDIA   URBANO   YOLANDA   ***5235*   1   7,333  
276   GENOVART   LLABRES   BARBARA ESPERANZA   ***9236*   1   7,111  
277   AGUILO   PERELLO   SANTIAGO   ***3247*   1   7,111  
278   FUENTE   PASCUAL   SONIA   ***3694*   1   7,111  
279   SANTOS   CEBRIAN   AMPARO   ***7658*   1   7,111  
280   SANSÓ   VILLALONGA   JUANA MARÍA   ***1980*   1   7,111  
281   CERDA   PARDO   JUANA   ***6796*   1   7,111  
282   RAMIREZ   NARANJO   ROSA MARIA   ***6912*   1   7,111  
283   CASELLAS   SASTRE   ANTONIA   ***5153*   1   7,111  
284   VENY   RIERA   ANTONI   ***2338*   1   7,111  
285   GUTIERREZ   MUÑOZ   CONSUELO   ***6610*   1   6,889  
286   MARTINEZ   RUBIO   CLAUDIA   ***9302*   1   6,889  
287   MARTINEZ   ROSARIO   INMACULADA   ***0512*   1   6,889  
288   PUJADAS   PONS   DAFNE   ***1874*   1   6,889  
289   FERNANDEZ   FONT   MARIA JOSE   ***4443*   1   6,889  
290   ORTEGA   SANCHEZ   JUAN JOSE   ***5003*   1   6,889  
291   RIERA   BENNASAR   MARIA MAGDALENA   ***0184*   1   6,889  
292   NICOLAU   SALLERAS   MÓNICA   ***9237*   1   6,889  
293   SOBERATS   MARTINEZ   SILVIA   ***4644*   1   6,889  
294   BATLE   FERRE   PEDRO   ***8029*   1   6,889  
295   BESTARD   JOVER   HECTOR   ***0524*   1   6,889  
296   LLITERAS   CARBONELL   MARÍA TERESA   ***7843*   1   6,889  
297   FEBRER   FLORIT   GEMMA   ***4530*   1   6,889  
298   PALMER   HERNÁNDEZ   CRISTINA   ***5868*   1   6,889  
299   DE LA PARRA   LUENA   JESUS   ***6402*   1   6,889  
300   ROSSELLO   GALMES   MARGARITA   ***2288*   1   6,889  
301   RUIZ   MUT   VANESA   ***9369*   1   6,667  
302   MOLINA   GARCIA   FERRAN   ***1518*   1   6,667  
303   GALMÉS   BARCELÓ   MARIA ISABEL   ***2443*   1   6,667  
304   FRESNEDA   MARTINEZ   MARIA ENCARNACIÓN   ***9973*   1   6,667  
305   JORGE   ESCOBAR   SONIA   ***7961*   1   6,667  
306   BUSTOS   null   LUCIANA MARISOL   ****3671   1   6,667  
307   CODINA   DURAN   DANIEL   ***7332*   1   6,667  
308   MEGIAS   CEREIJO   ILUMINADA   ***1381*   1   6,667  
309   PUJOL   BALAGUER   ANA MARIA   ***3217*   1   6,667  
310   VICENS   VALVERDE   MARIA FRANCISCA   ***6230*   1   6,667  
311   POMAR   GALEA   ISABEL   ***4186*   1   6,667  
312   BAUZA   LLABRES   MARIA ISABEL   ***2703*   1   6,667  
313   GUTIÉRREZ   MALAGÓN   MARIA DEL CARMEN   ***8336*   1   6,667  
314   FERRER   NADAL   MARIA DEL MAR   ***1737*   1   6,667  
315   BARCELO   FERRER   ANTONIA   ***1491*   1   6,667  
316   BAUZA   LLABRES   CATALINA MARIA   ***6117*   1   6,667  
317   GARCÍA   CALDES   BEATRIZ   ***0781*   1   6,667  
318   MUÑOZ   VALENZUELA   JUANA   ***3723*   1   6,667  
319   MARTI   AMENGUAL   MARIA ANTONIA   ***0857*   1   6,667  
320   MARIN   GARRIDO   MARIA VICTORIA   ***9898*   1   6,667  
321   SANTACREU   CREUS   FRANCISCO   ***5246*   1   6,444  
322   RUBIO   SALOM   ANA   ***8785*   1   6,444  
323   NAVARRETE   PEDRAZA   LÍDIA   ***0402*   1   6,444  
324   PUJOL   ÁLVAREZ   JAUME   ***3050*   1   6,444  
325   JOAN   I FONT   ANTONI   ***1949*   1   6,444  
326   PUJADAS   LLOMPART   MARIA MAGDALENA   ***3931*   1   6,444  
327   OLIACH   FABREGAS   MERITXELL   ***1007*   1   6,444  
328   MESTRE   VIVES   MARIA ISABEL   ***4506*   1   6,444  
329   ALONSO   CALDERON   VENTURA   ***8962*   1   6,444  
330   SÁNCHEZ   PEÑA   Mª DEL PILAR   ***8988*   1   6,444  
331   JOVER   VALERO   ROSA MARIA   ***0792*   1   6,444  
332   BROTONS   HERVAS   ANA MARIA   ***1695*   1   6,444  
333   MORAGUES   GONZALEZ   ANTONIO   ***2030*   1   6,444  
334   COLL   QUETGLAS   HONORAT   ***9503*   1   6,444  
335   CARVAJAL   ESCALAS   MARIA MAGDALENA   ***8859*   1   6,444  
336   MATAS   CANO   MARIA ISABEL   ***3382*   1   6,444  
337   AMENGUAL   MALONDRA   JOAN SEBASTIÀ   ***5194*   1   6,444  
338   RUBIO   SALOM   NIEVES   ***8785*   1   6,444  
339   PALOU   CERON   ANTONIA MARIA   ***2858*   1   6,444  
340   MORANTA   SERRA   JUAN   ***4199*   1   6,444  
341   VAQUER   REBOREDO   Mª ISABEL   ***5052*   1   6,444  
342   BURGOS   TORRES   MARIA ELENA   ***7968*   1   6,444  
343   PUJALS   MAYMO   PEDRO   ***9966*   1   6,444  
344   HERRANZ   CAMPO   ROSA MARIA   ***1474*   1   6,444  
345   FEBRER   ADROVER   MARIA ANTONIA   ***8720*   1   6,444  
346   GUERRERO   NARANJO   MARIA ESTER   ***5654*   1   6,444  
347   IGLESIAS   BONET   HELENA   ***2102*   1   6,444  
348   SASTRE   PERELLÓ   ANTONIO   ***2319*   1   6,444  
349   MATEU   SASTRE   CATALINA   ***1152*   1   6,444  
350   BARCELO   ENRIQUEZ   PEDRO JAVIER   ***8505*   1   6,444  
351   GARCÍA   FERRANDO   PATRICIA   ***2461*   1   6,444  
352   MARTORELL   MEDINA   INES   ***5529*   1   6,444  
353   VILLENA   PALMA   LAURA   ***3722*   1   6,444  
354   GIL   RAMIREZ   ADELINA DEL VALLE   ***6140*   1   6,222  
355   CASTILLO   TUR   MARIA DE LOS REYES   ***1593*   1   6,222  
356   VALERA   SANCHEZ   EVA MARIA   ***9702*   1   6,222  
357   FAYOS   REVERT   DIEGO   ***3476*   1   6,222  
358   MALDONADO   ARIAS   YOLANDA   ***1942*   1   6,222  
359   FERRER   ARENAS   MARIA TERESA   ***1084*   1   6,222  
360   LLOBETA   CERDÀ   JOANA   ***1198*   1   6,222  
361   PEREZ   NAVARRO   JOSE LUIS   ***7374*   1   6,222  
362   MANGIOVA   PALMA   MARGARITA   ***3174*   1   6,222  
363   JURADO   MUNTANER   ROCÍO   ***0273*   1   6,222  
364   GAMUNDÍ   MORENO   MARIA DEL CARME   ***0447*   1   6,222  
365   MARTINEZ   RIERA   MARIA GREGORIA   ***8270*   1   6,222  
366   GÁLVEZ   MARTÍNEZ   AGUSTÍN   ***9763*   1   6,222  
367   DOLS   DIAZ   ANTONIA   ***5262*   1   6,222  
368   MEDINA   MIR   MARIA ANTONIA   ***1048*   1   6,222  
369   BOUHARROU   DJEBARY   OUASSIMA   ***7985*   1   6,000  
370   SANTANDREU   PONT   MARIA ANDREA   ***2137*   1   6,000  
371   RIERA   RODRIGUEZ   VANESA   ***7451*   1   6,000  
372   MEDINA   TUR   PATRICIA   ***8269*   1   6,000  
373   PINÓS   LLULL   MARÍA PILAR   ***0364*   1   6,000  
374   GÓMEZ   TERRASA   ELENA   ***9681*   1   6,000  
375   FARRE   VICENTE   JOSE MARIA   ***1032*   1   6,000  
376   CALVÓ   GOMARA   CATIANA   ***1079*   1   6,000  
377   GUIRADO   JIMÉNEZ   MARIA   ***1910*   1   6,000  
378   IVANOVA   null   ROSITSA TONCHEVA   ****3462   1   6,000  
379   PASTOR   RAMON   MARTA   ***2014*   1   6,000  
380   MANGA   ZARCOS   ELENA REGINA   ***2748*   1   6,000  
381   SASTRE   LLOMPART   RAFEL ANTONI   ***3129*   1   6,000  
382   BARANDIARIAIN   VIVERN   FRANCISCO JAVIER   ***2056*   1   6,000  
383   VIVES   JUAN   ANA MARIA   ***4055*   1   6,000  
