Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS recerca i desenvolupament Mallorca torn lliure

Pàgina del cos


Resum de notes dels exercicis

Núm. Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI Exams.
aprovats
Suma de
notes
1   MIR   ROSSELLÓ   BARTOMEU   ***1419*   3   23,289  
2   HERNANDEZ   MOLANO   MARIA DEL CARMEN   ***2014*   3   20,288  
3   RIERA   BATLE   MARIA INMACULADA   ***9732*   1   9,333  
4   RODRÍGUEZ   DESCLAUX   MARINA   ***4409*   1   9,222  
5   VILLAR   ROIG   ANTÒNIA   ***3637*   1   9,111  
6   MOYA   PAIS   CARMEN   ***1354*   1   9,111  
7   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   1   8,945  
8   BORDOY   AMENGUAL   MARIA   ***4901*   1   8,889  
9   GELABERT   BENESTAR   ANTONIO MIGUEL   ***1416*   1   8,889  
10   TOBARUELA   ARBONA   MERCE   ***2383*   1   8,833  
11   RADO   VAÑÓ   AGNÈS   ***9593*   1   8,722  
12   PEDROL   CAÑELLAS   VIRGINIA   ***6831*   1   8,722  
13   BARCELÓ   ÁVILA   ANTONIO   ***6659*   1   8,722  
14   GONZALEZ   POZO   VERONICA   ***3640*   1   8,611  
15   GARCIA   GONZALEZ   ALVARO   ***3761*   1   8,500  
16   LLABRES   SABATER   CARLOS   ***5047*   1   8,445  
17   SENDRA   SANCHEZ   JOAN   ***2924*   1   8,389  
18   GRIMALT   FUSTÉ   JAUME   ***4529*   1   8,333  
19   GOMILA   SARD   MARGARITA   ***1618*   1   8,333  
20   MATEU   BATLE   CATALINA   ***5762*   1   8,333  
21   REOLID   ROSSELLÓ   MARIA CRISTINA   ***3862*   1   8,333  
22   GOMILA   ENSEÑAT   ANA MARIA   ***0266*   1   8,222  
23   MENA   RIBAS   IGNACIO   ***4611*   1   8,000  
24   OLIVER   AGUILÓ   MARIA   ***0186*   1   8,000  
25   SEGUI   JULIA   JUAN   ***1607*   1   7,945  
26   DURAN   ABAD   MARTA   ***8965*   1   7,945  
27   GARNERIA   PICO   IRENE   ***8060*   1   7,889  
28   GARÍ   NICOLAU   CATALINA   ***1545*   1   7,778  
29   ALVAREZ   MOLARES   MARIA JOSE   ***4437*   1   7,778  
30   BENNASAR   BELTRAN   CATALINA MARIA   ***1866*   1   7,778  
31   RUBI   TOMAS   JULIA   ***9630*   1   7,778  
32   GAYA   FERRER   ANTONI JOAN   ***1473*   1   7,556  
33   BOHIGAS   BRAVO   EMILIO ANTONIO   ***6453*   1   7,500  
34   SIMONET   ALBENDEA   CAROLINA   ***5155*   1   7,500  
35   BLASCO   CLAR   MARIA TERESA   ***6933*   1   7,445  
36   MESTRE   RIUTORT   MARIA ANTONIA   ***4445*   1   7,445  
37   ESTELA   BLANCO   MARIA   ***7902*   1   7,444  
38   GARCIA   LOPEZ   JUAN DE DIOS   ***3123*   1   7,389  
39   AMER   PONS   CATALINA   ***2395*   1   7,389  
40   SOLER   GENESTRA   CLARA   ***4008*   1   7,333  
41   DOCAL   ARMADA   RUTH   ***3456*   1   7,278  
42   VIVES   TOMÀS   ANTÒNIA   ***6036*   1   7,278  
43   VALLS   PASCUAL   ROSA MARIA   ***1278*   1   7,222  
44   CABRERA   ALONSO   ANDREA   ***6272*   1   7,167  
45   QUINTANA   ABRAHAM   CARLOS   ***8989*   1   7,111  
46   DEL HOYO   BLANES   CARMEN   ***5460*   1   7,111  
47   SAMPOL   MENA   RAFAEL   ***0521*   1   7,111  
48   TORRANDELL   SIQUIER   CATALINA MARIA   ***1528*   1   7,111  
49   TROBAT   SBERT   JERÒNIA   ***3418*   1   7,056  
50   GARCÍA   GIMENO   LARA   ***1921*   1   7,056  
51   RODRIGUEZ   GOMEZ   MARIA ESTRELLA   ***6808*   1   6,945  
52   OLIVER   MATARÓ   FRANCISCA   ***3235*   1   6,945  
53   NÚÑEZ   LOSADA   RICARDO   ***6442*   1   6,889  
54   GARCIA   BAUTISTA   VANESA   ***0918*   1   6,833  
55   TUR   LOPEZ   MARIA   ***7119*   1   6,833  
56   PAYERAS   BUADES   MARIA ISABEL   ***0748*   1   6,778  
57   MILLÁN   PONS   AINA ROSA   ***5920*   1   6,778  
58   JAUME   BARCELO   JOSEFA   ***3426*   1   6,722  
59   AIZCORBE   MASON   SARA MARIA   ***0147*   1   6,722  
60   BUJOSA   PICORNELL   BARBARA MARIA   ***8010*   1   6,667  
61   REUS   RIERA   ANTONIA MARIA   ***3044*   1   6,556  
62   GUIXA   GARCIA   BLANCA   ***4552*   1   6,389  
63   FORTEZA   AMENGUAL   MERCÈ   ***7227*   1   6,278  
64   MARTI   CAPO   MARGARITA   ***4379*   1   6,222  
65   SUARI   RIVERA   ARIADNA   ***1354*   1   6,222  
66   PUIGSERVER   SALES   JAUME   ***0689*   1   6,167  
67   MIRA   NAVARRO   ANTONI JOSEP   ***9622*   1   6,056  
68   BORRÀS   RHODES   DIANA ROBERTA   ***3192*   1   6,056  
69   FERNÁNDEZ   QUETGLAS   MARIA NEUS   ***9106*   1   6,000  
70   RIBERA   ALONSO   JOSEFINA   ***0788*   1   5,945  
71   GARCIA   FRAU   XAVIER   ***5654*   1   5,889  
72   MIQUEL   RIERA   ELISA   ***3712*   1   5,889  
73   RIBOT   MESTRE   MARGALIDA   ***3703*   1   5,778  
74   OLIVERO   BONILLA   MªANGELES   ***2226*   1   5,611  
75   GOMEZ   MUÑOZ   ARIADNA   ***3816*   1   5,556  
76   GONZALEZ   LOPEZ   MANUEL   ***5991*   1   5,556  
77   MACIAS   NUÑEZ   JOSE ANTONIO   ***8061*   1   5,500  
78   BELTRAN   MOLLA   MARIA   ***7732*   1   5,500  
79   GARCIA   GOMEZ   NURIA   ***8274*   1   5,445  
80   RAMIREZ   GOROSTIZAGA   IKER   ***9356*   1   5,445  
81   BERNABEU   HERNAIZ   MERCEDES   ***0931*   1   5,389  
82   ANGOSO   MASCO   MARIA JOSE   ***0936*   1   5,333  
83   TORRECILLA   SUREDA   SILVIA   ***3589*   1   5,333  
84   IBAÑEZ   GARCIA   MARIO   ***8705*   1   5,278  
85   LOPEZ   CABALLOL   JUAN RAMON   ***0326*   1   5,167  
86   GUAL   COLL   INMACULADA   ***1354*   1   5,111  
87   KORTA   HERNANDEZ   IMANOLE   ***4011*   1   5,111  
88   CAAMAÑO   HERAS   MARTA   ***4462*   1   5,000  

Pàgina del cos

català . castellano