Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos subaltern Mallorca torn lliure

Pàgina del cos


Casos pràctics- Llista definitiva d'aprovats

Núm. Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI Nota
1   ALBERTI   ORENES   ANA MARIA   ***3595*   6,113  
2   ALONSO   CALDERON   VENTURA   ***8962*   6,650  
3   ALONSO   PONS   CAROLINA   ***7595*   6,875  
4   ALONSO   PONS   MARIA DEL MAR   ***7595*   6,838  
5   AMADOR   LOPEZ   ALICIA MARIA   ***0904*   6,208  
6   AMENGUAL   MAÑOSA   NURIA   ***5976*   5,092  
7   ANTON   LOPEZ ACEVEDO   PATRICIA   ***2367*   5,392  
8   ARBONA   PEREZ   MARTA   ***7454*   7,575  
9   AROCA   ROIG   FRANCISCO   ***8471*   7,008  
10   ARROM   FERNANDEZ   MARIA ESPERANZA   ***8674*   6,350  
11   BALLESTER   ARISTIN   MIGUEL   ***7340*   5,613  
12   BARCELO   SANCHEZ   MARIA   ***9923*   5,658  
13   BARROSO   STOCKMANN   ELENA   ***9749*   6,750  
14   BAUSÀ   ENSENYAT   ÀNGELA   ***8696*   6,875  
15   BAUZÀ   CAPELLÀ   MARGARITA   ***6967*   5,421  
16   BENITEZ   MOROS   YOLANDA   ***7532*   6,604  
17   BINIMELIS   RIUTORT   ANTONIA   ***9919*   6,179  
18   BORRAS   SERRA   BENITA   ***0391*   5,192  
19   CABALLERO   GARCIA   MARIA DEL ROCIO   ***3836*   6,788  
20   CANO   BAUZA   JUAN   ***3837*   5,946  
21   CAPERA   DASSOY   BEGOÑA   ***7227*   5,650  
22   CARBONELL   HIERRO   FRANCISCO   ***4053*   6,329  
23   CARRASCO   OLMO   FRANCISCO JAVIER   ***0223*   5,858  
24   CASADO   LOPEZ   YOLANDA   ***9997*   7,625  
25   COCA   SAIZ   JAVIER   ***5020*   5,154  
26   CÓRCOLES   TUGORES   MATILDE   ***3706*   6,325  
27   DE JOSE   GIL   MARIA DEL CARMEN   ***3004*   6,800  
28   DE PEDRO   MARTINEZ   ESTER   ***0936*   6,925  
29   DIAGO   CAMPOY   MARIA   ***5782*   6,758  
30   DIAZ   MAESTRE   MARIA PIEDAD   ***4822*   5,396  
31   ESCOBEDO   IBAÑEZ   EDUARDO   ***6828*   5,454  
32   ESTARELLAS   SALVA   CARMEN   ***1203*   5,183  
33   FERNANDEZ   OLIVARES   SILVIA   ***1888*   7,458  
34   FERRER   MELGAREJO   PABLO   ***8862*   6,925  
35   FITO   DÄHNE   CLAUDIA ANTONIA   ***3540*   7,088  
36   FONT   GARCIA   MARIA ELENA   ***5033*   6,021  
37   FUENTE   PASCUAL   SONIA   ***3694*   6,375  
38   GALLEGO   RODRIGUEZ   MARIA ANGELES   ***6127*   7,275  
39   GARCIA   MARIN   MARAVILLAS   ***8080*   6,708  
40   GARCIA   RODRIGUEZ   ELENA   ***3516*   6,013  
41   GINEL   MELLADO   LAURA   ***0812*   5,050  
42   GOMEZ   FERREIRA   FRANCISCO JAVIER   ***0478*   6,888  
43   GOMEZ   PERELLO   SILVIA   ***0769*   5,158  
44   GONZALEZ   SANCHEZ   ANA MARIA   ***6585*   5,625  
45   GUERRERO   TORCQUE   LOÏC   ***6499*   5,933  
46   GUTIÉRREZ   MALAGÓN   MARIA DEL CARMEN   ***8336*   6,554  
47   HERNANDEZ   DIAZ   PATRICIA   ***3460*   5,825  
48   HERNANDEZ   MARCOS   MARIA TERESA   ***4428*   5,763  
49   JAUME   DEYA   CATERINA MARIA   ***3933*   7,325  
50   JIMENEZ   INFANTES   JOSE ANTONIO   ***0963*   6,308  
51   JOVER   VALERO   ROSA MARIA   ***0792*   6,217  
52   LAFROCE   LEGRAND   STEPHANIE   ***7363*   5,538  
53   LIÉBANA   MORAGUES   ELEKA   ***6309*   5,583  
54   LLABRÉS   RIBOT   MARIA CONSUELO   ***3865*   7,033  
55   LLOMPART   GARAU   CATALINA   ***8634*   7,438  
56   LOPEZ   VILLATE   MARIA JOSE   ***0914*   7,150  
57   LOZANO   DELGADO   SILVIA   ***9673*   6,138  
58   MARCHAL   CUENCAS   DINA   ***8440*   5,750  
59   MARIN   GONZALEZ   NATIVIDAD   ***1870*   6,438  
60   MARTINEZ   BENITEZ   MILAGROS   ***6718*   5,042  
61   MARTINEZ   CARRASCAL   FRANCISCO LUIS   ***2689*   5,138  
62   MARTINEZ   GONZALEZ   MARIA ANGELES   ***4936*   6,288  
63   MARTINEZ   HERNANDEZ   ANTONIA   ***6970*   5,225  
64   MARTÍNEZ   LEÓN   MÓNICA   ***3424*   6,663  
65   MARTÍNEZ   SITJAR   M.PILAR   ***9026*   5,071  
66   MATAS   FERRER   JAIME   ***5536*   6,450  
67   MEDINA   MIR   MARIA ANTONIA   ***1048*   6,675  
68   MEGÍAS   LIZANCOS   JOSE ANTONIO   ***8275*   5,104  
69   MESA   ALFONSECA   EVA MARIA   ***0067*   6,283  
70   MESQUIDA   OLIVER   MARIA TERESA   ***3994*   6,500  
71   MIR   FONT   FRANCESC XAVIER   ***9024*   6,363  
72   MONTAÑEZ   CAMPOS   MIGUEL ANGEL   ***6086*   5,071  
73   MORANTA   ROMAGUERA   MARTA   ***6609*   5,313  
74   MORIANA   DÍAZ   VERÓNICA   ***1356*   5,413  
75   MUÑIZ   RODRIGUEZ   VANESSA   ***2956*   5,075  
76   NAVARRO   GUERRERO   CRISTINA   ***8318*   7,125  
77   OBRADOR   DE AGUILAR   MARÍA SARA   ***9851*   6,200  
78   OLIVER   GONZALEZ   GEORGINA   ***5880*   6,433  
79   ORDINAS   SEGUI   MARIA ANTONIA   ***0417*   5,375  
80   ORTINEZ   LARA   EVA MARIA   ***2705*   5,596  
81   OSORIO   HURTADO   SANDRA MILENA   ***9637*   6,988  
82   PARDO   PRATS   ANTONIA   ***1615*   6,796  
83   PERALTA   JAUME   MARIA DEL ROCIO   ***2830*   6,058  
84   PERELLO   MOLL   IRENE NIEVES   ***2909*   6,283  
85   PEREZ   CASTRO   JOSE JAVIER   ***0899*   5,346  
86   PEREZ   NAVARRO   JOSE LUIS   ***7374*   5,346  
87   PÉREZ   ALEMANY   MARÍA JESÚS   ***6742*   5,400  
88   PIZA   CAÑELLAS   MARIA TERESA   ***3623*   5,713  
89   PLANAS   TORRES   ANA Mª   ***3115*   5,421  
90   PLAZA   BONNIN   VALENTIN   ***2685*   6,263  
91   PLAZA   JIMÉNEZ   MARÍA LUISA   ***1831*   6,083  
92   POL   BLANDO   ANTONIA ISABEL   ***0111*   5,788  
93   POMAR   FORTEZA   EVA MARIA   ***9499*   5,092  
94   PONS   MUNAR   PETRA   ***3787*   7,125  
95   POU   PUNTER   LUCIA   ***4989*   5,458  
96   PUIG   MONSERRAT   MARIA DEL MAR   ***2790*   6,500  
97   RAMIS   GONZALEZ   MARGARITA   ***2390*   5,525  
98   RIBAS   SEGUI   JAUME   ***5604*   5,613  
99   RODRIGUEZ   GARCIA   ALICIA   ***3673*   6,413  
100   RODRIGUEZ   MUÑOZ   RAQUEL   ***7447*   6,925  
101   RODRIGUEZ   RODRIGUEZ   ESTHER   ***2664*   5,750  
102   RUIZ   BESTARD   MARIA VICTORIA   ***1937*   5,733  
103   SALAMANCA   SANSO   MARGARITA   ***3099*   7,046  
104   SALMERON   CARRION   Mª ENCARNA   ***8108*   6,613  
105   SANCHEZ   RIVERA   Mª TERESA   ***3955*   6,450  
106   SANSO   PORTELL   CATALINA   ***2420*   5,313  
107   SEGURA   PALMER   DANIEL   ***9259*   6,171  
108   SERRA   CAPÓ   JUAN   ***4845*   5,729  
109   SERRANO   PEREZ   LINA DOLORES   ***5037*   6,063  
110   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   7,400  
111   SIMONET   SALA   MARIA VICTORIA   ***9939*   7,088  
112   SOARES   TRINIDAD   MARIA DE LA LUZ   ***2627*   6,963  
113   TABERNER   BALLESTER   MARIA   ***8745*   6,225  
114   VALLS   PASCUAL   ANTONI   ***3339*   5,800  
115   VAN DER KNOOP   CAÑERO   PEDRO FRANCISCO   ***8100*   5,583  
116   VERA   PÁEZ   JOSE ANTONIO   ***5404*   6,588  
117   VICH   FERRAGUT   MARINA   ***3695*   6,063  
118   VIDAL   PIZA   FRANCISCA   ***7223*   6,463  

Pàgina del cos

català . castellano