Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos subaltern Mallorca torn lliure

Pŕgina del cos


Tipus test- Llista definitiva d'aprovats

Núm. Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI Nota
1   ABREU   BONNIN   CLARA   ***4132*   7,778  
2   ALBERTI   ORENES   ANA MARIA   ***3595*   6,556  
3   ALONSO   CALDERON   VENTURA   ***8962*   6,222  
4   ALONSO   PONS   CAROLINA   ***7595*   7,500  
5   ALONSO   PONS   MARIA DEL MAR   ***7595*   7,889  
6   ALVAREZ   MOLARES   MARIA JOSE   ***4437*   7,556  
7   AMADOR   LOPEZ   ALICIA MARIA   ***0904*   7,778  
8   AMENGUAL   MAŃOSA   NURIA   ***5976*   7,333  
9   ANTON   LOPEZ ACEVEDO   PATRICIA   ***2367*   7,778  
10   ARBONA   PEREZ   MARTA   ***7454*   7,222  
11   ARCOS   AMADOR   MARIA TERESA   ***1459*   7,056  
12   AROCA   ROIG   FRANCISCO   ***8471*   9,111  
13   ARROM   FERNANDEZ   MARIA ESPERANZA   ***8674*   9,389  
14   BALLESTER   ARISTIN   MIGUEL   ***7340*   6,278  
15   BARCELO   SANCHEZ   MARIA   ***9923*   7,111  
16   BARRIONUEVO   MUNAR   JUAN   ***9844*   6,333  
17   BARROSO   STOCKMANN   ELENA   ***9749*   9,111  
18   BAUSŔ   ENSENYAT   ŔNGELA   ***8696*   7,389  
19   BAUZŔ   CAPELLŔ   MARGARITA   ***6967*   7,222  
20   BELTRAN   CASTELLO   MIGUEL ANGEL   ***5238*   6,445  
21   BENITEZ   MOROS   YOLANDA   ***7532*   8,000  
22   BERNAT   HERNAIZ   FRANCISCA   ***0948*   6,778  
23   BINIMELIS   RIUTORT   ANTONIA   ***9919*   7,556  
24   BORDOY   CAPELLÁ   SEBASTIÁN   ***7188*   7,500  
25   BORDOY   SEGURA   MATIAS JOSE   ***3553*   7,833  
26   BORRAS   SERRA   BENITA   ***0391*   7,389  
27   BROTONS   HERVAS   ANA MARIA   ***1695*   6,389  
28   CABALLERO   GARCIA   MARIA DEL ROCIO   ***3836*   6,667  
29   CALVÓ   GOMARA   CATIANA   ***1079*   6,445  
30   CANO   BAUZA   JUAN   ***3837*   7,778  
31   CAŃELLAS   GALLARDO   FRANCISCA ISABEL   ***5307*   6,500  
32   CAPERA   DASSOY   BEGOŃA   ***7227*   7,111  
33   CARBONELL   HIERRO   FRANCISCO   ***4053*   8,000  
34   CARRASCO   OLMO   FRANCISCO JAVIER   ***0223*   7,556  
35   CASADO   LOPEZ   YOLANDA   ***9997*   7,945  
36   CASTILLA   CARMONA   MANUEL   ***8330*   7,611  
37   CATALA   MOREY   CRISTINA   ***1866*   6,556  
38   COCA   SAIZ   JAVIER   ***5020*   7,611  
39   CÓRCOLES   TUGORES   MATILDE   ***3706*   7,667  
40   CORTES   ORTEGA   JAIME OSVALDO   ***6215*   7,445  
41   DE JOSE   GIL   MARIA DEL CARMEN   ***3004*   8,778  
42   DE PEDRO   MARTINEZ   ESTER   ***0936*   8,222  
43   DIAGO   CAMPOY   MARIA   ***5782*   8,222  
44   DIAZ   MAESTRE   MARIA PIEDAD   ***4822*   6,611  
45   DÍAZ   DIEGO   MIGUEL   ***1698*   6,500  
46   DOMINGUEZ   RODRIGUEZ   JOSE ANTONIO   ***2719*   7,167  
47   ENRI   PÉREZ   MANUEL   ***2916*   6,445  
48   ESCOBEDO   IBAŃEZ   EDUARDO   ***6828*   7,111  
49   ESTARELLAS   SALVA   CARMEN   ***1203*   6,889  
50   ESTRANY   VILLALONGA   JAUME   ***7471*   6,333  
51   FERNANDEZ   DEVANTIER   EVA   ***2420*   6,278  
52   FERNANDEZ   OLIVARES   SILVIA   ***1888*   8,333  
53   FERRER   MELGAREJO   PABLO   ***8862*   6,778  
54   FERRER   SEGUI   FRANCISCA   ***1576*   7,000  
55   FIOL   PUIG   MARIA ISABEL   ***7209*   7,222  
56   FITO   DÄHNE   CLAUDIA ANTONIA   ***3540*   8,667  
57   FONT   GARCIA   MARIA ELENA   ***5033*   7,333  
58   FORNARIS   GARCIAS   ISABEL   ***6673*   9,000  
59   FUENTE   PASCUAL   SONIA   ***3694*   7,167  
60   FULLANA   PLAZA   JOSE MIGUEL   ***3701*   6,667  
61   GALIANO   FUSTER   ANA CARMEN   ***4225*   7,056  
62   GALLEGO   RODRIGUEZ   MARIA ANGELES   ***6127*   7,889  
63   GARCIA   JUSTO   LUIS ALBERTO   ***2625*   6,833  
64   GARCIA   MARIN   MARAVILLAS   ***8080*   7,833  
65   GARCIA   NADAL   MANUEL   ***2496*   6,778  
66   GARCIA   RODRIGUEZ   ELENA   ***3516*   6,889  
67   GELABERT   BENESTAR   ANTONIO MIGUEL   ***1416*   8,167  
68   GIL   SANCHEZ   ROSA MARIA   ***5367*   7,722  
69   GIL   VAZQUEZ   RUTH   ***0311*   6,945  
70   GINEL   MELLADO   LAURA   ***0812*   7,945  
71   GOMEZ   FERREIRA   FRANCISCO JAVIER   ***0478*   6,833  
72   GOMEZ   GENOVARD   NIEVES PILAR   ***0701*   7,000  
73   GOMEZ   PERELLO   SILVIA   ***0769*   7,333  
74   GONZALEZ   SANCHEZ   ANA MARIA   ***6585*   8,500  
75   GONZALEZ   VILLA   MARIA JESUS   ***8005*   6,667  
76   GONZÁLEZ   MACHADO   MIGUEL   ***5420*   7,389  
77   GUERRERO   TORCQUE   LOĎC   ***6499*   6,945  
78   GUTIÉRREZ   MALAGÓN   MARIA DEL CARMEN   ***8336*   7,056  
79   HERNANDEZ   DIAZ   PATRICIA   ***3460*   7,833  
80   HERNANDEZ   MARCOS   MARIA TERESA   ***4428*   7,222  
81   HERVÁS   BERNAL   JOSEFA   ***9477*   6,945  
82   JAUME   DEYA   CATERINA MARIA   ***3933*   8,667  
83   JIMENEZ   INFANTES   JOSE ANTONIO   ***0963*   7,222  
84   JIMENEZ   ROSSELLO   FRANCISCO   ***7067*   6,833  
85   JOVER   VALERO   ROSA MARIA   ***0792*   6,500  
86   JUNCOSA   CANALS   ANTONIA   ***3417*   6,222  
87   LAFROCE   LEGRAND   STEPHANIE   ***7363*   8,222  
88   LIÉBANA   MORAGUES   ELEKA   ***6309*   6,556  
89   LLABRÉS   RIBOT   MARIA CONSUELO   ***3865*   8,056  
90   LLOMPART   GARAU   CATALINA   ***8634*   8,944  
91   LOPEZ   TOMAS   ROSA MARIA   ***8975*   7,445  
92   LOPEZ   VILLATE   MARIA JOSE   ***0914*   7,333  
93   LOZANO   DELGADO   SILVIA   ***9673*   6,500  
94   LUSARRETA   SANTIAGO   AITZIBER   ***0415*   7,945  
95   MAIMÓ   PERELLÓ   MARIA ANTŇNIA   ***1945*   7,445  
96   MARCHAL   CUENCAS   DINA   ***8440*   8,222  
97   MARIN   GONZALEZ   NATIVIDAD   ***1870*   7,833  
98   MARQUEZ   CALDES   MARGALIDA MAXIMA   ***2566*   6,222  
99   MARTI   PALMER   FRANCISCA   ***3169*   6,778  
100   MARTIN   GARCIA   MARIA JESUS   ***7617*   6,556  
101   MARTIN   SANCHEZ   ROSANA BEATRIZ   ***8204*   8,000  
102   MARTINEZ   BENITEZ   MILAGROS   ***6718*   8,500  
103   MARTINEZ   CARRASCAL   FRANCISCO LUIS   ***2689*   8,000  
104   MARTINEZ   GONZALEZ   MARIA ANGELES   ***4936*   6,833  
105   MARTINEZ   HERNANDEZ   ANTONIA   ***6970*   7,833  
106   MARTINEZ   QUEREDA   MŞ DOLORES   ***0839*   6,778  
107   MARTÍNEZ   LEÓN   MÓNICA   ***3424*   8,667  
108   MARTÍNEZ   SITJAR   M.PILAR   ***9026*   7,111  
109   MARTORELL   MEDINA   INES   ***5529*   6,222  
110   MAS   ROSSELLO   CRISTINA   ***5797*   6,722  
111   MATAS   FERRER   JAIME   ***5536*   8,222  
112   MEDINA   MIR   MARIA ANTONIA   ***1048*   9,056  
113   MEGÍAS   LIZANCOS   JOSE ANTONIO   ***8275*   7,167  
114   MESA   ALFONSECA   EVA MARIA   ***0067*   7,556  
115   MESQUIDA   OLIVER   MARIA TERESA   ***3994*   8,222  
116   MIR   FONT   FRANCESC XAVIER   ***9024*   8,222  
117   MONTAŃEZ   CAMPOS   MIGUEL ANGEL   ***6086*   6,889  
118   MORANTA   ROMAGUERA   MARTA   ***6609*   7,278  
119   MORENO   MARIN   MARIA DE LOS ANGELES   ***8386*   6,611  
120   MORENO   ORTEGA   BEATRIZ   ***4940*   8,500  
121   MORENO   SASTRE   JAVIER   ***6980*   7,556  
122   MOREY   SALAS   CATALINA   ***2096*   6,611  
123   MORIANA   DÍAZ   VERÓNICA   ***1356*   7,500  
124   MUNAR   LLABRES   JULIAN   ***4121*   7,611  
125   MUŃIZ   RODRIGUEZ   VANESSA   ***2956*   8,000  
126   NAVARRO   GUERRERO   CRISTINA   ***8318*   8,667  
127   OBRADOR   DE AGUILAR   MARÍA SARA   ***9851*   7,722  
128   OLIVER   GONZALEZ   GEORGINA   ***5880*   9,167  
129   OLIVER   MOREY   JERONIMO   ***3660*   6,945  
130   OLLERS   ALCOVER   MARIA ANGELS   ***3702*   6,945  
131   OLMEDO   NAVAS   ANTONIA   ***9596*   6,722  
132   ORDINAS   SEGUI   MARIA ANTONIA   ***0417*   6,445  
133   ORTINEZ   LARA   EVA MARIA   ***2705*   7,111  
134   OSORIO   HURTADO   SANDRA MILENA   ***9637*   7,500  
135   PARDO   PRATS   ANTONIA   ***1615*   6,945  
136   PAREDES   ALOU   YOLANDA   ***6001*   6,889  
137   PARETS   COLL   INES   ***5595*   6,778  
138   PERALTA   JAUME   MARIA DEL ROCIO   ***2830*   6,833  
139   PEREA   GARCIA   CARMEN   ***8489*   6,889  
140   PERELLO   GUAL   MIGUEL ANGEL   ***1149*   6,389  
141   PERELLO   MOLL   IRENE NIEVES   ***2909*   8,333  
142   PEREZ   CASTRO   JOSE JAVIER   ***0899*   6,667  
143   PEREZ   GINARD   EVARISTO   ***1689*   6,333  
144   PEREZ   NAVARRO   JOSE LUIS   ***7374*   6,667  
145   PÉREZ   ALEMANY   MARÍA JESÚS   ***6742*   8,056  
146   PIZA   CAŃELLAS   MARIA TERESA   ***3623*   7,945  
147   PLANAS   TORRES   ANA MŞ   ***3115*   7,556  
148   PLAZA   BONNIN   VALENTIN   ***2685*   7,945  
149   PLAZA   JIMÉNEZ   MARÍA LUISA   ***1831*   8,278  
150   POL   BLANDO   ANTONIA ISABEL   ***0111*   8,500  
151   POMAR   FORTEZA   EVA MARIA   ***9499*   8,389  
152   PONS   MUNAR   PETRA   ***3787*   6,611  
153   POU   PUNTER   LUCIA   ***4989*   6,333  
154   PRADOS   ARMIJO   LOURDES   ***4841*   8,167  
155   PUIG   MONSERRAT   MARIA DEL MAR   ***2790*   7,333  
156   QUETGLAS   LLABRÉS   JUANA MARÍA   ***7739*   7,889  
157   RAMIREZ   NARANJO   ROSA MARIA   ***6912*   7,000  
158   RAMIS   GONZALEZ   MARGARITA   ***2390*   6,611  
159   RAMIS DE AYREFLOR   FRONTERA   CARLOS   ***8143*   7,333  
160   REŃONES   PASCUAL   ANA MARIA   ***2614*   6,722  
161   REYES   GONZALEZ   SANDRA   ***4629*   6,222  
162   RIBAS   SEGUI   JAUME   ***5604*   6,278  
163   RIERA   NIEMI   FRANCISCA   ***6262*   7,556  
164   RODRIGUEZ   GARCIA   ALICIA   ***3673*   7,556  
165   RODRIGUEZ   MUŃOZ   RAQUEL   ***7447*   7,611  
166   RODRIGUEZ   RODRIGUEZ   ESTHER   ***2664*   7,500  
167   ROSSELLO   CALVO   MARIA DESAMPARADOS   ***0638*   6,889  
168   RUBI   SALOM   XAVIER   ***3348*   6,667  
169   RUIZ   BESTARD   MARIA VICTORIA   ***1937*   7,333  
170   RUIZ   SANCHEZ   PEDRO JUAN   ***6766*   6,445  
171   SALAMANCA   SANSO   MARGARITA   ***3099*   8,111  
172   SALMERON   CARRION   MŞ ENCARNA   ***8108*   6,778  
173   SALOM   CAŃELLAS   PAULA   ***5950*   6,722  
174   SANCHEZ   RIVERA   MŞ TERESA   ***3955*   6,778  
175   SÁNCHEZ   EXPÓSITO   MONTSERRAT   ***0192*   6,667  
176   SÁNCHEZ   MORENO   JAVIER   ***5960*   8,056  
177   SANSO   PORTELL   CATALINA   ***2420*   8,000  
178   SASTRE   BOSCH   ANTONIA   ***3658*   6,889  
179   SASTRE   DURAN   JESUS   ***6962*   6,333  
180   SEGURA   PALMER   DANIEL   ***9259*   7,722  
181   SERRA   CAPÓ   JUAN   ***4845*   6,222  
182   SERRANO   PEREZ   LINA DOLORES   ***5037*   7,611  
183   SERVERA   DOMENGE   PEDRO ANTONIO   ***3402*   6,500  
184   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   8,500  
185   SIMONET   SALA   MARIA VICTORIA   ***9939*   9,167  
186   SOARES   TRINIDAD   MARIA DE LA LUZ   ***2627*   7,222  
187   TABERNER   BALLESTER   MARIA   ***8745*   8,167  
188   TACCONE   null   ANDREA ELISABETH   ****5238   7,445  
189   TEXIAS   GONZALEZ   ENGRACIA   ***2337*   6,722  
190   TORRES   BACHILLER   AINA MARIA   ***2574*   6,333  
191   TUR   DIAZ   LAURA   ***6938*   6,445  
192   VALCANERAS   MARTIN   SALVADOR   ***5575*   7,000  
193   VALENCIA   SANTANA   REMEDIOS   ***7126*   7,389  
194   VALIENTE   ALMAZAN   TERESA   ***2935*   7,222  
195   VALIENTE   ALMAZÁN   ROCÍO   ***2935*   7,500  
196   VALLESPIR   PALMER   BARTOMEU   ***2699*   6,778  
197   VALLS   PASCUAL   ANTONI   ***3339*   8,111  
198   VAN DER KNOOP   CAŃERO   PEDRO FRANCISCO   ***8100*   6,833  
199   VASCO   ZAPATA   FERNANDO ESTEBAN   ***6670*   7,111  
200   VENY   RIERA   ANTONI   ***2338*   7,278  
201   VERA   PÁEZ   JOSE ANTONIO   ***5404*   8,056  
202   VERA   PLANAS   MIQUEL ANGEL   ***9833*   6,389  
203   VICH   FERRAGUT   MARINA   ***3695*   8,111  
204   VIDAL   PIZA   FRANCISCA   ***7223*   7,278  

Pŕgina del cos

catalŕ . castellano