Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos superior Mallorca torn lliure

Casos pràctics- Llista definitiva d'aprovats

Núm. Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI Nota
1   ARANGO   QUICENO   MARIA JOSE   ***6040*   6,125  
2   BARCELO   AMER   ANTONI   ***2296*   6,425  
3   BESTARD   CRESPI   RAFAEL   ***7586*   5,800  
4   COMAS   OLIVER   MIQUEL   ***1673*   7,450  
5   ENSEÑAT   PONS   CATALINA ANA   ***7566*   6,875  
6   ESCALAS   MAYOL   MIREIA   ***8082*   7,350  
7   FERRANDO   RIERA   NATALIA   ***2305*   6,450  
8   GALLARDO   DE ARRIBA   SEBASTIA   ***2476*   5,425  
9   GARCIA   DOPICO   MERCEDES   ***7431*   5,775  
10   GIMENEZ   VERA   PAU   ***4284*   5,025  
11   GODOY   MOYA   ALEJANDRO   ***0300*   7,425  
12   GOMILA   DOMINGO   LAURA MERCEDES   ***1855*   7,600  
13   GUTIÉRREZ   RIFFO   MARIA ISABEL   ***7748*   7,063  
14   HARO   MARTIN   ANDRES XAVIER   ***9050*   8,050  
15   MEDINA   FUSTER   PAULA   ***5582*   5,200  
16   MINGUELL   GUIJARRO   ENRIC   ***3357*   5,050  
17   NUÑO   RODRIGUEZ   JUAN SEBASTIAN   ***0157*   5,775  
18   PLATA   BUADES   ANTONIO   ***7678*   6,900  
19   RAMIS   MUNAR   CATALINA   ***9037*   7,075  
20   RODRIGUEZ   DOMINGUEZ   RUBEN   ***0229*   5,750  
21   RUBERT   SOLER   MARINA   ***0463*   6,200  
22   SALVÀ   GARVÍ   MIQUEL   ***7284*   7,125  
23   SERVERA   RUIZ DE VELASCO   ARANZAZU   ***0804*   5,013  
24   THOMAS   REINES   MARTA   ***2818*   6,100  
25   VERGER   MARTÍNEZ   MARÍA VANESA   ***0930*   5,950  
26   VIDAL   NADAL   PABLO   ***0127*   6,000  
27   VIVÓ   TRUYOLS   FERNANDO FCO   ***3917*   6,350  
28   YBAÑEZ   BOSCH   DAMASO   ***9758*   6,650  

Pàgina del cos

català . castellano