Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos superior Mallorca torn lliure

Pàgina del cos


Exercici tipus test sobre el programa de temes- Llista definitiva d'aprovats

Núm. Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI Nota
1   ARANGO   QUICENO   MARIA JOSE   ***6040*   5,242  
2   BARCELO   AMER   ANTONI   ***2296*   6,152  
3   BARCELO   PICORELLI   NEUS   ***6279*   5,061  
4   BAUZÁ   ROSSELLÓ   CONSTANÇA   ***9323*   5,333  
5   BESTARD   CRESPI   RAFAEL   ***7586*   5,636  
6   BESTARD   PUIG   BARTOLOME   ***6126*   5,303  
7   BLASCOS   GUAL   ROGER   ***1208*   6,303  
8   BONET   BONET   PEDRO   ***3918*   5,455  
9   BONNIN   GARAU   MARIA DEL PILAR   ***1893*   6,697  
10   CAIMARIS   ALBALA   FRANCISCO BERNABE   ***7835*   5,091  
11   CARRIO   MARTINEZ   JUAN   ***6433*   5,818  
12   CASTRO   VAZQUEZ   MARIA FLORA   ***7855*   5,818  
13   CHACOPINO   LLADO   PERE ALBERT   ***5318*   5,121  
14   COMAS   OLIVER   MIQUEL   ***1673*   6,455  
15   DUEÑAS   SALAZAR   MARIA DEL CARMEN   ***1864*   6,121  
16   ENSEÑAT   PONS   CATALINA ANA   ***7566*   5,424  
17   ESCALAS   MAYOL   MIREIA   ***8082*   5,636  
18   ESTEBANEZ   LERA   DAVID   ***1843*   5,030  
19   FENTES   CACERES   DANIEL   ***5730*   5,545  
20   FERRANDO   RIERA   NATALIA   ***2305*   6,485  
21   FERRER   AMER   PERE   ***7238*   5,333  
22   FIOL   GELABERT   MARIA DEL CARMEN   ***4737*   5,000  
23   FORTEZA   RAMIS   JOSEP   ***8561*   5,394  
24   GALLARDO   DE ARRIBA   SEBASTIA   ***2476*   6,394  
25   GALLASTEGUI   ALEMANY   MARIA EUGENIA   ***9574*   5,697  
26   GARCIA   DOPICO   MERCEDES   ***7431*   5,242  
27   GARCIA   PARADELA   JUAN JOSE   ***2803*   6,545  
28   GAYA   FERRER   ANTONI JOAN   ***1473*   5,091  
29   GIMENEZ   VERA   PAU   ***4284*   5,909  
30   GINARD   MATEU   EDGARD   ***7220*   5,091  
31   GODOY   MOYA   ALEJANDRO   ***0300*   7,818  
32   GOMILA   DOMINGO   LAURA MERCEDES   ***1855*   5,424  
33   GONZALEZ   AMATE   CARLOS ANTONIO   ***8390*   5,152  
34   GONZALEZ   GUERRERO   MARIA DEL CARMEN   ***0226*   5,636  
35   GUTIÉRREZ   RIFFO   MARIA ISABEL   ***7748*   5,788  
36   HARO   MARTIN   ANDRES XAVIER   ***9050*   5,273  
37   LLABRES   SABATER   CARLOS   ***5047*   5,970  
38   LORENZO   MARROIG   ESTHER   ***4292*   5,000  
39   LUQUE   HERNANDEZ   YOLANDA   ***2652*   5,697  
40   MARIN   ROCA   JOSE LUIS   ***8529*   5,848  
41   MARTINEZ   ATERO   JOSE JORGE   ***9170*   5,212  
42   MARTINEZ   CAÑELLAS   ANA MARIA   ***6207*   7,121  
43   MARTINEZ   PALMER   ISABEL   ***8842*   5,667  
44   MARTÍNEZ   LLOMPART   CARLOS   ***7966*   7,212  
45   MARTORELL   FUSTER   JAIME   ***0223*   5,576  
46   MARTORELL   PUIGSERVER   MARIA DE LAS MERCEDES   ***3596*   5,061  
47   MAYOR   RAMIS   JAUME   ***3708*   6,030  
48   MEDINA   FUSTER   PAULA   ***5582*   5,667  
49   MINGUELL   GUIJARRO   ENRIC   ***3357*   6,848  
50   MIRO   MOREY   JOANA MARIA   ***8475*   5,485  
51   MORADAS   MERCADE   HUGO   ***2817*   6,424  
52   MORELL   BENNASSER   DAMIAN   ***6217*   5,818  
53   MUÑIZ   RODRIGUEZ   YOLANDA   ***1037*   5,606  
54   NAVARRO   SOLA   JOSE FRANCISCO   ***8919*   5,667  
55   NUÑO   RODRIGUEZ   JUAN SEBASTIAN   ***0157*   6,485  
56   OLIVA   SALOM   FELIPE   ***8475*   5,212  
57   ORELL   LUQUE   NURIA   ***0961*   5,091  
58   ORTEGA   GINARD   LAURA   ***6295*   5,091  
59   PALOU   VALENZUELA   PEDRO VICENTE   ***8805*   5,364  
60   PALOU   VIDAL   LOURDES ISABEL   ***8566*   5,242  
61   PARERA   BLANES   CATALINA   ***3654*   5,121  
62   PASCUAL   FUENTES   BARTOLOME   ***8982*   6,121  
63   PEREZ   MARTORELL   MONICA   ***8007*   5,182  
64   PLATA   BUADES   ANTONIO   ***7678*   5,273  
65   PRATS   MORRO   MARC   ***0173*   5,758  
66   PUJOL   MORRO   MARIA DELS ÀNGELS   ***7652*   5,333  
67   RAMIS   MUNAR   CATALINA   ***9037*   7,152  
68   RODRIGUEZ   DOMINGUEZ   RUBEN   ***0229*   5,242  
69   ROKA   NCHASO   ISIDORO   ***9149*   5,061  
70   ROMERO   JORDAN   MAIG   ***6423*   6,152  
71   RUBERT   SOLER   MARINA   ***0463*   6,273  
72   RUBI   TOMAS   JULIA   ***9630*   5,636  
73   SALVÀ   GARVÍ   MIQUEL   ***7284*   6,091  
74   SÁNCHEZ   COLLADOS   RAQUEL   ***0880*   5,091  
75   SERVERA   RUIZ DE VELASCO   ARANZAZU   ***0804*   5,242  
76   THOMAS   REINES   MARTA   ***2818*   6,212  
77   TORRES   SALOM   MARIA GABRIELA   ***0397*   6,030  
78   VERGER   MARTÍNEZ   MARÍA VANESA   ***0930*   5,758  
79   VICENS   MORRO   JORDI   ***1363*   6,152  
80   VIDAL   NADAL   PABLO   ***0127*   5,697  
81   VILLAR   ROIG   ANTÒNIA   ***3637*   5,576  
82   VIVÓ   TRUYOLS   FERNANDO FCO   ***3917*   5,333  
83   YBAÑEZ   BOSCH   DAMASO   ***9758*   7,364  

Pàgina del cos

català . castellano