952 no soportat

952 no soportat

952 no soportat


952 no soportat

952 no soportat


952 no soportat

CUERPO SUPERIOR. MALLORCA

952 no soportat


952 no soportat

952 no soportat 952 no soportat 952 no soportat 952 no soportat 952 no soportat 952 no soportat 952 no soportat
1   DUEÑAS   SALAZAR   MARIA DEL CARMEN   ***1864*   1   8,467  
2   ALCOVER   NOGUER   JOSEFINA   ***3297*   1   8,333  
3   MARTÍNEZ   LLOMPART   CARLOS   ***7966*   1   8,133  
4   MORAGUES   FIGUEROLA   MARIA ANTONIA   ***9476*   1   8,067  
5   PEDROL   CAÑELLAS   VIRGINIA   ***6831*   1   8,000  
6   COLOM   REUS   SILVIA   ***3482*   1   7,933  
7   NÚÑEZ   LOSADA   RICARDO   ***6442*   1   7,867  
8   VICENS   MORRO   JORDI   ***1363*   1   7,867  
9   GAYÁ   BLANCH   ANDREA   ***2148*   1   7,800  
10   CARRIO   MARTINEZ   JUAN   ***6433*   1   7,667  
11   KUSTER   FERRAZ   INGRY SOPHIA   ***7857*   1   7,667  
12   BLASCOS   GUAL   ROGER   ***1208*   1   7,600  
13   SASTRE   SERRA   JAUME   ***2784*   1   7,533  
14   FENTES   CACERES   DANIEL   ***5730*   1   7,533  
15   GELABERT   BENESTAR   ANTONIO MIGUEL   ***1416*   1   7,467  
16   MARTINEZ   PALMER   ISABEL   ***8842*   1   7,400  
17   PALOU   VALENZUELA   PEDRO VICENTE   ***8805*   1   7,400  
18   VILLAR   ROIG   ANTÒNIA   ***3637*   1   7,333  
19   FERNANDEZ   VEGA   LORENA   ***1940*   1   7,333  
20   TORAL   ALBIN   SERGIO   ***1199*   1   7,333  
21   NEVADO   FERRÀ   ALEJANDRO   ***6396*   1   7,267  
22   RUBI   TOMAS   JULIA   ***9630*   1   7,267  
23   GALVEZ   DÍAZ   JUAN FRANCISCO   ***0525*   1   7,200  
24   MAYORAL   ZAZO   PEDRO   ***2674*   1   7,133  
25   GONZALEZ   ZARZA   ANTONIO ALFONSO   ***5595*   1   7,067  
26   BUSQUETS   CIFRE   MIQUEL   ***3686*   1   7,000  
27   MARIN   ROCA   JOSE LUIS   ***8529*   1   7,000  
28   MOLL   MAYOL   MARTA   ***9234*   1   6,867  
29   GONZÁLEZ   OLTRA   ALEXANDRA   ***5403*   1   6,867  
30   PUJULA   FONT   MARIA MAGDALENA   ***6962*   1   6,867  
31   ANTUÑA   ROLDAN   SILVIA   ***3597*   1   6,867  
32   ROMERA   ALONSO   PATRICIA   ***6590*   1   6,800  
33   MAYOL   COLOM   MIREIA   ***2836*   1   6,800  
34   LOPEZ   BURGOS   EDUARDO ANTONIO   ***8360*   1   6,800  
35   PÉREZ   SERRA   IRENE   ***3558*   1   6,733  
36   CUART   PUJOL   MATEU   ***6565*   1   6,733  
37   IRLES   PRUNÉS   INGRID   ***2275*   1   6,733  
38   CASTILLO   ESCOBAR   VERÓNICA   ***0133*   1   6,667  
39   BLANES   BALCELLS   GLORIA   ***1026*   1   6,667  
40   VILA   MERINO   NOEMI   ***9935*   1   6,667  
41   VANRELL   ANTON   MARTA   ***4830*   1   6,600  
42   AYUSO   VICENS   CECILIA   ***4906*   1   6,600  
43   CARDALDA   GONZALEZ   GERARD   ***1849*   1   6,533  
44   TAULER   MARIMÓN   MARGARITA   ***4960*   1   6,533  
45   GAYA   FERRER   ANTONI JOAN   ***1473*   1   6,533  
46   VILLALONGA   DALMAU   MARGARITA   ***3107*   1   6,467  
47   PEREZ   MARTORELL   MONICA   ***8007*   1   6,467  
48   FERRER   DARDER   JUAN   ***5168*   1   6,467  
49   BARCELO   PICORELLI   NEUS   ***6279*   1   6,400  
50   OLIVER   FERNANDEZ   MARIA BELEN   ***0933*   1   6,400  
51   QUIROS   SASTRE   MARIA MAGDALENA   ***0843*   1   6,333  
52   MORADAS   MERCADE   HUGO   ***2817*   1   6,333  
53   FIACCHINI   null   JACOPO   ****7028   1   6,333  
54   DURAN   POO   AITOR ANDONI   ***1418*   1   6,333  
55   MARTI   ARTIGUES   ANTONIO   ***3661*   1   6,333  
56   BURGOS   TORRES   DIANA   ***2099*   1   6,267  
57   LORENZO   MARROIG   ESTHER   ***4292*   1   6,267  
58   SOLER   GENESTRA   CLARA   ***4008*   1   6,267  
59   MARTIN   LLOMPART   LAURA   ***3674*   1   6,267  
60   SERRA   CAPO   BARTOLOME   ***4845*   1   6,267  
61   BOUGAOUA   RAMIREZ   NORA   ***2230*   1   6,267  
62   ARDAIZ   ELIZALDE   JESUS JOAQUIN   ***1756*   1   6,267  
63   CRUZ   LOZANO   SERGIO   ***0875*   1   6,267  
64   DELGADO   RUL·LAN   MAR   ***3638*   1   6,200  
65   FERNANDEZ   SANTIAGO   YLENIA   ***7662*   1   6,200  
66   BONNIN   GARAU   MARIA DEL PILAR   ***1893*   1   6,200  
67   LERMA   JUAN   MARGARITA   ***4164*   1   6,200  
68   PALOU DE COMASEMA   PUJOL   MARIA ROSA   ***2898*   1   6,133  
69   ARTIGUES   MARTIN   MARIA ANTONIA   ***3641*   1   6,133  
70   LLADÓ   IGLESIAS   SILVIA LUCÍA   ***5596*   1   6,133  
71   RUBERT   CORONEL   ANTONIO   ***9235*   1   6,133  
72   GARCIA   CLIMENT   MARIA DEL CARMEN   ***1981*   1   6,133  
73   ALOMAR   LLORENTE   LAURA   ***7222*   1   6,133  
74   MORENO   LEBRÓN   RICARDO JUAN   ***9127*   1   6,067  
75   GOMILA   SARD   MARGARITA   ***1618*   1   6,067  
76   MUÑIZ   RODRIGUEZ   YOLANDA   ***1037*   1   6,067  
77   RODRÍGUEZ   DESCLAUX   MARINA   ***4409*   1   6,067  
78   COLL   PERELLO   MARGARITA MARIA   ***7295*   1   6,067  
79   MAS   FERRARI   FRANCISCO JAVIER   ***2707*   1   6,067  
80   CLADERA   ROIG   PEDRO VICENTE   ***1472*   1   6,067  
81   PICO   MARIMON   CRISTINA   ***2130*   1   6,000  
82   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   1   6,000  
83   MARTINEZ   MERCADAL   MARIA VICTORIA   ***7773*   1   6,000  
84   PERICAS   ALORDA   XAVIER   ***0039*   1   6,000  
85   FERNANDEZ   CESTER   JOSE ANDRES   ***7312*   1   6,000  
86   RODRIGUEZ   BELINCHON   RAQUEL   ***8135*   1   6,000  
87   ALBERTI   CAMPRUBI   MARIA EULALIA   ***8162*   1   5,933  
88   ANDREU   CAPO   DAVID   ***1209*   1   5,933  
89   GARAU   MARTINEZ   MARIA   ***0810*   1   5,933  
90   PRESA   CALLEJAS   ISABEL   ***6416*   1   5,933  
91   AGUILÓ   PUJADAS   PEPA   ***2452*   1   5,933  
92   RUBERT   CORONEL   LEANDRO MIGUEL   ***9235*   1   5,933  
93   BIBILONI   GIL   MATIAS   ***6930*   1   5,933  
94   ZAFORTEZA   CERDÁ   MARIA DEL PILAR   ***2834*   1   5,933  
95   OBRADOR   SALVÀ   JOAN   ***4006*   1   5,933  
96   LLABRES   SABATER   CARLOS   ***5047*   1   5,933  
97   RIBOT   BAUTISTA DE LISBONA   XAVIER   ***7093*   1   5,867  
98   LOPEZ   VILLATE   MARIA JOSE   ***0914*   1   5,867  
99   UCENDO   ARROYO   ALVARO   ***6914*   1   5,867  
100   GUTIERREZ   GRANADO   ANA   ***1836*   1   5,867  
101   VERGER   FULLANA   MARIA   ***7033*   1   5,867  
102   RUIZ   VIVES   FRANCISCO JAVIER   ***0994*   1   5,800  
103   FERRER   CLAR   AINA   ***8630*   1   5,800  
104   GAYA   TOMAS   SEBASTIA   ***2506*   1   5,800  
105   ROMERO   MARTIN   RAQUEL   ***3084*   1   5,800  
106   MARQUES   ESTADES   MARIA   ***0636*   1   5,800  
107   BAUZÁ   MUÑOZ   GUILLERMO   ***9076*   1   5,733  
108   COLL   MARTÍNEZ   MARTA   ***7331*   1   5,733  
109   FERNANDEZ   LOBETE   ROSA MARIA   ***7810*   1   5,733  
110   OLIVER   MONROIG   MARIA ALEJANDRA   ***0411*   1   5,733  
111   MORELL   BENNASSER   DAMIAN   ***6217*   1   5,733  
112   TORRES   RIPOLL   BERNAT   ***5493*   1   5,733  
113   DENGRA   MARÍ   YASMINA JÉSSICA   ***5825*   1   5,733  
114   COLL   CAPO   MARIA TERESA   ***0093*   1   5,667  
115   BALLESTER   OBRADOR   EMILIA JOANA   ***0296*   1   5,667  
116   MIRO   AGUILO   YOLANDA   ***0202*   1   5,667  
117   CRESPÍ   PIBERNAT   ESPERANZA   ***2257*   1   5,667  
118   GONZALEZ   AMATE   CARLOS ANTONIO   ***8390*   1   5,667  
119   IBARRONDO   VIDAL   Mª DEL MAR   ***4747*   1   5,667  
120   PAGAN   GALAN   ANTONIO   ***7352*   1   5,667  
121   OLIVA   SALOM   FELIPE   ***8475*   1   5,667  
122   AMOROS   GARAU   JUANA MARIA   ***6882*   1   5,600  
123   MAS   GELABERT   MARIA ANTONIA   ***1182*   1   5,600  
124   PARES   SANCHO   FRANCISCA   ***2412*   1   5,600  
125   GUÉGUEN   HERRY   GAËL PASCALE   ***1752*   1   5,600  
126   AROCA   FRAU   CLARA   ***0967*   1   5,600  
127   CERDÓ   VANDELLÓS   MARGARITA MARIA   ***0114*   1   5,600  
128   TORRES   RIERA   AINA MARIA   ***1167*   1   5,600  
129   AMENGUAL   MESQUIDA   MARTA   ***9464*   1   5,600  
130   MONSERRAT   GELABERT   ANDRÉS   ***7709*   1   5,600  
131   TOMÁS   NAVARRO   ESTEVE   ***2158*   1   5,600  
132   VIVES   PONS   MIQUEL JOAN   ***0471*   1   5,533  
133   FRAU   RAMIS   MARIA TERESA   ***1231*   1   5,533  
134   BEZZINA   CALDERÓN   ANGELA   ***1746*   1   5,533  
135   SANCHEZ   CIFRE   JOSE LUIS   ***3357*   1   5,533  
136   JIMÉNEZ   NADAL   CARMEN   ***3340*   1   5,533  
137   SERRA   FERRAGUT   MARIA   ***0679*   1   5,533  
138   MARTORELL   FONT   ÀGUEDA   ***7446*   1   5,533  
139   GARAU   FRANCO   SUSANNA   ***3040*   1   5,467  
140   MARTÍNEZ   BONET   ANA   ***0090*   1   5,467  
141   ENSEÑAT   INES   MATIAS   ***1743*   1   5,467  
142   CAPLLONCH   CERDÀ   FRANCISCA SANDRA   ***3669*   1   5,467  
143   CANALS   MEDINA   PEDRO   ***4378*   1   5,467  
144   MIR   SOCÍAS   FRANCISCA   ***6108*   1   5,467  
145   QUETGLAS   CERDA   CATALINA MARIA   ***7539*   1   5,467  
146   AGUILAR   PÉREZ   DIANA   ***3835*   1   5,467  
147   TRUJILLO   SÁNCHEZ DE LEÓN   MARIA ANTONIA   ***5761*   1   5,467  
148   BOHIGAS   BRAVO   EMILIO ANTONIO   ***6453*   1   5,400  
149   VENTURA   OBRADOR   CARMEN   ***1411*   1   5,400  
150   MASCARO   PORTELL   ANTONIA   ***3639*   1   5,400  
151   PALOU   VIDAL   LOURDES ISABEL   ***8566*   1   5,333  
152   GUERRERO   MARTIN   CARMEN   ***7546*   1   5,333  
153   MAS   CORTES   MARIA MAGDALENA   ***6564*   1   5,333  
154   POU   MIR   AGUSTÍN ÓSCAR   ***8330*   1   5,333  
155   CASTILLA   CARMONA   MANUEL   ***8330*   1   5,333  
156   LLULL   GARRIGA   MARGALIDA   ***0674*   1   5,267  
157   FERRAGUT   MAYRATA   ANTONI   ***9742*   1   5,267  
158   RODRIGUEZ   ESPINOSA   IRENE   ***2702*   1   5,267  
159   GUTIEZ   DRONNE   MICHELLE   ***4320*   1   5,267  
160   ROMAGUERA   CABRER   MIGUEL   ***8896*   1   5,267  
161   PEREZ   GONZALEZ   MARIA DEL CARMEN   ***4677*   1   5,267  
162   HERDING   null   LISA CHRISTINA   ****8663   1   5,267  
163   SÁNCHEZ   GRAU   MARC   ***5303*   1   5,267  
164   GARCIA   MAS   MARIA DEL ROCÍO   ***3337*   1   5,200  
165   MIR   ROSSELLÓ   BARTOMEU   ***1419*   1   5,200  
166   PEREZ   MANRIQUE   ANA   ***6056*   1   5,200  
167   MESQUIDA   ESTEVA   BERNARDO DAVID   ***6973*   1   5,200  
168   PROVENZAL   CIFRE   BARTOLOME   ***5922*   1   5,200  
169   ORELL   LUQUE   NURIA   ***0961*   1   5,200  
170   GUIXA   GARCIA   BLANCA   ***4552*   1   5,200  
171   MORERA   GIL   MARIA BELEN   ***3902*   1   5,200  
172   ROCA   MIR   ANA   ***5334*   1   5,200  
173   MORANT   SANTAMARIA   FELIPE   ***3736*   1   5,200  
174   MONSERRAT   TOMAS   AINA   ***6423*   1   5,200  
175   SANCHEZ   FONT   FRANCISCO   ***2952*   1   5,200  
176   SOLIVERAS   SINTES   MIRIAM   ***1146*   1   5,200  
177   MARTINEZ   ATERO   JOSE JORGE   ***9170*   1   5,133  
178   COLL   MIR   GUILLERMO GABRIEL   ***6381*   1   5,133  
179   MAIMÓ   PERELLÓ   MARIA ANTÒNIA   ***1945*   1   5,133  
180   TORRANDELL   SANTANDREU   MARIA ANTONIA   ***9585*   1   5,133  
181   VALLESPIR   PALMER   BARTOMEU   ***2699*   1   5,133  
182   GALMÉS   MATAMALAS   ANTONI   ***1763*   1   5,067  
183   BLANCO   SORELL   MARIA   ***2124*   1   5,067  
184   GARCIA-FARIA   ALORDA   CARLOS RAFAEL   ***6578*   1   5,067  
185   CAÑELLAS   ARCEGA   BELISA   ***6810*   1   5,067  
186   FABRA   ROCA   EDUARD   ***5396*   1   5,067  
187   SANCHEZ   MARTINEZ   VERONICA   ***0129*   1   5,067  
188   GARCIA   GONZALEZ   ALVARO   ***3761*   1   5,067  
189   PONS   ESTEVA   MARIA MAGDALENA   ***5168*   1   5,067  
190   PEREZ   GARCIA   ALICIA ISABEL   ***2966*   1   5,000  
191   RAMIS   COLL   JAUME ALBERT   ***7514*   1   5,000  
192   GARRIGÓ   CAMPINS   CATALINA MARIA   ***5744*   1   5,000  
193   BONNIN   SOLER   AURORA CONXA   ***6592*   1   5,000  
194   FUENTES   DE LA CALLE   GERONIMA   ***4608*   1   5,000  
195   VIDAL   RIGO   MARGALIDA   ***8316*   1   5,000  
196   VIDAL   TORRES   MARIA ELIONOR   ***2084*   1   4,933  
197   FERNANDEZ   RIVERA   SUSANA   ***0196*   1   4,933  
198   PONS   TORRENS   MARIA ISABEL   ***0933*   1   4,933  
199   SOLER   PUJADAS   MARIA ANTONIA   ***1759*   1   4,933  
200   SEGUÍ   MARFIL   SONIA   ***9582*   1   4,933  
201   FERRER   SANCHO   MARIA SOLEDAD   ***9096*   1   4,933  
202   BERMUDEZ   MANTERO   MARIA JOSE   ***1818*   1   4,933  
203   JIMENEZ   PEREZ   LIDIA   ***7134*   1   4,933  
204   MOREY   COMPANY   JERONIMA   ***3414*   1   4,933  
205   BOFILL   SURRIBAS   SANTIAGO   ***0140*   1   4,933  
206   VILLAR   YEATES   ELISABET   ***2635*   1   4,933  
207   LUQUE   RODRIGUEZ   LLUIS   ***3519*   1   4,933  
208   SANS   CUNILL   CARLOS   ***5259*   1   4,933  
209   NEGRE   MASCARO   MARTA   ***0081*   1   4,933  
210   LUQUE   HERNANDEZ   YOLANDA   ***2652*   1   4,933  
211   OJEDA   CORTINAS   IRENE   ***1480*   1   4,867  
212   BENNÀSAR   GONZÁLEZ   LAURA   ***1948*   1   4,867  
213   FIGUEROLA   GUAL   MARGARITA DEL MAR   ***2016*   1   4,867  
214   FROILÁN   PUIGSERVER   MARIA   ***1370*   1   4,867  
215   REUS   MESTRE   SIMO CARLES   ***1051*   1   4,867  
216   GAYA   DURAN   AINA MARIA   ***3692*   1   4,867  
217   JIMÉNEZ   BARTOLOMÉ   MARÍA   ***0404*   1   4,800  
218   COLL   ROTGER   ANTONIA CATALINA   ***1494*   1   4,800  
219   PONT   PRADILLO   LORENZO   ***4988*   1   4,800  
220   MARTORELL   MASCARÓ   ESTEBAN JUAN   ***7551*   1   4,800  
221   RAMOS   DIAÑEZ   RAFEL   ***1511*   1   4,800  
222   RODRIGUEZ   GOMEZ   MARIA ESTRELLA   ***6808*   1   4,800  
223   CASADO   LOPEZ   YOLANDA   ***9997*   1   4,800  
224   LEDESMA   VIDAL   MARIA DEL CARMEN   ***9950*   1   4,800  
225   SASTRE   DE LA BANDERA   CRISTINA   ***8907*   1   4,733  
226   GARCIA   MARTINEZ   MIGUELINA A.   ***2650*   1   4,733  
227   GONZALEZ   JURADO   SILVIA   ***1119*   1   4,733  
228   ALVAREZ   LEGAZPI   EVA MARIA   ***9838*   1   4,733  
229   OLIVER   RAYÓ   MARGALIDA   ***9831*   1   4,733  
230   URGELL   DAVIU   LLUÍS   ***1409*   1   4,733  
231   PEREZ   REUS   MARTA   ***3425*   1   4,733  
232   FLORES   SANCENON   IGNACIO   ***8401*   1   4,733  
233   RAMIS   AMENGUAL   MARIA   ***8498*   1   4,667  
234   ROSSELLO   SIQUIER   MARGARITA   ***9978*   1   4,667  
235   MORELL   PLANAS   MARIA DE LAS MERCEDES   ***6688*   1   4,667  
236   MARTORELL   FUSTER   JAIME   ***0223*   1   4,667  
237   TORRES   SALOM   MARIA GABRIELA   ***0397*   1   4,667  
238   ABREU   BONNIN   CLARA   ***4132*   1   4,667  
239   SIMÓ   MAS   RAFEL   ***9399*   1   4,667  
240   GELABERT   CARULLA   MARIA TERESA   ***2398*   1   4,667  
241   GALLASTEGUI   ALEMANY   MARIA EUGENIA   ***9574*   1   4,667  
242   MULET   AGUILÓ   VICTORIA   ***1157*   1   4,667  
243   SOCIAS   CONTRERAS   MARIA   ***4575*   1   4,667  
244   RIERA   JAUME   CATERINA   ***3014*   1   4,667  
245   PICO   SEGURA   ANA MARIA   ***5186*   1   4,667  
246   LLOBERA   GILI   ROSA   ***6600*   1   4,667  
247   RIPOLL   ROSSELLO   MARIA MAGDALENA   ***6935*   1   4,600  
248   PASCUAL   GARCIA   VERONICA   ***0344*   1   4,600  
249   MARTIN   DURAN   LARA   ***1234*   1   4,533  
250   RINCON   GALMES   MARIA DEL MAR   ***2002*   1   4,533  
251   OLABARRIA   VAQUERO   FRANCISCO DE BORJA   ***3986*   1   4,533  
252   BERENJENO   RAMIREZ   MARIA DEL CARMEN   ***1506*   1   4,533  
253   PUJOL   MORRO   MARIA DELS ÀNGELS   ***7652*   1   4,533  
254   FRANCISCO   MARTINEZ   MARIA DEL ROSARIO   ***0164*   1   4,533  
255   PIJUAN   BARCELO   MARTINA   ***0403*   1   4,533  
256   RIVERA   GUTIÉRREZ   MÓNICA   ***4011*   1   4,533  
257   DOCAL   ARMADA   RUTH   ***3456*   1   4,467  
258   GOMILA   ROMERO   ANTONIA   ***9470*   1   4,467  
259   RIPOLL   MATAS   MARIA MAGDALENA   ***7215*   1   4,467  
260   DEL AMO   RAMOS   LAURA   ***0985*   1   4,467  
261   BONNIN   BLAZQUEZ   SANDRA   ***0276*   1   4,467  
262   GOMEZ   ORTS   LAURA   ***4920*   1   4,467  
263   ALCINA   SANS   MARIA MAGDALENA   ***5481*   1   4,467  
264   RINCON   OTERO   SUSANA   ***0927*   1   4,467  
265   BAUZA   COMPANY   MARGARITA   ***0948*   1   4,467  
266   ROJO   CUBÍ   ISABEL MARÍA   ***1215*   1   4,467  
267   MEDINAS   PRATS   ALONSO   ***2130*   1   4,467  
268   RADO   VAÑÓ   AGNÈS   ***9593*   1   4,467  
269   SERRA   VALLS   VANESA   ***3842*   1   4,467  
270   ORTEGA   GINARD   LAURA   ***6295*   1   4,467  
271   CAMPINS   POL   MARIA FRANCISCA   ***3128*   1   4,467  
272   SORIA   GONZÁLEZ   SANDRA   ***7880*   1   4,467  
273   POU   NAVARRO   MARIA TERESA   ***8961*   1   4,467  
274   SANCHEZ   PEREZ   ALVARO   ***6674*   1   4,467  
275   POMAR   FORTEZA   MARIA   ***0910*   1   4,400  
276   BALLESTER   MATEU   CLARA   ***1740*   1   4,400  
277   OLIVER   MATARÓ   FRANCISCA   ***3235*   1   4,400  
278   SEGUI   GONZALEZ   PRISCILA   ***7319*   1   4,400  
279   CAIMARIS   ALBALA   FRANCISCO BERNABE   ***7835*   1   4,400  
280   MOYA   PAIS   CARMEN   ***1354*   1   4,400  
281   RADO   GAYA   GERMAN   ***0972*   1   4,400  
282   CORDON   CASERO   SABINA   ***1575*   1   4,400  
283   ALBERTI   JAUME   MONICA MARIA   ***2517*   1   4,400  
284   ESTARELLAS   PASCUAL   MARIA DEL MAR   ***2880*   1   4,400  
285   URUE   DURAN   MARIA LUISA   ***8775*   1   4,400  
286   TOSTON   GIL   MARIA ESTHER   ***9142*   1   4,400  
287   HERNANDEZ   LIETOR   MARIA CORTES   ***8998*   1   4,400  
288   ECHEVARRIA   LLANERAS   MARINA   ***1102*   1   4,400  
289   TUR   LOPEZ   MARIA   ***7119*   1   4,400  
290   MORALEJO   CALAFAT   DAVID   ***1992*   1   4,400  
291   AMER   PONS   CATALINA   ***2395*   1   4,333  
292   ORTIZ   BLANCO   ALBA   ***1159*   1   4,333  
293   COMES   CANO   JOSE XAVIER   ***5462*   1   4,333  
294   BONAFE   VERGER   JAUME   ***2767*   1   4,333  
295   MENDEZ   RODRIGUEZ   MARIA LOURDES   ***7081*   1   4,333  
296   VAZQUEZ   CRESPO   MARIA MILAGROS   ***5729*   1   4,333  
297   COLL   SAMPOL   JUANA MARIA   ***2972*   1   4,333  
298   GABAS   GRANADO   ANTONIO   ***8464*   1   4,333  
299   SANZ   FERREIRA   EVA COVADONGA   ***7081*   1   4,333  
300   ARMENGOL   SOCIAS   MARIA MAGDALENA   ***1507*   1   4,267  
301   ROSSELLO   DEYA   NURIA   ***9903*   1   4,267  
302   AIZCORBE   MASON   SARA MARIA   ***0147*   1   4,267  
303   ROSA   GASPAR   FERRAN   ***6193*   1   4,267  
304   AZORIN   CAPLLONCH   DANIEL   ***4851*   1   4,267  
305   BENLLOCH   VIDAL   MARIA EMPAR   ***0679*   1   4,267  
306   RIBA   ALVAREZ   TERESA   ***8066*   1   4,267  
307   MESTRE   RIUTORT   MARIA ANTONIA   ***4445*   1   4,267  
308   FIOL   GARCIAS   JORDI   ***0348*   1   4,200  
309   SEGUI   THOMAS   AMANDA   ***0513*   1   4,200  
310   BARCELO   RAJO   SOFIA   ***7179*   1   4,200  
311   MONTAGUT   LLINAS   MARIA ANTONIA   ***8104*   1   4,200  
312   PERELLO   ZARZA   SILVIA   ***5907*   1   4,200  
313   SALOM   MORENO   MARIA ANTONIA   ***5248*   1   4,200  
314   FERRER   AMER   PERE   ***7238*   1   4,200  
315   MIHAYLOVA   null   IREN MILCHEVA   ****5154   1   4,200  
316   LLULL   GARCIA   MARIA   ***6556*   1   4,200  
317   BATLE   FERRIOL   FRANCESCA   ***5163*   1   4,133  
318   PEREZ   SERVERA   PEDRO   ***2240*   1   4,133  
319   VANRELL   MAS   SEBASTIÁN ANTONIO   ***7965*   1   4,133  
320   RUBIO   RODRIGUEZ   JULIA   ***1576*   1   4,133  
321   GALIOT   OJEDA   MARIEN   ***6625*   1   4,133  
322   CHRISTIE   DE OLEZA   DAVID JAMES   ***0792*   1   4,133  
323   ZANOGUERA   CLADERA   FRANCISCO   ***1936*   1   4,133  
324   CASTRO   DELISLE   JOSE MARIA   ***2728*   1   4,133  
325   MACIA   JUAN   CARMEN   ***1696*   1   4,133  
326   GARAU   NADAL   ROSA   ***2697*   1   4,133  
327   BUSQUETS   PASTOR   MARTA   ***7140*   1   4,133  
328   GONZÁLEZ   SERRA   MARIA MAGDALENA   ***2386*   1   4,133  
329   CLOQUELL   MIRO   JUAN MIGUEL   ***5835*   1   4,067  
330   DOMENGE   SANSO   ISABEL   ***6944*   1   4,067  
331   PALOU   ROTGER   JAUME   ***0426*   1   4,067  
332   GRIMALT   FUSTÉ   JAUME   ***4529*   1   4,067  
333   PAZOS   ARCINIEGA   ANGELA   ***2643*   1   4,067  
334   BESTARD   PUIG   BARTOLOME   ***6126*   1   4,067  
335   PONS   CORTES   ANTONI   ***9681*   1   4,067  
336   JIANU   null   NICOLETA   ****3272   1   4,067  
337   COLL   CAMPANER   MARIA ANTONIA   ***2498*   1   4,067  
338   OLIVER   AGUILÓ   MARIA   ***0186*   1   4,067  
339   MASSOT   SASTRE   MARIA ANTONIA   ***5692*   1   4,067  
340   FERNANDEZ   OLIVARES   SILVIA   ***1888*   1   4,067  
341   GAYA   CLADERA   ANTONIA   ***8201*   1   4,000  
342   VASCO   ZAPATA   FERNANDO ESTEBAN   ***6670*   1   4,000  
343   SERRA   SOCIAS   PATRICIA   ***3289*   1   4,000  
344   SALAS   NIETO   MARGARITA GEMA   ***3485*   1   4,000  
345   BORRÀS   RHODES   DIANA ROBERTA   ***3192*   1   4,000  
346   VAZQUEZ   PEREA   ISABEL   ***8131*   1   4,000  
347   VENINI   BAUZÁ   MARTA   ***6309*   1   4,000  
348   SOLIVELLAS   CLADERA   FRANCISCA MARIA   ***1098*   1   4,000  
349   BAUZA   RAMIS   MIQUEL ANGEL   ***2625*   1   4,000  
350   AMENGUAL   REVIRIEGO   MARÍA   ***8512*   1   4,000  
351   PRADO   BENNASAR   ESTER   ***6142*   1   4,000  
352   FUSTER   MOHABAT   KEYVAN   ***9491*   1   4,000  
353   PLAZA   RUIZ   ESTEFANIA   ***9907*   1   3,933  
354   SAURINA   BONET   MARIA DEL MAR   ***1392*   1   3,933  
355   VIDAL   BUSTAMANTE   MARIA NEUS   ***4066*   1   3,933  
356   JIMENEZ   ALVAREZ   CRISTINA   ***1939*   1   3,933  
357   VIDAL   ORDINAS   BARTOMEU   ***1745*   1   3,933  
358   CLARÀ   WUEST   SILVIA   ***8059*   1   3,933  
359   CRESPÍ   SIMÓN   MAGDALENA   ***3742*   1   3,933  
360   CASTRO   SOLER   LAURA IRENE   ***7761*   1   3,933  
361   MARTÍNEZ   SANTIAGO   ÓSCAR   ***7686*   1   3,933  
362   BORRAS   SEGUI   JOANA MARIA   ***7286*   1   3,933  
363   ROTGER   ARBONA   MARIA   ***0121*   1   3,933  
364   PAYERAS   BUADES   MARIA ISABEL   ***0748*   1   3,933  
365   BISBAL   MORELL   MARGARITA   ***1969*   1   3,933  
366   CRESPI   SERRA   MACIA   ***1310*   1   3,867  
367   VIVES   TOMÀS   ANTÒNIA   ***6036*   1   3,867  
368   PONS   GUTIERREZ   MARIA DEL CARMEN   ***3062*   1   3,867  
369   PASCUAL   JAUME   AINA FRANCISCA   ***9330*   1   3,867  
370   PARDO   PARDO   MATILDE   ***6273*   1   3,867  
371   CONTRERAS   HERREZUELO   ANTONIO   ***2828*   1   3,867  
372   CAÑELLAS   TUGORES   MARTA   ***0787*   1   3,867  
373   GARCÍA   SANTOS   LUIS FERNANDO   ***2844*   1   3,867  
374   BINIMELIS   FERRER   JOANA MARIA   ***1947*   1   3,867  
375   ORDINAS   PERELLO   VICTORIA EUGENIA   ***1744*   1   3,800  
376   GALINDO   WALSER   EVELYNE   ***8559*   1   3,800  
377   CARDONA   VIDAL   M. MAGDALENA   ***0386*   1   3,800  
378   ARROM   BAUTISTA   FRANCISCA MARIA   ***0726*   1   3,800  
379   SEGUI   JULIA   JUAN   ***1607*   1   3,800  
380   GINARD   MATEU   EDGARD   ***7220*   1   3,800  
381   SANMARTIN   MESTRE   MARIA FRANCESCA   ***2298*   1   3,800  
