722 no soportat

722 no soportat

722 no soportat


722 no soportat

722 no soportat


722 no soportat

CFS, ESC HUMAN.Y C. SOCIALES, ESP ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO.MALLORCA.

722 no soportat


Exercici tipus test sobre el temari CFS assesorament ling.722 no soportat

722 no soportat 722 no soportat 722 no soportat 722 no soportat 722 no soportat 722 no soportat
1   AMENGUAL   LUCIANO   ELENA MARIA   ***8436*   4,000  
2   AMENGUAL   SASTRE   J. MARIA DE LLUC   ***2196*   4,867  
3   AMER   SERRA   JOAN   ***3620*   3,800  
4   BEL   ESBRÍ   MARIA DEL MAR   ***8470*   6,533  
5   BIBILONI   VICH   MARIA NEUS   ***3361*   4,733  
6   BONNÍN   PERELLÓ   MARGALIDA   ***1816*   5,867  
7   CAAMAÑO   HERAS   MARTA   ***4462*   6,267  
8   CALAFAT   PICORNELL   IRENE   ***3596*   8,067  
9   CAMPINS   MELIS   MARIA MERCÈ   ***1725*   4,867  
10   CANYELLES   MARQUES   CATERINA   ***7066*   3,733  
11   CARRERA   OLLER   LAIA   ***7374*   6,867  
12   CAYUELA   PONS   ESTHER   ***4550*   7,067  
13   FERRÀ   TERRASSA   JOAN   ***2029*   4,467  
14   FERRER   SIGNES   ANA   ***1535*   6,333  
15   FONT   SBERT   BARTOMEU   ***4556*   3,533  
16   FUSTER   AMENGUAL   NATÀLIA   ***8378*   4,400  
17   GALLARDO   ESGLEAS   MIQUEL   ***3830*   7,400  
18   GALMÉS   MATAMALAS   ANTONI   ***1763*   5,600  
19   GARAU   BORRÀS   PERE   ***2060*   6,200  
20   GARCIA   GARGALLO   MANUEL   ***3882*   5,133  
21   GELABERT   VALCANERAS   LLUÍS   ***7827*   5,267  
22   GIRART   GENOVART   PAULA   ***4221*   8,400  
23   GRIMAL   AGELL   XAVIER   ***2007*   6,133  
24   GUÉGUEN   HERRY   GAËL PASCALE   ***1752*   3,200  
25   ILLA   TORRENS   ROSA MAGDALENA   ***8636*   7,733  
26   JUAN   GARCIA   MARIA TERESA   ***2746*   8,200  
27   LLUFRIU   ESTEVA   CARINA FRANCISCA   ***3529*   4,933  
28   LUZÓN   DÍAZ   RUBÉN   ***0176*   8,667  
29   MARTI   CAPO   MARGARITA   ***4379*   5,000  
30   MARTÍNEZ   FONTANILLAS   ANTONI   ***1827*   5,933  
31   MARTORELL   PAQUIER   DÍDAC   ***1584*   5,600  
32   MASCARÓ   VÁZQUEZ   LAURA   ***2194*   4,733  
33   MELERO   SEBASTIAN   ALÍCIA   ***8694*   4,333  
34   MINTENIG   APARICI   ANAÏS   ***9693*   4,600  
35   MIR   SOCÍAS   FRANCISCA   ***6108*   6,533  
36   MOLL   MAS   MARIA   ***2356*   3,800  
37   MONTAGUT   LLINAS   MARIA ANTONIA   ***8104*   6,267  
38   MOREY   COLL   RAMON   ***0995*   5,067  
39   MUNAR   OLIVER   JUANA MARIA   ***9576*   8,733  
40   MUT   MUNAR   JOAN   ***1757*   9,200  
41   OLIACH   FABREGAS   MERITXELL   ***1007*   4,067  
42   OLIVER   CRESPI   CATERINA   ***1209*   3,400  
43   OLIVER   SERVERA   LLORENÇ   ***5109*   6,733  
44   PENALVA   VADELL   VICTOR   ***7986*   5,533  
45   POL   ARROM   ANTONI   ***2049*   7,000  
46   POLLS   TOLEDANO   CRISTINA   ***2863*   6,133  
47   PROHENS   COLOM   MAGDALENA   ***0540*   8,133  
48   RAMIS   AMENGUAL   ANTÒNIA   ***9264*   8,733  
49   RIBOT   MESTRE   MARGALIDA   ***3703*   7,933  
50   RIPOLL   PLANAS   ANDREU   ***7714*   5,267  
51   RUIZ   BONET   CRISTINA   ***4440*   6,600  
52   SANCHEZ   ALEMANY   CARME   ***9958*   7,267  
53   SANSO   JAUME   SEBASTIA   ***2662*   3,800  
54   SANSO   MASCARO   JOANA MARIA   ***1539*   5,067  
55   SASTRE   VICH   MARIA   ***0861*   3,533  
56   SEGURA   SEGUI   LLUIS   ***0531*   6,467  
57   SERRA   BENNÀSSAR   ANTÒNIA   ***1509*   8,000  
58   SERVERA   SITJAR   LLUIS   ***3928*   3,867  
59   SOCIAS   CONTRERAS   MARIA   ***4575*   5,800  
60   SOLDUGA   COSTA   SANDRA   ***4951*   5,867  
61   TERES   FUSTER   EMMA   ***3950*   7,133  
62   TORRES   BAUÇÀ   ANTÒNIA   ***3901*   6,867  
63   VIDAL   BARCELÓ   FRANCESCA   ***9188*   7,400  
64   VIVES   TOMAS   MARIA LOURDES   ***7004*   4,867  
65   VIVES   TOMÀS   ANTÒNIA   ***6036*   4,800  
66   ZAMORA   PULIDO   MARIA SOL   ***3954*   3,467  

722 no soportat

català . castellano