452 no soportat

452 no soportat

452 no soportat


452 no soportat

452 no soportat


452 no soportat

Cuerpo subalterno Eivissa turno libre

Casos pràctics452 no soportat

452 no soportat 452 no soportat 452 no soportat 452 no soportat 452 no soportat 452 no soportat
1   CASTILLEJO   ORTIZ   SAMANDA   ***5278*   5,438  
2   FERNANDEZ   GORDILLO   SONIA   ***5335*   5,883  
3   FERRER   GAYART   CAROL   ***5248*   5,679  
4   GARCIA   PEÑA   CECILIA INES   ***5521*   5,983  
5   GUASCH   GARCIA   PATRICIA   ***5482*   6,600  
6   MARTINEZ   TORRES   CRISTINA   ***4795*   5,700  
7   NAVARRO   MARIN   SERGIO   ***4635*   5,375  
8   PEREZ   MOLINA   EVA ANGELA   ***5032*   5,888  
9   PIERA   ROMERO   VICENTA   ***3752*   5,779  
10   TORRES   RIBAS   FRANCISCO   ***5967*   5,438  

452 no soportat

català . castellano