272 no soportat

272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

PROCESO SELECTIVO POLICIA AYUNTAMIENTOS MENORCA 2022

272 no soportat

272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat
1   PONS   SABRIDO   RUBEN   ***4075*   3   36,900  
2   MARQUES   MUÑOZ   LAURA   ***4707*   3   35,700  
3   LORENTE   TRENADO   FRANCISCO JAVIER   ***9482*   3   34,100  
4   VILLALBA   PIERCY   LUIS   ***0886*   3   33,300  
5   RODRIGUEZ   CALERO   MARIA   ***4547*   3   32,900  
6   MUÑOZ   GENER   Mª ISABEL   ***3889*   3   32,800  
7   MARQUES   FLORIT   JOSE MIGUEL   ***4320*   3   29,800  
8   VAQUERO   MOLL   ALBERTO   ***4107*   3   29,400  
9   MOREY   LARA   DAVID   ***3412*   3   29,200  
10   PIRIS   MASCARO   GABRIEL   ***4637*   3   26,900  
11   MUÑOZ   DE DOMINGO   FRANCISCO JAVIER   ***4125*   3   26,900  
12   MARIN   BAYON   MOISES   ***7159*   3   25,600  
13   HIDALGO   FUSTER   DANIEL   ***4698*   3   24,900  
14   ANGLADA   DOMINGO   MARTI   ***4906*   3   24,000  
15   MELIA   BARBER   SERGI   ***4794*   3   23,800  
16   FERNANDEZ   BATUECAS   AURELIO   ***0627*   3   23,800  
17   FLORIT   CAMPS   PAU FRANCESC   ***4497*   3   21,900  
18   RAMIREZ   BOSCH   DIEGO   ***4834*   2   22,900  
19   MASCÓ   PALLARÈS   MARC   ***3639*   1   0,000  
20   BLANCO   ANGLADA   NICOLAS ANTONIO   ***4052*   1   0,000  
21   VILARNAU   VEGA   JOEL   ***1112*   1   0,000  
22   CATALA   JUAN   GABRIEL   ***4639*   1   0,000  
23   LORA   GOÑALONS   AIDA   ***1264*   1   0,000  

272 no soportat

català . castellano