272 no soportat

272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

CUERPO SUPERIOR. MALLORCA

272 no soportat


Exercici tipus test sobre el temari cos superior272 no soportat

272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat
1   ABREU   BONNIN   CLARA   ***4132*   4,667  
2   ADROVER   MOYANO   JUANA MARIA   ***4092*   3,467  
3   AGUILAR   PÉREZ   DIANA   ***3835*   5,467  
4   AGUILO   PUJADAS   MARTA   ***9298*   3,133  
5   AGUILÓ   PUJADAS   PEPA   ***2452*   5,933  
6   AIZCORBE   MASON   SARA MARIA   ***0147*   4,267  
7   ALBERTI   CAMPRUBI   MARIA EULALIA   ***8162*   5,933  
8   ALBERTI   JAUME   MONICA MARIA   ***2517*   4,400  
9   ALCINA   SANS   MARIA MAGDALENA   ***5481*   4,467  
10   ALCOBENDA   BREIJO   MARIA FRANCISCA   ***5444*   3,067  
11   ALCOVER   NOGUER   JOSEFINA   ***3297*   8,333  
12   ALLI   TORRES   ESTER   ***3699*   3,600  
13   ALOMAR   LLORENTE   LAURA   ***7222*   6,133  
14   ALVAREZ   LEGAZPI   EVA MARIA   ***9838*   4,733  
15   ALZAMORA   MOYA   DAMIAN   ***3407*   3,800  
16   AMENGUAL   BOVER   ALBA   ***7463*   3,400  
17   AMENGUAL   MESQUIDA   MARTA   ***9464*   5,600  
18   AMENGUAL   RAMIS   CATALINA MARIA   ***8112*   3,133  
19   AMENGUAL   REVIRIEGO   MARÍA   ***8512*   4,000  
20   AMER   PONS   CATALINA   ***2395*   4,333  
21   AMOROS   GARAU   JUANA MARIA   ***6882*   5,600  
22   ANDREU   CAPO   DAVID   ***1209*   5,933  
23   ANGOSO   MASCO   MARIA JOSE   ***0936*   3,600  
24   ANTUÑA   ROLDAN   SILVIA   ***3597*   6,867  
25   ARDAIZ   ELIZALDE   JESUS JOAQUIN   ***1756*   6,267  
26   ARIAS   MARQUÉS   MARÍA GLORIA   ***9750*   3,533  
27   ARMENGOL   SOCIAS   MARIA MAGDALENA   ***1507*   4,267  
28   AROCA   FRAU   CLARA   ***0967*   5,600  
29   ARROM   BAUTISTA   FRANCISCA MARIA   ***0726*   3,800  
30   ARTIGUES   MARTIN   MARIA ANTONIA   ***3641*   6,133  
31   AYUSO   VICENS   CECILIA   ***4906*   6,600  
32   AZORIN   CAPLLONCH   DANIEL   ***4851*   4,267  
33   AZORIN   CAPLLONCH   JUAN ANTONIO   ***8218*   3,800  
34   BALLESTER   BONNIN   PATRICIA   ***5344*   3,667  
35   BALLESTER   MATEU   CLARA   ***1740*   4,400  
36   BALLESTER   OBRADOR   EMILIA JOANA   ***0296*   5,667  
37   BARCELO   BRUYEL   CARMEN   ***9870*   3,467  
38   BARCELO   PICORELLI   NEUS   ***6279*   6,400  
39   BARCELO   RAJO   SOFIA   ***7179*   4,200  
40   BARCIA   FERNANDEZ   ELENA   ***0610*   3,200  
41   BATLE   FERRIOL   FRANCESCA   ***5163*   4,133  
42   BAUZA   COMPANY   MARGARITA   ***0948*   4,467  
43   BAUZA   RAMIS   MIQUEL ANGEL   ***2625*   4,000  
44   BAUZÁ   MUÑOZ   GUILLERMO   ***9076*   5,733  
45   BAUZÁ   ROSSELLÓ   CONSTANÇA   ***9323*   3,533  
46   BELTRAN   MONSERRAT   MARIA DE LAS MERCEDES   ***0418*   3,667  
47   BENLLOCH   VIDAL   MARIA EMPAR   ***0679*   4,267  
48   BENNASAR   BELTRAN   CATALINA MARIA   ***1866*   3,000  
49   BENNÀSAR   GONZÁLEZ   LAURA   ***1948*   4,867  
50   BERENJENO   RAMIREZ   MARIA DEL CARMEN   ***1506*   4,533  
51   BERMUDEZ   MANTERO   MARIA JOSE   ***1818*   4,933  
52   BESTARD   PUIG   BARTOLOME   ***6126*   4,067  
53   BEZZINA   CALDERÓN   ANGELA   ***1746*   5,533  
54   BIBILONI   GIL   MATIAS   ***6930*   5,933  
55   BINIMELIS   FERRER   JOANA MARIA   ***1947*   3,867  
56   BISBAL   MORELL   MARGARITA   ***1969*   3,933  
57   BLANCO   SORELL   MARIA   ***2124*   5,067  
58   BLANES   BALCELLS   GLORIA   ***1026*   6,667  
59   BLASCO   CLAR   MARIA TERESA   ***6933*   3,333  
60   BLASCOS   GUAL   ROGER   ***1208*   7,600  
61   BOFILL   SURRIBAS   SANTIAGO   ***0140*   4,933  
62   BOHIGAS   BRAVO   EMILIO ANTONIO   ***6453*   5,400  
63   BOHOYO   DIAZ   ARMANDO   ***8997*   3,467  
64   BONAFE   VERGER   JAUME   ***2767*   4,333  
65   BONNIN   BLAZQUEZ   SANDRA   ***0276*   4,467  
66   BONNIN   GARAU   JUAN   ***9922*   3,733  
67   BONNIN   GARAU   MARIA DEL PILAR   ***1893*   6,200  
68   BONNIN   SOLER   AURORA CONXA   ***6592*   5,000  
69   BORRAS   SEGUI   JOANA MARIA   ***7286*   3,933  
70   BORRÀS   RHODES   DIANA ROBERTA   ***3192*   4,000  
71   BOSCH   POZAS   MARIA CRISTINA   ***8944*   3,333  
72   BOUGAOUA   RAMIREZ   NORA   ***2230*   6,267  
73   BURGOS   TORRES   DIANA   ***2099*   6,267  
74   BUSQUETS   CIFRE   MIQUEL   ***3686*   7,000  
75   BUSQUETS   PASTOR   MARTA   ***7140*   4,133  
76   BYTSULYA   SHARAPA   ANNA   ***2893*   3,133  
77   CABOT   FUSTER   MARIA FRANCISCA   ***2316*   3,200  
78   CAIMARIS   ALBALA   FRANCISCO BERNABE   ***7835*   4,400  
79   CALLEJO   PUÉRTOLAS   CRISTINA   ***8687*   3,067  
80   CAMPINS   POL   MARIA FRANCISCA   ***3128*   4,467  
81   CANALS   MEDINA   PEDRO   ***4378*   5,467  
82   CAÑELLAS   ARCEGA   BELISA   ***6810*   5,067  
83   CAÑELLAS   TUGORES   MARTA   ***0787*   3,867  
84   CAÑELLAS   VALIENTE   SERGIO   ***7912*   3,000  
85   CAPLLONCH   CERDÀ   FRANCISCA SANDRA   ***3669*   5,467  
86   CAPOTE   CIFRE   MARIA FRANCISCA   ***7669*   3,067  
87   CARDALDA   GONZALEZ   GERARD   ***1849*   6,533  
88   CARDELL   VICH   JOANA AINA   ***4714*   3,133  
89   CARDONA   VIDAL   M. MAGDALENA   ***0386*   3,800  
90   CARRERA   OLLER   LAIA   ***7374*   3,333  
91   CARRILLO   PRIETO   JAVIER   ***5673*   3,000  
92   CARRIO   MARTINEZ   JUAN   ***6433*   7,667  
93   CASADO   LOPEZ   YOLANDA   ***9997*   4,800  
94   CASTELL   POLO   MARIA ANTÒNIA   ***0025*   3,467  
95   CASTILLA   CARMONA   MANUEL   ***8330*   5,333  
96   CASTILLO   ESCOBAR   VERÓNICA   ***0133*   6,667  
97   CASTRO   DELISLE   JOSE MARIA   ***2728*   4,133  
98   CASTRO   SOLER   LAURA IRENE   ***7761*   3,933  
99   CATALAN   LOPEZ   ELISABET   ***5052*   3,733  
100   CATANY   MAS   MATEU   ***3230*   3,667  
101   CERDÓ   VANDELLÓS   MARGARITA MARIA   ***0114*   5,600  
102   CHRISTIE   DE OLEZA   DAVID JAMES   ***0792*   4,133  
103   CIRER   VICH   JOANA MARIA   ***7216*   3,733  
104   CLADERA   ROIG   PEDRO VICENTE   ***1472*   6,067  
105   CLARÀ   WUEST   SILVIA   ***8059*   3,933  
106   CLOQUELL   MIRO   JUAN MIGUEL   ***5835*   4,067  
107   COLL   CAMPANER   MARIA ANTONIA   ***2498*   4,067  
108   COLL   CAPO   MARIA TERESA   ***0093*   5,667  
109   COLL   MARTÍNEZ   MARTA   ***7331*   5,733  
110   COLL   MIR   GUILLERMO GABRIEL   ***6381*   5,133  
111   COLL   PERELLO   MARGARITA MARIA   ***7295*   6,067  
112   COLL   ROTGER   ANTONIA CATALINA   ***1494*   4,800  
113   COLL   SAMPOL   JUANA MARIA   ***2972*   4,333  
114   COLL   VAQUER   MARIA   ***7718*   3,000  
115   COLOM   REUS   SILVIA   ***3482*   7,933  
116   COMES   CANO   JOSE XAVIER   ***5462*   4,333  
117   COMPANY   MAS   FRANCISCA   ***1848*   3,000  
118   COMPANY   MOREY   MARÍA DEL PILAR   ***2886*   3,333  
119   CONTI   GELABERT   AINA   ***5891*   3,333  
120   CONTRERAS   HERREZUELO   ANTONIO   ***2828*   3,867  
121   CORDON   CASERO   SABINA   ***1575*   4,400  
122   CORTES   ISERN   JOSE LUIS   ***3650*   3,333  
123   CORTÉS   SAMPER   MARIA DEL PILAR   ***6397*   3,733  
124   CRESPI   SERRA   MACIA   ***1310*   3,867  
125   CRESPÍ   PIBERNAT   ESPERANZA   ***2257*   5,667  
126   CRESPÍ   SIMÓN   MAGDALENA   ***3742*   3,933  
127   CRUZ   LOZANO   SERGIO   ***0875*   6,267  
128   CUART   PUJOL   MATEU   ***6565*   6,733  
129   DEL AMO   RAMOS   LAURA   ***0985*   4,467  
130   DEL HOYO   BLANES   CARMEN   ***5460*   3,333  
131   DELGADO   RUL·LAN   MAR   ***3638*   6,200  
132   DENGRA   MARÍ   YASMINA JÉSSICA   ***5825*   5,733  
133   DOCAL   ARMADA   RUTH   ***3456*   4,467  
134   DOMENGE   SANSO   ISABEL   ***6944*   4,067  
135   DUEÑAS   SALAZAR   MARIA DEL CARMEN   ***1864*   8,467  
136   DURAN   POO   AITOR ANDONI   ***1418*   6,333  
137   ECHEVARRIA   LLANERAS   MARINA   ***1102*   4,400  
138   ENSEÑAT   INES   MATIAS   ***1743*   5,467  
139   ESTABÉN   MASSOT   PAULA MARÍA   ***8592*   3,000  
140   ESTARELLAS   PASCUAL   MARIA DEL MAR   ***2880*   4,400  
141   ESTELA   BLANCO   MARIA   ***7902*   3,067  
142   ESTEVA   FERRAGUT   CARLES   ***6886*   3,667  
143   FABRA   ROCA   EDUARD   ***5396*   5,067  
144   FENTES   CACERES   DANIEL   ***5730*   7,533  
145   FERDI   SABIR   SIHAM   ***0661*   3,533  
146   FERNANDEZ   CESTER   JOSE ANDRES   ***7312*   6,000  
147   FERNANDEZ   LOBETE   ROSA MARIA   ***7810*   5,733  
148   FERNANDEZ   LOPEZ   ALEJANDRO   ***0054*   3,533  
149   FERNANDEZ   OLIVARES   SILVIA   ***1888*   4,067  
150   FERNANDEZ   RIVERA   SUSANA   ***0196*   4,933  
151   FERNANDEZ   SANTIAGO   YLENIA   ***7662*   6,200  
152   FERNANDEZ   VEGA   LORENA   ***1940*   7,333  
153   FERRAGUT   MAYRATA   ANTONI   ***9742*   5,267  
154   FERRER   AMER   PERE   ***7238*   4,200  
155   FERRER   CLAR   AINA   ***8630*   5,800  
156   FERRER   DARDER   JUAN   ***5168*   6,467  
157   FERRER   MELGAREJO   GUADALUPE   ***8862*   3,400  
158   FERRER   SANCHO   MARIA SOLEDAD   ***9096*   4,933  
159   FIACCHINI   null   JACOPO   ****7028   6,333  
160   FIGUEROLA   ALORDA   MARIA MAGDALENA   ***2260*   3,400  
161   FIGUEROLA   GUAL   MARGARITA DEL MAR   ***2016*   4,867  
162   FIOL   GARCIAS   JORDI   ***0348*   4,200  
163   FIOL   RUIZ   CARME   ***7145*   3,267  
164   FLORES   SANCENON   IGNACIO   ***8401*   4,733  
165   FOZ   AGUILAR   JOSEP FERRAN   ***3989*   3,067  
166   FRANCISCO   MARTINEZ   MARIA DEL ROSARIO   ***0164*   4,533  
167   FRAU   GREENFIELD   EMMA SARA   ***2173*   3,133  
168   FRAU   LOSA   CRISTINA   ***0676*   3,533  
169   FRAU   RAMIS   MARIA TERESA   ***1231*   5,533  
170   FROILÁN   PUIGSERVER   MARIA   ***1370*   4,867  
171   FRONTERA   RAMIS   MIGUEL ANGEL   ***9678*   3,733  
172   FRUCTUOSO   BAIDEZ   EMILIO   ***7293*   3,600  
173   FUENTE   CORTINA   FERNANDO   ***9552*   3,533  
174   FUENTES   DE LA CALLE   GERONIMA   ***4608*   5,000  
175   FUSTER   MOHABAT   KEYVAN   ***9491*   4,000  
176   GABAS   GRANADO   ANTONIO   ***8464*   4,333  
177   GALINDO   WALSER   EVELYNE   ***8559*   3,800  
178   GALIOT   OJEDA   MARIEN   ***6625*   4,133  
179   GALLASTEGUI   ALEMANY   MARIA EUGENIA   ***9574*   4,667  
180   GALMÉS   MATAMALAS   ANTONI   ***1763*   5,067  
181   GALVEZ   DÍAZ   JUAN FRANCISCO   ***0525*   7,200  
182   GARAU   BISQUERRA   MARIA DE LOS ANGELES   ***4395*   3,000  
183   GARAU   FRANCO   SUSANNA   ***3040*   5,467  
184   GARAU   MARTINEZ   CAMILA   ***0810*   3,600  
185   GARAU   MARTINEZ   MARIA   ***0810*   5,933  
186   GARAU   NADAL   ROSA   ***2697*   4,133  
187   GARCIA   BUIJK   ANA   ***2261*   3,333  
188   GARCIA   CLIMENT   MARIA DEL CARMEN   ***1981*   6,133  
189   GARCIA   GONZALEZ   ALVARO   ***3761*   5,067  
190   GARCIA   HERNANDEZ   MARIA LOURDES   ***4870*   3,267  
191   GARCIA   LOPEZ   JUAN DE DIOS   ***3123*   3,800  
192   GARCIA   MARTINEZ   MIGUELINA A.   ***2650*   4,733  
193   GARCIA   MAS   MARIA DEL ROCÍO   ***3337*   5,200  
194   GARCÍA   ILLÁN   ENCARNACIÓN   ***2441*   3,533  
195   GARCÍA   SANTOS   LUIS FERNANDO   ***2844*   3,867  
196   GARCIA-FARIA   ALORDA   CARLOS RAFAEL   ***6578*   5,067  
197   GARRIGÓ   CAMPINS   CATALINA MARIA   ***5744*   5,000  
198   GAYA   CLADERA   ANTONIA   ***8201*   4,000  
199   GAYA   DURAN   AINA MARIA   ***3692*   4,867  
200   GAYA   FERRER   ANTONI JOAN   ***1473*   6,533  
201   GAYA   TOMAS   SEBASTIA   ***2506*   5,800  
202   GAYÁ   BLANCH   ANDREA   ***2148*   7,800  
203   GELABERT   BENESTAR   ANTONIO MIGUEL   ***1416*   7,467  
204   GELABERT   CARULLA   MARIA TERESA   ***2398*   4,667  
205   GELABERT   NEGRE   FRANCISCA MARIA   ***4771*   3,267  
206   GINARD   MATEU   EDGARD   ***7220*   3,800  
207   GOMEZ   ORTS   LAURA   ***4920*   4,467  
208   GOMILA   ROMERO   ANTONIA   ***9470*   4,467  
209   GOMILA   SARD   MARGARITA   ***1618*   6,067  
210   GONZALEZ   AMATE   CARLOS ANTONIO   ***8390*   5,667  
211   GONZALEZ   JURADO   SILVIA   ***1119*   4,733  
212   GONZALEZ   ZARZA   ANTONIO ALFONSO   ***5595*   7,067  
213   GONZÁLEZ   OLTRA   ALEXANDRA   ***5403*   6,867  
214   GONZÁLEZ   SERRA   MARIA MAGDALENA   ***2386*   4,133  
215   GONZÁLEZ   TORRENS   LAURA   ***8077*   3,133  
216   GRIMAL   AGELL   XAVIER   ***2007*   3,533  
217   GRIMALT   FUSTÉ   JAUME   ***4529*   4,067  
218   GROSSKE   DIAZ   EBERHARD   ***5654*   3,267  
219   GUAL   COLL   INMACULADA   ***1354*   3,667  
220   GUÉGUEN   HERRY   GAËL PASCALE   ***1752*   5,600  
221   GUERRERO   BERGAS   ALICIA   ***6376*   3,133  
222   GUERRERO   BERGAS   MERCEDES   ***6376*   3,267  
223   GUERRERO   MARTIN   CARMEN   ***7546*   5,333  
224   GUIXA   GARCIA   BLANCA   ***4552*   5,200  
225   GUTIERREZ   FERNANDEZ   ALBERT   ***6992*   3,533  
226   GUTIERREZ   GRANADO   ANA   ***1836*   5,867  
227   GUTIEZ   DRONNE   MICHELLE   ***4320*   5,267  
228   HERDING   null   LISA CHRISTINA   ****8663   5,267  
229   HERNANDEZ   LIETOR   MARIA CORTES   ***8998*   4,400  
230   HERNANDEZ   MOLANO   MARIA DEL CARMEN   ***2014*   3,000  
231   HERRERA   OLIVER   MARC ANDREU   ***5547*   3,533  
232   HERREROS   SANCHEZ   EVA   ***7251*   3,133  
233   IBARRONDO   VIDAL   Mª DEL MAR   ***4747*   5,667  
234   IRLES   PRUNÉS   INGRID   ***2275*   6,733  
235   JIANU   null   NICOLETA   ****3272   4,067  
236   JIMENEZ   ALVAREZ   CRISTINA   ***1939*   3,933  
237   JIMENEZ   ALVAREZ   YOLANDA   ***3173*   3,267  
238   JIMENEZ   PEREZ   LIDIA   ***7134*   4,933  
239   JIMÉNEZ   BARTOLOMÉ   MARÍA   ***0404*   4,800  
240   JIMÉNEZ   NADAL   CARMEN   ***3340*   5,533  
241   JORDI   QUEVEDO   MARIA DE LOS ANGELES   ***5134*   3,733  
242   JUNCOSA   LOUREIRO   MIQUEL   ***0001*   3,200  
243   KUSTER   FERRAZ   INGRY SOPHIA   ***7857*   7,667  
244   LEAL   MALDONADO   EMILIA   ***6564*   3,467  
245   LEDESMA   VIDAL   MARIA DEL CARMEN   ***9950*   4,800  
246   LEON   ROSSELLO   MARTA   ***4345*   3,067  
247   LERMA   BARCELÓ   PURIFICACIÓN   ***4032*   3,067  
248   LERMA   JUAN   MARGARITA   ***4164*   6,200  
249   LIEM   JURADO   JUAN   ***2997*   3,333  
250   LLABRES   SABATER   CARLOS   ***5047*   5,933  
251   LLADÓ   IGLESIAS   SILVIA LUCÍA   ***5596*   6,133  
252   LLINAS   CERDA   JOAN   ***2322*   3,400  
253   LLOBERA   GILI   ROSA   ***6600*   4,667  
254   LLULL   AMER   MARÍA FRANCISCA   ***9520*   3,067  
255   LLULL   GARCIA   MARIA   ***6556*   4,200  
256   LLULL   GARRIGA   MARGALIDA   ***0674*   5,267  
257   LOPEZ   BURGOS   EDUARDO ANTONIO   ***8360*   6,800  
258   LOPEZ   VILLATE   MARIA JOSE   ***0914*   5,867  
259   LÓPEZ   SERRA   MARTA   ***9153*   3,533  
260   LORENTE   FERRA   MARCOS   ***4564*   3,333  
261   LORENZO   MARROIG   ESTHER   ***4292*   6,267  
262   LUQUE   HERNANDEZ   YOLANDA   ***2652*   4,933  
263   LUQUE   RODRIGUEZ   LLUIS   ***3519*   4,933  
264   MACIA   JUAN   CARMEN   ***1696*   4,133  
265   MAGRE   MIRO   MARIA MONTSERRAT   ***3834*   3,333  
266   MAIMÓ   PERELLÓ   MARIA ANTÒNIA   ***1945*   5,133  
267   MANZANARO   QUIJADA   SONIA   ***5884*   3,133  
268   MARCÉ   RAMIS   SANTIAGO JOSÉ   ***3272*   3,667  
269   MARIN   ROCA   JOSE LUIS   ***8529*   7,000  
270   MARQUES   ESTADES   MARIA   ***0636*   5,800  
271   MARTI   ARTIGUES   ANTONIO   ***3661*   6,333  
272   MARTI   SALAS   ANA MARIA   ***3019*   3,400  
273   MARTIN   DURAN   LARA   ***1234*   4,533  
274   MARTIN   LLOMPART   LAURA   ***3674*   6,267  
275   MARTÍN   CAPÓ   GABRIEL   ***1849*   3,333  
276   MARTINEZ   ATERO   JOSE JORGE   ***9170*   5,133  
277   MARTINEZ   MERCADAL   MARIA VICTORIA   ***7773*   6,000  
278   MARTINEZ   PALMER   ISABEL   ***8842*   7,400  
279   MARTÍNEZ   BONET   ANA   ***0090*   5,467  
280   MARTÍNEZ   LLOMPART   CARLOS   ***7966*   8,133  
281   MARTÍNEZ   SANTIAGO   ÓSCAR   ***7686*   3,933  
282   MARTORELL   FONT   ÀGUEDA   ***7446*   5,533  
283   MARTORELL   FUSTER   JAIME   ***0223*   4,667  
284   MARTORELL   MASCARÓ   ESTEBAN JUAN   ***7551*   4,800  
285   MAS   CORTES   MARIA MAGDALENA   ***6564*   5,333  
286   MAS   FERRARI   FRANCISCO JAVIER   ***2707*   6,067  
287   MAS   FERRER   GABRIEL   ***2189*   3,333  
288   MAS   GELABERT   MARIA ANTONIA   ***1182*   5,600  
289   MASCARO   PORTELL   ANTONIA   ***3639*   5,400  
290   MASSANET   BISSELLACH   MARIA ELENA   ***2152*   3,467  
291   MASSOT   SASTRE   MARIA ANTONIA   ***5692*   4,067  
292   MAYOL   COLOM   MIREIA   ***2836*   6,800  
293   MAYORAL   ZAZO   PEDRO   ***2674*   7,133  
294   MEDINAS   PRATS   ALONSO   ***2130*   4,467  
295   MENDEZ   RODRIGUEZ   MARIA LOURDES   ***7081*   4,333  
296   MESQUIDA   ESTEVA   BERNARDO DAVID   ***6973*   5,200  
297   MESTRE   RIUTORT   MARIA ANTONIA   ***4445*   4,267  
298   MESTRES   MAZA   LAURA   ***3424*   3,667  
299   MIHAYLOVA   null   IREN MILCHEVA   ****5154   4,200  
300   MILLET   GIMENO   IGNACIO   ***9602*   3,400  
301   MIR   ROSSELLÓ   BARTOMEU   ***1419*   5,200  
302   MIR   SOCÍAS   FRANCISCA   ***6108*   5,467  
303   MIRO   AGUILO   YOLANDA   ***0202*   5,667  
304   MOLL   MAYOL   MARTA   ***9234*   6,867  
305   MONEDERO   MARTÍNEZ   RAMONA   ***5912*   3,400  
306   MONSERRAT   GELABERT   ANDRÉS   ***7709*   5,600  
307   MONSERRAT   TOMAS   AINA   ***6423*   5,200  
308   MONTAGUT   LLINAS   MARIA ANTONIA   ***8104*   4,200  
309   MONTANER   MAYOL   BORJA   ***0448*   3,267  
310   MONTER   MORAGUES   MARIA DEL PILAR   ***5978*   3,533  
311   MONTES   ROBLES   MANUEL   ***0553*   3,600  
312   MORADAS   MERCADE   HUGO   ***2817*   6,333  
313   MORAGUES   FIGUEROLA   MARIA ANTONIA   ***9476*   8,067  
314   MORALEJO   CALAFAT   DAVID   ***1992*   4,400  
315   MORANT   SANTAMARIA   FELIPE   ***3736*   5,200  
316   MORELL   BENNASSER   DAMIAN   ***6217*   5,733  
317   MORELL   PLANAS   MARIA DE LAS MERCEDES   ***6688*   4,667  
318   MORELL   POU   LUIS FRANCISCO   ***5723*   3,267  
319   MORENO   COSTA   ROCIO   ***7101*   3,667  
320   MORENO   LEBRÓN   RICARDO JUAN   ***9127*   6,067  
321   MORENO   MACARRILLA   IRENE   ***1260*   3,067  
322   MORERA   GIL   MARIA BELEN   ***3902*   5,200  
323   MOREY   COMPANY   JERONIMA   ***3414*   4,933  
324   MOYA   GOMILA   MARGARITA   ***5191*   3,467  
325   MOYA   OLIVER   MARGARITA   ***2259*   3,733  
326   MOYA   PAIS   CARMEN   ***1354*   4,400  
327   MULET   AGUILÓ   VICTORIA   ***1157*   4,667  
328   MUNAR   VEGA   JENNIFER   ***2069*   3,067  
329   MUÑIZ   RODRIGUEZ   YOLANDA   ***1037*   6,067  
330   NEGRE   MASCARO   MARTA   ***0081*   4,933  
331   NEVADO   FERRÀ   ALEJANDRO   ***6396*   7,267  
332   NÚÑEZ   LOSADA   RICARDO   ***6442*   7,867  
333   OBRADOR   IZARA   MARGALIDA   ***1790*   3,800  
334   OBRADOR   SALVÀ   JOAN   ***4006*   5,933  
335   OJEDA   CORTINAS   IRENE   ***1480*   4,867  
336   OLABARRIA   VAQUERO   FRANCISCO DE BORJA   ***3986*   4,533  
337   OLIVA   MUNAR   MARGALIDA   ***6343*   3,067  
338   OLIVA   SALOM   FELIPE   ***8475*   5,667  
339   OLIVER   AGUILÓ   MARIA   ***0186*   4,067  
340   OLIVER   FERNANDEZ   MARIA BELEN   ***0933*   6,400  
341   OLIVER   MATARÓ   FRANCISCA   ***3235*   4,400  
342   OLIVER   MONROIG   MARIA ALEJANDRA   ***0411*   5,733  
343   OLIVER   RAYÓ   MARGALIDA   ***9831*   4,733  
344   OLIVERO   BONILLA   MªANGELES   ***2226*   3,200  
345   ORDINAS   PERELLO   VICTORIA EUGENIA   ***1744*   3,800  
346   ORELL   LUQUE   NURIA   ***0961*   5,200  
347   ORTEGA   GINARD   LAURA   ***6295*   4,467  
348   ORTEGA   HIGUERAS   MARIA DEL CARMEN   ***8386*   3,600  
349   ORTIZ   BLANCO   ALBA   ***1159*   4,333  
350   OTERO   RODRIGUEZ   ANA   ***1798*   3,000  
351   PAGAN   GALAN   ANTONIO   ***7352*   5,667  
352   PALOU   ROTGER   JAUME   ***0426*   4,067  
353   PALOU   VALENZUELA   PEDRO VICENTE   ***8805*   7,400  
354   PALOU   VIDAL   LOURDES ISABEL   ***8566*   5,333  
355   PALOU DE COMASEMA   PUJOL   MARIA ROSA   ***2898*   6,133  
356   PARDO   PARDO   MATILDE   ***6273*   3,867  
357   PARES   SANCHO   FRANCISCA   ***2412*   5,600  
358   PASCUAL   GARCIA   VERONICA   ***0344*   4,600  
359   PASCUAL   JAUME   AINA FRANCISCA   ***9330*   3,867  
360   PASTOR   SANCHEZ   ANTONIA   ***1322*   3,200  
361   PAYERAS   BUADES   MARIA ISABEL   ***0748*   3,933  
362   PAZOS   ARCINIEGA   ANGELA   ***2643*   4,067  
363   PEDROL   CAÑELLAS   VIRGINIA   ***6831*   8,000  
364   PERELLO   ZARZA   SILVIA   ***5907*   4,200  
365   PEREZ   GARCIA   ALICIA ISABEL   ***2966*   5,000  
366   PEREZ   GONZALEZ   MARIA DEL CARMEN   ***4677*   5,267  
367   PEREZ   MANRIQUE   ANA   ***6056*   5,200  
368   PEREZ   MARTORELL   MONICA   ***8007*   6,467  
369   PEREZ   REUS   MARTA   ***3425*   4,733  
370   PEREZ   SERVERA   PEDRO   ***2240*   4,133  
371   PÉREZ   SERRA   IRENE   ***3558*   6,733  
372   PERICAS   ALORDA   XAVIER   ***0039*   6,000  
373   PICO   MARIMON   CRISTINA   ***2130*   6,000  
374   PICO   SEGURA   ANA MARIA   ***5186*   4,667  
375   PIJUAN   BARCELO   MARTINA   ***0403*   4,533  
376   PLAZA   RUIZ   ESTEFANIA   ***9907*   3,933  
377   PLOMER   JIMÉNEZ   MARIA ELENA   ***3120*   3,067  
378   POL   COMPANY   MARIA VICTORIA   ***8009*   3,667  
379   POL   MORAGUES   JUANA MARTA   ***6293*   3,600  
380   POLLS   TOLEDANO   CRISTINA   ***2863*   3,733  
381   POMAR   FORTEZA   MARIA   ***0910*   4,400  
382   PONS   CORTES   ANTONI   ***9681*   4,067  
383   PONS   ESTEVA   MARIA MAGDALENA   ***5168*   5,067  
384   PONS   GUTIERREZ   MARIA DEL CARMEN   ***3062*   3,867  
385   PONS   TORRENS   MARIA ISABEL   ***0933*   4,933  
386   PONT   PRADILLO   LORENZO   ***4988*   4,800  
387   PORRAS   LOZANO   ISABEL MARÍA   ***5689*   3,133  
388   POU   MIR   AGUSTÍN ÓSCAR   ***8330*   5,333  
389   POU   NAVARRO   MARIA TERESA   ***8961*   4,467  
390   POVEDANO   MOLL   FRANCISCO JOSE   ***4538*   3,400  
391   PRADO   BENNASAR   ESTER   ***6142*   4,000  
392   PRATS   ROTGER   MARIA LUCIA   ***6325*   3,200  
393   PRESA   CALLEJAS   ISABEL   ***6416*   5,933  
394   PROVENZAL   CIFRE   BARTOLOME   ***5922*   5,200  
395   PUIGSERVER   SALES   JAUME   ***0689*   3,333  
396   PUJOL   MORRO   MARIA DELS ÀNGELS   ***7652*   4,533  
397   PUJULA   FONT   MARIA MAGDALENA   ***6962*   6,867  
398   QUETGLAS   CERDA   CATALINA MARIA   ***7539*   5,467  
399   QUINTANA   ABRAHAM   CARLOS   ***8989*   3,600  
400   QUIROS   SASTRE   MARIA MAGDALENA   ***0843*   6,333  
401   RADO   GAYA   GERMAN   ***0972*   4,400  
402   RADO   VAÑO   JOAN   ***9593*   3,067  
403   RADO   VAÑÓ   AGNÈS   ***9593*   4,467  
404   RAMIS   AMENGUAL   MARIA   ***8498*   4,667  
405   RAMIS   COLL   JAUME ALBERT   ***7514*   5,000  
406   RAMOS   DIAÑEZ   RAFEL   ***1511*   4,800  
407   REAL   VALLESPIR   MARGALIDA   ***9544*   3,400  
408   REUS   MESTRE   SIMO CARLES   ***1051*   4,867  
409   REY   CARRICONDO   ANA   ***5106*   3,733  
410   REYNÉS   CORONADO   ELISABET MARIA   ***0830*   3,333  
411   RIBA   ALVAREZ   TERESA   ***8066*   4,267  
