272 no soportat

272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

PROCESO SELECTIVO POLICIA AYUNTAMIENTO MAÓ

272 no soportat

272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat
1   VIDAL   LOPEZ   SERGIO   ***0903*   1   35,209  
2   CAPO   BONNIN   MARTI   ***0968*   1   29,792  
3   CAMPOS   BELMONTE   PEDRO RAMON   ***0595*   1   28,542  
4   RIPOLL   MOLL   MARIA   ***0501*   1   28,333  
5   SANTACASILDA   CAULES   CARMELO   ***0192*   1   27,917  
6   REBASSA   SALVA   MIGUEL   ***2661*   1   27,709  
7   GONZALEZ   LOPEZ   SERGIO   ***4255*   1   27,500  
8   GARCIA   TORA   DANIEL   ***1250*   1   27,500  
9   VICH   CABRER   VICTOR   ***4768*   1   27,083  
10   MORA   NICOLAU   RAFAEL   ***8991*   1   26,875  
11   IBAÑEZ   RODRIGUEZ   FRANCISCA   ***5229*   1   26,042  
12   GUTIERREZ   PULIDO   JAVIER   ***0673*   1   25,313  
13   BESTARD   CANTARELLAS   PAU   ***2353*   1   25,104  
14   ARROYO   MARTÍ   DANIEL   ***4092*   1   24,792  
15   SINTES   LLOPIS   JUAN MIGUEL   ***0531*   1   23,541  
16   CASTILLA   SMITH   NATALIA   ***5222*   1   22,084  
17   RUAU   SEGUI   JAIME   ***7317*   1   21,875  

272 no soportat

català . castellano