272 no soportat

272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

CFS quimica Mallorca turno libre

272 no soportat

272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat
1   REOLID   ROSSELLÓ   MARIA CRISTINA   ***3862*   3   22,870  
2   BADENAS   JOVANI   JOSEP FERRAN   ***6637*   3   18,543  
3   ROSENDE   MUSTILLO   MARIA EMILIA   ***6188*   1   9,333  
4   GOMILA   SARD   MARGARITA   ***1618*   1   8,556  
5   GARCIA   BAUTISTA   VANESA   ***0918*   1   6,833  
6   ONETO   CARMONA   BEATRIZ   ***3245*   1   6,722  
7   MACIAS   NUÑEZ   JOSE ANTONIO   ***8061*   1   5,722  

272 no soportat

català . castellano