272 no soportat

272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

CFS estadistica Mallorca turno libre

272 no soportat


272 no soportat

272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat
1   SENDRA   SANCHEZ   JOAN   ***2924*   3   26,879  
2   SEGUI   JULIA   JUAN   ***1607*   3   20,212  
3   REYES   GONZALEZ   JUAN MANUEL   ***9608*   3   16,775  
4   RODRÍGUEZ   DESCLAUX   MARINA   ***4409*   1   9,389  
5   GELABERT   BENESTAR   ANTONIO MIGUEL   ***1416*   1   9,111  
6   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   1   8,945  
7   GARCIA   MAS   MARIA DEL ROCÍO   ***3337*   1   8,445  
8   GRIMALT   FUSTÉ   JAUME   ***4529*   1   8,333  
9   LLABRES   SABATER   CARLOS   ***5047*   1   8,222  
10   GARCÍA   ILLÁN   ENCARNACIÓN   ***2441*   1   8,000  
11   JIMENEZ   PEREZ   LIDIA   ***7134*   1   8,000  
12   ALOMAR   LLORENTE   LAURA   ***7222*   1   7,778  
13   BENNASAR   SEVILLA   ALEJANDRO   ***3749*   1   7,778  
14   BLASCO   CLAR   MARIA TERESA   ***6933*   1   7,667  
15   MESTRE   RIUTORT   MARIA ANTONIA   ***4445*   1   7,445  
16   VIVES   TOMÀS   ANTÒNIA   ***6036*   1   7,445  
17   CABRERA   ALONSO   ANDREA   ***6272*   1   7,389  
18   GAYA   FERRER   ANTONI JOAN   ***1473*   1   7,333  
19   PARES   SANCHO   FRANCISCA   ***2412*   1   7,333  
20   TORRANDELL   SIQUIER   CATALINA MARIA   ***1528*   1   7,111  
21   MATEU   SBERT   JOSEP   ***9062*   1   6,667  
22   TUR   LOPEZ   MARIA   ***7119*   1   6,611  
23   GUIXA   GARCIA   BLANCA   ***4552*   1   6,389  
24   BORRÀS   RHODES   DIANA ROBERTA   ***3192*   1   6,056  
25   SASTRE   CONTRERAS   M ANTONIA   ***3227*   1   5,945  
26   GRIMAL   AGELL   XAVIER   ***2007*   1   5,889  
27   MIQUEL   RIERA   ELISA   ***3712*   1   5,889  
28   MIRA   NAVARRO   ANTONI JOSEP   ***9622*   1   5,889  
29   RAMIREZ   GOROSTIZAGA   IKER   ***9356*   1   5,667  
30   GARCIA   GOMEZ   NURIA   ***8274*   1   5,611  
31   MARTÍ   LÓPEZ   RAMÓN   ***8306*   1   5,389  
32   GONZALEZ   LOPEZ   MANUEL   ***5991*   1   5,389  
33   MATEU   COLOM   JOAN   ***0333*   1   5,389  
34   GUAL   COLL   INMACULADA   ***1354*   1   5,333  
35   BERNABEU   HERNAIZ   MERCEDES   ***0931*   1   5,222  
36   PERELLÓ   TERRASA   COLOMA MARIA   ***8486*   1   5,167  

272 no soportat

català . castellano