272 no soportat

272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

CFS estadistica Mallorca turno libre

272 no soportat


Tipus test272 no soportat

272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat
1   ALOMAR   LLORENTE   LAURA   ***7222*   7,778  
2   BENNASAR   SEVILLA   ALEJANDRO   ***3749*   7,778  
3   BERNABEU   HERNAIZ   MERCEDES   ***0931*   5,222  
4   BLASCO   CLAR   MARIA TERESA   ***6933*   7,667  
5   BORRÀS   RHODES   DIANA ROBERTA   ***3192*   6,056  
6   CABRERA   ALONSO   ANDREA   ***6272*   7,389  
7   GARCIA   GOMEZ   NURIA   ***8274*   5,611  
8   GARCIA   MAS   MARIA DEL ROCÍO   ***3337*   8,445  
9   GARCÍA   ILLÁN   ENCARNACIÓN   ***2441*   8,000  
10   GAYA   FERRER   ANTONI JOAN   ***1473*   7,333  
11   GELABERT   BENESTAR   ANTONIO MIGUEL   ***1416*   9,111  
12   GONZALEZ   LOPEZ   MANUEL   ***5991*   5,389  
13   GRIMAL   AGELL   XAVIER   ***2007*   5,889  
14   GRIMALT   FUSTÉ   JAUME   ***4529*   8,333  
15   GUAL   COLL   INMACULADA   ***1354*   5,333  
16   GUIXA   GARCIA   BLANCA   ***4552*   6,389  
17   JIMENEZ   PEREZ   LIDIA   ***7134*   8,000  
18   LLABRES   SABATER   CARLOS   ***5047*   8,222  
19   MARTÍ   LÓPEZ   RAMÓN   ***8306*   5,389  
20   MATEU   COLOM   JOAN   ***0333*   5,389  
21   MATEU   SBERT   JOSEP   ***9062*   6,667  
22   MESTRE   RIUTORT   MARIA ANTONIA   ***4445*   7,445  
23   MIQUEL   RIERA   ELISA   ***3712*   5,889  
24   MIRA   NAVARRO   ANTONI JOSEP   ***9622*   5,889  
25   PARES   SANCHO   FRANCISCA   ***2412*   7,333  
26   PERELLÓ   TERRASA   COLOMA MARIA   ***8486*   5,167  
27   RAMIREZ   GOROSTIZAGA   IKER   ***9356*   5,667  
28   REYES   GONZALEZ   JUAN MANUEL   ***9608*   6,000  
29   RODRÍGUEZ   DESCLAUX   MARINA   ***4409*   9,389  
30   SASTRE   CONTRERAS   M ANTONIA   ***3227*   5,945  
31   SEGUI   JULIA   JUAN   ***1607*   7,722  
32   SENDRA   SANCHEZ   JOAN   ***2924*   8,389  
33   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   8,945  
34   TORRANDELL   SIQUIER   CATALINA MARIA   ***1528*   7,111  
35   TUR   LOPEZ   MARIA   ***7119*   6,611  
36   VIVES   TOMÀS   ANTÒNIA   ***6036*   7,445  

272 no soportat

català . castellano