272 no soportat

272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

Cuerpo subalterno Eivissa turno libre

272 no soportat

272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat
1   PEREZ   MOLINA   EVA ANGELA   ***5032*   2   13,777  
2   NAVARRO   MARIN   SERGIO   ***4635*   2   13,375  
3   FERNANDEZ   GORDILLO   SONIA   ***5335*   2   13,216  
4   GUASCH   GARCIA   PATRICIA   ***5482*   2   13,156  
5   GARCIA   PEÑA   CECILIA INES   ***5521*   2   13,039  
6   MARTINEZ   TORRES   CRISTINA   ***4795*   2   12,978  
7   PIERA   ROMERO   VICENTA   ***3752*   2   12,390  
8   CASTILLEJO   ORTIZ   SAMANDA   ***5278*   2   12,383  
9   FERRER   GAYART   CAROL   ***5248*   2   12,346  
10   TORRES   RIBAS   FRANCISCO   ***5967*   2   11,494  
11   LEONES   LOPEZ   Mª BELEN   ***5593*   1   7,556  
12   RIBAS   VINGUT   MARIA NIEVES   ***5052*   1   7,333  
13   BONET   MCGILLEN   FELIPE   ***4757*   1   6,945  
14   GÓMEZ   DUARTE   MARÍA JESÚS   ***4632*   1   6,667  
15   RODRIGUEZ   CARDOSO   LUZ DOLORES   ***5738*   1   5,445  
16   RIERA   BONED   CATALINA   ***4804*   1   5,167  

272 no soportat

català . castellano