272 no soportat

272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

Cuerpo subalterno Eivissa turno libre

Tipus test272 no soportat

272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat
1   BONET   MCGILLEN   FELIPE   ***4757*   6,945  
2   CASTILLEJO   ORTIZ   SAMANDA   ***5278*   6,945  
3   FERNANDEZ   GORDILLO   SONIA   ***5335*   7,333  
4   FERRER   GAYART   CAROL   ***5248*   6,667  
5   GARCIA   PEÑA   CECILIA INES   ***5521*   7,056  
6   GÓMEZ   DUARTE   MARÍA JESÚS   ***4632*   6,667  
7   GUASCH   GARCIA   PATRICIA   ***5482*   6,556  
8   LEONES   LOPEZ   Mª BELEN   ***5593*   7,556  
9   MARTINEZ   TORRES   CRISTINA   ***4795*   7,278  
10   NAVARRO   MARIN   SERGIO   ***4635*   8,000  
11   PEREZ   MOLINA   EVA ANGELA   ***5032*   7,889  
12   PIERA   ROMERO   VICENTA   ***3752*   6,611  
13   RIBAS   VINGUT   MARIA NIEVES   ***5052*   7,333  
14   RIERA   BONED   CATALINA   ***4804*   5,167  
15   RODRIGUEZ   CARDOSO   LUZ DOLORES   ***5738*   5,445  
16   TORRES   RIBAS   FRANCISCO   ***5967*   6,056  

272 no soportat

català . castellano