272 no soportat

272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

Cuerpo subalterno Mallorca turno libre

272 no soportat


272 no soportat

272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat
1   LLOMPART   GARAU   CATALINA   ***8634*   2   16,382  
2   SIMONET   SALA   MARIA VICTORIA   ***9939*   2   16,255  
3   AROCA   ROIG   FRANCISCO   ***8471*   2   16,119  
4   JAUME   DEYA   CATERINA MARIA   ***3933*   2   15,992  
5   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   2   15,900  
6   BARROSO   STOCKMANN   ELENA   ***9749*   2   15,861  
7   NAVARRO   GUERRERO   CRISTINA   ***8318*   2   15,792  
8   FERNANDEZ   OLIVARES   SILVIA   ***1888*   2   15,791  
9   FITO   DÄHNE   CLAUDIA ANTONIA   ***3540*   2   15,755  
10   ARROM   FERNANDEZ   MARIA ESPERANZA   ***8674*   2   15,739  
11   MEDINA   MIR   MARIA ANTONIA   ***1048*   2   15,731  
12   OLIVER   GONZALEZ   GEORGINA   ***5880*   2   15,600  
13   DE JOSE   GIL   MARIA DEL CARMEN   ***3004*   2   15,578  
14   CASADO   LOPEZ   YOLANDA   ***9997*   2   15,570  
15   MARTÍNEZ   LEÓN   MÓNICA   ***3424*   2   15,330  
16   GALLEGO   RODRIGUEZ   MARIA ANGELES   ***6127*   2   15,164  
17   SALAMANCA   SANSO   MARGARITA   ***3099*   2   15,157  
18   DE PEDRO   MARTINEZ   ESTER   ***0936*   2   15,147  
19   LLABRÉS   RIBOT   MARIA CONSUELO   ***3865*   2   15,089  
20   DIAGO   CAMPOY   MARIA   ***5782*   2   14,980  
21   ARBONA   PEREZ   MARTA   ***7454*   2   14,797  
22   ALONSO   PONS   MARIA DEL MAR   ***7595*   2   14,727  
23   MESQUIDA   OLIVER   MARIA TERESA   ***3994*   2   14,722  
24   MATAS   FERRER   JAIME   ***5536*   2   14,672  
25   VERA   PÁEZ   JOSE ANTONIO   ***5404*   2   14,644  
26   PERELLO   MOLL   IRENE NIEVES   ***2909*   2   14,616  
27   BENITEZ   MOROS   YOLANDA   ***7532*   2   14,604  
28   MIR   FONT   FRANCESC XAVIER   ***9024*   2   14,585  
29   GARCIA   MARIN   MARAVILLAS   ***8080*   2   14,541  
30   RODRIGUEZ   MUÑOZ   RAQUEL   ***7447*   2   14,536  
31   OSORIO   HURTADO   SANDRA MILENA   ***9637*   2   14,488  
32   LOPEZ   VILLATE   MARIA JOSE   ***0914*   2   14,483  
33   TABERNER   BALLESTER   MARIA   ***8745*   2   14,392  
34   ALONSO   PONS   CAROLINA   ***7595*   2   14,375  
35   PLAZA   JIMÉNEZ   MARÍA LUISA   ***1831*   2   14,361  
36   CARBONELL   HIERRO   FRANCISCO   ***4053*   2   14,329  
37   POL   BLANDO   ANTONIA ISABEL   ***0111*   2   14,288  
38   MARIN   GONZALEZ   NATIVIDAD   ***1870*   2   14,271  
39   BAUSÀ   ENSENYAT   ÀNGELA   ***8696*   2   14,264  
40   PLAZA   BONNIN   VALENTIN   ***2685*   2   14,208  
41   SOARES   TRINIDAD   MARIA DE LA LUZ   ***2627*   2   14,185  
42   VICH   FERRAGUT   MARINA   ***3695*   2   14,174  
43   GONZALEZ   SANCHEZ   ANA MARIA   ***6585*   2   14,125  
44   CÓRCOLES   TUGORES   MATILDE   ***3706*   2   13,992  
45   AMADOR   LOPEZ   ALICIA MARIA   ***0904*   2   13,986  
46   MARCHAL   CUENCAS   DINA   ***8440*   2   13,972  
47   RODRIGUEZ   GARCIA   ALICIA   ***3673*   2   13,969  
48   OBRADOR   DE AGUILAR   MARÍA SARA   ***9851*   2   13,922  
49   VALLS   PASCUAL   ANTONI   ***3339*   2   13,911  
50   SEGURA   PALMER   DANIEL   ***9259*   2   13,893  
51   MESA   ALFONSECA   EVA MARIA   ***0067*   2   13,839  
52   PUIG   MONSERRAT   MARIA DEL MAR   ***2790*   2   13,833  
53   LAFROCE   LEGRAND   STEPHANIE   ***7363*   2   13,760  
54   PARDO   PRATS   ANTONIA   ***1615*   2   13,741  
55   VIDAL   PIZA   FRANCISCA   ***7223*   2   13,741  
56   PONS   MUNAR   PETRA   ***3787*   2   13,736  
57   BINIMELIS   RIUTORT   ANTONIA   ***9919*   2   13,735  
58   CANO   BAUZA   JUAN   ***3837*   2   13,724  
59   GOMEZ   FERREIRA   FRANCISCO JAVIER   ***0478*   2   13,721  
60   FERRER   MELGAREJO   PABLO   ***8862*   2   13,703  
61   SERRANO   PEREZ   LINA DOLORES   ***5037*   2   13,674  
62   PIZA   CAÑELLAS   MARIA TERESA   ***3623*   2   13,658  
63   HERNANDEZ   DIAZ   PATRICIA   ***3460*   2   13,658  
64   GUTIÉRREZ   MALAGÓN   MARIA DEL CARMEN   ***8336*   2   13,610  
65   MARTINEZ   BENITEZ   MILAGROS   ***6718*   2   13,542  
66   FUENTE   PASCUAL   SONIA   ***3694*   2   13,542  
67   JIMENEZ   INFANTES   JOSE ANTONIO   ***0963*   2   13,530  
68   POMAR   FORTEZA   EVA MARIA   ***9499*   2   13,481  
69   PÉREZ   ALEMANY   MARÍA JESÚS   ***6742*   2   13,456  
70   CABALLERO   GARCIA   MARIA DEL ROCIO   ***3836*   2   13,455  
71   CARRASCO   OLMO   FRANCISCO JAVIER   ***0223*   2   13,414  
72   SALMERON   CARRION   Mª ENCARNA   ***8108*   2   13,391  
73   FONT   GARCIA   MARIA ELENA   ***5033*   2   13,354  
74   SANSO   PORTELL   CATALINA   ***2420*   2   13,313  
75   RODRIGUEZ   RODRIGUEZ   ESTHER   ***2664*   2   13,250  
76   SANCHEZ   RIVERA   Mª TERESA   ***3955*   2   13,228  
77   ANTON   LOPEZ ACEVEDO   PATRICIA   ***2367*   2   13,170  
78   MARTINEZ   CARRASCAL   FRANCISCO LUIS   ***2689*   2   13,138  
79   MARTINEZ   GONZALEZ   MARIA ANGELES   ***4936*   2   13,121  
80   MUÑIZ   RODRIGUEZ   VANESSA   ***2956*   2   13,075  
81   RUIZ   BESTARD   MARIA VICTORIA   ***1937*   2   13,066  
82   MARTINEZ   HERNANDEZ   ANTONIA   ***6970*   2   13,058  
83   GINEL   MELLADO   LAURA   ***0812*   2   12,995  
84   HERNANDEZ   MARCOS   MARIA TERESA   ***4428*   2   12,985  
85   PLANAS   TORRES   ANA Mª   ***3115*   2   12,977  
86   MORIANA   DÍAZ   VERÓNICA   ***1356*   2   12,913  
87   GARCIA   RODRIGUEZ   ELENA   ***3516*   2   12,902  
88   PERALTA   JAUME   MARIA DEL ROCIO   ***2830*   2   12,891  
89   GUERRERO   TORCQUE   LOÏC   ***6499*   2   12,878  
90   ALONSO   CALDERON   VENTURA   ***8962*   2   12,872  
91   BARCELO   SANCHEZ   MARIA   ***9923*   2   12,769  
92   COCA   SAIZ   JAVIER   ***5020*   2   12,765  
93   CAPERA   DASSOY   BEGOÑA   ***7227*   2   12,761  
94   JOVER   VALERO   ROSA MARIA   ***0792*   2   12,717  
95   ORTINEZ   LARA   EVA MARIA   ***2705*   2   12,707  
96   ALBERTI   ORENES   ANA MARIA   ***3595*   2   12,669  
97   BAUZÀ   CAPELLÀ   MARGARITA   ***6967*   2   12,643  
98   LOZANO   DELGADO   SILVIA   ***9673*   2   12,638  
99   MORANTA   ROMAGUERA   MARTA   ***6609*   2   12,591  
100   BORRAS   SERRA   BENITA   ***0391*   2   12,581  
101   ESCOBEDO   IBAÑEZ   EDUARDO   ***6828*   2   12,565  
102   GOMEZ   PERELLO   SILVIA   ***0769*   2   12,491  
103   AMENGUAL   MAÑOSA   NURIA   ***5976*   2   12,425  
104   VAN DER KNOOP   CAÑERO   PEDRO FRANCISCO   ***8100*   2   12,416  
105   MEGÍAS   LIZANCOS   JOSE ANTONIO   ***8275*   2   12,271  
106   MARTÍNEZ   SITJAR   M.PILAR   ***9026*   2   12,182  
107   LIÉBANA   MORAGUES   ELEKA   ***6309*   2   12,139  
108   RAMIS   GONZALEZ   MARGARITA   ***2390*   2   12,136  
109   ESTARELLAS   SALVA   CARMEN   ***1203*   2   12,072  
110   PEREZ   CASTRO   JOSE JAVIER   ***0899*   2   12,013  
111   PEREZ   NAVARRO   JOSE LUIS   ***7374*   2   12,013  
112   DIAZ   MAESTRE   MARIA PIEDAD   ***4822*   2   12,007  
113   MONTAÑEZ   CAMPOS   MIGUEL ANGEL   ***6086*   2   11,960  
114   SERRA   CAPÓ   JUAN   ***4845*   2   11,951  
115   BALLESTER   ARISTIN   MIGUEL   ***7340*   2   11,891  
116   RIBAS   SEGUI   JAUME   ***5604*   2   11,891  
117   ORDINAS   SEGUI   MARIA ANTONIA   ***0417*   2   11,820  
118   POU   PUNTER   LUCIA   ***4989*   2   11,791  
119   FORNARIS   GARCIAS   ISABEL   ***6673*   1   9,000  
120   MORENO   ORTEGA   BEATRIZ   ***4940*   1   8,500  
121   PRADOS   ARMIJO   LOURDES   ***4841*   1   8,167  
122   GELABERT   BENESTAR   ANTONIO MIGUEL   ***1416*   1   8,167  
123   SÁNCHEZ   MORENO   JAVIER   ***5960*   1   8,056  
124   MARTIN   SANCHEZ   ROSANA BEATRIZ   ***8204*   1   8,000  
125   LUSARRETA   SANTIAGO   AITZIBER   ***0415*   1   7,945  
126   QUETGLAS   LLABRÉS   JUANA MARÍA   ***7739*   1   7,889  
127   BORDOY   SEGURA   MATIAS JOSE   ***3553*   1   7,833  
128   ABREU   BONNIN   CLARA   ***4132*   1   7,778  
129   GIL   SANCHEZ   ROSA MARIA   ***5367*   1   7,722  
130   CASTILLA   CARMONA   MANUEL   ***8330*   1   7,611  
131   MUNAR   LLABRES   JULIAN   ***4121*   1   7,611  
132   RIERA   NIEMI   FRANCISCA   ***6262*   1   7,556  
133   ALVAREZ   MOLARES   MARIA JOSE   ***4437*   1   7,556  
134   MORENO   SASTRE   JAVIER   ***6980*   1   7,556  
135   BORDOY   CAPELLÁ   SEBASTIÁN   ***7188*   1   7,500  
136   VALIENTE   ALMAZÁN   ROCÍO   ***2935*   1   7,500  
137   LOPEZ   TOMAS   ROSA MARIA   ***8975*   1   7,445  
138   MAIMÓ   PERELLÓ   MARIA ANTÒNIA   ***1945*   1   7,445  
139   CORTES   ORTEGA   JAIME OSVALDO   ***6215*   1   7,445  
140   TACCONE   null   ANDREA ELISABETH   ****5238   1   7,445  
141   VALENCIA   SANTANA   REMEDIOS   ***7126*   1   7,389  
142   GONZÁLEZ   MACHADO   MIGUEL   ***5420*   1   7,389  
143   RAMIS DE AYREFLOR   FRONTERA   CARLOS   ***8143*   1   7,333  
144   VENY   RIERA   ANTONI   ***2338*   1   7,278  
145   VALIENTE   ALMAZAN   TERESA   ***2935*   1   7,222  
146   FIOL   PUIG   MARIA ISABEL   ***7209*   1   7,222  
147   DOMINGUEZ   RODRIGUEZ   JOSE ANTONIO   ***2719*   1   7,167  
148   VASCO   ZAPATA   FERNANDO ESTEBAN   ***6670*   1   7,111  
149   ARCOS   AMADOR   MARIA TERESA   ***1459*   1   7,056  
150   GALIANO   FUSTER   ANA CARMEN   ***4225*   1   7,056  
151   VALCANERAS   MARTIN   SALVADOR   ***5575*   1   7,000  
152   FERRER   SEGUI   FRANCISCA   ***1576*   1   7,000  
153   GOMEZ   GENOVARD   NIEVES PILAR   ***0701*   1   7,000  
154   RAMIREZ   NARANJO   ROSA MARIA   ***6912*   1   7,000  
155   OLLERS   ALCOVER   MARIA ANGELS   ***3702*   1   6,945  
156   HERVÁS   BERNAL   JOSEFA   ***9477*   1   6,945  
157   GIL   VAZQUEZ   RUTH   ***0311*   1   6,945  
158   OLIVER   MOREY   JERONIMO   ***3660*   1   6,945  
159   PAREDES   ALOU   YOLANDA   ***6001*   1   6,889  
160   SASTRE   BOSCH   ANTONIA   ***3658*   1   6,889  
161   ROSSELLO   CALVO   MARIA DESAMPARADOS   ***0638*   1   6,889  
162   PEREA   GARCIA   CARMEN   ***8489*   1   6,889  
163   GARCIA   JUSTO   LUIS ALBERTO   ***2625*   1   6,833  
164   JIMENEZ   ROSSELLO   FRANCISCO   ***7067*   1   6,833  
165   VALLESPIR   PALMER   BARTOMEU   ***2699*   1   6,778  
166   BERNAT   HERNAIZ   FRANCISCA   ***0948*   1   6,778  
167   PARETS   COLL   INES   ***5595*   1   6,778  
168   MARTINEZ   QUEREDA   Mª DOLORES   ***0839*   1   6,778  
169   MARTI   PALMER   FRANCISCA   ***3169*   1   6,778  
170   GARCIA   NADAL   MANUEL   ***2496*   1   6,778  
171   REÑONES   PASCUAL   ANA MARIA   ***2614*   1   6,722  
172   SALOM   CAÑELLAS   PAULA   ***5950*   1   6,722  
173   MAS   ROSSELLO   CRISTINA   ***5797*   1   6,722  
174   TEXIAS   GONZALEZ   ENGRACIA   ***2337*   1   6,722  
175   OLMEDO   NAVAS   ANTONIA   ***9596*   1   6,722  
176   SÁNCHEZ   EXPÓSITO   MONTSERRAT   ***0192*   1   6,667  
177   GONZALEZ   VILLA   MARIA JESUS   ***8005*   1   6,667  
178   RUBI   SALOM   XAVIER   ***3348*   1   6,667  
179   FULLANA   PLAZA   JOSE MIGUEL   ***3701*   1   6,667  
180   MOREY   SALAS   CATALINA   ***2096*   1   6,611  
181   MORENO   MARIN   MARIA DE LOS ANGELES   ***8386*   1   6,611  
182   MARTIN   GARCIA   MARIA JESUS   ***7617*   1   6,556  
183   CATALA   MOREY   CRISTINA   ***1866*   1   6,556  
184   SERVERA   DOMENGE   PEDRO ANTONIO   ***3402*   1   6,500  
185   DÍAZ   DIEGO   MIGUEL   ***1698*   1   6,500  
186   CAÑELLAS   GALLARDO   FRANCISCA ISABEL   ***5307*   1   6,500  
187   CALVÓ   GOMARA   CATIANA   ***1079*   1   6,445  
188   TUR   DIAZ   LAURA   ***6938*   1   6,445  
189   BELTRAN   CASTELLO   MIGUEL ANGEL   ***5238*   1   6,445  
190   ENRI   PÉREZ   MANUEL   ***2916*   1   6,445  
191   RUIZ   SANCHEZ   PEDRO JUAN   ***6766*   1   6,445  
192   VERA   PLANAS   MIQUEL ANGEL   ***9833*   1   6,389  
193   PERELLO   GUAL   MIGUEL ANGEL   ***1149*   1   6,389  
194   BROTONS   HERVAS   ANA MARIA   ***1695*   1   6,389  
195   SASTRE   DURAN   JESUS   ***6962*   1   6,333  
196   PEREZ   GINARD   EVARISTO   ***1689*   1   6,333  
197   ESTRANY   VILLALONGA   JAUME   ***7471*   1   6,333  
198   TORRES   BACHILLER   AINA MARIA   ***2574*   1   6,333  
199   BARRIONUEVO   MUNAR   JUAN   ***9844*   1   6,333  
200   FERNANDEZ   DEVANTIER   EVA   ***2420*   1   6,278  
201   JUNCOSA   CANALS   ANTONIA   ***3417*   1   6,222  
202   MARQUEZ   CALDES   MARGALIDA MAXIMA   ***2566*   1   6,222  
203   MARTORELL   MEDINA   INES   ***5529*   1   6,222  
204   REYES   GONZALEZ   SANDRA   ***4629*   1   6,222  

272 no soportat

català . castellano