272 no soportat

272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

Cuerpo auxiliar Menorca turno libre

272 no soportat

272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat
1   SANCHEZ   CALVACHE   MARIA FERNANDA   ***9991*   2   14,632  
2   CAMPS   EXTREMERA   MARGARITA   ***3578*   2   14,558  
3   SASTRE   FLORIT   CATALINA   ***9639*   2   13,551  
4   JANER   ROTGER   MARIA   ***4164*   2   13,355  
5   PONS   MACHADO   JOAQUIN   ***0032*   2   13,296  
6   DEL RIO   MIRANDA   RAQUEL   ***3276*   2   13,082  
7   SANCHEZ   DE LA RUA   JULIA   ***4145*   2   11,956  
8   SANCHEZ   GONZÁLEZ   JOSÉ MARÍA   ***8413*   2   11,786  
9   VALLES   VIDAL   JOAN CARLES   ***2975*   2   10,578  
10   OLIVES   FRANCO   JAVIER   ***0827*   1   7,149  
11   CUADROS   SALAS   FRANCISCO JAVIER   ***0293*   1   6,316  
12   JANER   COLL   XAVIER   ***0683*   1   5,790  
13   PONS   TRUYOL   MAGDALENA SONIA   ***3922*   1   5,614  
14   SERVERA   MOLL   CATERINA   ***3533*   1   5,483  
15   SALES   JUANEDA   MARGARITA   ***4092*   1   5,439  
16   SERENA   ESPEITX   MARC   ***0744*   1   5,307  
17   GONZÁLEZ   PÉREZ   MARIA ALBA   ***0894*   1   5,307  
18   VALLS   FORTUNY   CRISTINA   ***9884*   1   5,263  
19   CARDONA   SEGUI   MARGARITA   ***9866*   1   5,132  
20   PEREZ   PARPAL   JORDI   ***1108*   1   5,044  

272 no soportat

català . castellano