272 no soportat

272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

Cuerpo auxiliar Mallorca turno libre

272 no soportat


Cas pràctic272 no soportat

272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat
1   ABREU   BONNIN   CLARA   ***4132*   8,650  
2   AGENJO   CARVAJAL   MARIA CRISTINA   ***2391*   6,460  
3   AGENJO   RUIZ   MARIA LOURDES   ***2324*   8,176  
4   ALBERTI   CAÑELLAS   MARIA DEL MAR   ***9089*   6,558  
5   ALOMAR   SALVA   ESPERANZA   ***9459*   5,059  
6   ALONSO   PONS   CAROLINA   ***7595*   6,522  
7   ALVAREZ   OTERO   SUSANA   ***1848*   6,048  
8   AMENGUAL   BOVER   ALBA   ***7463*   6,204  
9   AMENGUAL   VAQUER   MARIA   ***2240*   7,282  
10   AMER   PONS   CATALINA   ***2395*   5,881  
11   ANTON   LOPEZ ACEVEDO   PATRICIA   ***2367*   5,124  
12   ARBONA   PEREZ   MARTA   ***7454*   6,712  
13   AYUSO   VICENS   CECILIA   ***4906*   7,436  
14   BARCELO   PICORELLI   NEUS   ***6279*   6,242  
15   BARROSO   STOCKMANN   ELENA   ***9749*   5,242  
16   BENLLOCH   VIDAL   MARIA EMPAR   ***0679*   6,180  
17   BERMUDEZ   MANTERO   MARIA JOSE   ***1818*   8,396  
18   BIEDMA   MARIN   VANESSA   ***6601*   5,480  
19   BONILLA   COLL   VANESSA   ***0788*   6,038  
20   BOUGAOUA   RAMIREZ   NORA   ***2230*   8,446  
21   CAMPINS   PEREYRA   ANTONIA   ***5281*   6,662  
22   CAMPOY   ESPINOSA   Mª ESCARLATA   ***8220*   8,164  
23   CANO   CORRAL   ELENA SUSANA   ***6532*   5,292  
24   CARMONA   ROBERT   LAURA   ***7742*   7,904  
25   CARRIO   MARTINEZ   JUAN   ***6433*   8,124  
26   CASADO   LOPEZ   YOLANDA   ***9997*   6,844  
27   CASTILLA   CARMONA   MANUEL   ***8330*   7,236  
28   CERDÓ   VANDELLÓS   MARGARITA MARIA   ***0114*   5,388  
29   CLADERA   ROIG   PEDRO VICENTE   ***1472*   6,650  
30   COLL   CAMPANER   MARIA ANTONIA   ***2498*   6,018  
31   COLL   CAPO   MARIA TERESA   ***0093*   6,458  
32   COLOM   REUS   SILVIA   ***3482*   6,012  
33   CRESPÍ   BESTARD   MARGARITA   ***3691*   6,812  
34   CRUZ   LOZANO   SERGIO   ***0875*   8,064  
35   ENSEÑAT   JAUME   MIGUEL   ***3026*   6,680  
36   ENSEÑAT   NIETO   ALEJANDRO   ***7464*   5,878  
37   ESPEJO   GIL   ANDREA   ***1900*   6,490  
38   ESPINOSA   DOBLAS   MARIA ANGELES   ***2595*   5,574  
39   FERNANDEZ   JIMENEZ   ROCIO   ***4510*   8,020  
40   FERNANDEZ   OLIVARES   SILVIA   ***1888*   7,640  
41   FERNANDEZ   SANTIAGO   YLENIA   ***7662*   6,236  
42   FERNANDEZ   VEGA   LORENA   ***1940*   8,870  
43   FITO   DÄHNE   CLAUDIA ANTONIA   ***3540*   6,782  
44   FLORES   SANCENON   IGNACIO   ***8401*   7,416  
45   FORTEZA   PALMER   Mª MAGDALENA   ***2837*   6,868  
46   FRANCO   VELAZQUEZ   JOAQUIN   ***9573*   5,298  
47   GALVEZ   SANCHEZ   MARTA MARIA   ***0653*   6,059  
48   GARCIA   FIDALGO   BEGOÑA   ***8094*   5,088  
49   GARCIA   GONZALEZ   ALVARO   ***3761*   7,000  
50   GARCÍA   DYER   ESTEFANÍA   ***2600*   7,486  
51   GELABERT   BENESTAR   ANTONIO MIGUEL   ***1416*   8,234  
52   GENOVART   ROSSELLO   MARIA JOSE   ***3715*   5,946  
53   GIL   SANCHEZ   ROSA MARIA   ***5367*   5,336  
54   GOMILA   SARD   MARGARITA   ***1618*   6,278  
55   GRACIA   MORENO   FRANCISCO MIGUEL   ***8705*   6,780  
56   GUTIERREZ   GRANADO   ANA   ***1836*   6,212  
57   GUTIÉRREZ   MALAGÓN   MARIA DEL CARMEN   ***8336*   6,893  
58   HERDING   null   LISA CHRISTINA   ****8663   6,112  
59   HERNANDEZ   DIAZ   PATRICIA   ***3460*   5,122  
60   HORRACH   BURKHOLZ   GUILLEM   ***1666*   6,670  
61   IBAÑEZ   LOPEZ   SARA   ***8572*   6,028  
62   ISERN   BARCELO   JOSE   ***2916*   5,055  
63   JAUME   DEYA   CATERINA MARIA   ***3933*   5,052  
64   JIMENO   SANCHEZ   DOLORES ANTONIA   ***7968*   5,380  
65   JOY   ALBERTI   MARIA ROSA   ***1569*   5,978  
66   LEANDRO   MARTIN   MIRIAM   ***5087*   5,282  
67   LLABRES   JANER   DAMIANA   ***5234*   5,006  
68   LLABRÉS   RIBOT   MARIA CONSUELO   ***3865*   7,120  
69   LLOMPART   GARAU   CATALINA   ***8634*   6,272  
70   LOPEZ   ANGELINI   MARINA DE LOS MILAGROS   ***2656*   6,360  
71   LOPEZ   MARCO   PALOMA   ***6959*   5,666  
72   LOPEZ   VILLATE   MARIA JOSE   ***0914*   8,084  
73   MARIN   ROCA   JOSE LUIS   ***8529*   8,250  
74   MARQUES   ESTADES   MARIA   ***0636*   5,900  
75   MARTIN   GARCIA   MARIA JESUS   ***7617*   5,048  
76   MARTIN   SANCHEZ   ROSANA BEATRIZ   ***8204*   8,718  
77   MARTORELL   BESTARD   MARIA   ***8625*   5,230  
78   MARTORELL   FUSTER   JAIME   ***0223*   5,870  
79   MASSUTÍ   PASCUAL   MARIA DOLORES   ***3423*   8,280  
80   MEDINA   MIR   MARIA ANTONIA   ***1048*   5,272  
81   MESQUIDA   ESTEVA   BERNARDO DAVID   ***6973*   7,460  
82   MONSERRAT   GELABERT   ANDRÉS   ***7709*   9,503  
83   MORA   MUÑOZ   ADRIAN   ***8693*   6,267  
84   MORAGUES   FIGUEROLA   MARIA ANTONIA   ***9476*   8,710  
85   MORELL   BENNASSER   DAMIAN   ***6217*   6,900  
86   MORENO   ORTEGA   BEATRIZ   ***4940*   7,260  
87   MORMENEO   KLOSE   ERICA   ***9346*   5,026  
88   MULET   PERELLO   MARIA ROSA   ***6476*   5,300  
89   NAVAS   PÉREZ   SONIA BELÉN   ***5320*   5,768  
90   NEVADO   FERRÀ   ALEJANDRO   ***6396*   6,384  
91   NÚÑEZ   MARÍ   VIRGÍNIA   ***8009*   7,710  
92   OLABARRIA   VAQUERO   FRANCISCO DE BORJA   ***3986*   5,600  
93   OLIVER   AGUILÓ   MARIA   ***0186*   7,550  
94   OLIVER   DESHAIES   VANESSA   ***3442*   5,816  
95   OLIVER   GONZALEZ   GEORGINA   ***5880*   5,620  
96   OLIVER   RAYÓ   MARGALIDA   ***9831*   6,830  
97   ONIEVA   OÑATE   VÍCTOR DAVID   ***1384*   9,038  
98   ORELL   LUQUE   NURIA   ***0961*   7,036  
99   PAGAN   GALAN   ANTONIO   ***7352*   8,053  
100   PALOU   VIDAL   LOURDES ISABEL   ***8566*   6,744  
101   PARDO   PRATS   ANTONIA   ***1615*   5,410  
102   PAREDES   ALOU   YOLANDA   ***6001*   5,150  
103   PARES   SANCHO   FRANCISCA   ***2412*   5,206  
104   PASCUAL   MAS   ESTHER   ***2179*   5,789  
105   PAZOS   ARCINIEGA   SARA MARIA   ***0099*   5,835  
106   PEDROL   CAÑELLAS   VIRGINIA   ***6831*   7,153  
107   PERELLÓ   AMENGUAL   MARIA ANTÒNIA   ***1842*   5,314  
108   PERELLÓ   CHAMARRO   BARTOMEU   ***2423*   5,868  
109   PEREZ   SERVERA   PEDRO   ***2240*   7,886  
110   PICO   MARIMON   CRISTINA   ***2130*   8,133  
111   PLAZA   JIMÉNEZ   MARÍA LUISA   ***1831*   5,879  
112   POL   MESEGUER   MIGUEL GUILLERMO   ***5776*   5,082  
113   POMAR   FORTEZA   EVA MARIA   ***9499*   7,962  
114   PONS   TORRENS   MARIA ISABEL   ***0933*   5,614  
115   PUIG   MONSERRAT   MARIA DEL MAR   ***2790*   7,030  
116   PUIGCERCOS   GUTIERREZ   ESTHER   ***8156*   5,844  
117   RAMIREZ   NARANJO   ROSA MARIA   ***6912*   5,228  
118   RAMIS   CATALAN   JOAN ANTONI   ***8282*   7,193  
119   RAMIS DE AYREFLOR   FRONTERA   CARLOS   ***8143*   6,360  
120   REQUENA   SOTO   DELIA   ***0078*   5,100  
121   REYNES   FORNES   MARTA   ***5957*   7,160  
122   REYNES   TRIAS   ROSA MARIA   ***0637*   7,270  
123   RIBAS   CONRADO   MARIA MAGDALENA   ***6656*   5,684  
124   RIERA   CARDONA   EVA   ***0831*   5,676  
125   RINCON   GALMES   MARIA DEL MAR   ***2002*   8,325  
126   RODRIGUEZ   MUÑOZ   RAQUEL   ***7447*   5,771  
127   ROIG   SERVERA   MARGARITA JUANA   ***6140*   7,177  
128   ROSENDE   MUSTILLO   MARIA EMILIA   ***6188*   7,564  
129   RUBI   TOMAS   JULIA   ***9630*   6,482  
130   RUIZ   RIVERA   MARIA DEL CARMEN   ***6864*   8,464  
131   SALOM   SIQUIER   MARGARITA   ***1260*   7,056  
132   SALVA   GOMEZ   CARLES   ***4976*   7,774  
133   SANCHEZ   MARTINEZ   VERONICA   ***0129*   8,612  
134   SÁNCHEZ   BOLIVAR   MARIA DOLORES   ***7631*   5,673  
135   SÁNCHEZ   COLLADOS   RAQUEL   ***0880*   7,408  
136   SASTRE   DE LA BANDERA   CRISTINA   ***8907*   7,290  
137   SASTRE   REYNES   CATALINA   ***2898*   6,664  
138   SASTRE   SERRA   SEBASTIÀ   ***1223*   7,695  
139   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   7,775  
140   SIMONET   SALA   MARIA VICTORIA   ***9939*   7,074  
141   SOARES   TRINIDAD   MARIA DE LA LUZ   ***2627*   5,430  
142   SUREDA   TORRES   JOSÉ ANTONIO   ***7714*   5,940  
143   TABERNER   BALLESTER   MARIA   ***8745*   8,166  
144   TACCONE   null   ANDREA ELISABETH   ****5238   5,651  
145   TAULER   MARIMÓN   MARGARITA   ***4960*   7,457  
146   TERRASA   LOZANO   ANTONIO   ***9381*   5,540  
147   TOMÁS   NAVARRO   ESTEVE   ***2158*   6,580  
148   TORRES   FERRER   DIEGO   ***4004*   6,036  
149   TUR   LOPEZ   MARIA   ***7119*   8,322  
150   VALENZUELA   AGUSTIN   IDOYA   ***1338*   8,578  
151   VAN DER KNOOP   CAÑERO   PEDRO FRANCISCO   ***8100*   6,137  
152   VARO   MUNAR   JOSÉ FRANCISCO   ***0863*   5,578  
153   VÁZQUEZ   JUAN   SILVIA   ***5499*   5,279  
154   VERGER   VICENS   ESPERANZA   ***0961*   6,538  
155   VIVES   RIERA   CÀNDIDA   ***2290*   6,170  

272 no soportat

català . castellano