272 no soportat

272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

Cuerpo auxiliar Mallorca turno libre

272 no soportat


Tipus Test272 no soportat

272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat
1   ABREU   BONNIN   CLARA   ***4132*   7,018  
2   AGENJO   CARVAJAL   MARIA CRISTINA   ***2391*   7,588  
3   AGENJO   RUIZ   MARIA LOURDES   ***2324*   8,816  
4   AGUILAR   PÉREZ   DIANA   ***3835*   6,930  
5   AGUILO   CABRERA   ELENA   ***1443*   6,228  
6   AGUILÓ   PUJADAS   PEPA   ***2452*   7,456  
7   ALARCON   GONZALEZ   JOSEP   ***0607*   6,754  
8   ALBERTI   CAÑELLAS   MARIA DEL MAR   ***9089*   6,535  
9   ALOMAR   SALVA   ESPERANZA   ***9459*   6,798  
10   ALONSO   COTONER   BEATRIZ   ***7538*   6,140  
11   ALONSO   PONS   CAROLINA   ***7595*   7,281  
12   ALONSO   PONS   MARIA DEL MAR   ***7595*   5,790  
13   ALORDA   GAYA   PAU   ***3870*   5,877  
14   ALVAREZ   MOLARES   MARIA JOSE   ***4437*   7,237  
15   ALVAREZ   OTERO   SUSANA   ***1848*   7,281  
16   AMAT   MEDINA   DAVID   ***6678*   6,623  
17   AMENGUAL   ALVAREZ   JOAN   ***7765*   7,763  
18   AMENGUAL   BOVER   ALBA   ***7463*   6,404  
19   AMENGUAL   MAÑOSA   NURIA   ***5976*   5,746  
20   AMENGUAL   MESQUIDA   MARTA   ***9464*   5,658  
21   AMENGUAL   VAQUER   MARIA   ***2240*   7,500  
22   AMER   GOMILA   PEDRO   ***5860*   6,184  
23   AMER   PONS   CATALINA   ***2395*   7,018  
24   AMOROS   GARAU   JUANA MARIA   ***6882*   7,456  
25   ANGUERA   MOLINA   JOSE RAMON   ***9847*   5,965  
26   ANTICH   SASTRE   SALVADOR   ***3627*   6,930  
27   ANTON   LOPEZ ACEVEDO   PATRICIA   ***2367*   6,097  
28   ANTUÑA   ROLDAN   SILVIA   ***3597*   6,798  
29   ARBONA   PEREZ   MARTA   ***7454*   7,851  
30   ARIZA   ARIZA   MARIA JESUS   ***2040*   6,447  
31   AROCA   FRAU   CLARA   ***0967*   6,491  
32   AROCA   ROIG   FRANCISCO   ***8471*   6,360  
33   ARROM   FERNANDEZ   MARIA ESPERANZA   ***8674*   6,974  
34   ARROM   TOMAS   CATALINA MONTSERRAT   ***8218*   5,833  
35   ASENSI   GONZALEZ   CRISTOBAL   ***1101*   7,061  
36   AYUSO   VICENS   CECILIA   ***4906*   8,070  
37   BALLESTER   BONNIN   PATRICIA   ***5344*   6,009  
38   BARCELO   PICORELLI   NEUS   ***6279*   7,061  
39   BARCELO   RIERA   ANTONIA   ***3759*   5,746  
40   BARCELÓ   SERRA   MARGARITA DEL PILAR   ***6829*   5,790  
41   BARROSO   STOCKMANN   ELENA   ***9749*   7,588  
42   BAUZA   CIFRE   PILAR   ***2871*   6,053  
43   BAUZÁ   ROSSELLÓ   CONSTANÇA   ***9323*   6,272  
44   BAUZÀ   CAPELLÀ   MARGARITA   ***6967*   6,491  
45   BENITEZ   RODRIGUEZ   ROCIO   ***7818*   7,193  
46   BENLLOCH   VIDAL   MARIA EMPAR   ***0679*   5,658  
47   BENNASAR   BELTRAN   CATALINA MARIA   ***1866*   6,579  
48   BERMUDEZ   MANTERO   MARIA JOSE   ***1818*   8,026  
49   BEZZINA   CALDERÓN   ANGELA   ***1746*   6,711  
50   BIEDMA   MARIN   VANESSA   ***6601*   6,009  
51   BISBAL   FRANCH   VANESA   ***1383*   6,140  
52   BITATA   SOPALE   WARI KONO   ***6763*   6,228  
53   BLANCO   MARQUET   ELENA   ***0768*   7,105  
54   BLASCOS   GUAL   ROGER   ***1208*   8,421  
55   BONILLA   COLL   VANESSA   ***0788*   5,746  
56   BORDOY   AMENGUAL   MARIA   ***4901*   7,018  
57   BORDOY   CAPELLÁ   SEBASTIÁN   ***7188*   6,535  
58   BORDOY   SEGURA   MATIAS JOSE   ***3553*   6,754  
59   BORRAS   MAURI   INMACULADA   ***1849*   7,149  
60   BOUGAOUA   RAMIREZ   NORA   ***2230*   8,158  
61   BRAVO   LOPEZ   AMELIA   ***4550*   7,018  
62   BURGOS   TORRES   DIANA   ***2099*   6,097  
63   CABALLERO   GARCIA   MARIA DEL ROCIO   ***3836*   6,491  
64   CABOT   CANALS   ISABEL MARIA   ***4247*   5,746  
65   CAJO   ALCAINA   TAMARA IVONE   ***9507*   5,965  
66   CALDENTEY   DIAS-COELHO   VANIA   ***2047*   6,667  
67   CALDENTEY   SALOM   MARIA MAGDALENA   ***2018*   6,053  
68   CAMPINS   PEREYRA   ANTONIA   ***5281*   7,500  
69   CAMPOS   SOLIS   RUBEN   ***2595*   6,316  
70   CAMPOY   ESPINOSA   Mª ESCARLATA   ***8220*   8,246  
71   CANO   BAUZA   JUAN   ***3837*   7,193  
72   CANO   CORRAL   ELENA SUSANA   ***6532*   7,237  
73   CANO   GARCIA   VERONICA   ***8328*   6,535  
74   CAÑELLAS   AMENGUAL   MARIA MAGDALENA   ***6638*   6,140  
75   CAÑELLAS   ARCEGA   BELISA   ***6810*   6,316  
76   CARMONA   ROBERT   LAURA   ***7742*   8,026  
77   CARRIO   MARTINEZ   JUAN   ***6433*   7,675  
78   CASADO   LOPEZ   YOLANDA   ***9997*   6,491  
79   CASTILLA   CARMONA   MANUEL   ***8330*   6,491  
80   CASTRO   SOLER   LAURA IRENE   ***7761*   6,184  
81   CATALA   MOREY   CRISTINA   ***1866*   6,009  
82   CATALAN   LOPEZ   ELISABET   ***5052*   6,447  
83   CAZALLAS   GARCIA   MARIA DOLORES   ***4641*   6,667  
84   CERDÓ   VANDELLÓS   MARGARITA MARIA   ***0114*   7,851  
85   CLADERA   ROIG   PEDRO VICENTE   ***1472*   6,667  
86   CLADERA   SIQUIER   JERONIMA   ***4495*   5,658  
87   CLOQUELL   MIRO   JUAN MIGUEL   ***5835*   5,658  
88   COLL   CAMPANER   MARIA ANTONIA   ***2498*   7,149  
89   COLL   CAPO   MARIA TERESA   ***0093*   6,140  
90   COLL   PERELLO   MARGARITA MARIA   ***7295*   5,877  
91   COLL   PONS   FRANCESC   ***2519*   5,833  
92   COLOM   REUS   SILVIA   ***3482*   8,904  
93   CORTES   ORTEGA   JAIME OSVALDO   ***6215*   6,228  
94   CRESPI   PASCUAL   FRANCISCA   ***1564*   5,790  
95   CRESPÍ   BESTARD   MARGARITA   ***3691*   7,456  
96   CRUZ   LOZANO   SERGIO   ***0875*   7,500  
97   CURRÁS   ZAFRA   EVA MARIA   ***0881*   5,790  
98   DE JOSE   GIL   MARIA DEL CARMEN   ***3004*   6,316  
99   DE JUAN   SUAU   MATIAS   ***3857*   7,105  
100   DE LAMO   DIAZ   CLOTILDE   ***8270*   6,491  
101   DE PEDRO   MARTINEZ   ESTER   ***0936*   5,877  
102   DEL HOYO   BLANES   CARMEN   ***5460*   6,842  
103   DOCAL   ARMADA   RUTH   ***3456*   6,754  
104   DOMINGO   COMPANY   MARÍA MAGDALENA   ***8036*   5,746  
105   ENSEÑAT   INES   MATIAS   ***1743*   6,974  
106   ENSEÑAT   JAUME   MIGUEL   ***3026*   7,719  
107   ENSEÑAT   NIETO   ALEJANDRO   ***7464*   7,281  
108   ESCARRER   MONSERRAT   JAUME   ***1471*   6,360  
109   ESCRIBANO   MORALES   MARIA ELISA   ***5746*   6,053  
110   ESCUDERO   LOPEZ   CARMEN ROCIO   ***0018*   6,667  
111   ESPEJO   GIL   ANDREA   ***1900*   6,491  
112   ESPINOSA   DOBLAS   MARIA ANGELES   ***2595*   6,009  
113   ESTRANY   VILLALONGA   JAUME   ***7471*   6,140  
114   FEMENIAS   DE TEBA   MARIA ANTONIA   ***2148*   7,456  
115   FERNANDEZ   JIMENEZ   ROCIO   ***4510*   7,763  
116   FERNANDEZ   OLIVARES   SILVIA   ***1888*   6,097  
117   FERNANDEZ   SANTIAGO   YLENIA   ***7662*   7,325  
118   FERNANDEZ   VEGA   LORENA   ***1940*   8,553  
119   FERRAGUT   CARREÑO   BERNARDO   ***7081*   6,491  
120   FERRER   SEGUI   FRANCISCA   ***1576*   7,456  
121   FIACCHINI   null   JACOPO   ****7028   6,974  
122   FIGUEROLA   GUAL   MARGARITA DEL MAR   ***2016*   6,535  
123   FIOL   COLL   MARIA DEL CARMEN   ***5335*   6,754  
124   FITO   DÄHNE   CLAUDIA ANTONIA   ***3540*   6,272  
125   FLO   COMPANY   SUSANA   ***8767*   6,140  
126   FLORES   SANCENON   IGNACIO   ***8401*   8,202  
127   FONT   GARCIA   MARIA ELENA   ***5033*   6,360  
128   FONT   ROCA   CARME   ***8100*   8,290  
129   FONT   SALOM   MARIA MAGDALENA   ***8518*   6,053  
130   FORTEZA   PALMER   Mª MAGDALENA   ***2837*   7,456  
131   FORTEZA   RAMIS   JOSEP   ***8561*   6,140  
132   FRANCO   VELAZQUEZ   JOAQUIN   ***9573*   8,158  
133   FRAU   CALLE   INES   ***9542*   6,491  
134   FRAU   RAMIS   MARIA TERESA   ***1231*   7,018  
135   FRESNO   MARTORELL   FRANCISCO PABLO   ***2182*   6,272  
136   FUENTESAL   TORO   MARIA   ***4309*   6,667  
137   FULLANA   PLAZA   JOSE MIGUEL   ***3701*   6,404  
138   GALISTEO   SANTANDREU   CLARA   ***2260*   6,535  
139   GALVEZ   SANCHEZ   MARTA MARIA   ***0653*   6,360  
140   GARAU   FRANCO   SUSANNA   ***3040*   5,746  
141   GARAU   NADAL   ROSA   ***2697*   6,579  
142   GARAU   PUJOL   MAGDALENA   ***7020*   6,360  
143   GARCIA   FIDALGO   BEGOÑA   ***8094*   6,711  
144   GARCIA   GARCIA   MARIA TERESA   ***2625*   6,097  
145   GARCIA   GONZALEZ   ALVARO   ***3761*   7,281  
146   GARCIA   MAS   MARIA DEL ROCÍO   ***3337*   6,009  
147   GARCÍA   BRAO   LAURA   ***1613*   6,930  
148   GARCÍA   DYER   ESTEFANÍA   ***2600*   8,290  
149   GARRIDO   TORRES   JUANA   ***8019*   6,535  
150   GARRIGÓ   CAMPINS   CATALINA MARIA   ***5744*   6,667  
151   GAZQUEZ   ARQUES   MERCEDES   ***5731*   5,702  
152   GELABERT   BENESTAR   ANTONIO MIGUEL   ***1416*   8,860  
153   GELABERT   CARULLA   MARIA TERESA   ***2398*   6,272  
154   GENOVART   ROSSELLO   MARIA JOSE   ***3715*   6,053  
155   GERVILLA   ALMENDROS   FRANCISCA   ***2651*   6,491  
156   GIL   GIMENEZ   JUANA MARIA   ***9107*   6,097  
157   GIL   SANCHEZ   ROSA MARIA   ***5367*   6,404  
158   GODOY   MUÑOZ   DANIEL   ***1567*   6,711  
159   GOMEZ   ORTS   LAURA   ***4920*   6,623  
160   GOMILA   SARD   MARGARITA   ***1618*   7,632  
161   GONZALEZ   ACOSTA   GIANINA GABRIELA   ***6251*   6,184  
162   GONZALEZ   AMATE   CARLOS ANTONIO   ***8390*   6,184  
163   GONZALEZ   POZO   VERONICA   ***3640*   7,105  
164   GONZALEZ   SANCHEZ   ANA MARIA   ***6585*   6,974  
165   GONZALEZ   SANZ   ALBERTO   ***0058*   6,360  
166   GONZALEZ   VILLA   MARIA JESUS   ***8005*   6,097  
167   GRACIA   MORENO   FRANCISCO MIGUEL   ***8705*   7,895  
168   GUADALAJARA   MONDÉJAR   ESTEFANIA   ***0196*   6,798  
169   GUARDIOLA   FIOL   MARGALIDA   ***5564*   5,702  
170   GUERRERO   NARANJO   MARIA ESTER   ***5654*   6,228  
171   GUTIERREZ   GRANADO   ANA   ***1836*   6,667  
172   GUTIÉRREZ   MALAGÓN   MARIA DEL CARMEN   ***8336*   8,202  
173   HERDING   null   LISA CHRISTINA   ****8663   7,237  
174   HERMAN   SÁNCHEZ   CATALINA   ***0344*   6,623  
175   HERNANDEZ   DIAZ   PATRICIA   ***3460*   6,930  
176   HERNANDEZ   ZANCAJO   RAQUEL   ***0339*   6,097  
177   HERREROS   GARCIA   JUAN   ***2471*   5,702  
178   HORRACH   BURKHOLZ   GUILLEM   ***1666*   6,140  
179   IBAÑEZ   LOPEZ   SARA   ***8572*   6,184  
180   ISERN   BARCELO   JOSE   ***2916*   6,228  
181   JAUME   DEYA   CATERINA MARIA   ***3933*   6,360  
182   JIMENEZ   AMOROS   MARIA CONSUELO   ***3190*   5,658  
183   JIMENEZ   PEREZ   LIDIA   ***7134*   6,316  
184   JIMÉNEZ   BARTOLOMÉ   MARÍA   ***0404*   6,228  
185   JIMÉNEZ   NADAL   CARMEN   ***3340*   7,018  
186   JIMENO   SANCHEZ   DOLORES ANTONIA   ***7968*   8,158  
187   JOY   ALBERTI   MARIA ROSA   ***1569*   7,325  
188   JUAN   GOMEZ   JOSE   ***5367*   5,790  
189   LAGUNA   SOTO   ALAN   ***4524*   6,009  
190   LARA   MARTIN   FATIMA   ***0967*   6,886  
191   LEANDRO   MARTIN   MIRIAM   ***5087*   6,447  
192   LLABRES   JANER   DAMIANA   ***5234*   6,097  
193   LLABRÉS   RIBOT   MARIA CONSUELO   ***3865*   7,807  
194   LLINÀS   FONT   MARIA   ***0428*   6,009  
195   LLOBET   MOREY   ALICIA   ***0589*   6,754  
196   LLOMPART   GARAU   CATALINA   ***8634*   6,798  
197   LLULL   GARRIGA   MARGALIDA   ***0674*   6,623  
198   LLULL   ZURITA   MARIA ISABEL   ***2980*   6,447  
199   LOPEZ   ANGELINI   MARINA DE LOS MILAGROS   ***2656*   6,842  
200   LOPEZ   CARRASCO   ROSA MARIA   ***3183*   7,325  
201   LOPEZ   GAMBOA   JESSICA   ***9506*   7,193  
202   LOPEZ   GIL   ADELAIDA   ***2529*   6,623  
203   LOPEZ   MARCO   PALOMA   ***6959*   6,754  
204   LOPEZ   TOMAS   ROSA MARIA   ***8975*   6,360  
205   LOPEZ   VILLATE   MARIA JOSE   ***0914*   6,754  
206   LORENZO   MARROIG   ESTHER   ***4292*   7,412  
207   LOZANO   CUADRADO   PENELOPE TERESA   ***1206*   5,702  
208   LUCENA   ARCO   ISABEL MARIA   ***0984*   6,886  
209   MAIMÓ   PERELLÓ   MARIA ANTÒNIA   ***1945*   6,316  
210   MARCOS   TORRES   ANA ISABEL   ***1044*   5,746  
211   MARCOS   TORRES   MARIA VICTORIA   ***0124*   6,228  
212   MARIN   GONZALEZ   NATIVIDAD   ***1870*   7,632  
213   MARIN   ROCA   JOSE LUIS   ***8529*   8,728  
214   MARQUES   ESTADES   MARIA   ***0636*   7,719  
215   MARQUEZ   CALDES   MARGALIDA MAXIMA   ***2566*   5,790  
216   MARTI   ALOMAR   ANTONIA   ***8915*   6,623  
217   MARTI   PALMER   FRANCISCA   ***3169*   6,754  
218   MARTIN   DE FILIPPIS   EDUARDO   ***7560*   5,658  
219   MARTIN   GARCIA   MARIA JESUS   ***7617*   6,404  
220   MARTIN   SANCHEZ   ROSANA BEATRIZ   ***8204*   7,412  
221   MARTÍN   QUILES   MARÍA CORONADA   ***5819*   6,491  
222   MARTINEZ   ATERO   JOSE JORGE   ***9170*   6,447  
223   MARTINEZ   BENITEZ   MILAGROS   ***6718*   6,140  
224   MARTINEZ   MARTINEZ   CONCEPCION   ***2666*   6,886  
225   MARTINEZ   QUEREDA   Mª DOLORES   ***0839*   6,754  
226   MARTINEZ   SOLER   LAIA ISABEL   ***5699*   6,316  
227   MARTÍNEZ   LEÓN   MÓNICA   ***3424*   6,272  
228   MARTÍNEZ   LLOMPART   CARLOS   ***7966*   8,597  
229   MARTÍNEZ   SANTIAGO   ÓSCAR   ***7686*   6,097  
230   MARTORELL   BESTARD   MARIA   ***8625*   6,272  
231   MARTORELL   FUSTER   JAIME   ***0223*   7,193  
232   MARTORELL   PUIGSERVER   MARIA DE LAS MERCEDES   ***3596*   5,746  
233   MARTORELL   SERRA   JOAN   ***1532*   6,140  
234   MASSUTÍ   PASCUAL   MARIA DOLORES   ***3423*   8,158  
235   MAYOL   COLOM   MIREIA   ***2836*   7,368  
236   MEDINA   MIR   MARIA ANTONIA   ***1048*   6,447  
237   MEGIAS   CEREIJO   ILUMINADA   ***1381*   5,965  
238   MESA   ALFONSECA   EVA MARIA   ***0067*   6,842  
239   MESQUIDA   ESTEVA   BERNARDO DAVID   ***6973*   7,983  
240   MESQUIDA   OLIVER   MARIA TERESA   ***3994*   5,965  
241   MESQUIDA   VERWILST   PATRICIA   ***9903*   6,798  
242   MESTRE   BARCELÓ   MARIA   ***3881*   5,702  
243   MESTRES   MAZA   LAURA   ***3424*   6,711  
244   MIR   FONT   FRANCESC XAVIER   ***9024*   5,965  
245   MOLINA   LANA   OLGA   ***8313*   7,237  
246   MOLL   MAYOL   MARTA   ***9234*   7,149  
247   MONSERRAT   GELABERT   ANDRÉS   ***7709*   7,544  
248   MONSERRAT   SALOM   MARGARITA   ***2383*   5,658  
249   MORA   MUÑOZ   ADRIAN   ***8693*   5,658  
250   MORAGUES   FIGUEROLA   MARIA ANTONIA   ***9476*   8,421  
251   MORALES   CALVO   SUSANA   ***6243*   6,053  
252   MORALES   NAVARRO   MARIANO   ***8653*   7,018  
253   MORANTA   ROMAGUERA   MARTA   ***6609*   6,009  
254   MORELL   BENNASSER   DAMIAN   ***6217*   7,281  
255   MORENO   GUTIÉRREZ   JUANA MARIA   ***2129*   5,702  
256   MORENO   ORTEGA   BEATRIZ   ***4940*   8,070  
257   MOREY   SALAS   CATALINA   ***2096*   5,921  
258   MOREY   SOLER   PAU   ***2266*   6,579  
259   MOREY   TERRASA   FRANCISCO JAVIER   ***4624*   5,790  
260   MORMENEO   KLOSE   ERICA   ***9346*   7,500  
261   MULET   PERELLO   MARIA ROSA   ***6476*   6,886  
262   MUÑIZ   RODRIGUEZ   VANESSA   ***2956*   6,491  
263   NADAL   ROSSELLO   MARIA MAGDALENA   ***6975*   6,754  
264   NAJERA   MARTINEZ   MANUEL   ***2585*   7,675  
265   NAVARRO   DOMENECH   MONTSERRAT   ***0490*   5,790  
266   NAVARRO   GORDILLO   MARIA DEL MAR   ***0319*   6,930  
267   NAVARRO   GUERRERO   CRISTINA   ***8318*   6,053  
268   NAVAS   PÉREZ   SONIA BELÉN   ***5320*   6,754  
269   NEGRE   MASCARO   MARTA   ***0081*   7,193  
270   NEVADO   FERRÀ   ALEJANDRO   ***6396*   7,500  
271   NÚÑEZ   MARÍ   VIRGÍNIA   ***8009*   8,114  
272   OBRADOR   DE AGUILAR   MARÍA SARA   ***9851*   8,114  
273   OBRADOR   LLOMPART   FRANCISCA MARIA   ***2256*   5,790  
274   OBRADOR   SALVÀ   MARIA FRANCESCA   ***7282*   5,921  
275   OCAÑA   SERRANO   SILVIA   ***0649*   5,921  
276   O'DONNELL   ESTEVA   MARIA EUGENIA   ***3007*   5,789  
277   OLABARRIA   VAQUERO   FRANCISCO DE BORJA   ***3986*   6,842  
278   OLIVER   AGUILÓ   MARIA   ***0186*   7,895  
279   OLIVER   DESHAIES   VANESSA   ***3442*   8,026  
280   OLIVER   GONZALEZ   GEORGINA   ***5880*   7,763  
281   OLIVER   MOREY   JERONIMO   ***3660*   5,877  
282   OLIVER   RAYÓ   MARGALIDA   ***9831*   6,009  
283   OLIVER   SASTRE   FRANCISCA   ***3935*   5,702  
284   OLLERS   ALCOVER   MARIA ANGELS   ***3702*   6,579  
285   OLMEDO   NAVAS   ANTONIA   ***9596*   6,360  
286   ONIEVA   OÑATE   VÍCTOR DAVID   ***1384*   9,035  
287   ORDINAS   PERELLO   VICTORIA EUGENIA   ***1744*   5,746  
288   ORELL   LUQUE   NURIA   ***0961*   6,842  
289   OSMA   PEREZ   JOSE ALBERTO   ***6478*   5,746  
290   OSORIO   HURTADO   SANDRA MILENA   ***9637*   7,193  
291   OZONAS   SUREDA   BARTOLOME   ***6609*   6,491  
292   PAGAN   GALAN   ANTONIO   ***7352*   8,114  
293   PALMER   COCARD   BRIGITTE VERONIQUE   ***6722*   6,667  
294   PALOU   ROTGER   JAUME   ***0426*   6,009  
295   PALOU   VIDAL   LOURDES ISABEL   ***8566*   5,746  
296   PARADELA   MORAGUES   SOFIA   ***2414*   6,009  
297   PARDO   PRATS   ANTONIA   ***1615*   6,184  
298   PAREDES   ALOU   YOLANDA   ***6001*   6,842  
299   PARES   SANCHO   FRANCISCA   ***2412*   7,632  
300   PARETS   COLL   INES   ***5595*   7,149  
301   PASCUAL   MAS   ESTHER   ***2179*   5,790  
302   PAZOS   ARCINIEGA   SARA MARIA   ***0099*   6,272  
303   PAZOS   MORENO   LAURA CONCEPCIÓN   ***3120*   5,790  
304   PECOS   PEREZ   LORENZA   ***3319*   6,097  
305   PEDROL   CAÑELLAS   VIRGINIA   ***6831*   8,597  
306   PEÑALVER   LLORCA   OLGA MARIA   ***4148*   6,798  
307   PERELLO   BENNASAR   MIQUEL   ***0376*   6,272  
308   PERELLO   GUAL   MIGUEL ANGEL   ***1149*   6,097  
309   PERELLO   MOLL   IRENE NIEVES   ***2909*   7,061  
310   PERELLO   TRIÑANES   MARIA CONCEPCION   ***8331*   7,325  
311   PERELLÓ   AMENGUAL   MARIA ANTÒNIA   ***1842*   6,579  
312   PERELLÓ   CHAMARRO   BARTOMEU   ***2423*   6,842  
313   PEREZ   CASTRO   JOSE JAVIER   ***0899*   6,316  
314   PEREZ   FLORES   ISABEL   ***2642*   5,746  
315   PEREZ   GINARD   EVARISTO   ***1689*   6,535  
316   PEREZ   SERVERA   PEDRO   ***2240*   5,965  
317   PÉREZ   SERRA   IRENE   ***3558*   8,728  
318   PICO   MARIMON   CRISTINA   ***2130*   6,667  
319   PIÑA   CALDENTEY   DORIS   ***2295*   5,921  
320   PLAZA   JIMÉNEZ   MARÍA LUISA   ***1831*   7,018  
321   POL   MESEGUER   MIGUEL GUILLERMO   ***5776*   6,097  
322   POMAR   FORTEZA   EVA MARIA   ***9499*   8,421  
323   PONS   HERNÁNDEZ   MARÍA DEL MAR   ***9175*   5,702  
324   PONS   MUNAR   PETRA   ***3787*   5,658  
325   PONS   TORRENS   MARIA ISABEL   ***0933*   5,833  
326   PRIETO   MELGAR   MANUEL   ***7127*   5,658  
327   PUIG   MONSERRAT   MARIA DEL MAR   ***2790*   7,018  
328   PUIGCERCOS   GUTIERREZ   ESTHER   ***8156*   6,974  
329   RADO   GAYA   GERMAN   ***0972*   6,623  
330   RAMIREZ   NARANJO   ROSA MARIA   ***6912*   6,491  
331   RAMÍREZ   JURADO   SANDRA   ***2804*   5,746  
332   RAMIS   CATALAN   JOAN ANTONI   ***8282*   7,061  
333   RAMIS DE AYREFLOR   FRONTERA   CARLOS   ***8143*   7,675  
334   RAMON   LIDON   MARIA ANTONIA   ***9047*   6,053  
335   RENDON   SERRANO   VANESA   ***4293*   5,658  
336   REQUENA   SOTO   DELIA   ***0078*   7,193  
337   REY   CARRICONDO   ANA   ***5106*   6,404  
338   REYNES   FORNES   MARTA   ***5957*   7,500  
339   REYNES   TRIAS   ROSA MARIA   ***0637*   6,754  
340   RIBAS   CONRADO   MARIA MAGDALENA   ***6656*   7,237  
341   RIERA   BATLE   MARIA INMACULADA   ***9732*   5,921  
342   RIERA   CARDONA   EVA   ***0831*   7,193  
343   RINCON   GALMES   MARIA DEL MAR   ***2002*   7,632  
344   RINCON   OTERO   SUSANA   ***0927*   7,018  
345   RIPOLL   ROSSELLO   MARIA MAGDALENA   ***6935*   5,921  
346   RIVERA   GUTIÉRREZ   MÓNICA   ***4011*   5,877  
347   ROCA   RODRIGUEZ   MARIA DEL CARMEN   ***0548*   7,018  
348   RODRIGUEZ   BELINCHON   RAQUEL   ***8135*   6,491  
349   RODRIGUEZ   BENNASAR   MARIA   ***6455*   6,053  
350   RODRIGUEZ   GOMEZ   MARIA ESTRELLA   ***6808*   6,184  
351   RODRIGUEZ   MUÑOZ   RAQUEL   ***7447*   5,658  
352   RODRÍGUEZ   LAS   MIGUEL ÁNGEL   ***9081*   7,149  
353   ROIG   ALMEIDA   MONICA   ***8836*   5,658  
354   ROIG   SARRALDE   MIGUEL   ***0831*   5,965  
355   ROIG   SERVERA   MARGARITA JUANA   ***6140*   5,702  
356   ROMAGUERA   MERCE   MATIAS   ***1389*   6,228  
357   ROMERO   PEREZ   FRANCISCO JAVIER   ***9303*   6,097  
358   ROSENDE   MUSTILLO   MARIA EMILIA   ***6188*   7,588  
359   ROTGER   COVAS   JUANA MARIA   ***2876*   7,851  
360   RUBI   TOMAS   JULIA   ***9630*   7,281  
361   RUIZ   RIVERA   MARIA DEL CARMEN   ***6864*   6,623  
362   SALAMANCA   SANSO   MARGARITA   ***3099*   8,070  
363   SALAS   NIETO   MARGARITA GEMA   ***3485*   6,886  
364   SALLERAS   VALLESPIR   BERNARDO DAVID   ***2407*   5,877  
365   SALOM   CAÑELLAS   PAULA   ***5950*   5,702  
366   SALOM   FRENICHE   ELENA   ***9357*   6,140  
367   SALOM   SIQUIER   MARGARITA   ***1260*   8,070  
368   SALVA   GOMEZ   CARLES   ***4976*   7,895  
369   SAMPER   FERNANDEZ   JOSE LUIS   ***0423*   5,790  
370   SAMPOL   FRONTERA   FRANCISCA   ***2067*   6,360  
371   SANCHEZ   FONT   FRANCISCO   ***2952*   6,842  
372   SANCHEZ   MARTINEZ   VERONICA   ***0129*   7,105  
373   SANCHEZ   MIÑAN   ESPERANZA   ***8890*   6,579  
374   SANCHEZ   REOLID   MONTSERRAT   ***9214*   6,711  
375   SÁNCHEZ   BOLIVAR   MARIA DOLORES   ***7631*   5,658  
376   SÁNCHEZ   COLLADOS   RAQUEL   ***0880*   7,018  
377   SÁNCHEZ   GÁLVEZ   Mª CARMEN   ***8299*   6,053  
378   SÁNCHEZ   JIMÉNEZ   FELIPE   ***0688*   6,009  
379   SÁNCHEZ   MORENO   JAVIER   ***5960*   6,930  
380   SASTRE   DE LA BANDERA   CRISTINA   ***8907*   7,807  
381   SASTRE   REYNES   CATALINA   ***2898*   7,719  
382   SASTRE   SERRA   SEBASTIÀ   ***1223*   7,632  
383   SASTRE   SIMÓN   JUAN MIGUEL   ***3811*   6,316  
384   SEGUI   VALLCANERAS   Mª ASCENSIO   ***3348*   5,702  
385   SEGUÍ   FERNÁNDEZ   BRÍGIDA   ***6867*   7,149  
386   SENDRA   SANCHEZ   JOAN   ***2924*   7,193  
387   SERRA   ADROVER   ANTONIA   ***4076*   6,053  
388   SERRA   SENÓN   MONTSERRAT   ***1895*   6,097  
389   SERRA   URIBE   AINA   ***2750*   6,184  
390   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   7,588  
391   SIMONET   ALBENDEA   CAROLINA   ***5155*   6,798  
392   SIMONET   SALA   MARIA VICTORIA   ***9939*   8,640  
393   SOARES   TRINIDAD   MARIA DE LA LUZ   ***2627*   6,404  
394   SOCIAS   REINES   JAUME   ***0598*   6,623  
395   SOLDUGA   COSTA   SANDRA   ***4951*   5,658  
396   SOLER   GENESTRA   CLARA   ***4008*   5,877  
397   SUÑER   LLITERAS   FRANCESC XAVIER   ***3627*   6,842  
398   SUREDA   TORRES   JOSÉ ANTONIO   ***7714*   7,456  
399   TABERNER   BALLESTER   MARIA   ***8745*   8,421  
400   TACCONE   null   ANDREA ELISABETH   ****5238   7,939  
