272 no soportat

272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

CFS Arquitectura Mallorca turno libre

272 no soportat

272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat
1   TORRA   ESCANEZ   LAURA   ***9679*   3   20,520  
2   MORALEDA   OLIVAN   CAROLINA MARIA   ***6857*   3   18,736  
3   SEGUI   CAPO   MARIA ISABEL   ***1137*   3   18,536  
4   DUQUE   TARDÁGUILA   LUZ MYRIAM   ***8300*   2   13,269  
5   SUÁREZ   FERNÁNDEZ   JAVIER   ***9313*   2   11,701  
6   SAX   SEVA   CRISTINA   ***7916*   1   7,514  
7   PASCUAL   PAULES   PATRICIA CAROLINA   ***7192*   1   6,610  
8   TAPIA   MARTINEZ   EMMA   ***9455*   1   5,537  
9   MARTÍNEZ   SHARPE   CAROLINA   ***4317*   1   5,424  
10   APALATEGUI   AIZPURU   MIREN   ***9795*   1   5,254  
11   RUIZ   ORTEGA   MONTSERRAT   ***7852*   1   5,085  

272 no soportat

català . castellano