272 no soportat

272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

CFS Arquitectura Mallorca turno libre

Exercici tipus test sobre el temari de matèries comunes CFS Arquitectura Mallorca torn lliure272 no soportat

272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat
1   APALATEGUI   AIZPURU   MIREN   ***9795*   5,254  
2   DUQUE   TARDÁGUILA   LUZ MYRIAM   ***8300*   8,192  
3   MARTÍNEZ   SHARPE   CAROLINA   ***4317*   5,424  
4   MORALEDA   OLIVAN   CAROLINA MARIA   ***6857*   5,424  
5   PASCUAL   PAULES   PATRICIA CAROLINA   ***7192*   6,610  
6   RUIZ   ORTEGA   MONTSERRAT   ***7852*   5,085  
7   SAX   SEVA   CRISTINA   ***7916*   7,514  
8   SEGUI   CAPO   MARIA ISABEL   ***1137*   6,158  
9   SUÁREZ   FERNÁNDEZ   JAVIER   ***9313*   6,441  
10   TAPIA   MARTINEZ   EMMA   ***9455*   5,537  
11   TORRA   ESCANEZ   LAURA   ***9679*   6,045  

272 no soportat

català . castellano