272 no soportat

272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

Cuerpo de gestion Mallorca turno libre

272 no soportat


272 no soportat

272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat
1   RAMIS   PERICAS   ARNAU   ***9202*   3   19,661  
2   GODOY   MOYA   ALEJANDRO   ***0300*   3   19,111  
3   GIMENEZ   VERA   PAU   ***4284*   3   18,315  
4   MARROIG   POU   MARIA ANTONIA   ***1991*   3   18,247  
5   MORELL   RAMOS   BARTOLOME   ***8676*   3   17,796  
6   GARCIA   DOPICO   MERCEDES   ***7431*   3   17,641  
7   ENSEÑAT   PONS   CATALINA ANA   ***7566*   3   17,542  
8   NIELL   CRESPI   LAURA   ***5797*   3   17,361  
9   VANRELL   ANTON   MARTA   ***4830*   3   17,205  
10   BESTARD   CRESPI   RAFAEL   ***7586*   3   17,188  
11   GARAU   FRANCO   SUSANNA   ***3040*   3   17,121  
12   FERRANDO   RIERA   NATALIA   ***2305*   3   16,864  
13   MORATA   CASELLAS   HUGO   ***0470*   3   16,702  
14   GÓMEZ   MARTÍ   ALBERTO   ***9256*   2   13,639  
15   LLULL   GONZALEZ   JUAN JOSE   ***1576*   2   13,449  
16   AYMAT   GUAL DE TORRELLA   ANTONIO MARIA   ***4226*   2   13,295  
17   RAMIS   MUNAR   CATALINA   ***9037*   2   12,856  
18   ARAMBURU-ZABALA   RIERA   MARINA   ***1351*   2   12,543  
19   OLIVER   FONSECA   ELORA   ***8815*   2   12,398  
20   CASTILLO   ESCOBAR   VERÓNICA   ***0133*   2   12,286  
21   VIDAL   NADAL   PABLO   ***0127*   2   12,113  
22   THOMAS   REINES   MARTA   ***2818*   2   12,020  
23   AROCA   FRAU   CLARA   ***0967*   2   11,491  
24   BELTRAN   MONSERRAT   MARIA DE LAS MERCEDES   ***0418*   2   11,169  
25   BARCELO   PICORELLI   NEUS   ***6279*   2   10,874  
26   VERGER   SIQUIER   PAULA   ***9934*   1   8,179  
27   YBAÑEZ   BOSCH   DAMASO   ***9758*   1   8,148  
28   VERGER   MARTÍNEZ   MARÍA VANESA   ***0930*   1   7,716  
29   MARTÍNEZ   LLOMPART   CARLOS   ***7966*   1   7,438  
30   BLASCOS   GUAL   ROGER   ***1208*   1   7,315  
31   SUAU   MOLINA   BERNAT   ***3184*   1   7,160  
32   SOBRINO   ROIG   TATIANA   ***4109*   1   7,160  
33   PUJOL   MORRO   MARIA DELS ÀNGELS   ***7652*   1   7,099  
34   SUREDA   GALMES   AINA   ***0690*   1   7,068  
35   CLADERA   MONSERRAT   JOSEFINA   ***4377*   1   7,068  
36   RUBI   TOMAS   JULIA   ***9630*   1   7,006  
37   GONZALEZ   AMATE   CARLOS ANTONIO   ***8390*   1   6,975  
38   RUBIO   AGUILO   FERNANDO   ***1384*   1   6,944  
39   COMPANY   NICOLAU   MARIA SALOME   ***5519*   1   6,944  
40   SANCHEZ   PEREZ   ALVARO   ***6674*   1   6,944  
41   ORTEGA   GINARD   LAURA   ***6295*   1   6,914  
42   PASCUAL   FUENTES   BARTOLOME   ***8982*   1   6,883  
43   TRILLO   PIZA   ALICIA   ***1986*   1   6,852  
44   FERRER   MELGAREJO   GUADALUPE   ***8862*   1   6,821  
45   CANTÓ   LIESEGANG   GLÒRIA   ***3678*   1   6,821  
46   TOMÁS   NAVARRO   ESTEVE   ***2158*   1   6,728  
47   VILLAR   ROIG   ANTÒNIA   ***3637*   1   6,698  
48   RAMOS   BESTARD   DAVID   ***5814*   1   6,698  
49   BERNABEU   HERNAIZ   MERCEDES   ***0931*   1   6,667  
50   VICENS   MORRO   JORDI   ***1363*   1   6,667  
51   GALIOT   OJEDA   MARIEN   ***6625*   1   6,667  
52   BACIGALUPE   BLANCO   XAVIER LLUIS   ***5506*   1   6,605  
53   QUETGLAS   CERDA   CATALINA MARIA   ***7539*   1   6,605  
54   VIDAL   ORDINAS   BARTOMEU   ***1745*   1   6,574  
55   MORILLAS   ESTEBAN   ROCIO   ***1276*   1   6,543  
56   MAYOL   GÓMEZ   SILVIA   ***3567*   1   6,543  
57   SANCHEZ   CIFRE   GUILLERMO   ***3209*   1   6,512  
58   VIDAÑA   FERNANDEZ   ANTONIO   ***2813*   1   6,512  
59   MARQUES   ROLDAN   RAUL   ***6886*   1   6,481  
60   BUSQUETS   CIFRE   MIQUEL   ***3686*   1   6,481  
61   SANS   CUNILL   CARLOS   ***5259*   1   6,481  
62   COLL   MIR   GUILLERMO GABRIEL   ***6381*   1   6,481  
63   TUR   LOPEZ   MARIA   ***7119*   1   6,481  
64   TAUSTE   TERRADES   RAMON   ***4949*   1   6,451  
65   ROKA   NCHASO   ISIDORO   ***9149*   1   6,451  
66   TIRADO   BENNASAR   PILAR   ***4666*   1   6,420  
67   ORELL   LUQUE   NURIA   ***0961*   1   6,420  
68   DENGRA   MARÍ   YASMINA JÉSSICA   ***5825*   1   6,358  
69   PALOU   VALENZUELA   PEDRO VICENTE   ***8805*   1   6,327  
70   RIPOLL   SERVERA   TOMEU   ***2364*   1   6,327  
71   MARIN   ROCA   JOSE LUIS   ***8529*   1   6,296  
72   GARCIA   PARADELA   JUAN JOSE   ***2803*   1   6,296  
73   MUEBAQUE   TORAO   MARIA CONSUELO   ***2896*   1   6,296  
74   ARTIGUES   MARTIN   MARIA ANTONIA   ***3641*   1   6,296  
75   BESTARD   PERELLO   Mª NIEVES   ***0515*   1   6,296  
76   BARCELO   AMER   ANTONI   ***2296*   1   6,296  
77   ESCALAS   MAYOL   MIREIA   ***8082*   1   6,265  
78   MIR   SOCÍAS   FRANCISCA   ***6108*   1   6,265  
79   VILLALONGA   DALMAU   MARGARITA   ***3107*   1   6,265  
80   GALLASTEGUI   ALEMANY   MARIA EUGENIA   ***9574*   1   6,235  
81   FERRER   AMER   PERE   ***7238*   1   6,235  
82   VILLALOBOS   ROIG   M.ANGELES   ***7101*   1   6,235  
83   NADAL   CERVANTES   ANTONI PAU   ***5536*   1   6,204  
84   ROSSELLO   MENA   CARLOS   ***9880*   1   6,204  
85   PALOU   ROSSELLÓ   MARIA ANTÒNIA   ***6938*   1   6,204  
86   PONS   BONAFE   MARIA DEL CARMEN   ***3593*   1   6,173  
87   FERRER   DARDER   JUAN   ***5168*   1   6,142  
88   MORELL   POU   LUIS FRANCISCO   ***5723*   1   6,111  
89   CANO   CORRAL   ELENA SUSANA   ***6532*   1   6,111  
90   ARDAIZ   ELIZALDE   JESUS JOAQUIN   ***1756*   1   6,080  
91   TORRES   SALOM   MARIA GABRIELA   ***0397*   1   6,080  
92   SALVA   SALLERAS   Mª DEL CARME   ***5327*   1   6,080  
93   DIEZ   BALBAS   DAVID   ***1933*   1   6,080  
94   BLANES   BALCELLS   GLORIA   ***1026*   1   6,049  
95   VALLESPIR   FLO   MARTA JOANA   ***1774*   1   6,019  
96   CUTILLAS   CERDÁ   ELENA   ***8292*   1   6,019  
97   TORRENS   TRIAS   CARLOS   ***1566*   1   5,988  
98   ROMERA   ALONSO   PATRICIA   ***6590*   1   5,988  
99   PALOU DE COMASEMA   PUJOL   MARIA ROSA   ***2898*   1   5,988  
100   POU   MIR   AGUSTÍN ÓSCAR   ***8330*   1   5,957  
101   RAMON   POMAR   MARIA ANTÒNIA   ***3390*   1   5,957  
102   SOCIAS   UTRERO   MARGARITA   ***1301*   1   5,957  
103   FERRER   SANCHO   MARIA SOLEDAD   ***9096*   1   5,926  
104   OLIVA   SALOM   FELIPE   ***8475*   1   5,926  
105   AMOROS   GARAU   JUANA MARIA   ***6882*   1   5,926  
106   CAMPOS   SOLIS   RUBEN   ***2595*   1   5,926  
107   MORADAS   MERCADE   HUGO   ***2817*   1   5,926  
108   BLANCO   RAMIREZ   SAMANTHA   ***0338*   1   5,926  
109   SASTRE   ROSSELLO   CATALINA   ***5947*   1   5,895  
110   MASSUTI   PASCUAL   INMACULADA   ***1437*   1   5,864  
111   BLACH   PEREZ   ARANZAZU   ***6626*   1   5,833  
112   GARCIA-FARIA   ALORDA   CARLOS RAFAEL   ***6578*   1   5,833  
113   VIVÓ   TRUYOLS   FERNANDO FCO   ***3917*   1   5,833  
114   MOLL   MAYOL   MARTA   ***9234*   1   5,802  
115   FENTES   CACERES   DANIEL   ***5730*   1   5,772  
116   SALVÀ   GARVÍ   MIQUEL   ***7284*   1   5,772  
117   MENDEZ   RODRIGUEZ   MARIA LOURDES   ***7081*   1   5,772  
118   DIEZ   MARTIN   MARIA ESTHER   ***6530*   1   5,772  
119   PIÑERO   HERRAIZ   RAQUEL   ***3704*   1   5,772  
120   MINGUELL   GUIJARRO   ENRIC   ***3357*   1   5,772  
121   NADAL   VAN WERKHOOVEN   ESPERANZA   ***9894*   1   5,741  
122   PEREZ   MARTORELL   MONICA   ***8007*   1   5,741  
123   JIMENEZ   PEREZ   LIDIA   ***7134*   1   5,741  
124   ARIAS   MARQUÉS   MARÍA GLORIA   ***9750*   1   5,741  
125   IRLES   PRUNÉS   INGRID   ***2275*   1   5,710  
126   GALINDO   WALSER   EVELYNE   ***8559*   1   5,710  
127   DE MATTOS   FERNÁNDEZ   CARLOS   ***8097*   1   5,710  
128   TERRASA   LOZANO   ANTONIO   ***9381*   1   5,679  
129   PRATS   MERCHAN   MARCOS   ***7231*   1   5,679  
130   PLOMER   JIMÉNEZ   MARIA ELENA   ***3120*   1   5,679  
131   FERRANDO   RIERA   GUILLEM   ***9633*   1   5,648  
132   COLMENERO   FEMENIA   MARIA DEL CARMEN   ***3266*   1   5,648  
133   BURGOS   TORRES   DIANA   ***2099*   1   5,648  
134   PLATA   BUADES   ANTONIO   ***7678*   1   5,648  
135   HERNANDEZ   LOZANO   FRANCISCO   ***4121*   1   5,617  
136   RODRIGUEZ   BELINCHON   RAQUEL   ***8135*   1   5,617  
137   MORAGON   PLANAS   MERCEDES   ***5306*   1   5,617  
138   COLL   CAMPAYO   JOSE LUIS   ***6688*   1   5,617  
139   RIERA   JAUME   CATERINA   ***3014*   1   5,617  
140   BOSCH   POZAS   MARIA CRISTINA   ***8944*   1   5,617  
141   GOMEZ   DE LA CRUZ   JOSE   ***0080*   1   5,586  
142   GARCIA   HERNANDEZ   MARIA LOURDES   ***4870*   1   5,586  
143   DELGADO   RUL·LAN   MAR   ***3638*   1   5,586  
144   AMENGUAL   JAUME   BARTOMEU   ***7866*   1   5,586  
145   MAYOR   RAMIS   JAUME   ***3708*   1   5,586  
146   BERMUDEZ   MANTERO   MARIA JOSE   ***1818*   1   5,556  
147   ARANGO   QUICENO   MARIA JOSE   ***6040*   1   5,525  
148   HARO   MARTIN   ANDRES XAVIER   ***9050*   1   5,525  
149   PASCUAL   ALBERTI   MARIA CARMEN   ***6905*   1   5,525  
150   MARTORELL   REUS   GUILLEM   ***1758*   1   5,525  
151   CRUZ   LOZANO   SERGIO   ***0875*   1   5,525  
152   MESTRE   MUT   MIQUEL LLUIS   ***1307*   1   5,494  
153   RUIZ   VIVES   FRANCISCO JAVIER   ***0994*   1   5,494  
154   VAZQUEZ   PEREA   ISABEL   ***8131*   1   5,494  
155   JIMENEZ   ARMIJO   MARIA JOSEFA   ***8050*   1   5,494  
156   REUS   MESTRE   SIMO CARLES   ***1051*   1   5,494  
157   VIDAL   RIGO   MARGALIDA   ***8316*   1   5,463  
158   PIQUERAS   FERNANDEZ   ESTHER   ***1097*   1   5,463  
159   MARTINEZ   MERCADAL   MARIA VICTORIA   ***7773*   1   5,463  
160   PASCUAL   JAUME   AINA FRANCISCA   ***9330*   1   5,432  
161   CAPELLA   CASTRO   MARIA EUGENIA   ***5693*   1   5,432  
162   MANERA   SEGUI   BIEL   ***9013*   1   5,432  
163   MAS   GELABERT   MARIA ANTONIA   ***1182*   1   5,432  
164   SAMPOL   MENA   ROSA MARIA   ***0780*   1   5,432  
165   ALBERTI   JAUME   MONICA MARIA   ***2517*   1   5,401  
166   PASCUAL   GARCIA   ANTONIO   ***2947*   1   5,370  
167   PONS   TORRENS   MARIA ISABEL   ***0933*   1   5,370  
168   PARES   SANCHO   FRANCISCA   ***2412*   1   5,340  
169   JAUME   MESTRE   MARIA ARACELI   ***5471*   1   5,340  
170   MIRO   AGUILO   YOLANDA   ***0202*   1   5,340  
171   PALLISER   ARELLANO   MARIA ANTONIA   ***7896*   1   5,340  
172   PASCUAL   GALMES   ANTONIA   ***1925*   1   5,309  
173   ALOMAR   LLORENTE   LAURA   ***7222*   1   5,309  
174   SOLIVELLAS   CLADERA   FRANCISCA MARIA   ***1098*   1   5,309  
175   MORANT   SANTAMARIA   FELIPE   ***3736*   1   5,309  
176   DEL MORAL   FERNÁNDEZ   MARÍA DEL MAR   ***4003*   1   5,278  
177   ARBONA   BUGEDA   JUAN ANTONIO   ***5545*   1   5,278  
178   MORALEJO   CALAFAT   DAVID   ***1992*   1   5,278  
179   NEGRE   MASCARO   MARTA   ***0081*   1   5,278  
180   GONZALEZ   BALLESTEROS   ISABEL SANDRA   ***2061*   1   5,278  
181   JIMÉNEZ   NADAL   CARMEN   ***3340*   1   5,247  
182   COLL   PERELLO   MARGARITA MARIA   ***7295*   1   5,247  
183   RUBERT   SOLER   MARINA   ***0463*   1   5,247  
184   AMENGUAL   MESQUIDA   MARTA   ***9464*   1   5,247  
185   FORTEZA   RAMIS   JOSEP   ***8561*   1   5,216  
186   GENOVART   ROSSELLO   MARIA JOSE   ***3715*   1   5,216  
187   MARTORELL   PUIGSERVER   MARIA DE LAS MERCEDES   ***3596*   1   5,216  
188   BENLLOCH   VIDAL   MARIA EMPAR   ***0679*   1   5,216  
189   SALOM   FRENICHE   ELENA   ***9357*   1   5,216  
190   LLINAS   FONT   MARINA   ***9279*   1   5,185  
191   LOPEZ   MORENO   JULIA   ***8425*   1   5,185  
192   FIOL   GARCIAS   JORDI   ***0348*   1   5,185  
193   CHIMELIS   LÓPEZ DE BRIÑAS   MARIA ELENA   ***5156*   1   5,185  
194   HERAS   PALOU   ISABEL   ***6986*   1   5,185  
195   SEGUI   JULIA   JUAN   ***1607*   1   5,154  
196   ROTGER   ARBONA   MARIA   ***0121*   1   5,154  
197   MARTINEZ   ATERO   JOSE JORGE   ***9170*   1   5,154  
198   ROSSELLO   JEREZ   INES   ***4072*   1   5,154  
199   MERCADAL   MAYOL   JOANA MARIA   ***0616*   1   5,123  
200   RUBERT   CORONEL   LEANDRO MIGUEL   ***9235*   1   5,123  
201   LLOBERA   GILI   ROSA   ***6600*   1   5,123  
202   GALINDO   MOLINA   MARIA MERCEDES   ***9823*   1   5,123  
203   BORGES   CAÑO   OLIVA Mª   ***2824*   1   5,123  
204   FRESNO   MARTORELL   FRANCISCO PABLO   ***2182*   1   5,123  
205   TEJADA   MUÑOZ   IÑAKI   ***9727*   1   5,123  
206   FRONTERA   RAMIS   MIGUEL ANGEL   ***9678*   1   5,123  
207   BALLESTER   GRAVES   MIGUEL CRISTIAN   ***3528*   1   5,123  
208   FERNANDEZ   LOBETE   ROSA MARIA   ***7810*   1   5,123  
209   GARCIA   VEGA   MARIA ELENA   ***1212*   1   5,123  
210   SERVERA   RUIZ DE VELASCO   ARANZAZU   ***0804*   1   5,093  
211   LLINAS   BOSCH   PATRICIA   ***7636*   1   5,093  
212   ARMENGOL   SOCIAS   MARIA MAGDALENA   ***1507*   1   5,093  
213   DIAZ   ALCOBENDAS   ROSA MARIA   ***3886*   1   5,093  
214   ROMAGUERA   CABRER   MIGUEL   ***8896*   1   5,093  
215   RUIZ   GARCIA   MARIA JESUS   ***0160*   1   5,093  
216   BAQUERO   PEREZ   JUANA MARIA   ***6256*   1   5,093  
217   LLABRES   SABATER   CARLOS   ***5047*   1   5,062  
218   PONT   PRADILLO   LORENZO   ***4988*   1   5,062  
219   ABREU   BONNIN   CLARA   ***4132*   1   5,062  
220   MARQUES   ESTADES   MARIA   ***0636*   1   5,062  
221   LLOMPART   RIGO   ANTONIO   ***8606*   1   5,031  
222   TORRES   FERRER   JAIME   ***1845*   1   5,031  
223   PLANISI   CORTES   GUILLEM   ***1508*   1   5,000  
224   FOZ   AGUILAR   JOSEP FERRAN   ***3989*   1   5,000  
225   GONZALEZ   GUERRERO   MARIA DEL CARMEN   ***0226*   1   5,000  
226   GUTIERREZ   VARGAS   JOSE FRANCISCO   ***7467*   1   5,000  
227   CARBONELL   RIPOLL   MARIA DEL PUIG   ***9102*   1   5,000  
228   COLL   BESTARD   ESPERANZA   ***2768*   1   5,000  

272 no soportat

català . castellano