272 no soportat

272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

Cuerpo de gestion Mallorca turno libre

272 no soportat


Exercici tipus test sobre el programa de temes Cos de Gestió Torn Lliure272 no soportat

272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat
1   ABREU   BONNIN   CLARA   ***4132*   5,062  
2   ALBERTI   JAUME   MONICA MARIA   ***2517*   5,401  
3   ALOMAR   LLORENTE   LAURA   ***7222*   5,309  
4   AMENGUAL   JAUME   BARTOMEU   ***7866*   5,586  
5   AMENGUAL   MESQUIDA   MARTA   ***9464*   5,247  
6   AMOROS   GARAU   JUANA MARIA   ***6882*   5,926  
7   ARAMBURU-ZABALA   RIERA   MARINA   ***1351*   7,253  
8   ARANGO   QUICENO   MARIA JOSE   ***6040*   5,525  
9   ARBONA   BUGEDA   JUAN ANTONIO   ***5545*   5,278  
10   ARDAIZ   ELIZALDE   JESUS JOAQUIN   ***1756*   6,080  
11   ARIAS   MARQUÉS   MARÍA GLORIA   ***9750*   5,741  
12   ARMENGOL   SOCIAS   MARIA MAGDALENA   ***1507*   5,093  
13   AROCA   FRAU   CLARA   ***0967*   6,358  
14   ARTIGUES   MARTIN   MARIA ANTONIA   ***3641*   6,296  
15   AYMAT   GUAL DE TORRELLA   ANTONIO MARIA   ***4226*   7,778  
16   BACIGALUPE   BLANCO   XAVIER LLUIS   ***5506*   6,605  
17   BALLESTER   GRAVES   MIGUEL CRISTIAN   ***3528*   5,123  
18   BAQUERO   PEREZ   JUANA MARIA   ***6256*   5,093  
19   BARCELO   AMER   ANTONI   ***2296*   6,296  
20   BARCELO   PICORELLI   NEUS   ***6279*   5,741  
21   BELTRAN   MONSERRAT   MARIA DE LAS MERCEDES   ***0418*   5,556  
22   BENLLOCH   VIDAL   MARIA EMPAR   ***0679*   5,216  
23   BERMUDEZ   MANTERO   MARIA JOSE   ***1818*   5,556  
24   BERNABEU   HERNAIZ   MERCEDES   ***0931*   6,667  
25   BESTARD   CRESPI   RAFAEL   ***7586*   6,728  
26   BESTARD   PERELLO   Mª NIEVES   ***0515*   6,296  
27   BLACH   PEREZ   ARANZAZU   ***6626*   5,833  
28   BLANCO   RAMIREZ   SAMANTHA   ***0338*   5,926  
29   BLANES   BALCELLS   GLORIA   ***1026*   6,049  
30   BLASCOS   GUAL   ROGER   ***1208*   7,315  
31   BORGES   CAÑO   OLIVA Mª   ***2824*   5,123  
32   BOSCH   POZAS   MARIA CRISTINA   ***8944*   5,617  
33   BURGOS   TORRES   DIANA   ***2099*   5,648  
34   BUSQUETS   CIFRE   MIQUEL   ***3686*   6,481  
35   CAMPOS   SOLIS   RUBEN   ***2595*   5,926  
36   CANO   CORRAL   ELENA SUSANA   ***6532*   6,111  
37   CANTÓ   LIESEGANG   GLÒRIA   ***3678*   6,821  
38   CAPELLA   CASTRO   MARIA EUGENIA   ***5693*   5,432  
39   CARBONELL   RIPOLL   MARIA DEL PUIG   ***9102*   5,000  
40   CASTILLO   ESCOBAR   VERÓNICA   ***0133*   7,253  
41   CHIMELIS   LÓPEZ DE BRIÑAS   MARIA ELENA   ***5156*   5,185  
42   CLADERA   MONSERRAT   JOSEFINA   ***4377*   7,068  
43   COLL   BESTARD   ESPERANZA   ***2768*   5,000  
44   COLL   CAMPAYO   JOSE LUIS   ***6688*   5,617  
45   COLL   MIR   GUILLERMO GABRIEL   ***6381*   6,481  
46   COLL   PERELLO   MARGARITA MARIA   ***7295*   5,247  
47   COLMENERO   FEMENIA   MARIA DEL CARMEN   ***3266*   5,648  
48   COMPANY   NICOLAU   MARIA SALOME   ***5519*   6,944  
49   CRUZ   LOZANO   SERGIO   ***0875*   5,525  
50   CUTILLAS   CERDÁ   ELENA   ***8292*   6,019  
51   DE MATTOS   FERNÁNDEZ   CARLOS   ***8097*   5,710  
52   DEL MORAL   FERNÁNDEZ   MARÍA DEL MAR   ***4003*   5,278  
53   DELGADO   RUL·LAN   MAR   ***3638*   5,586  
54   DENGRA   MARÍ   YASMINA JÉSSICA   ***5825*   6,358  
55   DIAZ   ALCOBENDAS   ROSA MARIA   ***3886*   5,093  
56   DIEZ   BALBAS   DAVID   ***1933*   6,080  
57   DIEZ   MARTIN   MARIA ESTHER   ***6530*   5,772  
58   ENSEÑAT   PONS   CATALINA ANA   ***7566*   6,975  
59   ESCALAS   MAYOL   MIREIA   ***8082*   6,265  
60   FENTES   CACERES   DANIEL   ***5730*   5,772  
61   FERNANDEZ   LOBETE   ROSA MARIA   ***7810*   5,123  
62   FERRANDO   RIERA   GUILLEM   ***9633*   5,648  
63   FERRANDO   RIERA   NATALIA   ***2305*   5,957  
64   FERRER   AMER   PERE   ***7238*   6,235  
65   FERRER   DARDER   JUAN   ***5168*   6,142  
66   FERRER   MELGAREJO   GUADALUPE   ***8862*   6,821  
67   FERRER   SANCHO   MARIA SOLEDAD   ***9096*   5,926  
68   FIOL   GARCIAS   JORDI   ***0348*   5,185  
69   FORTEZA   RAMIS   JOSEP   ***8561*   5,216  
70   FOZ   AGUILAR   JOSEP FERRAN   ***3989*   5,000  
71   FRESNO   MARTORELL   FRANCISCO PABLO   ***2182*   5,123  
72   FRONTERA   RAMIS   MIGUEL ANGEL   ***9678*   5,123  
73   GALINDO   MOLINA   MARIA MERCEDES   ***9823*   5,123  
74   GALINDO   WALSER   EVELYNE   ***8559*   5,710  
75   GALIOT   OJEDA   MARIEN   ***6625*   6,667  
76   GALLASTEGUI   ALEMANY   MARIA EUGENIA   ***9574*   6,235  
77   GARAU   FRANCO   SUSANNA   ***3040*   6,728  
78   GARCIA   DOPICO   MERCEDES   ***7431*   6,451  
79   GARCIA   HERNANDEZ   MARIA LOURDES   ***4870*   5,586  
80   GARCIA   PARADELA   JUAN JOSE   ***2803*   6,296  
81   GARCIA   VEGA   MARIA ELENA   ***1212*   5,123  
82   GARCIA-FARIA   ALORDA   CARLOS RAFAEL   ***6578*   5,833  
83   GENOVART   ROSSELLO   MARIA JOSE   ***3715*   5,216  
84   GIMENEZ   VERA   PAU   ***4284*   7,315  
85   GODOY   MOYA   ALEJANDRO   ***0300*   7,901  
86   GOMEZ   DE LA CRUZ   JOSE   ***0080*   5,586  
87   GÓMEZ   MARTÍ   ALBERTO   ***9256*   7,716  
88   GONZALEZ   AMATE   CARLOS ANTONIO   ***8390*   6,975  
89   GONZALEZ   BALLESTEROS   ISABEL SANDRA   ***2061*   5,278  
90   GONZALEZ   GUERRERO   MARIA DEL CARMEN   ***0226*   5,000  
91   GUTIERREZ   VARGAS   JOSE FRANCISCO   ***7467*   5,000  
92   HARO   MARTIN   ANDRES XAVIER   ***9050*   5,525  
93   HERAS   PALOU   ISABEL   ***6986*   5,185  
94   HERNANDEZ   LOZANO   FRANCISCO   ***4121*   5,617  
95   IRLES   PRUNÉS   INGRID   ***2275*   5,710  
96   JAUME   MESTRE   MARIA ARACELI   ***5471*   5,340  
97   JIMENEZ   ARMIJO   MARIA JOSEFA   ***8050*   5,494  
98   JIMENEZ   PEREZ   LIDIA   ***7134*   5,741  
99   JIMÉNEZ   NADAL   CARMEN   ***3340*   5,247  
100   LLABRES   SABATER   CARLOS   ***5047*   5,062  
101   LLINAS   BOSCH   PATRICIA   ***7636*   5,093  
102   LLINAS   FONT   MARINA   ***9279*   5,185  
103   LLOBERA   GILI   ROSA   ***6600*   5,123  
104   LLOMPART   RIGO   ANTONIO   ***8606*   5,031  
105   LLULL   GONZALEZ   JUAN JOSE   ***1576*   8,056  
106   LOPEZ   MORENO   JULIA   ***8425*   5,185  
107   MANERA   SEGUI   BIEL   ***9013*   5,432  
108   MARIN   ROCA   JOSE LUIS   ***8529*   6,296  
109   MARQUES   ESTADES   MARIA   ***0636*   5,062  
110   MARQUES   ROLDAN   RAUL   ***6886*   6,481  
111   MARROIG   POU   MARIA ANTONIA   ***1991*   7,654  
112   MARTINEZ   ATERO   JOSE JORGE   ***9170*   5,154  
113   MARTINEZ   MERCADAL   MARIA VICTORIA   ***7773*   5,463  
114   MARTÍNEZ   LLOMPART   CARLOS   ***7966*   7,438  
115   MARTORELL   PUIGSERVER   MARIA DE LAS MERCEDES   ***3596*   5,216  
116   MARTORELL   REUS   GUILLEM   ***1758*   5,525  
117   MAS   GELABERT   MARIA ANTONIA   ***1182*   5,432  
118   MASSUTI   PASCUAL   INMACULADA   ***1437*   5,864  
119   MAYOL   GÓMEZ   SILVIA   ***3567*   6,543  
120   MAYOR   RAMIS   JAUME   ***3708*   5,586  
121   MENDEZ   RODRIGUEZ   MARIA LOURDES   ***7081*   5,772  
122   MERCADAL   MAYOL   JOANA MARIA   ***0616*   5,123  
123   MESTRE   MUT   MIQUEL LLUIS   ***1307*   5,494  
124   MINGUELL   GUIJARRO   ENRIC   ***3357*   5,772  
125   MIR   SOCÍAS   FRANCISCA   ***6108*   6,265  
126   MIRO   AGUILO   YOLANDA   ***0202*   5,340  
127   MOLL   MAYOL   MARTA   ***9234*   5,802  
128   MORADAS   MERCADE   HUGO   ***2817*   5,926  
129   MORAGON   PLANAS   MERCEDES   ***5306*   5,617  
130   MORALEJO   CALAFAT   DAVID   ***1992*   5,278  
131   MORANT   SANTAMARIA   FELIPE   ***3736*   5,309  
132   MORATA   CASELLAS   HUGO   ***0470*   6,235  
133   MORELL   POU   LUIS FRANCISCO   ***5723*   6,111  
134   MORELL   RAMOS   BARTOLOME   ***8676*   6,883  
135   MORILLAS   ESTEBAN   ROCIO   ***1276*   6,543  
136   MUEBAQUE   TORAO   MARIA CONSUELO   ***2896*   6,296  
137   NADAL   CERVANTES   ANTONI PAU   ***5536*   6,204  
138   NADAL   VAN WERKHOOVEN   ESPERANZA   ***9894*   5,741  
139   NEGRE   MASCARO   MARTA   ***0081*   5,278  
140   NIELL   CRESPI   LAURA   ***5797*   6,821  
141   OLIVA   SALOM   FELIPE   ***8475*   5,926  
142   OLIVER   FONSECA   ELORA   ***8815*   7,315  
143   ORELL   LUQUE   NURIA   ***0961*   6,420  
144   ORTEGA   GINARD   LAURA   ***6295*   6,914  
145   PALLISER   ARELLANO   MARIA ANTONIA   ***7896*   5,340  
146   PALOU   ROSSELLÓ   MARIA ANTÒNIA   ***6938*   6,204  
147   PALOU   VALENZUELA   PEDRO VICENTE   ***8805*   6,327  
148   PALOU DE COMASEMA   PUJOL   MARIA ROSA   ***2898*   5,988  
149   PARES   SANCHO   FRANCISCA   ***2412*   5,340  
150   PASCUAL   ALBERTI   MARIA CARMEN   ***6905*   5,525  
151   PASCUAL   FUENTES   BARTOLOME   ***8982*   6,883  
152   PASCUAL   GALMES   ANTONIA   ***1925*   5,309  
153   PASCUAL   GARCIA   ANTONIO   ***2947*   5,370  
154   PASCUAL   JAUME   AINA FRANCISCA   ***9330*   5,432  
155   PEREZ   MARTORELL   MONICA   ***8007*   5,741  
156   PIÑERO   HERRAIZ   RAQUEL   ***3704*   5,772  
157   PIQUERAS   FERNANDEZ   ESTHER   ***1097*   5,463  
158   PLANISI   CORTES   GUILLEM   ***1508*   5,000  
159   PLATA   BUADES   ANTONIO   ***7678*   5,648  
160   PLOMER   JIMÉNEZ   MARIA ELENA   ***3120*   5,679  
161   PONS   BONAFE   MARIA DEL CARMEN   ***3593*   6,173  
162   PONS   TORRENS   MARIA ISABEL   ***0933*   5,370  
163   PONT   PRADILLO   LORENZO   ***4988*   5,062  
164   POU   MIR   AGUSTÍN ÓSCAR   ***8330*   5,957  
165   PRATS   MERCHAN   MARCOS   ***7231*   5,679  
166   PUJOL   MORRO   MARIA DELS ÀNGELS   ***7652*   7,099  
167   QUETGLAS   CERDA   CATALINA MARIA   ***7539*   6,605  
168   RAMIS   MUNAR   CATALINA   ***9037*   6,759  
169   RAMIS   PERICAS   ARNAU   ***9202*   7,191  
170   RAMON   POMAR   MARIA ANTÒNIA   ***3390*   5,957  
171   RAMOS   BESTARD   DAVID   ***5814*   6,698  
172   REUS   MESTRE   SIMO CARLES   ***1051*   5,494  
173   RIERA   JAUME   CATERINA   ***3014*   5,617  
174   RIPOLL   SERVERA   TOMEU   ***2364*   6,327  
175   RODRIGUEZ   BELINCHON   RAQUEL   ***8135*   5,617  
176   ROKA   NCHASO   ISIDORO   ***9149*   6,451  
177   ROMAGUERA   CABRER   MIGUEL   ***8896*   5,093  
178   ROMERA   ALONSO   PATRICIA   ***6590*   5,988  
179   ROSSELLO   JEREZ   INES   ***4072*   5,154  
180   ROSSELLO   MENA   CARLOS   ***9880*   6,204  
181   ROTGER   ARBONA   MARIA   ***0121*   5,154  
182   RUBERT   CORONEL   LEANDRO MIGUEL   ***9235*   5,123  
183   RUBERT   SOLER   MARINA   ***0463*   5,247  
184   RUBI   TOMAS   JULIA   ***9630*   7,006  
185   RUBIO   AGUILO   FERNANDO   ***1384*   6,944  
186   RUIZ   GARCIA   MARIA JESUS   ***0160*   5,093  
187   RUIZ   VIVES   FRANCISCO JAVIER   ***0994*   5,494  
188   SALOM   FRENICHE   ELENA   ***9357*   5,216  
189   SALVA   SALLERAS   Mª DEL CARME   ***5327*   6,080  
190   SALVÀ   GARVÍ   MIQUEL   ***7284*   5,772  
191   SAMPOL   MENA   ROSA MARIA   ***0780*   5,432  
192   SANCHEZ   CIFRE   GUILLERMO   ***3209*   6,512  
193   SANCHEZ   PEREZ   ALVARO   ***6674*   6,944  
194   SANS   CUNILL   CARLOS   ***5259*   6,481  
195   SASTRE   ROSSELLO   CATALINA   ***5947*   5,895  
196   SEGUI   JULIA   JUAN   ***1607*   5,154  
197   SERVERA   RUIZ DE VELASCO   ARANZAZU   ***0804*   5,093  
198   SOBRINO   ROIG   TATIANA   ***4109*   7,160  
199   SOCIAS   UTRERO   MARGARITA   ***1301*   5,957  
200   SOLIVELLAS   CLADERA   FRANCISCA MARIA   ***1098*   5,309  
201   SUAU   MOLINA   BERNAT   ***3184*   7,160  
202   SUREDA   GALMES   AINA   ***0690*   7,068  
203   TAUSTE   TERRADES   RAMON   ***4949*   6,451  
204   TEJADA   MUÑOZ   IÑAKI   ***9727*   5,123  
205   TERRASA   LOZANO   ANTONIO   ***9381*   5,679  
206   THOMAS   REINES   MARTA   ***2818*   6,543  
207   TIRADO   BENNASAR   PILAR   ***4666*   6,420  
208   TOMÁS   NAVARRO   ESTEVE   ***2158*   6,728  
209   TORRENS   TRIAS   CARLOS   ***1566*   5,988  
210   TORRES   FERRER   JAIME   ***1845*   5,031  
211   TORRES   SALOM   MARIA GABRIELA   ***0397*   6,080  
212   TRILLO   PIZA   ALICIA   ***1986*   6,852  
213   TUR   LOPEZ   MARIA   ***7119*   6,481  
214   VALLESPIR   FLO   MARTA JOANA   ***1774*   6,019  
215   VANRELL   ANTON   MARTA   ***4830*   6,698  
216   VAZQUEZ   PEREA   ISABEL   ***8131*   5,494  
217   VERGER   MARTÍNEZ   MARÍA VANESA   ***0930*   7,716  
218   VERGER   SIQUIER   PAULA   ***9934*   8,179  
219   VICENS   MORRO   JORDI   ***1363*   6,667  
220   VIDAL   NADAL   PABLO   ***0127*   6,883  
221   VIDAL   ORDINAS   BARTOMEU   ***1745*   6,574  
222   VIDAL   RIGO   MARGALIDA   ***8316*   5,463  
223   VIDAÑA   FERNANDEZ   ANTONIO   ***2813*   6,512  
224   VILLALOBOS   ROIG   M.ANGELES   ***7101*   6,235  
225   VILLALONGA   DALMAU   MARGARITA   ***3107*   6,265  
226   VILLAR   ROIG   ANTÒNIA   ***3637*   6,698  
227   VIVÓ   TRUYOLS   FERNANDO FCO   ***3917*   5,833  
228   YBAÑEZ   BOSCH   DAMASO   ***9758*   8,148  

272 no soportat

català . castellano