24 no soportat

24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

SFM 2022 Maquinista turno libre

24 no soportat

24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat
1   SASTRE   BARCELO   GABRIEL   ***1931*   2   44,000  
2   BISELLACH   BESTARD   MIQUEL   ***3145*   2   41,833  
3   FERNANDEZ   ABRIL   JUAN JOSE   ***8361*   2   41,833  
4   INIESTA   REQUENA   DANI   ***4254*   2   41,166  
5   MOYA   MERCANT   BARTOLOME   ***6854*   2   37,833  
6   GARCÍA   PIÑERO   MANUEL   ***4083*   2   37,333  
7   MARQUEZ   CELORIO   RUBEN   ***1628*   2   37,333  
8   SANCHEZ   FERNANDEZ   FELIPE   ***2320*   2   36,000  
9   CASADO   GARCIA   ALBERTO   ***9019*   2   36,000  
10   FERRER   AMER   MIQUEL   ***9254*   2   35,333  
11   MORLA   GARCIAS   ANTONIO   ***0325*   2   35,167  
12   BOHIGAS   BRAVO   EMILIO ANTONIO   ***6453*   2   33,833  
13   RIGO   ESCALAS   JUAN GABRIEL   ***2390*   2   33,334  
14   CASTELL   FONT   TONI   ***3177*   2   32,167  
15   RIVAS   SANTANDREU   JOAN MANUEL   ***5832*   1   19,167  
16   LOSA   ACEDO   VANESA   ***0801*   1   18,167  
17   MORELL   PLANAS   BALTASAR   ***6688*   1   18,000  
18   BAUZA   PERELLO   ANTONIO   ***0970*   1   16,667  
19   TANCO   TIMONER   JAIME   ***3994*   1   16,667  
20   AMEZ   GONZALEZ   ANA MARIA   ***4938*   1   16,500  
21   AMENGUAL   NICOLAU   CRISTOFOL   ***2323*   1   16,000  
22   DE LUIS   SALSON   OSCAR   ***6886*   1   15,333  
23   MESQUIDA   LLINAS   FRANCESC XAVIER   ***1681*   1   15,333  
24   BENNASER   GÓMEZ   JOSE CARLOS   ***3818*   1   15,167  

24 no soportat

català . castellano