24 no soportat

24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

CUERPO SUBALTERNO.MALLORCA

24 no soportat


Exercici tipus test sobre el temari cos subaltern24 no soportat

24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat
1   ADROVER   BAUZA   MARIA MAGDALENA   ***7018*   9,111  
2   ADROVER   FIOL   MARIA PRAXEDES   ***9877*   7,556  
3   ADROVER   REBASSA   CATALINA MARIA   ***1000*   10,000  
4   AGUILO   HIDALGO   MARIA EUGENIA   ***8994*   4,667  
5   AGUILO   PERELLO   SANTIAGO   ***3247*   7,111  
6   AGUILO   VILELLA   JOSEP MARIA   ***9376*   4,667  
7   AGUIRREBENGOA   MUGICA   NAGORE   ***2878*   10,000  
8   AGUSTÍ   CORREDOR   NATÀLIA   ***0312*   7,778  
9   ALBERTI   CAÑELLAS   GUILLEM   ***9089*   5,333  
10   ALBERTI   ORENES   ANA MARIA   ***3595*   7,333  
11   ALONSO   CALDERON   VENTURA   ***8962*   6,444  
12   ALONSO   EXPOSITO   RUTH   ***8018*   7,333  
13   ALORDA   SERRANO   MARIA DEL CARMEN   ***2921*   9,333  
14   ALVAREZ   CHAN   YUEN SIN   ***9518*   8,222  
15   ALVAREZ   MOLARES   MARIA JOSE   ***4437*   8,222  
16   AMADOR   LOPEZ   ALICIA MARIA   ***0904*   5,111  
17   AMALLOBIETA   SANCHEZ   ZURIÑE   ***3695*   10,000  
18   AMELLER   ALZAMORA   MARIA GRACIA   ***7185*   3,778  
19   AMENGUAL   DOLS   JOSÉ ANTONIO   ***2936*   5,556  
20   AMENGUAL   MALONDRA   JOAN SEBASTIÀ   ***5194*   6,444  
21   AMENGUAL   PAÑELLA   CATALINA   ***0006*   7,333  
22   AMOROS   TORRES   SILVIA   ***2318*   5,556  
23   ANDÚJAR   SUAU   SUSANA   ***8163*   10,000  
24   APARICIO   RAMON   NEUS   ***3562*   4,667  
25   ARBOS   NADAL   MARIA MAGDALENA   ***7086*   8,667  
26   ARCOS   AMADOR   MARIA TERESA   ***1459*   8,222  
27   ARMENTA   FERNANDEZ   ANTONIA   ***9494*   8,444  
28   AROCA   ROIG   FRANCISCO   ***8471*   10,000  
29   ARROM   FERNANDEZ   MARIA ESPERANZA   ***8674*   8,000  
30   ARROM   VIVES   FRANCESCA MARIA   ***1130*   3,778  
31   ASENCIO   PUJOL   SARAY   ***7885*   9,333  
32   ASENSIO   FERNANDEZ   DAVID   ***9463*   9,111  
33   BALLESTER   FALCO   GABRIEL   ***7775*   8,667  
34   BALLESTER   GUAL   CATALINA ROSA   ***1821*   3,556  
35   BARANDIARIAIN   VIVERN   FRANCISCO JAVIER   ***2056*   6,000  
36   BARCELO   ENRIQUEZ   PEDRO JAVIER   ***8505*   6,444  
37   BARCELO   FERRER   ANTONIA   ***1491*   6,667  
38   BARCELO   PONS   FRANCESC NADAL   ***1770*   3,333  
39   BARCELO   SERVERA   MACIANA   ***2417*   7,333  
40   BARCELO   TROBAT   FRANCISCA   ***2025*   7,333  
41   BARCELO   VAZQUEZ   MARIA DEL CARMEN   ***4029*   5,333  
42   BARCELÓ   FULLANA   MARIA   ***2476*   10,000  
43   BARNES   CABRERA   SILVIA   ***4060*   4,667  
44   BARRA   NOTARIO   IRENE DAFNE   ***7563*   4,667  
45   BARRIONUEVO   MUNAR   JUAN   ***9844*   5,556  
46   BATLE   FERRE   PEDRO   ***8029*   6,889  
47   BATLE   GARCIA   LAURA   ***7663*   5,333  
48   BAUSÀ   ENSENYAT   ÀNGELA   ***8696*   9,333  
49   BAUTISTA   SÁNCHEZ-CORTÉS   MARIA ESTHER   ***3588*   8,444  
50   BAUZA   BRUNET   MARIA   ***7607*   8,444  
51   BAUZA   CERDA   ANTONIO   ***0769*   8,222  
52   BAUZA   CIFRE   PILAR   ***2871*   9,333  
53   BAUZA   GINARD   LLORENÇ PAU   ***4141*   10,000  
54   BAUZA   LLABRES   CATALINA MARIA   ***6117*   6,667  
55   BAUZA   LLABRES   MARIA ISABEL   ***2703*   6,667  
56   BAUZÀ   CAPELLÀ   MARGARITA   ***6967*   9,111  
57   BEAMUD   LLINAS   PEDRO JOSE   ***6808*   5,111  
58   BELTRAN   CASTELLO   MIGUEL ANGEL   ***5238*   9,111  
59   BELTRAN   FRANCEPA   VIRGINIA   ***4529*   10,000  
60   BENITEZ   MOROS   YOLANDA   ***7532*   9,111  
61   BENSAID   TARMIDI   OUAFAE   ***7453*   8,222  
62   BERDEZ   PATERNOSTRO   JOHANNA   ***1696*   3,111  
63   BESTARD   ESTARELLAS   ROSA MARIA   ***5386*   9,111  
64   BESTARD   JOVER   HECTOR   ***0524*   6,889  
65   BINIMELIS   RIUTORT   ANTONIA   ***9919*   10,000  
66   BONACHE   VICO   AMALIA   ***1753*   3,778  
67   BONET   VICH   APOLONIA   ***0488*   8,222  
68   BONET   VIDAL   FRANCISCA   ***2699*   10,000  
69   BONNIN   MAS   PILAR   ***8766*   3,778  
70   BORDOY   CAPELLÁ   SEBASTIÁN   ***7188*   9,111  
71   BORRAS   SERRA   BENITA   ***0391*   8,222  
72   BOUHARROU   DJEBARY   OUASSIMA   ***7985*   6,000  
73   BRIL   TORRES   PEDRO   ***4147*   10,000  
74   BROTONS   HERVAS   ANA MARIA   ***1695*   6,444  
75   BULLEJOS   CURSACH   CAROLINA   ***2338*   4,889  
76   BURGOS   TORRES   MARIA ELENA   ***7968*   6,444  
77   BUSQUETS   MORENO   MARIA   ***7178*   9,333  
78   BUSTAMANTE   HERNANDEZ   SILVIA   ***2664*   7,778  
79   BUSTOS   null   LUCIANA MARISOL   ****3671   6,667  
80   CABA   GARCIA   JOSE MARIO   ***4515*   8,000  
81   CABALLERO   GARCIA   MARIA DEL ROCIO   ***3836*   9,111  
82   CABANELLAS   SEGUÍ   MARIA MAGDALENA   ***1515*   4,222  
83   CABEZAS   CINTAS   YOANA   ***7186*   8,444  
84   CALVÓ   GOMARA   CATIANA   ***1079*   6,000  
85   CALZADA   MORENO   ANGELES   ***6871*   10,000  
86   CAMARERO   GALINDO   Mª DEL CARMEN   ***3369*   5,778  
87   CAMI   TARONGI   JESSICA   ***8441*   9,111  
88   CAMPAÑA   MIRANDA   DAVID   ***3079*   9,333  
89   CAMPINS   LLABRES   MARGARITA   ***0775*   9,111  
90   CAMPOS   ALBA   RUBEN   ***1159*   3,556  
91   CAMPS   GALMÉS   ALOMA   ***8213*   4,000  
92   CÁNAVES   CÁNAVES   ISABEL   ***4537*   5,556  
93   CANO   CASTILLO   ALICIA   ***3776*   5,778  
94   CANOVAS   CASTELLO   ALEJANDRA   ***0168*   9,333  
95   CANTALLOPS   POL   ROSA   ***1886*   7,556  
96   CAÑELLAS   LLOMPART   MARIA ISABEL   ***6966*   3,111  
97   CAPERA   DASSOY   BEGOÑA   ***7227*   8,667  
98   CARBALLO   MIR   MARIA TERESA   ***8927*   9,111  
99   CARBONELL   HIERRO   FRANCISCO   ***4053*   7,556  
100   CARDONA   POYATOS   JUAN DIEGO   ***5982*   4,444  
101   CARMONA   MALDONADO   JOSE   ***2243*   4,667  
102   CARO   PRUNA   MANUEL   ***1453*   5,556  
103   CARRERAS   LLABRÉS   ROSA CATALINA   ***2800*   3,778  
104   CARRILLOS   VERD   MARIA DEL CARMEN   ***2662*   3,778  
105   CARVAJAL   ESCALAS   MARIA MAGDALENA   ***8859*   6,444  
106   CARVAJAL   LÓPEZ   ELISABET   ***6305*   9,333  
107   CASASNOVAS   SASTRE   FRANCISCA MARIA   ***0039*   5,556  
108   CASELLAS   SASTRE   ANTONIA   ***5153*   7,111  
109   CASTAÑER   GARCÍA   RAMÓN   ***6970*   3,778  
110   CASTILLA   CARMONA   TAMARA   ***8330*   3,778  
111   CASTILLO   MUÑOZ   MARIA INMACULADA   ***8205*   8,667  
112   CASTILLO   TUR   MARIA DE LOS REYES   ***1593*   6,222  
113   CASTRO   SOSA   ENARA   ***4844*   9,333  
114   CATALÁN   GRAU   JUAN ÁNGEL   ***7692*   3,778  
115   CATALÁN   GUARINO   JUAN ÁNGEL   ***1942*   3,778  
116   CERDA   PARDO   JUANA   ***6796*   7,111  
117   CERDÀ   OBRADOR   DAVID   ***0703*   5,333  
118   CHAVARRIA   FLORIT   CONCEPCION   ***9038*   8,222  
119   CHIVA   ROCA   PAMELA   ***4626*   5,556  
120   CIFRE   DOMÍNGUEZ   ALBERTO   ***9072*   8,222  
121   CITTADINI   CAPARROS   TANIA   ***8980*   7,333  
122   CLADERA   MASCARÓ   MARÍA MAGDALENA   ***6110*   9,111  
123   CLARI   ENGUIX   SALVADOR   ***3801*   8,222  
124   COCA   SAIZ   JAVIER   ***5020*   8,444  
125   CODINA   DURAN   DANIEL   ***7332*   6,667  
126   COLL   BORRAS   CRISTINA   ***7655*   3,333  
127   COLL   POL   JOAN ANTONI   ***9002*   4,222  
128   COLL   QUETGLAS   HONORAT   ***9503*   6,444  
129   COLL   VICENS   PALOMA   ***4235*   9,111  
130   COLOM   MARTÍ   CATALINA ELENA   ***4543*   8,222  
131   COLOM   RODRÍGUEZ   ADRIÀ   ***6930*   8,222  
132   CONTRERAS   GARCIA   MARIA ISABEL   ***6337*   9,111  
133   CÓRCOLES   TUGORES   MATILDE   ***3706*   10,000  
134   CORTES   LUQUE   ENRIQUE   ***7583*   7,333  
135   CORTÉS   ALISES   BÀRBARA   ***0631*   4,000  
136   CORTÉS   RUIZ   JOSÉ LUÍS   ***6994*   7,778  
137   COSTA   GARCIA   VICTOR   ***8227*   4,667  
138   COSTA   SALOM   CATALINA   ***2851*   7,778  
139   CRESPI   CLADERA   CATALINA   ***3162*   7,333  
140   CRUZ   GUTIERREZ   JACINTA   ***8177*   10,000  
141   CRUZ   SIRVENT   RAMON   ***2582*   3,778  
142   CURRÁS   ZAFRA   EVA MARIA   ***0881*   7,778  
143   DE JOSE   GIL   MARIA DEL CARMEN   ***3004*   9,111  
144   DE LA CRUZ   ROTGER   MONICA   ***9313*   5,556  
145   DE LA PARRA   LUENA   JESUS   ***6402*   6,889  
146   DE LA TORRE   BUSTOS   JUAN JOSE   ***0025*   3,778  
147   DE PEDRO   MARTINEZ   ESTER   ***0936*   9,333  
148   DEYÁ   MORELL   GUILLERMO   ***6782*   7,778  
149   DIAGO   CAMPOY   MARIA   ***5782*   9,333  
150   DIAZ   JIMENEZ   NOEMI   ***9058*   9,111  
151   DOLS   DIAZ   ANTONIA   ***5262*   6,222  
152   DOLS   PALLICER   MARIA   ***2668*   3,333  
153   DOMENGE   SITGES   MATEU   ***3528*   8,444  
154   DORADO   ROMERO   SABRINA   ***2425*   5,778  
155   DURAN   FLUXA   JOANA MARIA   ***0084*   4,667  
156   DURAN   SAENZ   ANDREU SABASTIA   ***0785*   3,111  
157   ENSEÑAT   MIRO   MARTA FRANCISCA   ***7003*   8,222  
158   ESCOBEDO   IBAÑEZ   EDUARDO   ***6828*   7,333  
159   ESCRIBANO   CEBRIAN   MARIA DE JESUS   ***6487*   8,222  
160   ESGUEVA   GUTIERREZ   MARIA ALMUDENA   ***7073*   8,667  
161   ESONO   CAÑUDA   COLLETTE   ***9765*   8,222  
162   ESPEJO   QUIJADA   ROSA MARIA   ***7685*   4,667  
163   ESTRANY   VILLALONGA   JAUME   ***7471*   9,111  
164   ESTRELLA   JIMÉNEZ   MARIA DOLORES   ***8308*   10,000  
165   ESTREMERA   MAS   JESUS   ***2013*   8,222  
166   EXPOSITO   MORCILLO   ALBA   ***3775*   3,778  
167   FAJARDO   MAYA   CARMEN   ***9617*   4,222  
168   FARELO   FERRER   CRISTINA   ***2043*   8,000  
169   FARRE   VICENTE   JOSE MARIA   ***1032*   6,000  
170   FAYOS   REVERT   DIEGO   ***3476*   6,222  
171   FEBRER   ADROVER   GUILLEM   ***3876*   5,111  
172   FEBRER   ADROVER   MARIA ANTONIA   ***8720*   6,444  
173   FEBRER   FLORIT   GEMMA   ***4530*   6,889  
174   FEMENIAS   BONNIN   Mª DEL MAR   ***5245*   4,889  
175   FERNANDEZ   AZNAR   GINES MIGUEL   ***6926*   3,778  
176   FERNANDEZ   DEVANTIER   EVA   ***2420*   9,111  
177   FERNANDEZ   FONT   MARIA JOSE   ***4443*   6,889  
178   FERNANDEZ   OTERO   MARIA ISABEL   ***3522*   8,222  
179   FERNÁNDEZ   DALMAU   MARGARITA   ***7621*   5,556  
180   FERNÁNDEZ   GARCIA   ANDREA   ***2885*   5,111  
181   FERRANDO   BONET   MARI LUZ   ***5011*   8,444  
182   FERRE   BRAVO   JOSE MARIA   ***3866*   8,222  
183   FERRER   ARENAS   MARIA TERESA   ***1084*   6,222  
184   FERRER   ESCAÑERO   ANTONIO   ***5187*   4,667  
185   FERRER   ESCAÑERO   ESTRELLA   ***4029*   7,333  
186   FERRER   MELGAREJO   PABLO   ***8862*   7,333  
187   FERRER   NADAL   MARIA DEL MAR   ***1737*   6,667  
188   FIEL   LORENZO   YOLANDA   ***6121*   5,778  
189   FLEITAS   IBARRA   JORGE JAVIER   ***1607*   7,333  
190   FLEXAS   BAUZA   BARTOLOME   ***6836*   9,111  
191   FONT   THOMAS   MARIA NARCISA   ***9840*   4,444  
192   FORNARIS   GARCIAS   ISABEL   ***6673*   10,000  
193   FORNES   GENOVART   APOLONIA   ***3634*   4,444  
194   FORTEZA   VERA   VICENTE F.   ***6587*   3,778  
195   FRAU   CALLE   INES   ***9542*   8,444  
196   FRAU   CALLE   MARIA DEL PILAR   ***0831*   4,444  
197   FRESNEDA   MARTINEZ   MARIA ENCARNACIÓN   ***9973*   6,667  
198   FRIAS   VALENZUELA   VALERIA ALEJANDRA   ***1034*   10,000  
199   FRONTERA   PONS   FRANCISCA MARIA   ***4612*   10,000  
200   FUENTE   PASCUAL   SONIA   ***3694*   7,111  
201   FUENTES   ARCONADA   SUSANA   ***2826*   3,778  
202   FULLANA   MAS   MARIA DEL CARMEN   ***2776*   4,222  
203   GALIANO   FUSTER   ANA CARMEN   ***4225*   10,000  
204   GALLEGO   RODRIGUEZ   MARIA ANGELES   ***6127*   8,222  
205   GALMÉS   BARCELÓ   MARIA ISABEL   ***2443*   6,667  
206   GÁLVEZ   MARTÍNEZ   AGUSTÍN   ***9763*   6,222  
207   GAMUNDI   PERELLO   BARBARA   ***6973*   5,556  
208   GAMUNDÍ   MORENO   MARIA DEL CARME   ***0447*   6,222  
209   GARAU   BLANES   FERNANDO ANGEL   ***1454*   3,111  
210   GARAU   TUR   CATALINA MARIA   ***3577*   9,111  
211   GARAU   VELILLA   CRISTINA   ***2663*   7,333  
212   GARCIA   CABEZUELO   ANTONIO   ***7727*   4,000  
213   GARCIA   CALZADA   MIRIAM   ***6889*   5,111  
214   GARCIA   GOMEZ   SILVIA   ***5983*   3,778  
215   GARCIA   MARIN   MARAVILLAS   ***8080*   8,444  
216   GARCIA   PONS   LLUÏSA   ***1935*   4,222  
217   GARCIA   POU   CARME   ***2459*   3,778  
218   GARCIA   POU   MARIA DEL MAR   ***1862*   4,000  
219   GARCIA   RODRIGUEZ   ELENA   ***3516*   8,222  
220   GARCIA   SANCHEZ   MERCEDES   ***0604*   7,778  
221   GARCÍA   BLANCO   MARIA DEL MAR   ***4786*   4,667  
222   GARCÍA   CALDES   BEATRIZ   ***0781*   6,667  
223   GARCÍA   FERRANDO   PATRICIA   ***2461*   6,444  
224   GARCIAS   SUAREZ   SANDRA   ***9622*   4,667  
225   GARGALLO   TORREBADELL   ROSA   ***2091*   7,333  
226   GARRIDO   SIMON   CAROLINA   ***4247*   7,778  
227   GAYA   ALBURQUERQUE   LOURDES MARIA   ***9531*   8,000  
228   GAYA   ALBURQUERQUE   MARIA DEL MAR   ***9531*   8,667  
229   GENOVART   LLABRES   BARBARA ESPERANZA   ***9236*   7,111  
230   GENOVART   SASTRE   ISABEL   ***6326*   7,556  
231   GIL   RAMIREZ   ADELINA DEL VALLE   ***6140*   6,222  
232   GILI   PARERA   JUANA Mª   ***1716*   7,333  
233   GINEL   MELLADO   LAURA   ***0812*   8,667  
234   GOMEZ   BETETA   SONIA   ***3077*   8,222  
235   GOMEZ   FERREIRA   FRANCISCO JAVIER   ***0478*   8,000  
236   GOMEZ   PERELLO   SILVIA   ***0769*   10,000  
237   GÓMEZ   TERRASA   ELENA   ***9681*   6,000  
238   GOMILA   CONTRERAS   GABRIEL   ***5430*   3,778  
239   GONZALEZ   BROTONS   ALEJANDRO   ***7257*   3,778  
240   GONZALEZ   FORTEZA   JUAN CARLOS   ***3481*   4,667  
241   GONZALEZ   LOBATO   SARA   ***1178*   9,333  
242   GONZALEZ   SANCHEZ   ANA MARIA   ***6585*   10,000  
243   GONZÁLEZ   GUTIÉRREZ   ISABEL   ***4893*   10,000  
244   GORDO   PEREZ   ALICIA MARGARITA   ***5974*   7,333  
245   GRACIA   DUMPERT   LAURA   ***3517*   7,333  
246   GRACIA   RUIZ   EUFEMIO   ***1429*   8,222  
247   GRANADO   DOMINGUEZ   EMMA   ***0654*   5,778  
248   GRAU   SUREDA   FRANCISCO JAVIER   ***6233*   3,111  
249   GUAITA   MAS   MARIA BELEN   ***8283*   8,222  
250   GUERRERO   GARCIA   LAURA   ***7819*   9,333  
251   GUERRERO   NARANJO   MARIA ESTER   ***5654*   6,444  
252   GUERRERO   TORCQUE   LOÏC   ***6499*   10,000  
253   GUEVARA   CAPARRÓS   BLAS   ***7106*   8,222  
254   GUIRADO   JIMÉNEZ   MARIA   ***1910*   6,000  
255   GUTIERREZ   ACOSA   MONICA   ***2132*   7,333  
256   GUTIERREZ   LLODRA   MANUEL   ***1626*   8,222  
257   GUTIERREZ   MUÑOZ   CONSUELO   ***6610*   6,889  
258   GUTIÉRREZ   MALAGÓN   MARIA DEL CARMEN   ***8336*   6,667  
259   HARO   LLABRES   MARIA REGINA   ***2054*   10,000  
260   HEREDIA   URBANO   YOLANDA   ***5235*   7,333  
261   HERNANDEZ   MARCOS   MARIA TERESA   ***4428*   9,111  
262   HERNANDEZ   PEREZ   LAURA   ***5305*   3,333  
263   HERNANDEZ   SASTRE   MARTA   ***7849*   3,778  
264   HERRANZ   CAMPO   ROSA MARIA   ***1474*   6,444  
265   HERRERA   RAMOS   ROSA   ***6111*   5,556  
266   HERRERIA   NUÑEZ   MARIA DEL MONTE   ***8964*   9,333  
267   HRISTOVA   null   TEODORA YORDANOVA   ****5507   9,333  
268   HUERTAS   SANTANDREU   MARIA ISABEL   ***1968*   3,111  
269   IGLESIAS   BONET   HELENA   ***2102*   6,444  
270   IVANOVA   null   ROSITSA TONCHEVA   ****3462   6,000  
271   JIMENEZ   GUTIERREZ   FRANCISCA   ***8277*   3,778  
272   JIMENEZ   PORRAS   JOSE MANUEL   ***4470*   5,556  
273   JIMENEZ   REQUENA   SUSANA   ***1468*   8,444  
274   JIMENEZ   ROSSELLO   FRANCISCO   ***7067*   8,444  
275   JIMÉNEZ   RAMIRO   ANTONIA MARIA   ***6292*   5,556  
276   JOAN   I FONT   ANTONI   ***1949*   6,444  
277   JORGE   ESCOBAR   SONIA   ***7961*   6,667  
278   JOVER   PONCE   SILVIA   ***0402*   8,222  
279   JOVER   VALERO   ROSA MARIA   ***0792*   6,444  
280   JUAN   COMAS   CATALINA   ***5037*   5,778  
281   JULIA   MONER   GABRIEL   ***5486*   5,111  
282   JUNCOSA   CANALS   ANTONIA   ***3417*   9,111  
283   JURADO   MUNTANER   ROCÍO   ***0273*   6,222  
284   LAFROCE   LEGRAND   STEPHANIE   ***7363*   8,222  
285   LAPUENTE   SERRA   VANESA   ***3300*   10,000  
286   LEON   SUBIES   NATALIA   ***2029*   4,000  
287   LINARES   ROS   JUANA MARIA   ***4998*   5,778  
288   LLABRES   SEGURA   AINA MARIA   ***5799*   8,667  
289   LLABRÉS   RIERA   JUAN   ***9465*   9,111  
290   LLADÓ   BERMEJO   YOLANDA   ***3954*   4,222  
291   LLINAS   MESQUIDA   CARLOS   ***2227*   3,778  
292   LLITERAS   CARBONELL   MARÍA TERESA   ***7843*   6,889  
293   LLOBETA   CERDÀ   JOANA   ***1198*   6,222  
294   LLOMPART   CLADERA   NATIVIDAD   ***3697*   4,000  
295   LLOMPART   GARAU   CATALINA   ***8634*   10,000  
296   LLOMPART   GUAL DE TORRELLA   MARIA DEL CARMEN   ***4411*   5,556  
297   LLOMPART   ROBLES   ADRIA   ***2164*   9,111  
298   LLULL   SOLER   JUANA   ***7150*   4,667  
299   LLULL   TORRENS   ROSA   ***5101*   3,778  
300   LOPEZ   GAMBOA   JESSICA   ***9506*   8,222  
301   LOPEZ   ROMERO   ANGUSTIAS   ***3285*   3,556  
302   LÓPEZ   MARÍN   JOSEFINA   ***6430*   7,556  
303   LOSA   VIDAL   FRANCESC   ***0584*   5,556  
304   LOZANO   DELGADO   SILVIA   ***9673*   10,000  
305   LOZANO   DIAZ   MARIA JOSE   ***2510*   8,444  
306   LOZANO   DIAZ   RAFAEL   ***6963*   9,333  
307   LOZANO   RAMOS   LIDIA MARIA   ***6131*   7,556  
308   LUSARRETA   SANTIAGO   AITZIBER   ***0415*   10,000  
309   MALDONADO   ARIAS   YOLANDA   ***1942*   6,222  
310   MANGA   ZARCOS   ELENA REGINA   ***2748*   6,000  
311   MANGIOVA   PALMA   MARGARITA   ***3174*   6,222  
312   MANRESA   BURGUERA   MARIA FRANCISCA   ***4227*   8,000  
313   MARCER   FERNANDEZ   CRISTINA   ***7496*   5,111  
314   MARCHAL   CUENCAS   DINA   ***8440*   10,000  
315   MARI   VIDAL   MANUELA   ***6456*   5,556  
316   MARIN   GARCIA   GUADALUPE   ***1611*   5,556  
317   MARIN   GARRIDO   MARIA VICTORIA   ***9898*   6,667  
318   MARIN   GONZALEZ   NATIVIDAD   ***1870*   10,000  
319   MARIN   ROCA   CRISTINA   ***5782*   8,667  
320   MARIN   RUIZ   Mª ESPERANZA   ***3472*   3,778  
321   MÁRQUEZ   ALBANCHEL   DANIEL   ***0453*   8,667  
322   MARTI   AMENGUAL   MARIA ANTONIA   ***0857*   6,667  
323   MARTI   SOLE   NATALIA   ***1404*   5,333  
324   MARTÍ   CALAFÍ   MARTA   ***2064*   3,333  
325   MARTIN   SANCHEZ   ROSANA BEATRIZ   ***8204*   8,222  
326   MARTÍN DE LA FUENTE   MARTÍN-FRANCÉS   ANA   ***3043*   5,556  
327   MARTINEZ   BENITEZ   MILAGROS   ***6718*   10,000  
328   MARTINEZ   CARRASCAL   FRANCISCO LUIS   ***2689*   9,111  
329   MARTINEZ   ESPARTERO   JOSE MARIA   ***2103*   9,111  
330   MARTINEZ   HERNANDEZ   ANTONIA   ***6970*   10,000  
331   MARTINEZ   LOIS   SONIA   ***1798*   3,556  
332   MARTINEZ   MEDINA   ALBERT   ***6291*   4,444  
333   MARTINEZ   MUÑOZ   PIEDAD   ***6723*   8,222  
334   MARTINEZ   OBRADOR   MARIA ANTONIA   ***2592*   5,111  
335   MARTINEZ   PRIETO   MARIA MERCEDES   ***1542*   9,111  
336   MARTINEZ   RIERA   MARIA GREGORIA   ***8270*   6,222  
337   MARTINEZ   RODRIGUEZ   DANIEL   ***7728*   10,000  
338   MARTINEZ   ROSARIO   INMACULADA   ***0512*   6,889  
339   MARTINEZ   RUBIO   CLAUDIA   ***9302*   6,889  
340   MARTÍNEZ   HOLGADO   SONIA   ***4516*   3,556  
341   MARTORELL   MEDINA   INES   ***5529*   6,444  
342   MAS   BLANCO   ANTONIA   ***5097*   7,556  
343   MAS   BLANCO   MAGDALENA   ***1213*   9,333  
344   MAS   ESTREMERA   VIRGINIA   ***8847*   9,111  
345   MAS   ROSSELLO   CRISTINA   ***5797*   5,111  
346   MATAS   CANO   MARIA ISABEL   ***3382*   6,444  
347   MATAS   FERRER   JAIME   ***5536*   8,222  
348   MATAS   PERELLÓ   ANTONIO   ***0504*   4,667  
349   MATEU   SASTRE   CATALINA   ***1152*   6,444  
350   MAYANS   DURENDEZ   MARIA CRISTINA   ***7026*   4,667  
351   MAYANS   MAS   ALICIA   ***1141*   5,333  
352   MECA   ROSSELLO   VICTOR JUAN   ***3772*   10,000  
353   MEDINA   MIR   MARIA ANTONIA   ***1048*   6,222  
354   MEDINA   SANCHEZ   ANTONIO   ***6505*   9,333  
355   MEDINA   TUR   PATRICIA   ***8269*   6,000  
356   MEGIAS   CEREIJO   ILUMINADA   ***1381*   6,667  
357   MESA   ALFONSECA   EVA MARIA   ***0067*   10,000  
358   MESTRE   VIVES   MARIA ISABEL   ***4506*   6,444  
359   MIQUEL   COLL   JOAN   ***3272*   4,667  
360   MIR   FONT   FRANCESC XAVIER   ***9024*   9,111  
361   MIR   PONS   JUAN   ***2755*   5,111  
362   MIRALLES   AGUILERA   REMEDIOS   ***3948*   7,333  
363   MIRALLES   JIMÉNEZ   MIQUEL   ***8812*   4,222  
364   MOLINA   GARCIA   FERRAN   ***1518*   6,667  
365   MOLINA   SAEZ   CATALINA   ***2515*   5,556  
366   MONTAÑEZ   CAMPOS   MIGUEL ANGEL   ***6086*   8,222  
367   MONTIEL   YSTURIZ   EVELIN COROMOTO   ***0599*   5,556  
368   MONTIS   SANCHEZ   MARIA ANGELES   ***8740*   9,111  
369   MORA   ARMIJO   JAIME   ***5825*   10,000  
370   MORAGUES   GONZALEZ   ANTONIO   ***2030*   6,444  
371   MORAGUES   VALLESPIR   MACIANA   ***3596*   9,111  
372   MORALES   CALVO   SUSANA   ***6243*   8,444  
373   MORALES   FERNÁNDEZ   CARLOS   ***2417*   7,333  
374   MORALES   GUILLÉN   AURORA   ***1786*   3,778  
375   MORANTA   ROMAGUERA   MARTA   ***6609*   10,000  
376   MORANTA   SERRA   JUAN   ***4199*   6,444  
377   MORCILLO   PEREZ   MARIA DOLORES   ***2387*   7,333  
378   MORCILLO   ROLDAN   ISABEL   ***3469*   3,778  
379   MORELL   COBOS   LUCIA   ***4644*   8,222  
380   MORENO   CASTRO   Mª PILAR   ***4521*   10,000  
381   MORENO   COMAS   JUANA MARIA   ***8881*   7,778  
382   MORENO   MARIN   MARIA DE LOS ANGELES   ***8386*   8,000  
383   MOREY   CAMARA   MIGUEL   ***1228*   4,000  
384   MOREY   DIAZ   LAURA   ***4777*   8,222  
385   MOREY   SAMPOL   FRANCISCA   ***5539*   5,778  
386   MORILLAS   SALVATIERRA   JOSEFINA   ***3006*   8,222  
387   MORRO   ROTGER   ANA MARIA   ***3552*   7,333  
388   MUNAR   AZNAR   MIGUEL   ***2970*   5,111  
389   MUNAR   PASTOR   BARTOLOME   ***1951*   3,333  
390   MUNAR   ROCA   FRANCESCA   ***7867*   4,667  
391   MUÑIZ   RODRIGUEZ   VANESSA   ***2956*   9,111  
392   MUÑOZ   LIZCANO   ALEXANDRA   ***5078*   9,111  
393   MUÑOZ   VALENZUELA   JUANA   ***3723*   6,667  
394   NAVARRETE   PEDRAZA   LÍDIA   ***0402*   6,444  
395   NAVARRO   BOON   CATALINA MARIA   ***5270*   3,111  
396   NAVARRO   CIRER   JOANA   ***1587*   5,778  
397   NAVARRO   GUERRERO   CRISTINA   ***8318*   8,222  
398   NAVARRO   MILLAN   MARIA   ***2393*   3,778  
399   NICOLAU   SALLERAS   MÓNICA   ***9237*   6,889  
400   NIETO   MAIMO   GABRIEL   ***5947*   9,111  
