24 no soportat

24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

Cuerpo subalterno Menorca turno libre

Tipus test24 no soportat

24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat
1   DOPAZO   SANTOS   RAFAEL   ***1830*   6,111  
2   GARCIA   MUÑOZ   ANTONIO   ***3044*   7,111  
3   GOMILA   MELIA   ANTONIA   ***0056*   7,167  
4   GONZÁLEZ   PÉREZ   MARIA ALBA   ***0894*   6,222  
5   GUARDIA   PONS   CATALINA   ***9445*   5,000  
6   LLOR   CARDONA   CANDIDA   ***4214*   5,722  
7   LOPEZ   AMILLO   NADIUSKA   ***8891*   6,611  
8   PONS   MACHADO   JOAQUIN   ***0032*   5,556  
9   RECASENS   PONS   ANA EMILIA   ***9641*   5,278  
10   SAURA   SALORD   JOANA   ***4320*   6,111  
11   VALLES   VIDAL   JOAN CARLES   ***2975*   7,111  
12   VÁZQUEZ   PONS   ABEL   ***0467*   8,556  
13   VÁZQUEZ   PONS   MIGUEL   ***0349*   5,778  

24 no soportat

català . castellano