24 no soportat

24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

CFT Tecnico en ocupacion y mercado de trabajo Mallorca turno libre

24 no soportat


24 no soportat

24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat
1   FONT   LLINAS   CATALINA   ***1703*   3   23,724  
2   SAMPOL   MORELL   FRANCISCA   ***1305*   3   22,764  
3   GARCIA   CLIMENT   MARIA DEL CARMEN   ***1981*   3   22,617  
4   GOMILA   JAUME   MARIA ANTONIA   ***1713*   3   21,758  
5   GRAU   CASAJUST   ANNA   ***2284*   3   21,300  
6   ALEMANY   GORNES   MARIA ANTONIA   ***3682*   3   20,439  
7   COLL   FIOL   LIDIA   ***0795*   3   20,374  
8   COLL   BESTARD   ESPERANZA   ***2768*   3   19,707  
9   FORTEZA   FERRER   Mª VICTORIA   ***2473*   2   15,056  
10   PERELLO   RIGO   JUAN   ***2671*   1   9,728  
11   VILLAR   ROIG   ANTÒNIA   ***3637*   1   9,728  
12   OLIVERA   FERNANDEZ   MONICA   ***3663*   1   9,592  
13   ARBONA   NIELL   MARÍA MAGDALENA   ***7055*   1   9,592  
14   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   1   9,524  
15   PASCUAL   FUENTES   BARTOLOME   ***8982*   1   9,456  
16   AMOROS   GARAU   JUANA MARIA   ***6882*   1   9,456  
17   SERRA   MIQUEL   MATEU SIRO   ***5185*   1   9,388  
18   VAZQUEZ   PEREA   ISABEL   ***8131*   1   9,048  
19   SANTANA   MORRO   MARGARITA   ***1225*   1   8,980  
20   CRESPÍ   PIBERNAT   ESPERANZA   ***2257*   1   8,980  
21   LLOBET   MARTIN   DAVID JORDI   ***9494*   1   8,980  
22   ARBONA   BUGEDA   JUAN ANTONIO   ***5545*   1   8,912  
23   POZO   GONZALEZ   MARIA JOSE   ***6846*   1   8,912  
24   PIÑERO   HERRAIZ   RAQUEL   ***3704*   1   8,776  
25   SEGUI   JULIA   JUAN   ***1607*   1   8,776  
26   ESPADAS   TORRES   RAQUEL   ***2788*   1   8,639  
27   SUAU   MAYOL   TOMÀS   ***9763*   1   8,639  
28   CAÑELLAS   ORTEGA   EMILIA   ***6844*   1   8,639  
29   ALCALDE   LLABRES   IRENE   ***1533*   1   8,639  
30   SAMPOL   MENA   RAFAEL   ***0521*   1   8,571  
31   FERRER   ALONSO   MIGUEL   ***6814*   1   8,571  
32   BUJOSA   PICORNELL   BARBARA MARIA   ***8010*   1   8,571  
33   SASTRE   ROIG   MARIA DEL CARMEN   ***2198*   1   8,503  
34   FIGUEROLA   MATEO   SILVIA   ***9244*   1   8,503  
35   CALDAROLA   SCIPIONI   MARIA VICTORIA   ***2420*   1   8,503  
36   GARCIA   MAS   MARIA DEL ROCÍO   ***3337*   1   8,503  
37   FERRER   DARDER   JUAN   ***5168*   1   8,435  
38   FROILÁN   JAUME   MARIA ANTÒNIA   ***2385*   1   8,435  
39   ARDAIZ   ELIZALDE   JESUS JOAQUIN   ***1756*   1   8,435  
40   PUIGSERVER   SALES   JAUME   ***0689*   1   8,367  
41   LLABRES   SABATER   CARLOS   ***5047*   1   8,367  
42   TOSTON   GIL   MARIA ESTHER   ***9142*   1   8,367  
43   OLIVER   MATARÓ   FRANCISCA   ***3235*   1   8,367  
44   AGUILÓ   PUJADAS   PEPA   ***2452*   1   8,367  
45   GUASP   FUSTER   FCA ELENA   ***0088*   1   8,299  
46   VENTURA   OBRADOR   CARMEN   ***1411*   1   8,299  
47   FORTEZA   AMENGUAL   MERCÈ   ***7227*   1   8,299  
48   JIMENEZ   PEREZ   LIDIA   ***7134*   1   8,231  
49   OLIVER   BENNASAR   PAULINA   ***4852*   1   8,231  
50   BALLESTER   BONNIN   MIGUEL ANGEL   ***1290*   1   8,163  
51   PROHENS   FERRER   MARIA DEL MAR   ***1436*   1   8,095  
52   FONT   GORDIOLA   BEGOÑA   ***5975*   1   8,095  
53   PEREZ   GONZALEZ   MARIA DEL CARMEN   ***4677*   1   8,095  
54   QUETGLAS   CERDA   CATALINA MARIA   ***7539*   1   8,095  
55   BALLESTER   BONNIN   PATRICIA   ***5344*   1   8,095  
56   SALVA   SALLERAS   Mª DEL CARME   ***5327*   1   8,027  
57   CARDELL   RODRIGUEZ   ALICIA   ***2812*   1   8,027  
58   RUBI   TOMAS   JULIA   ***9630*   1   7,959  
59   MEDINA   FUSTER   PAULA   ***5582*   1   7,959  
60   MARÍ   MARÍ   ANA MARIA   ***2290*   1   7,959  
61   LLINAS   BOSCH   PATRICIA   ***7636*   1   7,891  
62   ARMENGOL   SOCIAS   MARIA MAGDALENA   ***1507*   1   7,891  
63   RODRIGUEZ   VILLATORO   YOLANDA TERESA   ***4552*   1   7,891  
64   PAYERAS   BUADES   MARIA ISABEL   ***0748*   1   7,891  
65   ALOMAR   LLOMPART   MARIA DEL MAR   ***1897*   1   7,823  
66   PERIS   PEREZ   AURORA   ***3686*   1   7,755  
67   SASTRE   VICH   MARIA   ***0861*   1   7,755  
68   CAMARGO   RUEDA   MARIA FRANCISCA   ***3327*   1   7,755  
69   MARTINEZ   FAJARDO   MARIA DOLORES   ***3185*   1   7,687  
70   PARRA   RAMIREZ   MARIA JOSE   ***6896*   1   7,687  
71   MATEU   BATLE   CATALINA   ***5762*   1   7,687  
72   SOLER   RISCO   MARIA ISABEL   ***1671*   1   7,619  
73   FLUXA   TERRASA   MARIA   ***5143*   1   7,619  
74   DEL HOYO   BLANES   CARMEN   ***5460*   1   7,619  
75   SAMPOL   MENA   ROSA MARIA   ***0780*   1   7,551  
76   RUBIO   RODRIGUEZ   JULIA   ***1576*   1   7,551  
77   BERNARDOS   DE DIEGO   CARMEN GLORIA   ***3118*   1   7,551  
78   TERRASA   LOZANO   ANTONIO   ***9381*   1   7,551  
79   TORRANDELL   SIQUIER   CATALINA MARIA   ***1528*   1   7,483  
80   SEDA   ROSSELLÓ   ANTONI ÀNGEL   ***3263*   1   7,483  
81   ROMAGUERA   CABRER   MIGUEL   ***8896*   1   7,415  
82   CANO   CORRAL   ELENA SUSANA   ***6532*   1   7,415  
83   SOLER   GENESTRA   CLARA   ***4008*   1   7,415  
84   HUERTA   SANSO   IRENE   ***1227*   1   7,347  
85   KORTA   HERNANDEZ   IMANOLE   ***4011*   1   7,347  
86   OLIVERO   BONILLA   MªANGELES   ***2226*   1   7,347  
87   OBRADOR   SALVÀ   MARIA FRANCESCA   ***7282*   1   7,347  
88   FIOL   ESTARELLAS   INÉS   ***6131*   1   7,347  
89   GENOVARD   ABAD   ANTONIA   ***0099*   1   7,347  
90   PUIGCERCOS   GUTIERREZ   ESTHER   ***8156*   1   7,347  
91   MESTRE   MUT   MIQUEL LLUIS   ***1307*   1   7,347  
92   BARREIRO   NOVOA   DANIEL AGUSTIN   ***4443*   1   7,347  
93   TOLEDO   CHAVEZ   MARIA TERESA   ***0939*   1   7,279  
94   OLIVER   BARCELO   MARGARITA   ***2760*   1   7,279  
95   VIDAL   PIZA   FRANCISCA   ***7223*   1   7,279  
96   SANTOS   MORENO   DAVID   ***0590*   1   7,279  
97   ESCANELLAS   MAS   MARIA ANTONIA   ***1803*   1   7,211  
98   FRESNO   MARTORELL   FRANCISCO PABLO   ***2182*   1   7,211  
99   CATALAN   LOPEZ   ELISABET   ***5052*   1   7,143  
100   BAUZA   CAÑELLAS   MIQUEL   ***9901*   1   7,143  
101   SANCHEZ   MIÑAN   ESPERANZA   ***8890*   1   7,075  
102   MESTRE   RIUTORT   MARIA ANTONIA   ***4445*   1   7,075  
103   JORDÀ   BAUZÀ   MARIA MARGALIDA   ***2651*   1   7,075  
104   RODENAS   DONAIRE   PEDRO   ***1585*   1   7,007  
105   PEREZ   MOYA   JOSE JAVIER   ***4772*   1   7,007  
106   MAS   PERELLO   MATEU   ***3767*   1   6,939  
107   DOMENGE   SANSO   ISABEL   ***6944*   1   6,939  
108   MESTRE   GOMEZ   SEBASTIANA   ***5710*   1   6,939  
109   CANTALLOPS   PERELLÓ   ELISABET   ***6872*   1   6,871  
110   ANGOSO   MASCO   MARIA JOSE   ***0936*   1   6,871  
111   ALONSO   REBOLLO   MONICA   ***8772*   1   6,871  
112   SALVADOR   LAVADO   MARTA   ***2981*   1   6,871  
113   PICO   SEGURA   ANA MARIA   ***5186*   1   6,871  
114   FONT   RIGO   MARGARITA   ***1569*   1   6,803  
115   LIEM   JURADO   JUAN   ***2997*   1   6,803  
116   SALOM   FRENICHE   ELENA   ***9357*   1   6,735  
117   LOPEZ   CABALLOL   JUAN RAMON   ***0326*   1   6,735  
118   SANCHIS   MORENO   EUGENIO   ***0144*   1   6,735  
119   BORDAS   PAGANI   ZAIDA HILDA   ***9861*   1   6,735  
120   GARAU   BISQUERRA   MARIA DE LOS ANGELES   ***4395*   1   6,735  
121   SANCHEZ   MARTINEZ   TERESA   ***0960*   1   6,667  
122   SEGUI   THOMAS   AMANDA   ***0513*   1   6,599  
123   SOLER   PUJADAS   CATALINA MARIA   ***2912*   1   6,599  
124   ZAFRA   SERRANO   MARIA DEL CARMEN   ***1430*   1   6,599  
125   MACÍAS   MARTÍN   MARIA ÁNGELA   ***2263*   1   6,531  
126   ORTEGA   RIVAS   IRENE   ***6829*   1   6,531  
127   BENNASAR   BELTRAN   CATALINA MARIA   ***1866*   1   6,531  
128   AMENGUAL   VICENS   MARTA   ***2383*   1   6,531  
129   SANCHEZ   SARABIA   EMILIO JOSE   ***7328*   1   6,531  
130   POLLS   TOLEDANO   CRISTINA   ***2863*   1   6,463  
131   SALAS   NIETO   MARGARITA GEMA   ***3485*   1   6,463  
132   BELTRÁN   LLORET   ALICIA   ***0047*   1   6,463  
133   MARTIN   BAUZA   ANTONIA MARIA   ***1506*   1   6,395  
134   FERNANDEZ   LOSADA   EDELMIRA   ***8857*   1   6,395  
135   FORCANO   CREMERS   KAREN   ***3515*   1   6,395  
136   CRESPI   CRESPI   ANTONIA   ***9243*   1   6,395  
137   ROIG   SAMPOL   JOANA AINA   ***2119*   1   6,327  
138   PERELLO   ALONSO   CRISTINA   ***7832*   1   6,327  
139   HERNANDEZ   PONS   RUBEN   ***0782*   1   6,327  
140   JAUME   DEYA   CATERINA MARIA   ***3933*   1   6,259  
141   MOLINA   ARAGON   MARILÓ   ***6791*   1   6,259  
142   LÓPEZ   MORENO   NOELIA   ***9263*   1   6,259  
143   FERRIS   VICTORIA   ENCARNA   ***8602*   1   6,191  
144   IBAÑEZ   GARCIA   MARIO   ***8705*   1   6,191  
145   DRIESSEN   LLADO   CRISTINA   ***0440*   1   6,123  
146   JUAN   ALBA   MARIA DE LLUCH   ***3737*   1   6,122  
147   TORRANDELL   SIQUIER   Mª ANTONIA   ***1041*   1   6,122  
148   OLIVA   LLABRES   ROSA MARIA   ***3676*   1   6,122  
149   AGUILAR   ROVIRALTA   DAVID   ***8445*   1   6,054  
150   CIFRE   BARCELÓ   ESPERANZA   ***2551*   1   6,054  
151   ROSSELLO   FERRER   AGUEDA   ***3855*   1   5,986  
152   LLULL   GARCIA   MARIA   ***6556*   1   5,986  
153   PERELLÓ   TERRASA   COLOMA MARIA   ***8486*   1   5,986  
154   CANTALLOPS   ADROVER   MARIA ANTONIA   ***5224*   1   5,918  
155   GARCIA   MORALEDA   MARIA DOLORES   ***3736*   1   5,918  
156   LLULL   RIERA   MAR   ***1469*   1   5,850  
157   SASTRE   CONTRERAS   M ANTONIA   ***3227*   1   5,782  
158   RODRIGUEZ   PARRA   ANA   ***2818*   1   5,782  
159   PICO   VILLALONGA   MARIA MAGDALENA   ***3951*   1   5,714  
160   RIVAS   SOLANAS   MARIA ELISA   ***8060*   1   5,646  
161   ARROM   MÉRIDA   ANA MARIA   ***1326*   1   5,578  
162   BLASCO   MONESMA   JOSE LUIS   ***2429*   1   5,578  
163   SAEZ   GONZALEZ   ANA MARIA   ***6022*   1   5,578  
164   DURAN   ROSSELLO   CATALINA MARIA   ***6639*   1   5,578  
165   BORRÀS   RHODES   DIANA ROBERTA   ***3192*   1   5,578  
166   BONET   RADO   RONNIE   ***6267*   1   5,510  
167   RUBIO   ESTEVEZ   MARIA TERESA   ***3343*   1   5,442  
168   CAMPOS   TOMAS   ANTONIA   ***0765*   1   5,442  
169   GRANADOS   PEREZ   SERGIO   ***4255*   1   5,374  
170   ZAMORA   SANCHEZ   IVAN   ***3283*   1   5,374  
171   JORDÁ   SILVESTRE   MARINA   ***7248*   1   5,238  
172   CLADERA   CIFRE   ANTONI   ***3118*   1   5,170  
173   BERNAT   FAR   CATALINA ALICIA   ***6564*   1   5,170  
174   NOGUERA   OLIVER   MARGALIDA   ***2790*   1   5,170  
175   BUELE   ZAMORA   RAQUEL   ***9568*   1   5,170  
176   MARTINEZ   FERNANDEZ   SANDRA   ***2852*   1   5,102  

24 no soportat

català . castellano