24 no soportat

24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

CFT Tecnico en ocupacion y mercado de trabajo Mallorca turno libre

24 no soportat


Exercici tipus test sobre el temari de matèries comunes CFT Tecnic en ocupacio i mercat de treball Mallorca torn lliure24 no soportat

24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat
1   AGUILAR   ROVIRALTA   DAVID   ***8445*   6,054  
2   AGUILÓ   PUJADAS   PEPA   ***2452*   8,367  
3   ALCALDE   LLABRES   IRENE   ***1533*   8,639  
4   ALEMANY   GORNES   MARIA ANTONIA   ***3682*   8,027  
5   ALOMAR   LLOMPART   MARIA DEL MAR   ***1897*   7,823  
6   ALONSO   REBOLLO   MONICA   ***8772*   6,871  
7   AMENGUAL   VICENS   MARTA   ***2383*   6,531  
8   AMOROS   GARAU   JUANA MARIA   ***6882*   9,456  
9   ANGOSO   MASCO   MARIA JOSE   ***0936*   6,871  
10   ARBONA   BUGEDA   JUAN ANTONIO   ***5545*   8,912  
11   ARBONA   NIELL   MARÍA MAGDALENA   ***7055*   9,592  
12   ARDAIZ   ELIZALDE   JESUS JOAQUIN   ***1756*   8,435  
13   ARMENGOL   SOCIAS   MARIA MAGDALENA   ***1507*   7,891  
14   ARROM   MÉRIDA   ANA MARIA   ***1326*   5,578  
15   BALLESTER   BONNIN   MIGUEL ANGEL   ***1290*   8,163  
16   BALLESTER   BONNIN   PATRICIA   ***5344*   8,095  
17   BARREIRO   NOVOA   DANIEL AGUSTIN   ***4443*   7,347  
18   BAUZA   CAÑELLAS   MIQUEL   ***9901*   7,143  
19   BELTRÁN   LLORET   ALICIA   ***0047*   6,463  
20   BENNASAR   BELTRAN   CATALINA MARIA   ***1866*   6,531  
21   BERNARDOS   DE DIEGO   CARMEN GLORIA   ***3118*   7,551  
22   BERNAT   FAR   CATALINA ALICIA   ***6564*   5,170  
23   BLASCO   MONESMA   JOSE LUIS   ***2429*   5,578  
24   BONET   RADO   RONNIE   ***6267*   5,510  
25   BORDAS   PAGANI   ZAIDA HILDA   ***9861*   6,735  
26   BORRÀS   RHODES   DIANA ROBERTA   ***3192*   5,578  
27   BUELE   ZAMORA   RAQUEL   ***9568*   5,170  
28   BUJOSA   PICORNELL   BARBARA MARIA   ***8010*   8,571  
29   CALDAROLA   SCIPIONI   MARIA VICTORIA   ***2420*   8,503  
30   CAMARGO   RUEDA   MARIA FRANCISCA   ***3327*   7,755  
31   CAMPOS   TOMAS   ANTONIA   ***0765*   5,442  
32   CANO   CORRAL   ELENA SUSANA   ***6532*   7,415  
33   CANTALLOPS   ADROVER   MARIA ANTONIA   ***5224*   5,918  
34   CANTALLOPS   PERELLÓ   ELISABET   ***6872*   6,871  
35   CAÑELLAS   ORTEGA   EMILIA   ***6844*   8,639  
36   CARDELL   RODRIGUEZ   ALICIA   ***2812*   8,027  
37   CATALAN   LOPEZ   ELISABET   ***5052*   7,143  
38   CIFRE   BARCELÓ   ESPERANZA   ***2551*   6,054  
39   CLADERA   CIFRE   ANTONI   ***3118*   5,170  
40   COLL   BESTARD   ESPERANZA   ***2768*   8,707  
41   COLL   FIOL   LIDIA   ***0795*   7,959  
42   CRESPI   CRESPI   ANTONIA   ***9243*   6,395  
43   CRESPÍ   PIBERNAT   ESPERANZA   ***2257*   8,980  
44   DEL HOYO   BLANES   CARMEN   ***5460*   7,619  
45   DOMENGE   SANSO   ISABEL   ***6944*   6,939  
46   DRIESSEN   LLADO   CRISTINA   ***0440*   6,123  
47   DURAN   ROSSELLO   CATALINA MARIA   ***6639*   5,578  
48   ESCANELLAS   MAS   MARIA ANTONIA   ***1803*   7,211  
49   ESPADAS   TORRES   RAQUEL   ***2788*   8,639  
50   FERNANDEZ   LOSADA   EDELMIRA   ***8857*   6,395  
51   FERRER   ALONSO   MIGUEL   ***6814*   8,571  
52   FERRER   DARDER   JUAN   ***5168*   8,435  
53   FERRIS   VICTORIA   ENCARNA   ***8602*   6,191  
54   FIGUEROLA   MATEO   SILVIA   ***9244*   8,503  
55   FIOL   ESTARELLAS   INÉS   ***6131*   7,347  
56   FLUXA   TERRASA   MARIA   ***5143*   7,619  
57   FONT   GORDIOLA   BEGOÑA   ***5975*   8,095  
58   FONT   LLINAS   CATALINA   ***1703*   9,184  
59   FONT   RIGO   MARGARITA   ***1569*   6,803  
60   FORCANO   CREMERS   KAREN   ***3515*   6,395  
61   FORTEZA   AMENGUAL   MERCÈ   ***7227*   8,299  
62   FORTEZA   FERRER   Mª VICTORIA   ***2473*   8,639  
63   FRESNO   MARTORELL   FRANCISCO PABLO   ***2182*   7,211  
64   FROILÁN   JAUME   MARIA ANTÒNIA   ***2385*   8,435  
65   GARAU   BISQUERRA   MARIA DE LOS ANGELES   ***4395*   6,735  
66   GARCIA   CLIMENT   MARIA DEL CARMEN   ***1981*   8,912  
67   GARCIA   MAS   MARIA DEL ROCÍO   ***3337*   8,503  
68   GARCIA   MORALEDA   MARIA DOLORES   ***3736*   5,918  
69   GENOVARD   ABAD   ANTONIA   ***0099*   7,347  
70   GOMILA   JAUME   MARIA ANTONIA   ***1713*   8,095  
71   GRANADOS   PEREZ   SERGIO   ***4255*   5,374  
72   GRAU   CASAJUST   ANNA   ***2284*   8,095  
73   GUASP   FUSTER   FCA ELENA   ***0088*   8,299  
74   HERNANDEZ   PONS   RUBEN   ***0782*   6,327  
75   HUERTA   SANSO   IRENE   ***1227*   7,347  
76   IBAÑEZ   GARCIA   MARIO   ***8705*   6,191  
77   JAUME   DEYA   CATERINA MARIA   ***3933*   6,259  
78   JIMENEZ   PEREZ   LIDIA   ***7134*   8,231  
79   JORDÁ   SILVESTRE   MARINA   ***7248*   5,238  
80   JORDÀ   BAUZÀ   MARIA MARGALIDA   ***2651*   7,075  
81   JUAN   ALBA   MARIA DE LLUCH   ***3737*   6,122  
82   KORTA   HERNANDEZ   IMANOLE   ***4011*   7,347  
83   LIEM   JURADO   JUAN   ***2997*   6,803  
84   LLABRES   SABATER   CARLOS   ***5047*   8,367  
85   LLINAS   BOSCH   PATRICIA   ***7636*   7,891  
86   LLOBET   MARTIN   DAVID JORDI   ***9494*   8,980  
87   LLULL   GARCIA   MARIA   ***6556*   5,986  
88   LLULL   RIERA   MAR   ***1469*   5,850  
89   LOPEZ   CABALLOL   JUAN RAMON   ***0326*   6,735  
90   LÓPEZ   MORENO   NOELIA   ***9263*   6,259  
91   MACÍAS   MARTÍN   MARIA ÁNGELA   ***2263*   6,531  
92   MARÍ   MARÍ   ANA MARIA   ***2290*   7,959  
93   MARTIN   BAUZA   ANTONIA MARIA   ***1506*   6,395  
94   MARTINEZ   FAJARDO   MARIA DOLORES   ***3185*   7,687  
95   MARTINEZ   FERNANDEZ   SANDRA   ***2852*   5,102  
96   MAS   PERELLO   MATEU   ***3767*   6,939  
97   MATEU   BATLE   CATALINA   ***5762*   7,687  
98   MEDINA   FUSTER   PAULA   ***5582*   7,959  
99   MESTRE   GOMEZ   SEBASTIANA   ***5710*   6,939  
100   MESTRE   MUT   MIQUEL LLUIS   ***1307*   7,347  
101   MESTRE   RIUTORT   MARIA ANTONIA   ***4445*   7,075  
102   MOLINA   ARAGON   MARILÓ   ***6791*   6,259  
103   NOGUERA   OLIVER   MARGALIDA   ***2790*   5,170  
104   OBRADOR   SALVÀ   MARIA FRANCESCA   ***7282*   7,347  
105   OLIVA   LLABRES   ROSA MARIA   ***3676*   6,122  
106   OLIVER   BARCELO   MARGARITA   ***2760*   7,279  
107   OLIVER   BENNASAR   PAULINA   ***4852*   8,231  
108   OLIVER   MATARÓ   FRANCISCA   ***3235*   8,367  
109   OLIVERA   FERNANDEZ   MONICA   ***3663*   9,592  
110   OLIVERO   BONILLA   MªANGELES   ***2226*   7,347  
111   ORTEGA   RIVAS   IRENE   ***6829*   6,531  
112   PARRA   RAMIREZ   MARIA JOSE   ***6896*   7,687  
113   PASCUAL   FUENTES   BARTOLOME   ***8982*   9,456  
114   PAYERAS   BUADES   MARIA ISABEL   ***0748*   7,891  
115   PERELLO   ALONSO   CRISTINA   ***7832*   6,327  
116   PERELLO   RIGO   JUAN   ***2671*   9,728  
117   PERELLÓ   TERRASA   COLOMA MARIA   ***8486*   5,986  
118   PEREZ   GONZALEZ   MARIA DEL CARMEN   ***4677*   8,095  
119   PEREZ   MOYA   JOSE JAVIER   ***4772*   7,007  
120   PERIS   PEREZ   AURORA   ***3686*   7,755  
121   PICO   SEGURA   ANA MARIA   ***5186*   6,871  
122   PICO   VILLALONGA   MARIA MAGDALENA   ***3951*   5,714  
123   PIÑERO   HERRAIZ   RAQUEL   ***3704*   8,776  
124   POLLS   TOLEDANO   CRISTINA   ***2863*   6,463  
125   POZO   GONZALEZ   MARIA JOSE   ***6846*   8,912  
126   PROHENS   FERRER   MARIA DEL MAR   ***1436*   8,095  
127   PUIGCERCOS   GUTIERREZ   ESTHER   ***8156*   7,347  
128   PUIGSERVER   SALES   JAUME   ***0689*   8,367  
129   QUETGLAS   CERDA   CATALINA MARIA   ***7539*   8,095  
130   RIVAS   SOLANAS   MARIA ELISA   ***8060*   5,646  
131   RODENAS   DONAIRE   PEDRO   ***1585*   7,007  
132   RODRIGUEZ   PARRA   ANA   ***2818*   5,782  
133   RODRIGUEZ   VILLATORO   YOLANDA TERESA   ***4552*   7,891  
134   ROIG   SAMPOL   JOANA AINA   ***2119*   6,327  
135   ROMAGUERA   CABRER   MIGUEL   ***8896*   7,415  
136   ROSSELLO   FERRER   AGUEDA   ***3855*   5,986  
137   RUBI   TOMAS   JULIA   ***9630*   7,959  
138   RUBIO   ESTEVEZ   MARIA TERESA   ***3343*   5,442  
139   RUBIO   RODRIGUEZ   JULIA   ***1576*   7,551  
140   SAEZ   GONZALEZ   ANA MARIA   ***6022*   5,578  
141   SALAS   NIETO   MARGARITA GEMA   ***3485*   6,463  
142   SALOM   FRENICHE   ELENA   ***9357*   6,735  
143   SALVA   SALLERAS   Mª DEL CARME   ***5327*   8,027  
144   SALVADOR   LAVADO   MARTA   ***2981*   6,871  
145   SAMPOL   MENA   RAFAEL   ***0521*   8,571  
146   SAMPOL   MENA   ROSA MARIA   ***0780*   7,551  
147   SAMPOL   MORELL   FRANCISCA   ***1305*   8,639  
148   SANCHEZ   MARTINEZ   TERESA   ***0960*   6,667  
149   SANCHEZ   MIÑAN   ESPERANZA   ***8890*   7,075  
150   SANCHEZ   SARABIA   EMILIO JOSE   ***7328*   6,531  
151   SANCHIS   MORENO   EUGENIO   ***0144*   6,735  
152   SANTANA   MORRO   MARGARITA   ***1225*   8,980  
153   SANTOS   MORENO   DAVID   ***0590*   7,279  
154   SASTRE   CONTRERAS   M ANTONIA   ***3227*   5,782  
155   SASTRE   ROIG   MARIA DEL CARMEN   ***2198*   8,503  
156   SASTRE   VICH   MARIA   ***0861*   7,755  
157   SEDA   ROSSELLÓ   ANTONI ÀNGEL   ***3263*   7,483  
158   SEGUI   JULIA   JUAN   ***1607*   8,776  
159   SEGUI   THOMAS   AMANDA   ***0513*   6,599  
160   SERRA   MIQUEL   MATEU SIRO   ***5185*   9,388  
161   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   9,524  
162   SOLER   GENESTRA   CLARA   ***4008*   7,415  
163   SOLER   PUJADAS   CATALINA MARIA   ***2912*   6,599  
164   SOLER   RISCO   MARIA ISABEL   ***1671*   7,619  
165   SUAU   MAYOL   TOMÀS   ***9763*   8,639  
166   TERRASA   LOZANO   ANTONIO   ***9381*   7,551  
167   TOLEDO   CHAVEZ   MARIA TERESA   ***0939*   7,279  
168   TORRANDELL   SIQUIER   CATALINA MARIA   ***1528*   7,483  
169   TORRANDELL   SIQUIER   Mª ANTONIA   ***1041*   6,122  
170   TOSTON   GIL   MARIA ESTHER   ***9142*   8,367  
171   VAZQUEZ   PEREA   ISABEL   ***8131*   9,048  
172   VENTURA   OBRADOR   CARMEN   ***1411*   8,299  
173   VIDAL   PIZA   FRANCISCA   ***7223*   7,279  
174   VILLAR   ROIG   ANTÒNIA   ***3637*   9,728  
175   ZAFRA   SERRANO   MARIA DEL CARMEN   ***1430*   6,599  
176   ZAMORA   SANCHEZ   IVAN   ***3283*   5,374  

24 no soportat

català . castellano