24 no soportat

24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

CFS Biologia Mallorca turno libre

24 no soportat


24 no soportat

24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat
1   VIDAL   MATAS   MARCOS   ***6179*   3   22,481  
2   SALAS   BAS   Mª DE GRACIA   ***1492*   3   21,286  
3   MORAGUES   TAULER   BARTOMEU   ***2080*   3   20,772  
4   MORAGUES   BOTEY   EVA   ***9470*   3   20,275  
5   CARTON   COSTA   INIGO   ***9258*   3   19,261  
6   RODRÍGUEZ   DESCLAUX   MARINA   ***4409*   1   8,983  
7   THOMAS   REINES   MARTA   ***2818*   1   8,814  
8   MENA   RIBAS   IGNACIO   ***4611*   1   8,418  
9   DOCAL   ARMADA   RUTH   ***3456*   1   8,136  
10   BORDOY   AMENGUAL   MARIA   ***4901*   1   8,079  
11   MARTINEZ   PABLO   DAVID   ***8122*   1   7,797  
12   LERMA   JUAN   MARGARITA   ***4164*   1   7,740  
13   GUTIERREZ   VARGAS   JOSE FRANCISCO   ***7467*   1   7,740  
14   CAPOTE   CIFRE   MARIA FRANCISCA   ***7669*   1   7,740  
15   SAEZ   GOÑALONS   ENCARNACION ANA   ***6449*   1   7,401  
16   RODRIGUEZ   GOMEZ   MARIA ESTRELLA   ***6808*   1   7,119  
17   GARNERIA   PICO   IRENE   ***8060*   1   7,062  
18   VALENS   MOYÁ   SILVIA   ***1943*   1   7,062  
19   VALLVEY   GIMENEZ   ISRAEL   ***4354*   1   7,062  
20   PASCUAL   ALBERTI   MARIA CARMEN   ***6905*   1   7,006  
21   CIFRE   FERRIOL   AINA   ***5440*   1   6,723  
22   DE MESA   SALLERAS   AINA   ***3571*   1   6,610  
23   MOYA   PAIS   CARMEN   ***1354*   1   6,554  
24   SERVERA   MARTINEZ   JAUME   ***1810*   1   6,158  
25   GOMEZ   MUÑOZ   ARIADNA   ***3816*   1   6,102  
26   MAS   FERRER   RAFEL ENRIC   ***8628*   1   6,102  
27   REUS   RIERA   ANTONIA MARIA   ***3044*   1   5,989  
28   PONS   FABREGAS   CATALINA   ***0485*   1   5,763  
29   VERDAGUER   MASSANA   MARIA MERCÈ   ***5915*   1   5,763  
30   GARCIA   CALVO   ROCIO   ***5894*   1   5,593  
31   LLOP   SUREDA   JUAN   ***7845*   1   5,593  
32   GUARDIOLA   MIR   MARIA MAGDALENA   ***1495*   1   5,480  
33   CASTRO   DELISLE   JOSE MARIA   ***2728*   1   5,085  
34   BOI   null   MARZIA   ****6954   1   5,028  

24 no soportat

català . castellano