24 no soportat

24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

CFS Biologia Mallorca turno libre

24 no soportat


Exercici tipus test sobre el temari de matèries comunes CFS Biologia Mallorca torn lliure24 no soportat

24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat
1   BOI   null   MARZIA   ****6954   5,028  
2   BORDOY   AMENGUAL   MARIA   ***4901*   8,079  
3   CAPOTE   CIFRE   MARIA FRANCISCA   ***7669*   7,740  
4   CARTON   COSTA   INIGO   ***9258*   6,328  
5   CASTRO   DELISLE   JOSE MARIA   ***2728*   5,085  
6   CIFRE   FERRIOL   AINA   ***5440*   6,723  
7   DE MESA   SALLERAS   AINA   ***3571*   6,610  
8   DOCAL   ARMADA   RUTH   ***3456*   8,136  
9   GARCIA   CALVO   ROCIO   ***5894*   5,593  
10   GARNERIA   PICO   IRENE   ***8060*   7,062  
11   GOMEZ   MUÑOZ   ARIADNA   ***3816*   6,102  
12   GUARDIOLA   MIR   MARIA MAGDALENA   ***1495*   5,480  
13   GUTIERREZ   VARGAS   JOSE FRANCISCO   ***7467*   7,740  
14   LERMA   JUAN   MARGARITA   ***4164*   7,740  
15   LLOP   SUREDA   JUAN   ***7845*   5,593  
16   MARTINEZ   PABLO   DAVID   ***8122*   7,797  
17   MAS   FERRER   RAFEL ENRIC   ***8628*   6,102  
18   MENA   RIBAS   IGNACIO   ***4611*   8,418  
19   MORAGUES   BOTEY   EVA   ***9470*   8,192  
20   MORAGUES   TAULER   BARTOMEU   ***2080*   8,305  
21   MOYA   PAIS   CARMEN   ***1354*   6,554  
22   PASCUAL   ALBERTI   MARIA CARMEN   ***6905*   7,006  
23   PONS   FABREGAS   CATALINA   ***0485*   5,763  
24   REUS   RIERA   ANTONIA MARIA   ***3044*   5,989  
25   RODRIGUEZ   GOMEZ   MARIA ESTRELLA   ***6808*   7,119  
26   RODRÍGUEZ   DESCLAUX   MARINA   ***4409*   8,983  
27   SAEZ   GOÑALONS   ENCARNACION ANA   ***6449*   7,401  
28   SALAS   BAS   Mª DE GRACIA   ***1492*   6,836  
29   SERVERA   MARTINEZ   JAUME   ***1810*   6,158  
30   THOMAS   REINES   MARTA   ***2818*   8,814  
31   VALENS   MOYÁ   SILVIA   ***1943*   7,062  
32   VALLVEY   GIMENEZ   ISRAEL   ***4354*   7,062  
33   VERDAGUER   MASSANA   MARIA MERCÈ   ***5915*   5,763  
34   VIDAL   MATAS   MARCOS   ***6179*   8,531  

24 no soportat

català . castellano