24 no soportat

24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

CFS Farmacia Mallorca turno libre

24 no soportat

24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat
1   MENDEZ   SASTRE   ANTONIO   ***9976*   3   21,319  
2   VAQUER   PASCUAL   JOANA MARIA   ***1999*   3   19,988  
3   MATHEU   VAQUER   CATALINA AIXA   ***3704*   3   19,233  
4   VIDAL   COLL   CRISTINA   ***2515*   3   18,214  
5   GRIMALT   MERCADAL   MARIA DEL CARME   ***2729*   1   8,023  
6   GOMILA   ENSEÑAT   ANA MARIA   ***0266*   1   7,966  
7   LOPEZ   BURGOS   CRISTINA   ***4247*   1   7,571  
8   VALLS   PASCUAL   ROSA MARIA   ***1278*   1   7,062  
9   LLULL   LLITERAS   BARTOLOME   ***9201*   1   6,610  
10   DURAN   ABAD   MARTA   ***8965*   1   6,610  
11   PALMER   COCARD   BRIGITTE VERONIQUE   ***6722*   1   6,497  
12   FELIU   ROMAN   JUAN   ***2438*   1   6,384  
13   OLABARRIA   VAQUERO   SONIA ADRIANA   ***3977*   1   6,328  
14   CORRALES   PEREZ   MARIA JOSE   ***9380*   1   6,215  
15   PUIGROS   NICOLAU   PERE   ***2077*   1   6,215  
16   AOUKHIYAD   LEBRAHIMI   LAYLA   ***5081*   1   5,819  
17   BORRAS   SEGUI   JOANA MARIA   ***7286*   1   5,593  

24 no soportat

català . castellano