24 no soportat

24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

Cuerpo auxiliar Menorca turno libre

24 no soportat

24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat 24 no soportat
1   CAPO   ROTGER   LARA   ***4358*   2   16,021  
2   ENCINAS   QUESADA   ANA MARIA   ***1856*   2   15,521  
3   JANER   ROTGER   MARIA   ***4164*   2   15,186  
4   CAMPS   EXTREMERA   MARGARITA   ***3578*   2   14,955  
5   COLL   FIOL   LIDIA   ***0795*   2   14,917  
6   OLIVES   FRANCO   JAVIER   ***0827*   2   14,246  
7   PONS   MACHADO   JOAQUIN   ***0032*   2   13,477  
8   SERENA   ESPEITX   MARC   ***0744*   2   10,641  
9   SASTRE   FLORIT   CATALINA   ***9639*   2   10,214  
10   SERVERA   MOLL   CATERINA   ***3533*   1   7,137  
11   PAUL   FLORIT   CATALINA   ***6039*   1   5,983  
12   GONZALEZ   VALENZUELA   JENNIFER   ***1046*   1   5,812  
13   JANER   COLL   XAVIER   ***0683*   1   5,727  
14   MINUCHIN   VILAFRANCA   CARLOS   ***3410*   1   5,727  
15   CONFORTO   TUTZO   M. DOLORES   ***9282*   1   5,598  
16   PONS   TRUYOL   MAGDALENA SONIA   ***3922*   1   5,598  
17   BOSCH   BARBER   SARA   ***4081*   1   5,427  
18   GOMILA   MELIA   ANTONIA   ***0056*   1   5,385  

24 no soportat

català . castellano