212 no soportat

212 no soportat

212 no soportat


212 no soportat

212 no soportat


212 no soportat

PROCESO SELECTIVO POLICIA AYUNTAMIENTOS MALLORCA 2022

212 no soportat


Tipus test212 no soportat

212 no soportat 212 no soportat 212 no soportat 212 no soportat 212 no soportat 212 no soportat
1   ABRAHAM   ARCOS   ARNAU   ***8847*   29,400  
2   ABRIL   COMAS   CARLOS   ***9747*   31,800  
3   ADROVER   MELIS   JOAN   ***6425*   25,000  
4   AGUILAR   ROVIRALTA   DANIEL   ***4385*   29,600  
5   ALBERTÍ   RAMON   ROSA   ***1503*   21,100  
6   ALOMAR   TOMAS   CARLOS GABRIEL   ***9195*   29,200  
7   ALONSO   MODINO   PEDRO   ***5479*   32,900  
8   ALVAREZ   RODRIGUEZ   JOSE CARLOS   ***7051*   23,800  
9   AMENGUAL   ALVAREZ   JOAN   ***7765*   33,600  
10   AMENGUAL   CARRERAS   NEUS   ***0241*   27,100  
11   AMENGUAL   GARAU   XAVIER   ***2189*   35,200  
12   AMER   MULET   MIQUEL   ***5046*   26,300  
13   BARCELO   RAJO   SOFIA   ***7179*   22,100  
14   BELDA   BELTRÁN   LAURA   ***2667*   24,200  
15   BERGAS   BARCELÓ   SALVADOR   ***1787*   25,300  
16   BERMEJO   HURTADO   ANA ABIGAIL   ***7450*   23,400  
17   BORDOY   ROMERO   JORGE ALBERTO   ***6913*   30,900  
18   BUJOSA   BALLESTER   JUAN CARLOS   ***1866*   36,800  
19   BURGUERA   LOPEZ   LLUIS   ***8803*   31,500  
20   BURGUERA   PASCUAL   PAU   ***7519*   33,300  
21   CABALLERO   NAVARRO   ISIDRO   ***1884*   30,700  
22   CABEZUELO   RIERA   MARC   ***0252*   27,000  
23   CALDENTEY   CABRER   GABRIEL   ***7025*   31,100  
24   CALERO   TORRES   TERESA   ***8818*   21,600  
25   CAMPINS   SASTRE   ANTONI   ***7412*   37,000  
26   CANALS   DÍAZ   CARMEN   ***0166*   32,400  
27   CANALS   DRIESSEN   LUCIA   ***2811*   29,300  
28   CANO   LLADO   MARC   ***1915*   24,800  
29   CANOVAS   GALLARDO   IVAN   ***7305*   24,500  
30   CANTERO   PÉREZ   JUAN FRANCISCO   ***4734*   29,000  
31   CARRANZA   LOZADA   TATIANA BELEN   ***4955*   33,100  
32   CARRASCO   BONO   GABRIEL   ***6482*   27,700  
33   CARRASCOSA   MINGUEZ   NOELIA   ***7359*   27,500  
34   CASAS   JAUME   JESSICA   ***4067*   33,800  
35   CHILLON   AGUILERA   RUBEN   ***7447*   33,800  
36   CIFRE   POL   JOSE   ***2304*   23,000  
37   COMAS   TAULER   JAUME   ***3899*   27,100  
38   CORBALAN   VAN UFFELEN   NORBERTO   ***4006*   27,100  
39   CORTES   ALMAZAN   DANIEL   ***9496*   30,000  
40   CRESPI   SERRA   MACIA   ***1310*   36,100  
41   CRESPO   FERNANDEZ   ALEJANDRO   ***1201*   35,200  
42   CUBERO   RUIZ   LORENA   ***7772*   28,900  
43   CUESTA   ROMERO   TAMARA   ***6075*   26,400  
44   DE LA FUENTE   AMENGUAL   JAVIER   ***5047*   32,600  
45   DEL CURA   POBLET   ARTURO   ***5274*   28,500  
46   DENGRA   GOMEZ   ALEJANDRO JAVIER   ***1352*   30,400  
47   DIEGO   GARCIA   JUAN MARCOS   ***4664*   30,900  
48   DIEZ   BARCO   MARINA   ***0660*   36,600  
49   EGEA   MARTINEZ   DAVID   ***1906*   29,200  
50   ENGUIS   BORRALLO   LORENA   ***0586*   33,800  
51   ESTRADA   MUÑOZ   LUCIANO   ***6155*   30,200  
52   FADRIQUE   VILLEGAS   JOSE   ***0986*   27,700  
53   FE   ROIG   ANTONI   ***3734*   24,600  
54   FEO   MORENO   JOSE   ***6756*   28,000  
55   FERNANDEZ   GOMEZ   ANTONIO   ***9064*   31,600  
56   FERNÁNDEZ   RAMOS   MARINA   ***9319*   24,200  
57   FERRÀ   SANSÓ   SEBASTIÀ   ***4723*   29,400  
58   FERRER   CLADERA   PERE   ***0547*   34,900  
59   FERRER   SERRA   JAUME   ***1685*   29,400  
60   FIOL   SERRA   MIGUEL LUIS   ***0514*   30,900  
61   FRAU   NAVARRO   MARC   ***6854*   30,700  
62   FUERTES   CARBONELL   MARINA   ***8968*   24,700  
63   GALAN   REVUELTA   BEATRIZ   ***3364*   31,300  
64   GALLEGO   FUSTER   SERGI   ***1590*   34,200  
65   GAMBIN   MUÑOZ   JOSE ANTONIO   ***2219*   27,800  
66   GARAU   PUJOL   GUILLEM   ***2314*   27,600  
67   GARCIA   DEL ARCO   JOSE ANTONIO   ***9209*   32,800  
68   GARCIA   GRACIA   JOSE LUIS   ***8801*   33,400  
69   GARCIA   LOPEZ   MIRIAM   ***4591*   28,300  
70   GARCIA   MIRO   MARIA ISABEL   ***1981*   33,000  
71   GARCIA   REUS   SUSANA   ***0573*   27,800  
72   GARCÍA   GÓMEZ   VERÓNICA   ***5983*   23,900  
73   GARCÍA   GUINDO   JORGE   ***5754*   29,500  
74   GARCÍA-RUIZ   MARTÍN   TOMÁS   ***8821*   21,200  
75   GARCIAS   MUÑOZ   ANTONIO   ***8255*   32,300  
76   GARRIGUES   CRESPI   CAROLINA   ***5273*   25,800  
77   GAYÀ   ROSSELLÓ   MIQUEL   ***7866*   34,600  
78   GELABERT   ANTICH   MIGUEL ALBERTO   ***9432*   35,300  
79   GELABERT   EDGREN   NICOLAS   ***9110*   32,400  
80   GINARD   CLEMENTE   NOÈLIA   ***8572*   36,200  
81   GOMEZ   CAMPINS   CARME   ***4301*   28,700  
82   GOMEZ   LUQUE   PATRICIA   ***3347*   26,000  
83   GONZALEZ   MIRANDA   MARINA   ***1622*   28,100  
84   GUAL   CALAFAT   JOAN   ***9110*   32,500  
85   GUILLÉN   RUBIO   FRANCISCO   ***9515*   28,700  
86   GUIRAO   ALVAREZ   DAVID   ***7042*   37,800  
87   HERNANDEZ   HOMAR   RUBEN   ***1110*   30,500  
88   HERNANDEZ   REINA   LOURDES   ***9341*   23,400  
89   HIDALGO   GONZALEZ   MARCOS   ***1429*   29,000  
90   HUBERT   CARBONELL   NATASCHA   ***7952*   35,300  
91   IGLESIAS   LOPEZ   RAFAEL   ***8160*   26,800  
92   JAUME   VALCANERAS   GABRIEL   ***9723*   29,100  
93   JÓDAR   SERRA   ÀNGEL   ***9000*   28,000  
94   JUAN   ESPINOSA   SERGIO   ***6589*   26,600  
95   LALIGA   SIMON   ENRIC   ***9298*   33,400  
96   LEIVA   TOMAS   MARIA MAGDALENA   ***4189*   36,200  
97   LEON   POZO   PEDRO   ***8336*   28,500  
98   LLABRÉS   HERNÁNDEZ   DIEGO   ***9284*   26,100  
99   LLEDÓ   PALAU   IVAN   ***1380*   32,300  
100   LLINAS   SIMONET   MIGUEL ANGEL   ***0943*   30,700  
101   LOPEZ   JAUME   MARTA   ***7991*   27,600  
102   LOPEZ   MARTINEZ   ANDRES   ***1109*   30,500  
103   LÓPEZ   CALVO   JAVIER   ***8613*   32,700  
104   LÓPEZ   MESQUIDA   MARC   ***9368*   26,400  
105   MAGRANER   COLL   ANTONIO   ***8852*   32,200  
106   MARIANO   SALOM   AINA   ***6212*   28,500  
107   MARQUEZ   ORELL   CATALINA   ***7437*   26,200  
108   MARTÍN   LÓPEZ   ALBERTO   ***2542*   35,500  
109   MARTINEZ   COHEN   ALEJANDRA   ***7200*   31,200  
110   MARTINEZ   LOVERA   JOSE GERMAN   ***6966*   33,900  
111   MARTÍNEZ   SUÁREZ   MARÍA   ***6971*   28,000  
112   MASCARO   SABORIT   SANTIAGO   ***0526*   28,000  
113   MENA   GONZALEZ   IVAN   ***6802*   25,600  
114   MERINO   PERELLÓ   MANUEL ÁNGEL   ***6715*   32,700  
115   MESQUIDA   BRUNET   CATALINA MARIA   ***7239*   23,200  
116   MIÑANA   ROIG   EMILIO JOSE   ***0642*   34,000  
117   MIQUEL   BENNASSAR   ANTONI   ***9042*   31,300  
118   MIRANDA   MARI   SANDRA   ***0104*   34,700  
119   MOLL   CARMONA   MARÍA   ***9013*   32,700  
120   MONSERRAT   VERD   FRANCESC PERE   ***0113*   28,200  
121   MONTENEGRO   VELA   DANIEL   ***0689*   32,500  
122   MORCILLO   GARCIA   JUAN JOSÉ   ***3870*   33,700  
123   MORENO   FERRER   JOSEP   ***8038*   35,400  
124   MORENO   MONDEJAR   JUAN DIEGO   ***4056*   30,300  
125   MORETE   GARCÍA   ANTONIO   ***2621*   28,300  
126   MOYÀ   PELLICER   DAVID   ***7647*   22,500  
127   MUNUERA   CALAFELL   FRANCISCO JOSÉ   ***6314*   27,100  
128   NAVARRO   AGUILO   CARMELO   ***9580*   32,400  
129   NAVARRO   LOBO   MONTSERRAT   ***5677*   28,000  
130   NEPOLA   MARTINEZ   XISCA   ***2549*   30,200  
131   NOGUERA   GOMEZ   MIGUEL ANGEL   ***9192*   37,000  
132   NOGUERA   MORANTA   CLARA   ***2800*   38,100  
133   OLIVER   MARIN   JOSE LUIS   ***0956*   28,500  
134   OLIVERO   MAESTRE   ALEJANDRO   ***7174*   29,100  
135   OLMO   DIAZ   VICENT   ***5617*   35,100  
136   ORTIZ   ESCARRER   FRANCISCO   ***9859*   30,000  
137   PADILLA   SANCHEZ   GABRIEL   ***2048*   27,300  
138   PALMER   CAÑELLAS   INES   ***0758*   30,400  
139   PALMER   CLAR   ELENA   ***2194*   35,500  
140   PASTOR   VAQUER   BARTOLOMÉ   ***2339*   27,900  
141   PAYERAS   RIGO   JAUME   ***1478*   34,800  
142   PEÑA   ZARZA   LAURA   ***1749*   36,900  
143   PERELLO   GONZALEZ   JUAN   ***9604*   31,500  
144   PERELLO   ROSSELLO   SEBASTIAN ALEJANDRO   ***8494*   31,400  
145   PÉREZ   LORENTE   SERGIO   ***4195*   25,200  
146   PERONA   HERRERA   JUAN JOSE   ***7222*   34,000  
147   PINOS   DIAZ   JUAN JOSE   ***2388*   28,700  
148   POLEY   AMER   JAVIER   ***0563*   30,800  
149   POMAR   PORTILLA   PABLO   ***4741*   26,000  
150   PONS   MARTINEZ   ALEJANDRO   ***7172*   27,900  
151   PONT   BOSCH   XAVIER   ***0494*   27,400  
152   POU   SANCHEZ   BARTOLOME   ***8269*   33,700  
153   PRATS   MARTI   JAUME   ***8484*   26,900  
154   PUIGRÓS   CRESPÍ   JAUME   ***7579*   33,500  
155   PUJOL   ENSEÑAT   JOSE   ***6371*   27,300  
156   QUETGLAS   PONCELL   MARIA   ***9866*   31,900  
157   RAMÍREZ   SANTOS   MANUEL   ***1667*   22,500  
158   RAMON   JIMÉNEZ   JUAN   ***1597*   33,000  
159   RAMOS   BLANCO   DIEGO   ***2176*   22,900  
160   REYNES   SALOM   DANIEL   ***2241*   28,600  
161   RIPOLL   FRAU   AMARANTA   ***1439*   24,400  
162   RIUTORT   ALORDA   AINA   ***8885*   25,300  
163   RIVAS   ALONSO   LUIS   ***0593*   26,300  
164   RODRIGUEZ   MARQUÉS   DAVID   ***8738*   34,900  
165   RODRIGUEZ   PIZA   SERGIO   ***4982*   33,000  
166   RODRÍGUEZ   LÓPEZ   JUAN CARLOS   ***0654*   30,400  
167   ROMERO   BLAZQUEZ   OSCAR   ***7775*   33,300  
168   ROSSELLO   GARCIA   ANTONI   ***1764*   25,100  
169   ROSSELLO   PELLICER   JOAN ANTONI   ***9789*   23,800  
170   ROVER   TERRON   FRANCISCO JAVIER   ***1185*   27,900  
171   SAEZ   BARCELO   JOAN   ***6047*   29,100  
172   SAIZ   INIESTA   ANDRÉS   ***8236*   23,000  
173   SALAS   RAMIS   LLORENÇ   ***7154*   22,800  
174   SALVA   GONZALEZ   RAFAEL   ***6284*   25,800  
175   SAN JUAN   LINDE   RAISA MARIA   ***0488*   28,000  
176   SANCHEZ   BONILLA   FRANCISCO JAVIER   ***0144*   34,900  
177   SANCHEZ   GONZALEZ   CRISTIAN JOSE   ***8155*   31,800  
178   SÁNCHEZ   NOGALES   ALICIA MARÍA   ***6350*   26,300  
179   SANCHO   TOMAS   FERNANDO   ***3887*   23,000  
180   SEGHIR   SASTRE   ISMAEL   ***9392*   24,400  
181   SEISDEDOS   CALVO   RAUL   ***1838*   23,400  
182   SERRA   ORTEGA   JUAN CARLOS   ***6466*   27,700  
183   SIVERA   GONZALEZ   SANDRA   ***4259*   27,900  
184   SOCIAS   SEGUI   ALEJANDRO   ***6493*   33,900  
185   SORIA   CONESA   LAURA   ***0442*   28,800  
186   SUAU   CARBONELL   ARTURO   ***6426*   28,400  
187   SUBIRATS   DURAZZI   ROBERTO DAVID   ***0937*   21,000  
188   SUREDA   GIL   LARA   ***6541*   25,700  
189   TARILONTE   ZOILO   RAUL   ***7339*   28,500  
190   TERRASSA   ATENZA   GABRIEL   ***4058*   32,200  
191   TORA   ESCRIBANO   CRISTINA   ***8098*   30,000  
192   TORRES   ESTRANY   RAUL   ***1421*   28,700  
193   TUGORES   CÓRCOLES   JOSÉ   ***9863*   36,500  
194   VANRELL   DEYÁ   JOAN IGNASI   ***2374*   29,300  
195   VAQUER   BERGAS   MARIA DEL MAR   ***4079*   27,200  
196   VERGARA   SERRA   MARINA   ***6964*   30,300  
197   VERGER   HERNÁNDEZ   FRANCISCO JOSÉ   ***8850*   33,100  
198   VICH   GARAU   PAULA JOANA   ***7743*   25,800  
199   VICTORY   PEÑALVER   JAIME   ***9771*   23,900  
200   VIDAL   BONNIN   JUAN FRANCISCO   ***7057*   30,500  
201   VIDAL   GARCIAS   JOANA MARIA   ***3779*   24,200  
202   VIDAL   SERVERA   RAFEL   ***2179*   26,000  
203   VILCHES   MOLINA   DANIEL   ***6650*   29,300  
204   VILLALONGA   BESTARD   ANDREU   ***6272*   24,600  
205   VILLENA   CABOT   VICTOR APARICIO   ***2468*   27,200  
206   VIVER   BISBAL   ANTONI   ***3204*   25,000  

212 no soportat

català . castellano