Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos auxiliar Mallorca torn lliure

Pàgina del cos


Resum de notes dels exercicis

Núm. Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI Exams.
aprovats
Suma de
notes
1   ONIEVA   OÑATE   VÍCTOR DAVID   ***1384*   2   18,073  
2   FERNANDEZ   VEGA   LORENA   ***1940*   2   17,423  
3   MORAGUES   FIGUEROLA   MARIA ANTONIA   ***9476*   2   17,131  
4   GELABERT   BENESTAR   ANTONIO MIGUEL   ***1416*   2   17,094  
5   MONSERRAT   GELABERT   ANDRÉS   ***7709*   2   17,047  
6   AGENJO   RUIZ   MARIA LOURDES   ***2324*   2   16,992  
7   MARIN   ROCA   JOSE LUIS   ***8529*   2   16,978  
8   BOUGAOUA   RAMIREZ   NORA   ***2230*   2   16,604  
9   TABERNER   BALLESTER   MARIA   ***8745*   2   16,587  
10   MASSUTÍ   PASCUAL   MARIA DOLORES   ***3423*   2   16,438  
11   BERMUDEZ   MANTERO   MARIA JOSE   ***1818*   2   16,422  
12   CAMPOY   ESPINOSA   Mª ESCARLATA   ***8220*   2   16,410  
13   POMAR   FORTEZA   EVA MARIA   ***9499*   2   16,383  
14   PAGAN   GALAN   ANTONIO   ***7352*   2   16,167  
15   MARTIN   SANCHEZ   ROSANA BEATRIZ   ***8204*   2   16,130  
16   VALENZUELA   AGUSTIN   IDOYA   ***1338*   2   16,122  
17   RINCON   GALMES   MARIA DEL MAR   ***2002*   2   15,957  
18   CARMONA   ROBERT   LAURA   ***7742*   2   15,930  
19   NÚÑEZ   MARÍ   VIRGÍNIA   ***8009*   2   15,824  
20   CARRIO   MARTINEZ   JUAN   ***6433*   2   15,799  
21   FERNANDEZ   JIMENEZ   ROCIO   ***4510*   2   15,783  
22   GARCÍA   DYER   ESTEFANÍA   ***2600*   2   15,776  
23   PEDROL   CAÑELLAS   VIRGINIA   ***6831*   2   15,750  
24   SANCHEZ   MARTINEZ   VERONICA   ***0129*   2   15,717  
25   SIMONET   SALA   MARIA VICTORIA   ***9939*   2   15,714  
26   SALVA   GOMEZ   CARLES   ***4976*   2   15,669  
27   ABREU   BONNIN   CLARA   ***4132*   2   15,668  
28   FLORES   SANCENON   IGNACIO   ***8401*   2   15,618  
29   CRUZ   LOZANO   SERGIO   ***0875*   2   15,564  
30   AYUSO   VICENS   CECILIA   ***4906*   2   15,506  
31   OLIVER   AGUILÓ   MARIA   ***0186*   2   15,445  
32   MESQUIDA   ESTEVA   BERNARDO DAVID   ***6973*   2   15,443  
33   TAULER   MARIMÓN   MARGARITA   ***4960*   2   15,440  
34   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   2   15,363  
35   MORENO   ORTEGA   BEATRIZ   ***4940*   2   15,330  
36   SASTRE   SERRA   SEBASTIÀ   ***1223*   2   15,327  
37   ROSENDE   MUSTILLO   MARIA EMILIA   ***6188*   2   15,152  
38   SALOM   SIQUIER   MARGARITA   ***1260*   2   15,126  
39   SASTRE   DE LA BANDERA   CRISTINA   ***8907*   2   15,097  
40   GUTIÉRREZ   MALAGÓN   MARIA DEL CARMEN   ***8336*   2   15,095  
41   RUIZ   RIVERA   MARIA DEL CARMEN   ***6864*   2   15,087  
42   LLABRÉS   RIBOT   MARIA CONSUELO   ***3865*   2   14,927  
43   COLOM   REUS   SILVIA   ***3482*   2   14,916  
44   LOPEZ   VILLATE   MARIA JOSE   ***0914*   2   14,838  
45   PICO   MARIMON   CRISTINA   ***2130*   2   14,800  
46   AMENGUAL   VAQUER   MARIA   ***2240*   2   14,782  
47   GRACIA   MORENO   FRANCISCO MIGUEL   ***8705*   2   14,675  
48   REYNES   FORNES   MARTA   ***5957*   2   14,660  
49   ARBONA   PEREZ   MARTA   ***7454*   2   14,563  
50   SÁNCHEZ   COLLADOS   RAQUEL   ***0880*   2   14,426  
51   ENSEÑAT   JAUME   MIGUEL   ***3026*   2   14,399  
52   SASTRE   REYNES   CATALINA   ***2898*   2   14,383  
53   FORTEZA   PALMER   Mª MAGDALENA   ***2837*   2   14,324  
54   VERGER   VICENS   ESPERANZA   ***0961*   2   14,301  
55   GARCIA   GONZALEZ   ALVARO   ***3761*   2   14,281  
56   CRESPÍ   BESTARD   MARGARITA   ***3691*   2   14,268  
57   RAMIS   CATALAN   JOAN ANTONI   ***8282*   2   14,254  
58   TUR   LOPEZ   MARIA   ***7119*   2   14,243  
59   MORELL   BENNASSER   DAMIAN   ***6217*   2   14,181  
60   CAMPINS   PEREYRA   ANTONIA   ***5281*   2   14,162  
61   TOMÁS   NAVARRO   ESTEVE   ***2158*   2   14,080  
62   PUIG   MONSERRAT   MARIA DEL MAR   ***2790*   2   14,048  
63   AGENJO   CARVAJAL   MARIA CRISTINA   ***2391*   2   14,048  
64   RAMIS DE AYREFLOR   FRONTERA   CARLOS   ***8143*   2   14,035  
65   REYNES   TRIAS   ROSA MARIA   ***0637*   2   14,024  
66   VIVES   RIERA   CÀNDIDA   ***2290*   2   14,021  
67   GOMILA   SARD   MARGARITA   ***1618*   2   13,910  
68   NEVADO   FERRÀ   ALEJANDRO   ***6396*   2   13,884  
69   ORELL   LUQUE   NURIA   ***0961*   2   13,878  
70   PEREZ   SERVERA   PEDRO   ***2240*   2   13,851  
71   OLIVER   DESHAIES   VANESSA   ***3442*   2   13,842  
72   ALONSO   PONS   CAROLINA   ***7595*   2   13,803  
73   RUBI   TOMAS   JULIA   ***9630*   2   13,763  
74   FERNANDEZ   OLIVARES   SILVIA   ***1888*   2   13,737  
75   CASTILLA   CARMONA   MANUEL   ***8330*   2   13,727  
76   MARQUES   ESTADES   MARIA   ***0636*   2   13,619  
77   TACCONE   null   ANDREA ELISABETH   ****5238   2   13,590  
78   FERNANDEZ   SANTIAGO   YLENIA   ***7662*   2   13,561  
79   JIMENO   SANCHEZ   DOLORES ANTONIA   ***7968*   2   13,538  
80   TORRES   FERRER   DIEGO   ***4004*   2   13,536  
81   FRANCO   VELAZQUEZ   JOAQUIN   ***9573*   2   13,456  
82   SUREDA   TORRES   JOSÉ ANTONIO   ***7714*   2   13,396  
83   OLIVER   GONZALEZ   GEORGINA   ***5880*   2   13,383  
84   HERDING   null   LISA CHRISTINA   ****8663   2   13,349  
85   CASADO   LOPEZ   YOLANDA   ***9997*   2   13,335  
86   ALVAREZ   OTERO   SUSANA   ***1848*   2   13,329  
87   CLADERA   ROIG   PEDRO VICENTE   ***1472*   2   13,317  
88   BARCELO   PICORELLI   NEUS   ***6279*   2   13,303  
89   JOY   ALBERTI   MARIA ROSA   ***1569*   2   13,303  
90   CERDÓ   VANDELLÓS   MARGARITA MARIA   ***0114*   2   13,239  
91   LOPEZ   ANGELINI   MARINA DE LOS MILAGROS   ***2656*   2   13,202  
92   COLL   CAMPANER   MARIA ANTONIA   ***2498*   2   13,167  
93   ENSEÑAT   NIETO   ALEJANDRO   ***7464*   2   13,159  
94   ALBERTI   CAÑELLAS   MARIA DEL MAR   ***9089*   2   13,093  
95   LLOMPART   GARAU   CATALINA   ***8634*   2   13,070  
96   MARTORELL   FUSTER   JAIME   ***0223*   2   13,063  
97   FITO   DÄHNE   CLAUDIA ANTONIA   ***3540*   2   13,054  
98   ESPEJO   GIL   ANDREA   ***1900*   2   12,981  
99   RIBAS   CONRADO   MARIA MAGDALENA   ***6656*   2   12,921  
100   AMER   PONS   CATALINA   ***2395*   2   12,899  
101   PLAZA   JIMÉNEZ   MARÍA LUISA   ***1831*   2   12,897  
102   VAN DER KNOOP   CAÑERO   PEDRO FRANCISCO   ***8100*   2   12,891  
103   ROIG   SERVERA   MARGARITA JUANA   ***6140*   2   12,879  
104   GUTIERREZ   GRANADO   ANA   ***1836*   2   12,879  
105   RIERA   CARDONA   EVA   ***0831*   2   12,869  
106   OLIVER   RAYÓ   MARGALIDA   ***9831*   2   12,839  
107   PARES   SANCHO   FRANCISCA   ***2412*   2   12,838  
108   BARROSO   STOCKMANN   ELENA   ***9749*   2   12,830  
109   PUIGCERCOS   GUTIERREZ   ESTHER   ***8156*   2   12,818  
110   HORRACH   BURKHOLZ   GUILLEM   ***1666*   2   12,810  
111   PERELLÓ   CHAMARRO   BARTOMEU   ***2423*   2   12,710  
112   AMENGUAL   BOVER   ALBA   ***7463*   2   12,608  
113   COLL   CAPO   MARIA TERESA   ***0093*   2   12,598  
114   CANO   CORRAL   ELENA SUSANA   ***6532*   2   12,529  
115   MORMENEO   KLOSE   ERICA   ***9346*   2   12,526  
116   NAVAS   PÉREZ   SONIA BELÉN   ***5320*   2   12,522  
117   PALOU   VIDAL   LOURDES ISABEL   ***8566*   2   12,490  
118   OLABARRIA   VAQUERO   FRANCISCO DE BORJA   ***3986*   2   12,442  
119   LOPEZ   MARCO   PALOMA   ***6959*   2   12,420  
120   GALVEZ   SANCHEZ   MARTA MARIA   ***0653*   2   12,419  
121   REQUENA   SOTO   DELIA   ***0078*   2   12,293  
122   IBAÑEZ   LOPEZ   SARA   ***8572*   2   12,212  
123   MULET   PERELLO   MARIA ROSA   ***6476*   2   12,186  
124   PAZOS   ARCINIEGA   SARA MARIA   ***0099*   2   12,107  
125   HERNANDEZ   DIAZ   PATRICIA   ***3460*   2   12,052  
126   GENOVART   ROSSELLO   MARIA JOSE   ***3715*   2   11,999  
127   PAREDES   ALOU   YOLANDA   ***6001*   2   11,992  
128   TERRASA   LOZANO   ANTONIO   ***9381*   2   11,987  
129   MORA   MUÑOZ   ADRIAN   ***8693*   2   11,925  
130   VARO   MUNAR   JOSÉ FRANCISCO   ***0863*   2   11,894  
131   PERELLÓ   AMENGUAL   MARIA ANTÒNIA   ***1842*   2   11,893  
132   ALOMAR   SALVA   ESPERANZA   ***9459*   2   11,857  
133   BENLLOCH   VIDAL   MARIA EMPAR   ***0679*   2   11,838  
134   SOARES   TRINIDAD   MARIA DE LA LUZ   ***2627*   2   11,834  
135   GARCIA   FIDALGO   BEGOÑA   ***8094*   2   11,799  
136   BONILLA   COLL   VANESSA   ***0788*   2   11,784  
137   GIL   SANCHEZ   ROSA MARIA   ***5367*   2   11,740  
138   LEANDRO   MARTIN   MIRIAM   ***5087*   2   11,729  
139   MEDINA   MIR   MARIA ANTONIA   ***1048*   2   11,719  
140   RAMIREZ   NARANJO   ROSA MARIA   ***6912*   2   11,719  
141   PARDO   PRATS   ANTONIA   ***1615*   2   11,594  
142   ESPINOSA   DOBLAS   MARIA ANGELES   ***2595*   2   11,583  
143   PASCUAL   MAS   ESTHER   ***2179*   2   11,579  
144   MARTORELL   BESTARD   MARIA   ***8625*   2   11,502  
145   BIEDMA   MARIN   VANESSA   ***6601*   2   11,489  
146   MARTIN   GARCIA   MARIA JESUS   ***7617*   2   11,452  
147   PONS   TORRENS   MARIA ISABEL   ***0933*   2   11,447  
148   RODRIGUEZ   MUÑOZ   RAQUEL   ***7447*   2   11,429  
149   JAUME   DEYA   CATERINA MARIA   ***3933*   2   11,412  
150   SÁNCHEZ   BOLIVAR   MARIA DOLORES   ***7631*   2   11,331  
151   ISERN   BARCELO   JOSE   ***2916*   2   11,283  
152   ANTON   LOPEZ ACEVEDO   PATRICIA   ***2367*   2   11,221  
153   POL   MESEGUER   MIGUEL GUILLERMO   ***5776*   2   11,179  
154   VÁZQUEZ   JUAN   SILVIA   ***5499*   2   11,112  
155   LLABRES   JANER   DAMIANA   ***5234*   2   11,103  
156   PÉREZ   SERRA   IRENE   ***3558*   1   8,728  
157   MARTÍNEZ   LLOMPART   CARLOS   ***7966*   1   8,597  
158   FONT   ROCA   CARME   ***8100*   1   8,290  
159   OBRADOR   DE AGUILAR   MARÍA SARA   ***9851*   1   8,114  
160   SALAMANCA   SANSO   MARGARITA   ***3099*   1   8,070  
161   ROTGER   COVAS   JUANA MARIA   ***2876*   1   7,851  
162   YEDRO   VALADES   EVA MARIA   ***8868*   1   7,763  
163   VAZQUEZ   PALACIOS   FRANÇOISE   ***9142*   1   7,763  
164   AMENGUAL   ALVAREZ   JOAN   ***7765*   1   7,763  
165   NAJERA   MARTINEZ   MANUEL   ***2585*   1   7,675  
166   MARIN   GONZALEZ   NATIVIDAD   ***1870*   1   7,632  
167   AMOROS   GARAU   JUANA MARIA   ***6882*   1   7,456  
168   AGUILÓ   PUJADAS   PEPA   ***2452*   1   7,456  
169   FEMENIAS   DE TEBA   MARIA ANTONIA   ***2148*   1   7,456  
170   FERRER   SEGUI   FRANCISCA   ***1576*   1   7,456  
171   LORENZO   MARROIG   ESTHER   ***4292*   1   7,412  
172   MAYOL   COLOM   MIREIA   ***2836*   1   7,368  
173   LOPEZ   CARRASCO   ROSA MARIA   ***3183*   1   7,325  
174   TORRELLO   COCERA   LUISA   ***8804*   1   7,325  
175   PERELLO   TRIÑANES   MARIA CONCEPCION   ***8331*   1   7,325  
176   VALENCIA   SANTANA   REMEDIOS   ***7126*   1   7,325  
177   ALVAREZ   MOLARES   MARIA JOSE   ***4437*   1   7,237  
178   MOLINA   LANA   OLGA   ***8313*   1   7,237  
179   NEGRE   MASCARO   MARTA   ***0081*   1   7,193  
180   LOPEZ   GAMBOA   JESSICA   ***9506*   1   7,193  
181   OSORIO   HURTADO   SANDRA MILENA   ***9637*   1   7,193  
182   BENITEZ   RODRIGUEZ   ROCIO   ***7818*   1   7,193  
183   CANO   BAUZA   JUAN   ***3837*   1   7,193  
184   SENDRA   SANCHEZ   JOAN   ***2924*   1   7,193  
185   MOLL   MAYOL   MARTA   ***9234*   1   7,149  
186   RODRÍGUEZ   LAS   MIGUEL ÁNGEL   ***9081*   1   7,149  
187   SEGUÍ   FERNÁNDEZ   BRÍGIDA   ***6867*   1   7,149  
188   PARETS   COLL   INES   ***5595*   1   7,149  
189   BORRAS   MAURI   INMACULADA   ***1849*   1   7,149  
190   DE JUAN   SUAU   MATIAS   ***3857*   1   7,105  
191   BLANCO   MARQUET   ELENA   ***0768*   1   7,105  
192   VERGER   FULLANA   MARIA   ***7033*   1   7,105  
193   GONZALEZ   POZO   VERONICA   ***3640*   1   7,105  
194   ASENSI   GONZALEZ   CRISTOBAL   ***1101*   1   7,061  
195   PERELLO   MOLL   IRENE NIEVES   ***2909*   1   7,061  
196   BORDOY   AMENGUAL   MARIA   ***4901*   1   7,018  
197   BRAVO   LOPEZ   AMELIA   ***4550*   1   7,018  
198   ROCA   RODRIGUEZ   MARIA DEL CARMEN   ***0548*   1   7,018  
199   JIMÉNEZ   NADAL   CARMEN   ***3340*   1   7,018  
200   MORALES   NAVARRO   MARIANO   ***8653*   1   7,018  
201   FRAU   RAMIS   MARIA TERESA   ***1231*   1   7,018  
202   ENSEÑAT   INES   MATIAS   ***1743*   1   6,974  
203   ARROM   FERNANDEZ   MARIA ESPERANZA   ***8674*   1   6,974  
204   GONZALEZ   SANCHEZ   ANA MARIA   ***6585*   1   6,974  
205   FIACCHINI   null   JACOPO   ****7028   1   6,974  
206   GARCÍA   BRAO   LAURA   ***1613*   1   6,930  
207   SÁNCHEZ   MORENO   JAVIER   ***5960*   1   6,930  
208   NAVARRO   GORDILLO   MARIA DEL MAR   ***0319*   1   6,930  
209   AGUILAR   PÉREZ   DIANA   ***3835*   1   6,930  
210   ANTICH   SASTRE   SALVADOR   ***3627*   1   6,930  
211   SALAS   NIETO   MARGARITA GEMA   ***3485*   1   6,886  
212   TRUYOL   FIOL   AINA   ***1783*   1   6,886  
213   MARTINEZ   MARTINEZ   CONCEPCION   ***2666*   1   6,886  
214   LARA   MARTIN   FATIMA   ***0967*   1   6,886  
215   LUCENA   ARCO   ISABEL MARIA   ***0984*   1   6,886  
216   DEL HOYO   BLANES   CARMEN   ***5460*   1   6,842  
217   SUÑER   LLITERAS   FRANCESC XAVIER   ***3627*   1   6,842  
218   MESA   ALFONSECA   EVA MARIA   ***0067*   1   6,842  
219   ANTUÑA   ROLDAN   SILVIA   ***3597*   1   6,798  
220   SIMONET   ALBENDEA   CAROLINA   ***5155*   1   6,798  
221   PEÑALVER   LLORCA   OLGA MARIA   ***4148*   1   6,798  
222   MESQUIDA   VERWILST   PATRICIA   ***9903*   1   6,798  
223   GUADALAJARA   MONDÉJAR   ESTEFANIA   ***0196*   1   6,798  
224   VICH   FULLANA   CATALINA   ***0430*   1   6,798  
225   MARTINEZ   QUEREDA   Mª DOLORES   ***0839*   1   6,754  
226   NADAL   ROSSELLO   MARIA MAGDALENA   ***6975*   1   6,754  
227   DOCAL   ARMADA   RUTH   ***3456*   1   6,754  
228   ALARCON   GONZALEZ   JOSEP   ***0607*   1   6,754  
229   MARTI   PALMER   FRANCISCA   ***3169*   1   6,754  
230   LLOBET   MOREY   ALICIA   ***0589*   1   6,754  
231   BORDOY   SEGURA   MATIAS JOSE   ***3553*   1   6,754  
232   FIOL   COLL   MARIA DEL CARMEN   ***5335*   1   6,754  
233   BEZZINA   CALDERÓN   ANGELA   ***1746*   1   6,711  
234   GODOY   MUÑOZ   DANIEL   ***1567*   1   6,711  
235   SANCHEZ   REOLID   MONTSERRAT   ***9214*   1   6,711  
236   MESTRES   MAZA   LAURA   ***3424*   1   6,711  
237   ESCUDERO   LOPEZ   CARMEN ROCIO   ***0018*   1   6,667  
238   FUENTESAL   TORO   MARIA   ***4309*   1   6,667  
239   PALMER   COCARD   BRIGITTE VERONIQUE   ***6722*   1   6,667  
240   CAZALLAS   GARCIA   MARIA DOLORES   ***4641*   1   6,667  
241   CALDENTEY   DIAS-COELHO   VANIA   ***2047*   1   6,667  
242   GARRIGÓ   CAMPINS   CATALINA MARIA   ***5744*   1   6,667  
243   LLULL   GARRIGA   MARGALIDA   ***0674*   1   6,623  
244   MARTI   ALOMAR   ANTONIA   ***8915*   1   6,623  
245   HERMAN   SÁNCHEZ   CATALINA   ***0344*   1   6,623  
246   SOCIAS   REINES   JAUME   ***0598*   1   6,623  
247   RADO   GAYA   GERMAN   ***0972*   1   6,623  
248   GOMEZ   ORTS   LAURA   ***4920*   1   6,623  
249   LOPEZ   GIL   ADELAIDA   ***2529*   1   6,623  
250   UCENDO   ARROYO   ALVARO   ***6914*   1   6,623  
251   AMAT   MEDINA   DAVID   ***6678*   1   6,623  
252   MOREY   SOLER   PAU   ***2266*   1   6,579  
253   SANCHEZ   MIÑAN   ESPERANZA   ***8890*   1   6,579  
254   GARAU   NADAL   ROSA   ***2697*   1   6,579  
255   OLLERS   ALCOVER   MARIA ANGELS   ***3702*   1   6,579  
256   BENNASAR   BELTRAN   CATALINA MARIA   ***1866*   1   6,579  
257   FIGUEROLA   GUAL   MARGARITA DEL MAR   ***2016*   1   6,535  
258   PEREZ   GINARD   EVARISTO   ***1689*   1   6,535  
259   GALISTEO   SANTANDREU   CLARA   ***2260*   1   6,535  
260   CANO   GARCIA   VERONICA   ***8328*   1   6,535  
261   GARRIDO   TORRES   JUANA   ***8019*   1   6,535  
262   BORDOY   CAPELLÁ   SEBASTIÁN   ***7188*   1   6,535  
263   FERRAGUT   CARREÑO   BERNARDO   ***7081*   1   6,491  
264   FRAU   CALLE   INES   ***9542*   1   6,491  
265   MARTÍN   QUILES   MARÍA CORONADA   ***5819*   1   6,491  
266   OZONAS   SUREDA   BARTOLOME   ***6609*   1   6,491  
267   RODRIGUEZ   BELINCHON   RAQUEL   ***8135*   1   6,491  
268   BAUZÀ   CAPELLÀ   MARGARITA   ***6967*   1   6,491  
269   DE LAMO   DIAZ   CLOTILDE   ***8270*   1   6,491  
270   AROCA   FRAU   CLARA   ***0967*   1   6,491  
271   GERVILLA   ALMENDROS   FRANCISCA   ***2651*   1   6,491  
272   MUÑIZ   RODRIGUEZ   VANESSA   ***2956*   1   6,491  
273   CABALLERO   GARCIA   MARIA DEL ROCIO   ***3836*   1   6,491  
274   ARIZA   ARIZA   MARIA JESUS   ***2040*   1   6,447  
275   LLULL   ZURITA   MARIA ISABEL   ***2980*   1   6,447  
276   MARTINEZ   ATERO   JOSE JORGE   ***9170*   1   6,447  
277   CATALAN   LOPEZ   ELISABET   ***5052*   1   6,447  
278   VALLS   PASCUAL   ANTONI   ***3339*   1   6,404  
279   FULLANA   PLAZA   JOSE MIGUEL   ***3701*   1   6,404  
280   REY   CARRICONDO   ANA   ***5106*   1   6,404  
281   VILLALONGA   MASSOT   ALICIA   ***2777*   1   6,404  
282   VIVES   TOMÀS   ANTÒNIA   ***6036*   1   6,360  
283   OLMEDO   NAVAS   ANTONIA   ***9596*   1   6,360  
284   SAMPOL   FRONTERA   FRANCISCA   ***2067*   1   6,360  
285   AROCA   ROIG   FRANCISCO   ***8471*   1   6,360  
286   GONZALEZ   SANZ   ALBERTO   ***0058*   1   6,360  
287   ESCARRER   MONSERRAT   JAUME   ***1471*   1   6,360  
288   FONT   GARCIA   MARIA ELENA   ***5033*   1   6,360  
289   GARAU   PUJOL   MAGDALENA   ***7020*   1   6,360  
290   LOPEZ   TOMAS   ROSA MARIA   ***8975*   1   6,360  
291   TORRANDELL   SANTANDREU   MARIA ANTONIA   ***9585*   1   6,360  
292   JIMENEZ   PEREZ   LIDIA   ***7134*   1   6,316  
293   CAMPOS   SOLIS   RUBEN   ***2595*   1   6,316  
294   MARTINEZ   SOLER   LAIA ISABEL   ***5699*   1   6,316  
295   MAIMÓ   PERELLÓ   MARIA ANTÒNIA   ***1945*   1   6,316  
296   SASTRE   SIMÓN   JUAN MIGUEL   ***3811*   1   6,316  
297   PEREZ   CASTRO   JOSE JAVIER   ***0899*   1   6,316  
298   CAÑELLAS   ARCEGA   BELISA   ***6810*   1   6,316  
299   DE JOSE   GIL   MARIA DEL CARMEN   ***3004*   1   6,316  
300   BAUZÁ   ROSSELLÓ   CONSTANÇA   ***9323*   1   6,272  
301   PERELLO   BENNASAR   MIQUEL   ***0376*   1   6,272  
302   MARTÍNEZ   LEÓN   MÓNICA   ***3424*   1   6,272  
303   FRESNO   MARTORELL   FRANCISCO PABLO   ***2182*   1   6,272  
304   GELABERT   CARULLA   MARIA TERESA   ***2398*   1   6,272  
305   VALCARCEL   JIMENEZ   IRENE   ***0550*   1   6,272  
306   BITATA   SOPALE   WARI KONO   ***6763*   1   6,228  
307   AGUILO   CABRERA   ELENA   ***1443*   1   6,228  
308   JIMÉNEZ   BARTOLOMÉ   MARÍA   ***0404*   1   6,228  
309   GUERRERO   NARANJO   MARIA ESTER   ***5654*   1   6,228  
310   CORTES   ORTEGA   JAIME OSVALDO   ***6215*   1   6,228  
311   ROMAGUERA   MERCE   MATIAS   ***1389*   1   6,228  
312   MARCOS   TORRES   MARIA VICTORIA   ***0124*   1   6,228  
313   SERRA   URIBE   AINA   ***2750*   1   6,184  
314   GONZALEZ   ACOSTA   GIANINA GABRIELA   ***6251*   1   6,184  
315   VERA   JAUME   MARIA ISABEL   ***9399*   1   6,184  
316   CASTRO   SOLER   LAURA IRENE   ***7761*   1   6,184  
317   GONZALEZ   AMATE   CARLOS ANTONIO   ***8390*   1   6,184  
318   AMER   GOMILA   PEDRO   ***5860*   1   6,184  
319   RODRIGUEZ   GOMEZ   MARIA ESTRELLA   ***6808*   1   6,184  
320   ESTRANY   VILLALONGA   JAUME   ***7471*   1   6,140  
321   BISBAL   FRANCH   VANESA   ***1383*   1   6,140  
322   MARTINEZ   BENITEZ   MILAGROS   ***6718*   1   6,140  
323   CAÑELLAS   AMENGUAL   MARIA MAGDALENA   ***6638*   1   6,140  
324   ALONSO   COTONER   BEATRIZ   ***7538*   1   6,140  
325   FORTEZA   RAMIS   JOSEP   ***8561*   1   6,140  
326   VIDAL   PIZA   FRANCISCA   ***7223*   1   6,140  
327   FLO   COMPANY   SUSANA   ***8767*   1   6,140  
328   SALOM   FRENICHE   ELENA   ***9357*   1   6,140  
329   MARTORELL   SERRA   JOAN   ***1532*   1   6,140  
330   ROMERO   PEREZ   FRANCISCO JAVIER   ***9303*   1   6,097  
331   HERNANDEZ   ZANCAJO   RAQUEL   ***0339*   1   6,097  
332   GONZALEZ   VILLA   MARIA JESUS   ***8005*   1   6,097  
333   MARTÍNEZ   SANTIAGO   ÓSCAR   ***7686*   1   6,097  
334   PERELLO   GUAL   MIGUEL ANGEL   ***1149*   1   6,097  
335   VAZQUEZ   PEREA   ISABEL   ***8131*   1   6,097  
336   GARCIA   GARCIA   MARIA TERESA   ***2625*   1   6,097  
337   SERRA   SENÓN   MONTSERRAT   ***1895*   1   6,097  
338   PECOS   PEREZ   LORENZA   ***3319*   1   6,097  
339   BURGOS   TORRES   DIANA   ***2099*   1   6,097  
340   GIL   GIMENEZ   JUANA MARIA   ***9107*   1   6,097  
341   NAVARRO   GUERRERO   CRISTINA   ***8318*   1   6,053  
342   MORALES   CALVO   SUSANA   ***6243*   1   6,053  
343   ESCRIBANO   MORALES   MARIA ELISA   ***5746*   1   6,053  
344   SÁNCHEZ   GÁLVEZ   Mª CARMEN   ***8299*   1   6,053  
345   FONT   SALOM   MARIA MAGDALENA   ***8518*   1   6,053  
346   SERRA   ADROVER   ANTONIA   ***4076*   1   6,053  
347   RAMON   LIDON   MARIA ANTONIA   ***9047*   1   6,053  
348   CALDENTEY   SALOM   MARIA MAGDALENA   ***2018*   1   6,053  
349   BAUZA   CIFRE   PILAR   ***2871*   1   6,053  
350   VALIENTE   ALMAZAN   TERESA   ***2935*   1   6,053  
351   RODRIGUEZ   BENNASAR   MARIA   ***6455*   1   6,053  
352   GARCIA   MAS   MARIA DEL ROCÍO   ***3337*   1   6,009  
353   LAGUNA   SOTO   ALAN   ***4524*   1   6,009  
354   MORANTA   ROMAGUERA   MARTA   ***6609*   1   6,009  
355   BALLESTER   BONNIN   PATRICIA   ***5344*   1   6,009  
356   VALERO   COLL   PAULA   ***9556*   1   6,009  
357   LLINÀS   FONT   MARIA   ***0428*   1   6,009  
358   CATALA   MOREY   CRISTINA   ***1866*   1   6,009  
359   VALLESPIR   TUGORES   DAVID   ***1110*   1   6,009  
360   SÁNCHEZ   JIMÉNEZ   FELIPE   ***0688*   1   6,009  
361   PARADELA   MORAGUES   SOFIA   ***2414*   1   6,009  
362   PALOU   ROTGER   JAUME   ***0426*   1   6,009  
363   CAJO   ALCAINA   TAMARA IVONE   ***9507*   1   5,965  
364   ANGUERA   MOLINA   JOSE RAMON   ***9847*   1   5,965  
365   ROIG   SARRALDE   MIGUEL   ***0831*   1   5,965  
366   MEGIAS   CEREIJO   ILUMINADA   ***1381*   1   5,965  
367   VICENS   MUNAR   PILAR   ***9066*   1   5,965  
368   MIR   FONT   FRANCESC XAVIER   ***9024*   1   5,965  
369   MESQUIDA   OLIVER   MARIA TERESA   ***3994*   1   5,965  
370   RIERA   BATLE   MARIA INMACULADA   ***9732*   1   5,921  
371   RIPOLL   ROSSELLO   MARIA MAGDALENA   ***6935*   1   5,921  
372   OCAÑA   SERRANO   SILVIA   ***0649*   1   5,921  
373   MOREY   SALAS   CATALINA   ***2096*   1   5,921  
374   PIÑA   CALDENTEY   DORIS   ***2295*   1   5,921  
375   OBRADOR   SALVÀ   MARIA FRANCESCA   ***7282*   1   5,921  
376   SOLER   GENESTRA   CLARA   ***4008*   1   5,877  
377   DE PEDRO   MARTINEZ   ESTER   ***0936*   1   5,877  
378   OLIVER   MOREY   JERONIMO   ***3660*   1   5,877  
379   SALLERAS   VALLESPIR   BERNARDO DAVID   ***2407*   1   5,877  
380   ALORDA   GAYA   PAU   ***3870*   1   5,877  
381   RIVERA   GUTIÉRREZ   MÓNICA   ***4011*   1   5,877  
382   COLL   PERELLO   MARGARITA MARIA   ***7295*   1   5,877  
383   VALIENTE   ALMAZÁN   ROCÍO   ***2935*   1   5,833  
384   VICO   GRANADO   JUANA   ***9922*   1   5,833  
385   UGUET   CASTILLO   MARIA DOLORES   ***8326*   1   5,833  
