272 no soportat

272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

Cuerpo auxiliar Mallorca turno libre

272 no soportat


Tipus Test272 no soportat

272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat 272 no soportat
1   ABREU   BONNIN   CLARA   ***4132*   7,018  
2   AGENJO   CARVAJAL   MARIA CRISTINA   ***2391*   7,588  
3   AGENJO   RUIZ   MARIA LOURDES   ***2324*   8,816  
4   AGUILAR   PÉREZ   DIANA   ***3835*   6,930  
5   AGUILO   CABRERA   ELENA   ***1443*   6,228  
6   AGUILÓ   PUJADAS   PEPA   ***2452*   7,456  
7   ALARCON   GONZALEZ   JOSEP   ***0607*   6,754  
8   ALBERTI   CAÑELLAS   MARIA DEL MAR   ***9089*   6,535  
9   ALOMAR   SALVA   ESPERANZA   ***9459*   6,798  
10   ALONSO   COTONER   BEATRIZ   ***7538*   6,140  
11   ALONSO   PONS   CAROLINA   ***7595*   7,281  
12   ALONSO   PONS   MARIA DEL MAR   ***7595*   5,790  
13   ALORDA   GAYA   PAU   ***3870*   5,877  
14   ALVAREZ   MOLARES   MARIA JOSE   ***4437*   7,237  
15   ALVAREZ   OTERO   SUSANA   ***1848*   7,281  
16   AMAT   MEDINA   DAVID   ***6678*   6,623  
17   AMENGUAL   ALVAREZ   JOAN   ***7765*   7,763  
18   AMENGUAL   BOVER   ALBA   ***7463*   6,404  
19   AMENGUAL   MAÑOSA   NURIA   ***5976*   5,746  
20   AMENGUAL   MESQUIDA   MARTA   ***9464*   5,658  
21   AMENGUAL   VAQUER   MARIA   ***2240*   7,500  
22   AMER   GOMILA   PEDRO   ***5860*   6,184  
23   AMER   PONS   CATALINA   ***2395*   7,018  
24   AMOROS   GARAU   JUANA MARIA   ***6882*   7,456  
25   ANGUERA   MOLINA   JOSE RAMON   ***9847*   5,965  
26   ANTICH   SASTRE   SALVADOR   ***3627*   6,930  
27   ANTON   LOPEZ ACEVEDO   PATRICIA   ***2367*   6,097  
28   ANTUÑA   ROLDAN   SILVIA   ***3597*   6,798  
29   ARBONA   PEREZ   MARTA   ***7454*   7,851  
30   ARIZA   ARIZA   MARIA JESUS   ***2040*   6,447  
31   AROCA   FRAU   CLARA   ***0967*   6,491  
32   AROCA   ROIG   FRANCISCO   ***8471*   6,360  
33   ARROM   FERNANDEZ   MARIA ESPERANZA   ***8674*   6,974  
34   ARROM   TOMAS   CATALINA MONTSERRAT   ***8218*   5,833  
35   ASENSI   GONZALEZ   CRISTOBAL   ***1101*   7,061  
36   AYUSO   VICENS   CECILIA   ***4906*   8,070  
37   BALLESTER   BONNIN   PATRICIA   ***5344*   6,009  
38   BARCELO   PICORELLI   NEUS   ***6279*   7,061  
39   BARCELO   RIERA   ANTONIA   ***3759*   5,746  
40   BARCELÓ   SERRA   MARGARITA DEL PILAR   ***6829*   5,790  
41   BARROSO   STOCKMANN   ELENA   ***9749*   7,588  
42   BAUZA   CIFRE   PILAR   ***2871*   6,053  
43   BAUZÁ   ROSSELLÓ   CONSTANÇA   ***9323*   6,272  
44   BAUZÀ   CAPELLÀ   MARGARITA   ***6967*   6,491  
45   BENITEZ   RODRIGUEZ   ROCIO   ***7818*   7,193  
46   BENLLOCH   VIDAL   MARIA EMPAR   ***0679*   5,658  
47   BENNASAR   BELTRAN   CATALINA MARIA   ***1866*   6,579  
48   BERMUDEZ   MANTERO   MARIA JOSE   ***1818*   8,026  
49   BEZZINA   CALDERÓN   ANGELA   ***1746*   6,711  
50   BIEDMA   MARIN   VANESSA   ***6601*   6,009  
51   BISBAL   FRANCH   VANESA   ***1383*   6,140  
52   BITATA   SOPALE   WARI KONO   ***6763*   6,228  
53   BLANCO   MARQUET   ELENA   ***0768*   7,105  
54   BONILLA   COLL   VANESSA   ***0788*   5,746  
55   BORDOY   AMENGUAL   MARIA   ***4901*   7,018  
56   BORDOY   CAPELLÁ   SEBASTIÁN   ***7188*   6,535  
57   BORDOY   SEGURA   MATIAS JOSE   ***3553*   6,754  
58   BORRAS   MAURI   INMACULADA   ***1849*   7,149  
59   BOUGAOUA   RAMIREZ   NORA   ***2230*   8,158  
60   BRAVO   LOPEZ   AMELIA   ***4550*   7,018  
61   BURGOS   TORRES   DIANA   ***2099*   6,097  
62   CABALLERO   GARCIA   MARIA DEL ROCIO   ***3836*   6,491  
63   CABOT   CANALS   ISABEL MARIA   ***4247*   5,746  
64   CAJO   ALCAINA   TAMARA IVONE   ***9507*   5,965  
65   CALDENTEY   DIAS-COELHO   VANIA   ***2047*   6,667  
66   CALDENTEY   SALOM   MARIA MAGDALENA   ***2018*   6,053  
67   CAMPINS   PEREYRA   ANTONIA   ***5281*   7,500  
68   CAMPOS   SOLIS   RUBEN   ***2595*   6,316  
69   CAMPOY   ESPINOSA   Mª ESCARLATA   ***8220*   8,246  
70   CANO   BAUZA   JUAN   ***3837*   7,193  
71   CANO   CORRAL   ELENA SUSANA   ***6532*   7,237  
72   CANO   GARCIA   VERONICA   ***8328*   6,535  
73   CAÑELLAS   AMENGUAL   MARIA MAGDALENA   ***6638*   6,140  
74   CAÑELLAS   ARCEGA   BELISA   ***6810*   6,316  
75   CARMONA   ROBERT   LAURA   ***7742*   8,026  
76   CARRIO   MARTINEZ   JUAN   ***6433*   7,675  
77   CASADO   LOPEZ   YOLANDA   ***9997*   6,491  
78   CASTILLA   CARMONA   MANUEL   ***8330*   6,491  
79   CASTRO   SOLER   LAURA IRENE   ***7761*   6,184  
80   CATALA   MOREY   CRISTINA   ***1866*   6,009  
81   CATALAN   LOPEZ   ELISABET   ***5052*   6,447  
82   CAZALLAS   GARCIA   MARIA DOLORES   ***4641*   6,667  
83   CERDÓ   VANDELLÓS   MARGARITA MARIA   ***0114*   7,851  
84   CLADERA   ROIG   PEDRO VICENTE   ***1472*   6,667  
85   CLADERA   SIQUIER   JERONIMA   ***4495*   5,658  
86   CLOQUELL   MIRO   JUAN MIGUEL   ***5835*   5,658  
87   COLL   CAMPANER   MARIA ANTONIA   ***2498*   7,149  
88   COLL   CAPO   MARIA TERESA   ***0093*   6,140  
89   COLL   PERELLO   MARGARITA MARIA   ***7295*   5,877  
90   COLL   PONS   FRANCESC   ***2519*   5,833  
91   COLOM   REUS   SILVIA   ***3482*   8,904  
92   CORTES   ORTEGA   JAIME OSVALDO   ***6215*   6,228  
93   CRESPI   PASCUAL   FRANCISCA   ***1564*   5,790  
94   CRESPÍ   BESTARD   MARGARITA   ***3691*   7,456  
95   CRUZ   LOZANO   SERGIO   ***0875*   7,500  
96   CURRÁS   ZAFRA   EVA MARIA   ***0881*   5,790  
97   DE JOSE   GIL   MARIA DEL CARMEN   ***3004*   6,316  
98   DE JUAN   SUAU   MATIAS   ***3857*   7,105  
99   DE LAMO   DIAZ   CLOTILDE   ***8270*   6,491  
100   DE PEDRO   MARTINEZ   ESTER   ***0936*   5,877  
101   DEL HOYO   BLANES   CARMEN   ***5460*   6,842  
102   DOCAL   ARMADA   RUTH   ***3456*   6,754  
103   DOMINGO   COMPANY   MARÍA MAGDALENA   ***8036*   5,746  
104   ENSEÑAT   INES   MATIAS   ***1743*   6,974  
105   ENSEÑAT   JAUME   MIGUEL   ***3026*   7,719  
106   ENSEÑAT   NIETO   ALEJANDRO   ***7464*   7,281  
107   ESCARRER   MONSERRAT   JAUME   ***1471*   6,360  
108   ESCRIBANO   MORALES   MARIA ELISA   ***5746*   6,053  
109   ESCUDERO   LOPEZ   CARMEN ROCIO   ***0018*   6,667  
110   ESPEJO   GIL   ANDREA   ***1900*   6,491  
111   ESPINOSA   DOBLAS   MARIA ANGELES   ***2595*   6,009  
112   ESTRANY   VILLALONGA   JAUME   ***7471*   6,140  
113   FEMENIAS   DE TEBA   MARIA ANTONIA   ***2148*   7,456  
114   FERNANDEZ   JIMENEZ   ROCIO   ***4510*   7,763  
115   FERNANDEZ   OLIVARES   SILVIA   ***1888*   6,097  
116   FERNANDEZ   SANTIAGO   YLENIA   ***7662*   7,325  
117   FERNANDEZ   VEGA   LORENA   ***1940*   8,553  
118   FERRAGUT   CARREÑO   BERNARDO   ***7081*   6,491  
119   FERRER   SEGUI   FRANCISCA   ***1576*   7,456  
120   FIACCHINI   null   JACOPO   ****7028   6,974  
121   FIGUEROLA   GUAL   MARGARITA DEL MAR   ***2016*   6,535  
122   FIOL   COLL   MARIA DEL CARMEN   ***5335*   6,754  
123   FITO   DÄHNE   CLAUDIA ANTONIA   ***3540*   6,272  
124   FLO   COMPANY   SUSANA   ***8767*   6,140  
125   FLORES   SANCENON   IGNACIO   ***8401*   8,202  
126   FONT   GARCIA   MARIA ELENA   ***5033*   6,360  
127   FONT   ROCA   CARME   ***8100*   8,290  
128   FONT   SALOM   MARIA MAGDALENA   ***8518*   6,053  
129   FORTEZA   PALMER   Mª MAGDALENA   ***2837*   7,456  
130   FORTEZA   RAMIS   JOSEP   ***8561*   6,140  
131   FRANCO   VELAZQUEZ   JOAQUIN   ***9573*   8,158  
132   FRAU   CALLE   INES   ***9542*   6,491  
133   FRAU   RAMIS   MARIA TERESA   ***1231*   7,018  
134   FRESNO   MARTORELL   FRANCISCO PABLO   ***2182*   6,272  
135   FUENTESAL   TORO   MARIA   ***4309*   6,667  
136   FULLANA   PLAZA   JOSE MIGUEL   ***3701*   6,404  
137   GALISTEO   SANTANDREU   CLARA   ***2260*   6,535  
138   GALVEZ   SANCHEZ   MARTA MARIA   ***0653*   6,360  
139   GARAU   FRANCO   SUSANNA   ***3040*   5,746  
140   GARAU   NADAL   ROSA   ***2697*   6,579  
141   GARAU   PUJOL   MAGDALENA   ***7020*   6,360  
142   GARCIA   FIDALGO   BEGOÑA   ***8094*   6,711  
143   GARCIA   GARCIA   MARIA TERESA   ***2625*   6,097  
144   GARCIA   GONZALEZ   ALVARO   ***3761*   7,281  
145   GARCIA   MAS   MARIA DEL ROCÍO   ***3337*   6,009  
146   GARCÍA   BRAO   LAURA   ***1613*   6,930  
147   GARCÍA   DYER   ESTEFANÍA   ***2600*   8,290  
148   GARRIDO   TORRES   JUANA   ***8019*   6,535  
149   GARRIGÓ   CAMPINS   CATALINA MARIA   ***5744*   6,667  
150   GAZQUEZ   ARQUES   MERCEDES   ***5731*   5,702  
151   GELABERT   BENESTAR   ANTONIO MIGUEL   ***1416*   8,860  
152   GELABERT   CARULLA   MARIA TERESA   ***2398*   6,272  
153   GENOVART   ROSSELLO   MARIA JOSE   ***3715*   6,053  
154   GERVILLA   ALMENDROS   FRANCISCA   ***2651*   6,491  
155   GIL   GIMENEZ   JUANA MARIA   ***9107*   6,097  
156   GIL   SANCHEZ   ROSA MARIA   ***5367*   6,404  
157   GODOY   MUÑOZ   DANIEL   ***1567*   6,711  
158   GOMEZ   ORTS   LAURA   ***4920*   6,623  
159   GOMILA   SARD   MARGARITA   ***1618*   7,632  
160   GONZALEZ   ACOSTA   GIANINA GABRIELA   ***6251*   6,184  
161   GONZALEZ   AMATE   CARLOS ANTONIO   ***8390*   6,184  
162   GONZALEZ   POZO   VERONICA   ***3640*   7,105  
163   GONZALEZ   SANCHEZ   ANA MARIA   ***6585*   6,974  
164   GONZALEZ   SANZ   ALBERTO   ***0058*   6,360  
165   GONZALEZ   VILLA   MARIA JESUS   ***8005*   6,097  
166   GRACIA   MORENO   FRANCISCO MIGUEL   ***8705*   7,895  
167   GUADALAJARA   MONDÉJAR   ESTEFANIA   ***0196*   6,798  
168   GUARDIOLA   FIOL   MARGALIDA   ***5564*   5,702  
169   GUERRERO   NARANJO   MARIA ESTER   ***5654*   6,228  
170   GUTIERREZ   GRANADO   ANA   ***1836*   6,667  
171   GUTIÉRREZ   MALAGÓN   MARIA DEL CARMEN   ***8336*   8,202  
172   HERDING   null   LISA CHRISTINA   ****8663   7,237  
173   HERMAN   SÁNCHEZ   CATALINA   ***0344*   6,623  
174   HERNANDEZ   DIAZ   PATRICIA   ***3460*   6,930  
175   HERNANDEZ   ZANCAJO   RAQUEL   ***0339*   6,097  
176   HERREROS   GARCIA   JUAN   ***2471*   5,702  
177   HORRACH   BURKHOLZ   GUILLEM   ***1666*   6,140  
178   IBAÑEZ   LOPEZ   SARA   ***8572*   6,184  
179   ISERN   BARCELO   JOSE   ***2916*   6,228  
180   JAUME   DEYA   CATERINA MARIA   ***3933*   6,360  
181   JIMENEZ   AMOROS   MARIA CONSUELO   ***3190*   5,658  
182   JIMENEZ   PEREZ   LIDIA   ***7134*   6,316  
183   JIMÉNEZ   BARTOLOMÉ   MARÍA   ***0404*   6,228  
184   JIMÉNEZ   NADAL   CARMEN   ***3340*   7,018  
185   JIMENO   SANCHEZ   DOLORES ANTONIA   ***7968*   8,158  
186   JOY   ALBERTI   MARIA ROSA   ***1569*   7,325  
187   JUAN   GOMEZ   JOSE   ***5367*   5,790  
188   LAGUNA   SOTO   ALAN   ***4524*   6,009  
189   LARA   MARTIN   FATIMA   ***0967*   6,886  
190   LEANDRO   MARTIN   MIRIAM   ***5087*   6,447  
191   LLABRES   JANER   DAMIANA   ***5234*   6,097  
192   LLABRÉS   RIBOT   MARIA CONSUELO   ***3865*   7,807  
193   LLINÀS   FONT   MARIA   ***0428*   6,009  
194   LLOBET   MOREY   ALICIA   ***0589*   6,754  
195   LLOMPART   GARAU   CATALINA   ***8634*   6,798  
196   LLULL   GARRIGA   MARGALIDA   ***0674*   6,623  
197   LLULL   ZURITA   MARIA ISABEL   ***2980*   6,447  
198   LOPEZ   ANGELINI   MARINA DE LOS MILAGROS   ***2656*   6,842  
199   LOPEZ   CARRASCO   ROSA MARIA   ***3183*   7,325  
200   LOPEZ   GAMBOA   JESSICA   ***9506*   7,193  
201   LOPEZ   GIL   ADELAIDA   ***2529*   6,623  
202   LOPEZ   MARCO   PALOMA   ***6959*   6,754  
203   LOPEZ   TOMAS   ROSA MARIA   ***8975*   6,360  
204   LOPEZ   VILLATE   MARIA JOSE   ***0914*   6,754  
205   LORENZO   MARROIG   ESTHER   ***4292*   7,412  
206   LOZANO   CUADRADO   PENELOPE TERESA   ***1206*   5,702  
207   LUCENA   ARCO   ISABEL MARIA   ***0984*   6,886  
208   MAIMÓ   PERELLÓ   MARIA ANTÒNIA   ***1945*   6,316  
209   MARCOS   TORRES   ANA ISABEL   ***1044*   5,746  
210   MARCOS   TORRES   MARIA VICTORIA   ***0124*   6,228  
211   MARIN   GONZALEZ   NATIVIDAD   ***1870*   7,632  
212   MARIN   ROCA   JOSE LUIS   ***8529*   8,728  
213   MARQUES   ESTADES   MARIA   ***0636*   7,719  
214   MARQUEZ   CALDES   MARGALIDA MAXIMA   ***2566*   5,790  
215   MARTI   ALOMAR   ANTONIA   ***8915*   6,623  
216   MARTI   PALMER   FRANCISCA   ***3169*   6,754  
217   MARTIN   DE FILIPPIS   EDUARDO   ***7560*   5,658  
218   MARTIN   GARCIA   MARIA JESUS   ***7617*   6,404  
219   MARTIN   SANCHEZ   ROSANA BEATRIZ   ***8204*   7,412  
220   MARTÍN   QUILES   MARÍA CORONADA   ***5819*   6,491  
221   MARTINEZ   ATERO   JOSE JORGE   ***9170*   6,447  
222   MARTINEZ   BENITEZ   MILAGROS   ***6718*   6,140  
223   MARTINEZ   MARTINEZ   CONCEPCION   ***2666*   6,886  
224   MARTINEZ   QUEREDA   Mª DOLORES   ***0839*   6,754  
225   MARTINEZ   SOLER   LAIA ISABEL   ***5699*   6,316  
226   MARTÍNEZ   LEÓN   MÓNICA   ***3424*   6,272  
227   MARTÍNEZ   LLOMPART   CARLOS   ***7966*   8,597  
228   MARTÍNEZ   SANTIAGO   ÓSCAR   ***7686*   6,097  
229   MARTORELL   BESTARD   MARIA   ***8625*   6,272  
230   MARTORELL   FUSTER   JAIME   ***0223*   7,193  
231   MARTORELL   PUIGSERVER   MARIA DE LAS MERCEDES   ***3596*   5,746  
232   MARTORELL   SERRA   JOAN   ***1532*   6,140  
233   MASSUTÍ   PASCUAL   MARIA DOLORES   ***3423*   8,158  
234   MAYOL   COLOM   MIREIA   ***2836*   7,368  
235   MEDINA   MIR   MARIA ANTONIA   ***1048*   6,447  
236   MEGIAS   CEREIJO   ILUMINADA   ***1381*   5,965  
237   MESA   ALFONSECA   EVA MARIA   ***0067*   6,842  
238   MESQUIDA   ESTEVA   BERNARDO DAVID   ***6973*   7,983  
239   MESQUIDA   OLIVER   MARIA TERESA   ***3994*   5,965  
240   MESQUIDA   VERWILST   PATRICIA   ***9903*   6,798  
241   MESTRE   BARCELÓ   MARIA   ***3881*   5,702  
242   MESTRES   MAZA   LAURA   ***3424*   6,711  
243   MIR   FONT   FRANCESC XAVIER   ***9024*   5,965  
244   MOLINA   LANA   OLGA   ***8313*   7,237  
245   MOLL   MAYOL   MARTA   ***9234*   7,149  
246   MONSERRAT   GELABERT   ANDRÉS   ***7709*   7,544  
247   MONSERRAT   SALOM   MARGARITA   ***2383*   5,658  
248   MORA   MUÑOZ   ADRIAN   ***8693*   5,658  
249   MORAGUES   FIGUEROLA   MARIA ANTONIA   ***9476*   8,421  
250   MORALES   CALVO   SUSANA   ***6243*   6,053  
251   MORALES   NAVARRO   MARIANO   ***8653*   7,018  
252   MORANTA   ROMAGUERA   MARTA   ***6609*   6,009  
253   MORELL   BENNASSER   DAMIAN   ***6217*   7,281  
254   MORENO   GUTIÉRREZ   JUANA MARIA   ***2129*   5,702  
255   MORENO   ORTEGA   BEATRIZ   ***4940*   8,070  
256   MOREY   SALAS   CATALINA   ***2096*   5,921  
257   MOREY   SOLER   PAU   ***2266*   6,579  
258   MOREY   TERRASA   FRANCISCO JAVIER   ***4624*   5,790  
259   MORMENEO   KLOSE   ERICA   ***9346*   7,500  
260   MULET   PERELLO   MARIA ROSA   ***6476*   6,886  
261   MUÑIZ   RODRIGUEZ   VANESSA   ***2956*   6,491  
262   NADAL   ROSSELLO   MARIA MAGDALENA   ***6975*   6,754  
263   NAJERA   MARTINEZ   MANUEL   ***2585*   7,675  
264   NAVARRO   DOMENECH   MONTSERRAT   ***0490*   5,790  
265   NAVARRO   GORDILLO   MARIA DEL MAR   ***0319*   6,930  
266   NAVARRO   GUERRERO   CRISTINA   ***8318*   6,053  
267   NAVAS   PÉREZ   SONIA BELÉN   ***5320*   6,754  
268   NEGRE   MASCARO   MARTA   ***0081*   7,193  
269   NEVADO   FERRÀ   ALEJANDRO   ***6396*   7,500  
270   NÚÑEZ   MARÍ   VIRGÍNIA   ***8009*   8,114  
271   OBRADOR   DE AGUILAR   MARÍA SARA   ***9851*   8,114  
272   OBRADOR   LLOMPART   FRANCISCA MARIA   ***2256*   5,790  
273   OBRADOR   SALVÀ   MARIA FRANCESCA   ***7282*   5,921  
274   OCAÑA   SERRANO   SILVIA   ***0649*   5,921  
275   O'DONNELL   ESTEVA   MARIA EUGENIA   ***3007*   5,789  
276   OLABARRIA   VAQUERO   FRANCISCO DE BORJA   ***3986*   6,842  
277   OLIVER   AGUILÓ   MARIA   ***0186*   7,895  
278   OLIVER   DESHAIES   VANESSA   ***3442*   8,026  
279   OLIVER   GONZALEZ   GEORGINA   ***5880*   7,763  
280   OLIVER   MOREY   JERONIMO   ***3660*   5,877  
281   OLIVER   RAYÓ   MARGALIDA   ***9831*   6,009  
282   OLIVER   SASTRE   FRANCISCA   ***3935*   5,702  
283   OLLERS   ALCOVER   MARIA ANGELS   ***3702*   6,579  
284   OLMEDO   NAVAS   ANTONIA   ***9596*   6,360  
285   ONIEVA   OÑATE   VÍCTOR DAVID   ***1384*   9,035  
286   ORDINAS   PERELLO   VICTORIA EUGENIA   ***1744*   5,746  
287   ORELL   LUQUE   NURIA   ***0961*   6,842  
288   OSMA   PEREZ   JOSE ALBERTO   ***6478*   5,746  
289   OSORIO   HURTADO   SANDRA MILENA   ***9637*   7,193  
290   OZONAS   SUREDA   BARTOLOME   ***6609*   6,491  
291   PAGAN   GALAN   ANTONIO   ***7352*   8,114  
292   PALMER   COCARD   BRIGITTE VERONIQUE   ***6722*   6,667  
293   PALOU   ROTGER   JAUME   ***0426*   6,009  
294   PALOU   VIDAL   LOURDES ISABEL   ***8566*   5,746  
295   PARADELA   MORAGUES   SOFIA   ***2414*   6,009  
296   PARDO   PRATS   ANTONIA   ***1615*   6,184  
297   PAREDES   ALOU   YOLANDA   ***6001*   6,842  
298   PARES   SANCHO   FRANCISCA   ***2412*   7,632  
299   PARETS   COLL   INES   ***5595*   7,149  
300   PASCUAL   MAS   ESTHER   ***2179*   5,790  
301   PAZOS   ARCINIEGA   SARA MARIA   ***0099*   6,272  
302   PAZOS   MORENO   LAURA CONCEPCIÓN   ***3120*   5,790  
303   PECOS   PEREZ   LORENZA   ***3319*   6,097  
304   PEDROL   CAÑELLAS   VIRGINIA   ***6831*   8,597  
305   PEÑALVER   LLORCA   OLGA MARIA   ***4148*   6,798  
306   PERELLO   BENNASAR   MIQUEL   ***0376*   6,272  
307   PERELLO   GUAL   MIGUEL ANGEL   ***1149*   6,097  
308   PERELLO   MOLL   IRENE NIEVES   ***2909*   7,061  
309   PERELLO   TRIÑANES   MARIA CONCEPCION   ***8331*   7,325  
310   PERELLÓ   AMENGUAL   MARIA ANTÒNIA   ***1842*   6,579  
311   PERELLÓ   CHAMARRO   BARTOMEU   ***2423*   6,842  
312   PEREZ   CASTRO   JOSE JAVIER   ***0899*   6,316  
313   PEREZ   FLORES   ISABEL   ***2642*   5,746  
314   PEREZ   GINARD   EVARISTO   ***1689*   6,535  
315   PEREZ   SERVERA   PEDRO   ***2240*   5,965  
316   PÉREZ   SERRA   IRENE   ***3558*   8,728  
317   PICO   MARIMON   CRISTINA   ***2130*   6,667  
318   PIÑA   CALDENTEY   DORIS   ***2295*   5,921  
319   PLAZA   JIMÉNEZ   MARÍA LUISA   ***1831*   7,018  
320   POL   MESEGUER   MIGUEL GUILLERMO   ***5776*   6,097  
321   POMAR   FORTEZA   EVA MARIA   ***9499*   8,421  
322   PONS   HERNÁNDEZ   MARÍA DEL MAR   ***9175*   5,702  
323   PONS   MUNAR   PETRA   ***3787*   5,658  
324   PONS   TORRENS   MARIA ISABEL   ***0933*   5,833  
325   PRIETO   MELGAR   MANUEL   ***7127*   5,658  
326   PUIG   MONSERRAT   MARIA DEL MAR   ***2790*   7,018  
327   PUIGCERCOS   GUTIERREZ   ESTHER   ***8156*   6,974  
328   RADO   GAYA   GERMAN   ***0972*   6,623  
329   RAMIREZ   NARANJO   ROSA MARIA   ***6912*   6,491  
330   RAMÍREZ   JURADO   SANDRA   ***2804*   5,746  
331   RAMIS   CATALAN   JOAN ANTONI   ***8282*   7,061  
332   RAMIS DE AYREFLOR   FRONTERA   CARLOS   ***8143*   7,675  
333   RAMON   LIDON   MARIA ANTONIA   ***9047*   6,053  
334   RENDON   SERRANO   VANESA   ***4293*   5,658  
335   REQUENA   SOTO   DELIA   ***0078*   7,193  
336   REY   CARRICONDO   ANA   ***5106*   6,404  
337   REYNES   FORNES   MARTA   ***5957*   7,500  
338   REYNES   TRIAS   ROSA MARIA   ***0637*   6,754  
339   RIBAS   CONRADO   MARIA MAGDALENA   ***6656*   7,237  
340   RIERA   BATLE   MARIA INMACULADA   ***9732*   5,921  
341   RIERA   CARDONA   EVA   ***0831*   7,193  
342   RINCON   GALMES   MARIA DEL MAR   ***2002*   7,632  
343   RIPOLL   ROSSELLO   MARIA MAGDALENA   ***6935*   5,921  
344   RIVERA   GUTIÉRREZ   MÓNICA   ***4011*   5,877  
345   ROCA   RODRIGUEZ   MARIA DEL CARMEN   ***0548*   7,018  
346   RODRIGUEZ   BELINCHON   RAQUEL   ***8135*   6,491  
347   RODRIGUEZ   BENNASAR   MARIA   ***6455*   6,053  
348   RODRIGUEZ   GOMEZ   MARIA ESTRELLA   ***6808*   6,184  
349   RODRIGUEZ   MUÑOZ   RAQUEL   ***7447*   5,658  
350   RODRÍGUEZ   LAS   MIGUEL ÁNGEL   ***9081*   7,149  
351   ROIG   ALMEIDA   MONICA   ***8836*   5,658  
352   ROIG   SARRALDE   MIGUEL   ***0831*   5,965  
353   ROIG   SERVERA   MARGARITA JUANA   ***6140*   5,702  
354   ROMAGUERA   MERCE   MATIAS   ***1389*   6,228  
355   ROMERO   PEREZ   FRANCISCO JAVIER   ***9303*   6,097  
356   ROSENDE   MUSTILLO   MARIA EMILIA   ***6188*   7,588  
357   ROTGER   COVAS   JUANA MARIA   ***2876*   7,851  
358   RUBI   TOMAS   JULIA   ***9630*   7,281  
359   RUIZ   RIVERA   MARIA DEL CARMEN   ***6864*   6,623  
360   SALAMANCA   SANSO   MARGARITA   ***3099*   8,070  
361   SALAS   NIETO   MARGARITA GEMA   ***3485*   6,886  
362   SALLERAS   VALLESPIR   BERNARDO DAVID   ***2407*   5,877  
363   SALOM   CAÑELLAS   PAULA   ***5950*   5,702  
364   SALOM   FRENICHE   ELENA   ***9357*   6,140  
365   SALOM   SIQUIER   MARGARITA   ***1260*   8,070  
366   SALVA   GOMEZ   CARLES   ***4976*   7,895  
367   SAMPER   FERNANDEZ   JOSE LUIS   ***0423*   5,790  
368   SAMPOL   FRONTERA   FRANCISCA   ***2067*   6,360  
369   SANCHEZ   MARTINEZ   VERONICA   ***0129*   7,105  
370   SANCHEZ   MIÑAN   ESPERANZA   ***8890*   6,579  
371   SANCHEZ   REOLID   MONTSERRAT   ***9214*   6,711  
372   SÁNCHEZ   BOLIVAR   MARIA DOLORES   ***7631*   5,658  
373   SÁNCHEZ   COLLADOS   RAQUEL   ***0880*   7,018  
374   SÁNCHEZ   GÁLVEZ   Mª CARMEN   ***8299*   6,053  
375   SÁNCHEZ   JIMÉNEZ   FELIPE   ***0688*   6,009  
376   SÁNCHEZ   MORENO   JAVIER   ***5960*   6,930  
377   SASTRE   DE LA BANDERA   CRISTINA   ***8907*   7,807  
378   SASTRE   REYNES   CATALINA   ***2898*   7,719  
379   SASTRE   SERRA   SEBASTIÀ   ***1223*   7,632  
380   SASTRE   SIMÓN   JUAN MIGUEL   ***3811*   6,316  
381   SEGUI   VALLCANERAS   Mª ASCENSIO   ***3348*   5,702  
382   SEGUÍ   FERNÁNDEZ   BRÍGIDA   ***6867*   7,149  
383   SENDRA   SANCHEZ   JOAN   ***2924*   7,193  
384   SERRA   ADROVER   ANTONIA   ***4076*   6,053  
385   SERRA   SENÓN   MONTSERRAT   ***1895*   6,097  
386   SERRA   URIBE   AINA   ***2750*   6,184  
387   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   7,588  
388   SIMONET   ALBENDEA   CAROLINA   ***5155*   6,798  
389   SIMONET   SALA   MARIA VICTORIA   ***9939*   8,640  
390   SOARES   TRINIDAD   MARIA DE LA LUZ   ***2627*   6,404  
391   SOCIAS   REINES   JAUME   ***0598*   6,623  
392   SOLDUGA   COSTA   SANDRA   ***4951*   5,658  
393   SOLER   GENESTRA   CLARA   ***4008*   5,877  
394   SUÑER   LLITERAS   FRANCESC XAVIER   ***3627*   6,842  
395   SUREDA   TORRES   JOSÉ ANTONIO   ***7714*   7,456  
396   TABERNER   BALLESTER   MARIA   ***8745*   8,421  
397   TACCONE   null   ANDREA ELISABETH   ****5238   7,939  
398   TALAVERA   PEREZ   MARTA   ***2582*   5,658  
399   TAULER   MARIMÓN   MARGARITA   ***4960*   7,983  
400   TERRASA   LOZANO   ANTONIO   ***9381*   6,447  
